Altibox Norway Chess BGP 2017

Vitenfabrikken Sandnes 2017.06.11

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Mikroputt:14 Miniputt:6 Lilleputt:8 Nybegynner:8 Samlet: 36

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) William Khazen USA 08 +S3 +H10 +H2 +H8 +S5 15.0 45.0 54.0 54.0
2 (Mik) Live Landsvik Smeaheia SS 08 +S12 +H9 -S1 +H4 +S3 13.0 46.0 54.0 39.0
3 (Mik) Martin Holten Fiskaaen Stavanger Sku 08 -H1 +S13 +S10 +H9 -H2 11.0 46.0 53.0 25.0
4 (Mik) Håvard Haug Oslo Barnesjakklubb 10 +S7 +H5 -S8 -S2 +H9 11.0 45.0 54.0 31.0
5 (Mik) Halldor Olaves Grytten Smeaheia SS 12 +S14 -S4 +H11 +H12 -H1 11.0 43.0 48.0 22.0
6 (Mik) Storm I. Narvesen Smeaheia SS 08 -S10 +H7 -S9 +H14 +S8 11.0 39.0 44.0 26.0
7 (Mik) Thomas Hansen Juvik Randaberg Sku 08 -H4 -S6 +H14 +S11 +S12 11.0 39.0 44.0 22.0
8 (Mik) Alina Shehzad Smeaheia SS 11 +S11 =H12 +H4 -S1 -H6 10.0 46.0 54.0 24.0
9 (Mik) Andreas Anfindsen Smeaheia SS 10 +H13 -S2 +H6 -S3 -S4 9.0 46.0 53.0 18.0
10 (Mik) Nikolai Krämer Smeaheia SS 10 +H6 -S1 -H3 -S13 +S14 9.0 44.0 49.0 16.0
11 (Mik) Vetle Bjørge Strand Fredrikstad Fus 08 -H8 +S14 -S5 -H7 +H13 9.0 39.0 44.0 12.0
12 (Mik) Sondre Larsen Stavanger Sku 08 -H2 =S8 +H13 -S5 -H7 8.0 45.0 52.0 12.0
13 (Mik) Felix Wølner Smeaheia SS 08 -S9 -H3 -S12 +H10 -S11 7.0 38.0 46.0 9.0
14 (Mik) Lauren Khazen USA 10 -H5 -H11 -S7 -S6 -H10 5.0 42.0 51.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Theo N. Johannessen Haukås Skolesjakklag 06 +H6 +S5 =H2 +S3 +H4 14.0 41.0 46.0 40.0
2 (Min) Olav Dreyer Stavanger Sku 07 +H4 -H3 =S1 +H6 +S5 12.0 43.0 48.0 30.0
3 (Min) Camilla Broch-Austvoll Stavanger Sku 07 +H5 +S2 -H4 -H1 +S6 11.0 44.0 49.0 24.0
4 (Min) Sigurd Sagland-Jensen Smeaheia SS 06 -S2 +H6 +S3 +H5 -S1 11.0 44.0 49.0 23.0
5 (Min) Henrik Svela Smeaheia SS 07 -S3 -H1 +S6 -S4 -H2 7.0 48.0 53.0 5.0
6 (Min) Ksenija Korobeinikova Stavanger Sku 06 -S1 -S4 -H5 -S2 -H3 5.0 48.0 55.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Shazil Khan Shehzad Smeaheia SS 06 +H6 +H7 +S4 =S1 +S3 14.0 43.0 51.0 44.0
1 (Lil) Alisha Shehzad Smeaheia SS 04 +H3 +H4 +S7 =H1 +S6 14.0 43.0 51.0 44.0
3 (Lil) Olav Holten Fiskaaen Stavanger Sku 05 -S1 =H5 +S8 +S6 -H1 10.0 47.0 52.0 19.0
4 (Lil) Sigurd Lye Smeaheia SS 05 +H5 -S1 -H1 =H7 +S8 10.0 46.0 51.0 19.0
5 (Lil) Lars Dreyer Stavanger Sku 04 -S4 =S3 -H6 +H8 +S7 10.0 37.0 42.0 18.0
6 (Lil) Heine N. Johannessen Haukås Skolesjakklag 06 -S1 +H8 +S5 -H3 -H1 9.0 48.0 53.0 15.0
7 (Lil) Sverre Lye Smeaheia SS 07 +H8 -S1 -H1 =S4 -H5 8.0 48.0 53.0 10.0
8 (Lil) Vegard Hansen Lutsi Smeaheia SS 04 -S7 -S6 -H3 -S5 -H4 5.0 39.0 47.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Are Borgar Landsvik Smeaheia SS 04 +H4 +S6 +H3 =S2 +S5 14.0 43.0 52.0 46.0
2 (Nyb) Leo Myrnes Stavanger Sku 11 +S5 -H3 +S7 =H1 +S8 12.0 42.0 48.0 30.0
3 (Nyb) Ingrid Anfindsen Smeaheia SS 10 +H7 +S2 -S1 +H6 -H4 11.0 46.0 54.0 29.0
4 (Nyb) Even N. Johannessen Haukås Skolesjakklag 11 -S1 +S8 -H6 +H5 +S3 11.0 43.0 49.0 26.0
5 (Nyb) Øivind Fagerlund Smeaheia SS 09 -H2 +S7 +H8 -S4 -H1 9.0 45.0 51.0 14.0
6 (Nyb) Eirik Bjørge Strand Fredrikstad Fus 10 +H8 -H1 +S4 -S3 -H7 9.0 44.0 50.0 17.0
7 (Nyb) Haakon Kølbel Fredrikstad Fus 09 -S3 -H5 -H2 =S8 +S6 8.0 41.0 47.0 12.0
8 (Nyb) Brage Aase Torjusen Fredrikstad Fus 09 -S6 -H4 -S5 =H7 -H2 6.0 41.0 49.0 4.0
Toppen