KM for ungdom Hedmark 2016

Vennersberg skole, Kongsvinger 2016.10.23

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere :23 Samlet: 23
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C () Oliver Opseth Hamar 02 +S20 +H9 +S3 +H2 +S6 +H8 +S5 21.0 82.0 97.0 108.0 108.0
2 (D () Ibragim Madagov Greveløkka 04 +H17 +S8 +H13 -S1 =H5 +S10 +H3 18.0 84.0 97.0 110.0 81.0
3 (D () Fredrik Østlie Pettersen Hamar 04 +H21 +S5 -H1 +S9 +H13 +S4 -S2 17.0 87.0 100.0 111.0 72.0
4 (C () Espen Nordby Hamar 03 +S12 +H7 -S6 +H20 +S11 -H3 +S8 17.0 79.0 94.0 105.0 72.0
5 (C () Tobias B. Nerland Hamar 02 +S11 -H3 +S15 +H12 =S2 +H9 -H1 16.0 86.0 101.0 114.0 67.0
6 (E () Aksel Asmundsson Greveløkka 05 +S23 +H10 +H4 -S13 -H1 +H18 =S7 16.0 82.0 94.0 105.0 63.0
7 (C () Andreas Thorsen Lie Kongsvinger SKU 03 +HWO -S4 +H18 +S16 -H8 +S13 =H6 16.0 74.0 86.0 86.0 46.0
8 (E () Mattis Gammelmo Wiksén Greveløkka 05 +S14 -H2 +S20 +H11 +S7 -S1 -H4 15.0 87.0 100.0 111.0 55.0
9 (G () Aaron Haveland Kongsvinger SKU 08 +H16 -S1 +S10 -H3 +H14 -S5 +H15 15.0 82.0 95.0 108.0 54.0
10 (G () Emil Christopher Wilberg Kongsvinger SKU 07 +S22 -S6 -H9 +H15 +S12 -H2 +S20 15.0 77.0 88.0 99.0 50.0
11 (D () Bjørn Oddvar Mastad Kongsvinger SKU 04 -H5 +S21 +H22 -S8 -H4 +S14 +H13 15.0 74.0 85.0 96.0 48.0
12 (E () Anine B. Nerland Greveløkka 05 -H4 +H23 +S14 -S5 -H10 +S21 +S18 15.0 73.0 84.0 95.0 47.0
13 (F () Sivert Olai Øye Gjøvik Sku 06 +S19 +H15 -S2 +H6 -S3 -H7 -S11 13.0 82.0 95.0 107.0 41.0
14 (G () Eivind Hagen Greveløkka 07 -H8 +S17 -H12 +H21 -S9 -H11 +S22 13.0 73.0 84.0 95.0 35.0
15 (F () Elias Saeedi Greveløkka 06 +H18 -S13 -H5 -S10 +H16 +S17 -S9 13.0 72.0 85.0 97.0 38.0
16 (G () Sigurd Finstun Greveløkka 07 -S9 -H20 +S19 -H7 -S15 +H22 +HWO 13.0 67.0 78.0 78.0 23.0
17 (G () Theodor Henriksen Kongsvinger SKU 08 -S2 -H14 -S23 +HWO +S20 -H15 +S21 13.0 66.0 77.0 77.0 22.0
18 (G () Josefine Henriksen Kongsvinger SKU 07 -S15 =H19 -S7 +H23 +H22 -S6 -H12 12.0 72.0 83.0 94.0 28.0
19 (F () Cay Daniel Langeid Nord-Odal 06 -H13 =S18 -H16 -S22 +HWO -H20 +H23 12.0 60.0 71.0 71.0 17.0
20 (E () Aurora Røste Greveløkka 05 -H1 +S16 -H8 -S4 -H17 +S19 -H10 11.0 81.0 94.0 106.0 25.0
21 (G () Isak Slotterøy Hamar 10 -S3 -H11 +HWO -S14 +S23 -H12 -H17 11.0 73.0 84.0 84.0 11.0
22 (G () Birk Jørgensen Kongsvinger SKU 08 -H10 +HWO -S11 +H19 -S18 -S16 -H14 11.0 68.0 80.0 80.0 12.0
23 (C () Daniel Aukland Kongsvinger SKU 02 -H6 -S12 +H17 -S18 -H21 +HWO -S19 11.0 68.0 79.0 79.0 13.0
Toppen