Bergen Kursavslutnings-BGP/UGP april

Nordnes Bydelshus i Bergen 2016.04.09

Mer om BGP
BGP-poeng fra turneringen
Forklaring tabell


Deltagere Begynner:38 Mikroputt:24 Miniputt:9 Lilleputt:15 Kadett og Ungdom:8 Samlet: 94

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Heine N. Johannessen Bergens 06 +S6 +H3 +S11 +S4 +H10 =S2 5.5 23.0 26.5 23.75
2 (Beg) Jørgen S. Waage Bergens 05 +S7 +H33 +S16 +S10 +H5 =H1 5.5 20.5 22.0 19.25
3 (Beg) Mihailo Petrovic Bergens 05 +S34 -S1 +H20 +H8 +S6 +H14 5.0 20.0 21.5 16.0
4 (Beg) Leonard Arsua Søråshøgda 06 +S38 +H17 +S13 -H1 +S12 +H7 5.0 19.5 19.5 14.0
5 (Beg) Theo N. Johannessen Bergens 06 =S15 +H35 +H28 +S27 -S2 +S11 4.5 16.5 18.0 10.75
6 (Beg) Eivind Selle Angell Bergens 06 -H1 +S18 +S22 +H21 -H3 +S16 4.0 19.5 22.5 12.0
7 (Beg) Olav Johan Tufta Bergens 07 -H2 +S31 +H25 +H17 +S16 -S4 4.0 19.0 21.0 10.5
8 (Beg) Hrolfur Loftsson Bergens 09 -H10 +S24 +H30 -S3 +H29 +S18 4.0 16.5 18.5 10.0
9 (Beg) Angelo Arsua Søråshøgda, 09 +H12 =S28 =H27 -H16 +S18 +H21 4.0 14.5 16.5 11.5
10 (Beg) Aron A. Krossøy Bergens 09 +S8 +H21 +S18 -H2 -S1 =H12 3.5 21.5 24.5 11.75
11 (Beg) William Næsdahl-Pedersen Bergens 06 +S22 +H14 -H1 =S13 +S15 -H5 3.5 20.5 23.5 11.75
12 (Beg) Marielle Olderkjær Fløtre Bergens 06 -S9 +H23 +S33 +H18 -H4 =S10 3.5 18.5 20.0 9.25
13 (Beg) Ola Olsen Søråshøgda 07 +S23 +H20 -H4 =H11 -S14 +S25 3.5 18.0 20.5 10.25
14 (Beg) Jonathan Rød Bergens 08 =H27 -S11 +H36 +S28 +H13 -S3 3.5 16.0 17.5 8.0
15 (Beg) Kasper Haga-Bruåsdal Bergens 03 =H5 -S27 +H37 +S24 -H11 +S30 3.5 15.0 16.5 8.75
16 (Beg) Patrick Jonasdal Haukås 07 +H18 +S25 -H2 +S9 -H7 -H6 3.0 20.5 23.0 9.5
17 (Beg) Atem O. Lund Bergens 08 +H29 -S4 +H34 -S7 =H25 =S20 3.0 16.5 18.0 6.25
18 (Beg) Adrian Alexander Epland Haukås 07 -S16 -H6 +S23 +H32 -H9 +S27 3.0 16.0 18.0 7.0
18 (Beg) Johannes K Mortensen Bergens 08 +H24 +S30 -H10 -S12 +H27 -H8 3.0 16.0 18.0 7.0
20 (Beg) Maria Selle Angell Bergens 08 +H26 -S13 -S3 +H34 =S28 =H17 3.0 16.0 17.5 6.5
21 (Beg) Brage Kalvenes Bergens 07 +H31 -S10 +H29 -S6 +H30 -S9 3.0 15.5 17.5 6.0
22 (Beg) Gustav Wallevik Bergens 09 -H11 +S26 -H6 -S25 +H37 +S29 3.0 14.5 16.0 6.0
23 (Beg) Benjamin E. Kobbeltvedt Bergens 07 -H13 -S12 -H18 +S36 +H32 +S31 3.0 14.0 15.5 5.5
24 (Beg) Johannes Djupedal Power Bergens 09 -S18 -H8 +S35 -H15 +S33 +H28 3.0 14.0 15.5 5.0
25 (Beg) Farin Mania Bergens 07 +S32 -H16 -S7 +H22 =S17 -H13 2.5 16.5 18.5 6.5
26 (Beg) Sander Ragnarsson Bergens 08 -S20 -H22 +HWO -S29 =S34 +H36 2.5 11.0 11.0 2.25
27 (Beg) Sigve Lote Bergens 07 =S14 +H15 =S9 -H5 -S18 -H18 2.0 18.5 21.5 7.25
28 (Beg) Ernests Jukonis Bergens 08 +S37 =H9 -S5 -H14 =H20 -S24 2.0 18.0 19.5 5.0
29 (Beg) Oscar Irgens Bergens 08 -S17 +H32 -S21 +H26 -S8 -H22 2.0 15.5 17.5 4.5
30 (Beg) Ludvig Throndsen Bergens 07 +S35 -H18 -S8 +H33 -S21 -H15 2.0 15.0 16.5 3.0
31 (Beg) Alexandra Irgens Bergens 06 -S21 -H7 -S32 +HWO +S35 -H23 2.0 13.5 13.5 1.5
32 (Beg) Benedickt Hiep Bui-Xuan Bergens 08 -H25 -S29 +H31 -S18 -S23 +H34 2.0 12.5 14.0 3.5
33 (Beg) Sean André Eriksen Bergens 08 +H36 -S2 -H12 -S30 -H24 =S35 1.5 15.5 17.0 2.25
34 (Beg) Sigurd Reiso Bergens 07 -H3 +HWO -S17 -S20 =H26 -S32 1.5 15.5 15.5 1.25
35 (Beg) Trym Davidsen Bergens 08 -H30 -S5 -H24 +S37 -H31 =H33 1.5 13.0 14.5 2.25
36 (Beg) Felix P. Salhus Bergens 08 -S33 =H37 -S14 -H23 +HWO -S26 1.5 12.0 12.0 0.75
37 (Beg) Johnny Co Bergens 07 -H28 =S36 -S15 -H35 -S22 +HWO 1.5 11.5 11.5 0.75
38 (Beg) Prakhar Mishra 09 -H4 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 5.0 5.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Fredrik Aasen Haukås 07 +S4 +H7 +S3 +H10 +S8 -H2 5.0 21.5 24.5 19.5
2 (Mik) Elma Selvik Bergens 07 +S5 +H15 -H11 +S6 +H9 +S1 5.0 20.0 22.5 19.5
3 (Mik) Martin Seilen Nilsen Haukås 07 +S6 +H20 -H1 =S7 +H12 +S10 4.5 19.0 21.0 14.0
4 (Mik) Joakim Aasen Haukås 07 -H1 +S17 +H13 +S12 +H11 =S5 4.5 18.5 21.0 13.75
5 (Mik) Magnus Hennøy Vikesland Bergens 07 -H2 +S14 +S18 +H15 +S10 =H4 4.5 18.0 20.0 12.75
6 (Mik) Nikolai Brandtun Haukås 07 -H3 +S23 +S16 -H2 +S13 +H11 4.0 18.0 19.0 9.5
7 (Mik) Ask Maardalen Thorbjørnsen Bergens 07 +H23 -S1 +S20 =H3 +S18 =H8 4.0 17.0 18.0 9.0
8 (Mik) Areeb Mansoor Søråshøgda 07 +H17 -S12 +H9 +S11 -H1 =S7 3.5 18.5 21.0 11.0
9 (Mik) Kristian Gunnestad Bergens 07 =S15 +H21 -S8 +H19 -S2 +H16 3.5 15.5 17.5 7.75
10 (Mik) Sjur H. Sæthre Sotra 07 +S19 +S13 +H12 -S1 -H5 -H3 3.0 20.0 22.0 8.0
11 (Mik) Jonas Kleppe Borlaug Sotra 07 +S16 +H18 +S2 -H8 -S4 -S6 3.0 19.5 21.5 9.5
12 (Mik) Nils August Flornes Rustad Søråshøgda 07 +S21 +H8 -S10 -H4 -S3 +H15 3.0 18.0 20.0 8.0
13 (Mik) Gabriela Lunde Haugsdal Masfjorden 07 +S22 -H10 -S4 +H20 -H6 +S18 3.0 15.5 17.0 5.5
14 (Mik) Kristian Hammer Skjeret Bergens 07 -H18 -H5 +HWO +S21 -S16 +H19 3.0 13.0 13.0 4.0
15 (Mik) Kristjan R. Vinogradov Bergens 07 =H9 -S2 +H22 -S5 +H17 -S12 2.5 18.5 20.0 5.75
16 (Mik) Badr Lharchichi Bergens 07 -H11 +S19 -H6 =S17 +H14 -S9 2.5 16.0 18.0 6.25
17 (Mik) Eivind Bjordal Søråshøgda 07 -S8 -H4 +S21 =H16 -S15 +H22 2.5 15.0 16.5 4.75
18 (Mik) Hashim Jama Bergens 07 +S14 -S11 -H5 +S22 -H7 -H13 2.0 17.5 19.0 4.5
19 (Mik) Henrik Andersen Sotra 08 -H10 -H16 +S23 -S9 +H20 -S14 2.0 14.0 15.0 3.0
20 (Mik) Adam Selvik Bergens 10 +H24 -S3 -H7 -S13 -S19 +HWO 2.0 14.0 14.0 0.5
21 (Mik) Arne Wilhelm Tvedt Søråshøgda 07 -H12 -S9 -H17 -H14 +HWO +S23 2.0 13.0 13.0 1.0
22 (Mik) Christoffer Myrseth Sotra 08 -H13 =S24 -S15 -H18 +H23 -S17 1.5 11.0 11.5 1.25
23 (Mik) August Horstad Bergens 08 -S7 -H6 -H19 +HWO -S22 -H21 1.0 13.5 13.5 0.0
24 (Mik) Sivert Sagosen Bergens 07 -S20 =H22 ? WO ? WO ? WO ? WO 0.5 3.5 3.5 0.75
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Anton Krogstad Hystad Søråshøgda 07 +S6 +H3 +S5 +H4 -H2 +S8 5.0 19.0 21.5 17.0
2 (Min) Isac R. Vågen Bergens 06 +HWO =S4 +H7 -H3 +S1 +H9 4.5 16.0 16.0 10.25
3 (Mik) Jonas Bringsvor Nilsen Søråshøgda 07 +H9 -S1 +H8 +S2 -S4 +H7 4.0 18.0 19.0 10.5
4 (Min) Emilija Vlku Bergens 06 +H7 =H2 +S6 -S1 +H3 -H5 3.5 20.5 23.0 12.25
5 (Min) Marius Oanæs Andersen Søråshøgda 06 =H8 +S9 -H1 -S7 +HWO +S4 3.5 14.5 14.5 5.75
6 (Min) Even Sommersten Søråshøgda 06 -H1 +S8 -H4 +H9 =S7 +HWO 3.5 14.5 14.5 4.75
7 (Min) Ole Sørheim Vikene Bergens 06 -S4 +HWO -S2 +H5 =H6 -S3 2.5 19.0 19.0 5.25
8 (Min) Karl Edvard Wallevik Bergens 05 =S5 -H6 -S3 +HWO +S9 -H1 2.5 17.0 17.0 2.75
9 (Min) Teodor Hansteen Valen Bergens 05 -S3 -H5 +HWO -S6 -H8 -S2 1.0 18.0 18.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Ivar Havnerås Søråshøgda 04 +S10 +H4 =H8 +S7 +H3 =S2 5.0 18.5 21.5 17.75
2 (Lil) Olav Brattetveit Bergens 03 +H13 -H6 +S5 +H9 +S7 =H1 4.5 18.5 20.5 14.5
3 (Lil) Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 04 -S9 +H14 +S4 +H8 -S1 +H6 4.0 18.5 20.5 12.5
4 (Lil) Sander Glesnes Sotra 03 +H12 -S1 -H3 +S13 +H9 +H7 4.0 17.0 19.0 10.0
5 (Lil) Andreas Price Søråshøgda 04 -S8 +HWO -H2 +S12 +H10 +H11 4.0 15.5 15.5 8.0
6 (Lil) Shjalg Ole Næss Masfjorden 03 +H15 +S2 -H7 +H11 =S8 -S3 3.5 17.5 18.5 10.0
7 (Lil) Thomas Sekkingstad Sotra 05 +S14 +H9 +S6 -H1 -H2 -S4 3.0 20.0 22.0 8.5
8 (Lil) Gard Rye Høyforsslett Bergens 04 +H5 +H11 =S1 -S3 =H6 -S9 3.0 19.5 22.5 11.25
9 (Lil) Thomas Jørdre Kvamme Bergens 04 +H3 -S7 +H12 -S2 -S4 +H8 3.0 18.5 20.5 9.0
10 (Lil) Eirik Haugstvedt Bergens 04 -H1 -S12 +H14 +S15 -S5 +H13 3.0 15.0 16.0 5.0
11 (Lil) Andreas V. Jonsterhaug Hordvik 04 +HWO -S8 +H13 -S6 +H14 -S5 3.0 14.5 14.5 4.0
12 (Lil) Patrick Hareide Sotra 04 -S4 +H10 -S9 -H5 +H15 -S14 2.0 16.0 17.0 4.0
13 (Lil) Villiam Løvik Søråshøgda 04 -S2 +H15 -S11 -H4 +HWO -S10 2.0 15.5 15.5 1.0
14 (Lil) Aksel Hovland Fana 04 -H7 -S3 -S10 +HWO -S11 +H12 2.0 15.0 15.0 2.0
15 (Lil) David Wallevik Bergens 03 -S6 -S13 +HWO -H10 -S12 ? WO 1.0 10.5 10.5 0.0
Toppen

Kadett og Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Afras Mansoor Søråshøgda 04 +S4 +H2 +S3 +H7 +S6 +H3 6.0 15.0 17.0 17.0
2 (Kad) Ariza Hina Søråshøgda 05 +H6 -S1 +H5 -H3 +S8 +S4 4.0 17.0 18.0 9.0
3 (Ung) Mathias Sætre Bergens 98 +H7 +S5 -H1 +S2 -H4 -S1 3.0 22.0 24.0 9.0
4 (Kad) Daniel Straume Beadle FanaW 00 -H1 -S6 +S8 +H5 +S3 -H2 3.0 18.0 19.0 7.0
5 (Kad) Scott Birnie Sotra 02 +S8 -H3 -S2 -S4 +H7 +H6 3.0 14.0 15.0 5.0
6 (Kad) John Paul Øksvang Fana 02 -S2 +H4 -S7 +H8 -H1 -S5 2.0 18.0 19.0 4.0
7 (Kad) Roy Andre B Bogevåg Masfjorden 00 -S3 +H8 +H6 -S1 -S5 -S8 2.0 15.0 16.0 3.0
8 (Kad) Ivo Bjørkum Fana 00 -H5 -S7 -H4 -S6 -H2 +H7 1.0 14.0 16.0 2.0
Toppen