Åsmarka BGP/UGP 2015

Åsen skole, Ringsaker 2015.11.28

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Ung-Kad-Lil:7 Miniputt (04-05):17 Mikroputt (06- ):6 Nybegynner:6 Samlet: 36

Ung-Kad-Lil
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Markus Slettmoen Hamar SSU 97 +S5 +H3 +H2 +S3 +S6 5.0 12.0 14.0 14.0
2 (Ung) Anders Søberg Hamar SSU 97 +H3 +H7 -S1 +S3 +H5 4.0 13.0 14.0 9.0
3 (Kad) Erlend Reigstad Hamar SSU 99 -S2 +HWO +S5 -H1 +H7 3.0 12.0 12.0 3.0
3 (Kad) Jørgen Brobakken Hamar SSU 99 +H6 -S1 +S7 -H2 +HWO 3.0 12.0 12.0 3.0
5 (Lil) Oliver Opseth Hamar SSU 02 -H1 +S6 -H3 +HWO -S2 2.0 14.0 14.0 2.0
6 (Kad) Andreas Wetzel Gjøvik Sku 99 -S3 -H5 +HWO +S7 -H1 2.0 11.0 11.0 1.0
7 (Lil) Tobias B. Nerland Greveløkka SK 02 +HWO -S2 -H3 -H6 -S3 1.0 12.0 12.0 0.0
Toppen

Miniputt (04-05)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Noah Myklebust Christensen Lillehammer Ssu 04 +S11 +H5 +S3 =H2 +S8 4.5 14.5 16.5 14.25
2 (Min) Ivar G. Hatterud Gjøvik Sku 04 +HWO +S15 +H6 =S1 +H5 4.5 11.5 11.5 9.25
3 (Min) Ibragim Madagov Greveløkka SK 04 +H15 +S6 -H1 +S4 +S12 4.0 13.5 14.5 10.0
4 (Min) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +S10 +H13 +S7 -H3 +S11 4.0 11.0 13.0 9.0
5 (Min) Vebjørn Bergan Hamar SSU 04 +H8 -S1 +H14 +H13 -S2 3.0 14.0 16.0 7.0
6 (Min) Jørgen Vamnes Sæther Nittedal SKU 04 +S12 -H3 -S2 +H7 +S10 3.0 13.5 15.5 7.0
7 (Min) Johannes Hammer Brattli Hamar SSU 04 +H9 +S14 -H4 -S6 +H16 3.0 12.0 13.0 6.0
8 (Min) Anine B. Nerland Greveløkka SK 05 -S5 +H12 +S11 +H10 -H1 3.0 11.5 13.5 6.0
9 (Min) Mattis Gammelmo Wiksén Greveløkka SK 05 -S7 -H10 +HWO +S15 +H13 3.0 8.0 8.0 3.0
10 (Min) Sigurd Lauritzen Molberg Hamar SSU 04 -H4 +S9 +H16 -S8 -H6 2.0 13.0 14.0 4.0
11 (Min) Aurora Røste Greveløkka SK 05 -H1 +S17 -H8 +S16 -H4 2.0 12.5 13.5 2.0
12 (Min) Bjørnar Jesnes Buraas Åsmarka Busk 05 -H6 -S8 +H17 +S14 -H3 2.0 12.0 13.0 3.0
13 (Min) Aksel Asmundsson Greveløkka SK 05 +H17 -S4 +H15 -S5 -S9 2.0 11.0 12.0 2.0
14 (Min) Andreas Nyhus Solheim Greveløkka SK 05 +S16 -H7 -S5 -H12 +H17 2.0 9.0 10.0 2.0
15 (Min) Mathias Brenden Gjøvik Sku 04 -S3 -H2 -S13 -H9 +HWO 1.0 13.5 13.5 0.0
16 (Min) Ida Sofie Ringsbu Åsmarka Busk 05 -H14 +HWO -S10 -H11 -S7 1.0 9.0 9.0 0.0
17 (Min) Syverin Johansen Hamar SSU 05 -S13 -H11 -S12 +HWO -S14 1.0 8.0 8.0 0.0
Toppen

Mikroputt (06- )
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Lars Langlo Lillehammer SSU 06 +H5 +S6 +H3 +S2 =H4 14.0 38.0 46.0 42.0
2 (Mik) Sivert Olai Øye Gjøvik Sku 06 +H6 +S3 +H4 -H1 +S5 13.0 39.0 47.0 33.0
3 (Mik) Sander Skarderud Greveløkka SK 07 +H4 -H2 -S1 -H5 +S6 9.0 43.0 51.0 16.0
4 (Mik) Mikkel Mathiassen Gjøvik Sku 06 -S3 +H5 -S2 -H6 =S1 8.0 44.0 52.0 15.0
5 (Mik) Sondre Borgedal Åsmarka Busk 07 -S1 -S4 =H6 +S3 -H2 8.0 44.0 52.0 13.0
6 (Mik) Elias Bruun Gravdal Greveløkka SK 06 -S2 -H1 =S5 +S4 -H3 8.0 44.0 52.0 12.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Edvin Rasmussen-Bakke Nord-Odal Sku 06 +S2 +S6 +H5 =S3 +H4 14.0 38.0 46.0 41.5
2 (Nyb) Haaken Petter Luz Nord-Odal Sku 05 -H1 =S5 +H3 +S4 +H6 12.0 40.0 48.0 30.0
3 (Nyb) Henrik Dalum Åsmarka Busk 07 =H6 -H4 -S2 =H1 +S5 9.0 43.0 51.0 19.0
4 (Nyb) Isak Slotterøy Hamar SSU 10 -H5 +S3 +H6 -H2 -S1 9.0 43.0 51.0 17.0
5 (Nyb) Emil Andreassen Åsmarka Busk 08 +S4 =H2 -S1 -S6 -H3 8.0 44.0 52.0 15.0
6 (Nyb) Ludvik Rasmussen-Bakke Nord-Odal Sku 07 =S3 -H1 -S4 +H5 -S2 8.0 44.0 52.0 12.5
Toppen