Vålerenga Barnas Grand Prix

Refstad skole, Oslo 2015.03.07

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:26 Begynner:21 Miniputt:33 Lilleputt/Kadett:21 Sjåfør:15 Samlet: 116

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Hy Chang Vo Bærum SSU 06 +H9 +H16 -S2 +H6 +S5 +S3 16.0 72.0 83.0 68.0
2 Elias Fredrik Budde Vålerenga USK 06 +H22 +S7 +H1 =S3 +H4 -S8 15.0 74.0 83.0 61.5
3 Axel Tunsjø Oslo BSK 07 +S10 +H17 +S8 =H2 +S9 -H1 15.0 72.0 82.0 58.5
4 Livia Lindstad Nordstrand SKU 06 +S21 +H15 +S6 +H17 -S2 =H7 15.0 64.0 74.0 52.0
5 Sumithiran Mahendran Vålerenga USK 06 +S11 -H6 +S10 +H8 -H1 +S13 14.0 69.0 81.0 51.0
6 Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +H14 +S5 -H4 -S1 +S15 +H12 14.0 68.0 79.0 48.0
7 Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 06 +S12 -H2 +S11 =H13 +S17 =S4 14.0 66.0 76.0 47.5
8 Jo Frønsdal Engedal Oslo BSK 06 +H23 +S18 -H3 -S5 +S11 +H2 14.0 66.0 74.0 45.0
9 Petter Braathen Vålerenga USK 06 -S1 +H20 +S15 +H16 -H3 +S14 14.0 64.0 74.0 43.0
10 Jonas Sunde Kobberdal Nordstrand SKU 06 -H3 +S19 -H5 =S14 +H22 +H17 13.0 60.0 69.0 34.5
11 Magnus Årdal SK av 1911 U 06 -H5 +S14 -H7 +S24 -H8 +H18 12.0 63.0 69.0 27.0
12 Sigurd Brudal Eriksen Vålerenga USK 06 -H7 =S22 +H19 +S18 =H13 -S6 12.0 60.0 69.0 30.5
13 Peder Elias Sandøy Vålerenga USK 06 -H18 +S23 +H24 =S7 =S12 -H5 12.0 58.0 64.0 27.0
14 Jasper Tofte Messel Follo SF 06 -S6 -H11 +S21 =H10 +S16 -H9 11.0 64.0 74.0 27.5
15 Adrian S. Sending Vestfossen SKU 06 +H24 -S4 -H9 +S20 -H6 =H16 11.0 64.0 70.0 21.5
16 Fredrik H. Frøysa Lørenskog SKU 08 +H20 -S1 +H22 -S9 -H14 =S15 11.0 62.0 71.0 24.5
17 Jesper Olsen Kampen SKU 06 +H19 -S3 +H18 -S4 -H7 -S10 10.0 67.0 77.0 20.0
18 Shemorin Amarapala Strømmen SKU 06 +S13 -H8 -S17 -H12 +H19 -S11 10.0 60.0 70.0 22.0
19 Thomas Nielsen Kampen SKU 06 -S17 -H10 -S12 +H23 -S18 +S22 10.0 54.0 62.0 17.0
20 Linus Rasmussen-Hellebust Vålerenga USK 07 -S16 -S9 +H23 -H15 -S21 +HWO 10.0 54.0 54.0 8.0
21 Haakon Grunt Kreken Nordstrand SKU 08 -H4 -S24 -H14 -S22 +H20 +S23 10.0 53.0 59.0 18.0
22 Ola S. Raknes Kampen SKU 06 -S2 =H12 -S16 +H21 -S10 -H19 9.0 61.0 71.0 16.0
23 Bernard Stokke-Ditmansen Kampen SKU 06 -S8 -H13 -S20 -S19 +HWO -H21 8.0 56.0 56.0 0.0
24 Mathias Flaten Oslo BSK 06 -S15 +H21 -S13 -H11 ? WO ? WO 6.0 45.0 45.0 10.0
25 Ingen Spiller 07 -S25 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 1.0 1.0 0.0
25 Ingen Spiller 06 -H25 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 1.0 1.0 0.0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Viktor Svelle Kyvik Vålerenga USK 08 +H11 +S17 +H5 +S2 -H4 +S7 16.0 69.0 79.0 65.0
2 Sondre T. Øhrn SK av 1911 U 07 +H7 +S21 +H4 -H1 +S6 +H13 16.0 69.0 74.0 58.0
3 Felix Tunsjø Oslo BSK 09 -H10 +S14 +H17 +S9 +S5 +H4 16.0 64.0 74.0 62.0
4 Alfred Aamodt-Borgersen Vålerenga USK 07 +S6 +H19 -S2 +H8 +S1 -S3 14.0 75.0 83.0 51.0
5 Nikolai Kin Lok Herbjørnsrud Kampen SKU 05 +H9 +H15 -S1 +S12 -H3 +H11 14.0 68.0 79.0 47.0
6 Leon Eidem Lillicrap Vålerenga USK 08 -H4 +S20 +H21 +S10 -H2 +H9 14.0 60.0 65.0 35.0
7 Sebastian Jespersen Vålerenga USK 07 -S2 =H18 +S16 +H15 +S8 -H1 13.0 67.0 77.0 40.0
8 Sander Nilsen Sørås Vålerenga USK 08 +H14 +S10 =H12 -S4 -H7 +H15 13.0 63.0 74.0 41.0
9 Vebjørn Brudal Eriksen Vålerenga USK 08 -S5 +HWO +S18 -H3 +H12 -S6 12.0 66.0 66.0 22.0
10 Martin Arrestad Vartdal Follo SF 01 +S3 -H8 +S19 -H6 -S13 +H18 12.0 65.0 73.0 34.0
11 Viljar Reyr Ådneson Vålerenga USK 08 -S1 =H16 =S15 +H19 +H18 -S5 12.0 62.0 70.0 29.0
12 Nikolai Skotsvær Follo SF 07 =S18 +H13 =S8 -H5 -S9 +H20 12.0 61.0 67.0 29.5
13 Kari Lamvik Horn Vålerenga USK 07 -H21 -S12 +H20 +S17 +H10 -S2 12.0 56.0 61.0 28.0
14 Gustav Einejord Tvedt Vålerenga USK 07 -S8 -H3 +HWO -S18 +H20 +S17 12.0 55.0 55.0 16.0
15 Ludvig R. Gundersen Vålerenga USK 07 +HWO -S5 =H11 -S7 +H16 -S8 11.0 63.0 63.0 17.0
16 Amund Austigard Refstad 05 -H17 =S11 -H7 +S20 -S15 +H19 11.0 54.0 60.0 20.0
17 Isak Johnsen Moss SKU 08 +S16 -H1 -S3 -H13 +S19 -H14 10.0 67.0 75.0 19.0
18 Adrian Zamani Follo SF 08 =H12 =S7 -H9 +H14 -S11 -S10 10.0 61.0 73.0 24.5
19 Ulrik August D. Hrenovica Vålerenga USK 08 +H20 -S4 -H10 -S11 -H17 -S16 8.0 59.0 65.0 6.0
20 Ola Sørsdahl Scei Vålerenga USK 08 -S19 -H6 -S13 -H16 -S14 -S12 6.0 61.0 69.0 0.0
21 Kine Schjølberg-Olavsen Vålerenga USK 07 +S13 -H2 -S6 ? WO ? WO ? WO 5.0 42.0 42.0 12.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Thomas Thorvaldsen Follo SF 04 +S14 +H6 +S6 +H2 +S3 +H5 18.0 74.0 86.0 86.0
2 Ole-Christian Bakken Kran OSSU 05 +H21 +S10 +H16 -S1 +S11 +H6 16.0 71.0 82.0 64.0
3 Andreas Røberg Beitnes Nordstrand SKU 05 +H23 +S8 +S15 +H11 -H1 +S6 16.0 71.0 81.0 63.0
4 David Luangtep Vangen SK av 1911 U 05 +S24 -H11 +S17 +H14 =S5 +H19 15.0 63.0 73.0 53.0
5 Andreas Tenold Nordstrand SKU 05 +H25 +H17 =S11 +S16 =H4 -S1 14.0 70.0 80.0 48.0
6 Jørgen Vamnes Sæther Nittedal SKU 04 +H28 -S1 +H26 +S10 +H15 -H3 14.0 70.0 80.0 46.0
6 Max Dahl SK av 1911 U 05 +H26 +S18 -H1 +S25 +H9 -S2 14.0 70.0 80.0 46.0
8 Elias Aschim Oslo BSK 05 +H9 -H3 -S23 +S22 +H20 +S18 14.0 65.0 75.0 49.0
9 Kosti Koskela Oslo BSK 05 -S8 +S19 +H20 +H24 -S6 +H15 14.0 64.0 74.0 46.0
10 Victor Næssvik Vålerenga USK 04 +S32 -H2 +S29 -H6 +S23 +H14 14.0 62.0 70.0 40.0
11 Syver Svelle Kyvik Nordstrand SKU 05 +H12 +S4 =H5 -S3 -H2 +S26 13.0 74.0 84.0 45.0
12 Brede Svendsen Larvik SKU 05 -S11 -H14 +S31 +H17 +S27 =H13 13.0 60.0 68.0 36.5
13 Tove Josefine H. Gifford Vålerenga USK 05 -S15 +HWO +H30 -S18 +H21 =S12 13.0 57.0 57.0 26.5
14 Hermann Løland Fleime SK av 1911 U 05 -H1 +S12 +H18 -S4 +H16 -S10 12.0 72.0 84.0 37.0
15 Ask Amundsen Sørum SKU 05 +H13 +S30 -H3 +H23 -S6 -S9 12.0 67.0 76.0 32.0
16 Emma Victoria L. Martinussen Konnerud SKU 05 +H22 +S20 -S2 -H5 -S14 +H24 12.0 65.0 75.0 33.0
17 Eva Skaslien Vålerenga USK 05 +H19 -S5 -H4 -S12 +H28 +S25 12.0 64.0 74.0 32.0
18 Emil Guntvedt Vålerenga USK 05 +S31 -H6 -S14 +H13 +S24 -H8 12.0 63.0 71.0 31.0
19 Henrik Røstad SK av 1911 U 05 -S17 -H9 +HWO +S28 +H25 -S4 12.0 61.0 61.0 20.0
20 Ishildur Ulva Ådnedottir Vålerenga USK 04 +S27 -H16 -S9 +H30 -S8 +H23 12.0 60.0 69.0 29.0
21 Gina Sophie Fellus Vålerenga USK 05 -S2 -H27 =S33 +H29 -S13 +H31 11.0 57.0 61.0 20.0
22 Sarim Nasar Vålerenga USK 04 -S16 -H24 +S32 -H8 =S30 +H27 11.0 55.0 63.0 22.5
23 Fredrik Berg Buxrud SK av 1911 U 05 -S3 +H33 +H8 -S15 -H10 -S20 10.0 68.0 72.0 18.0
24 Christoffer Waldum SK av 1911 U 05 -H4 +S22 +H28 -S9 -H18 -S16 10.0 64.0 74.0 21.0
25 Vegard Oksum Eidsheim Larvik SKU 04 -S5 +H32 +S27 -H6 -S19 -H17 10.0 62.0 70.0 18.0
26 Mathias Le Ngoc Konnerud SKU 04 -S6 +H29 -S6 -H27 +S32 -H11 10.0 61.0 69.0 18.0
27 Øystein Kveseth Ingebretsen Rødtvet SKU 05 -H20 +S21 -H25 +S26 -H12 -S22 10.0 57.0 67.0 21.0
28 Oscar Baklid Konnerud SKU 04 -S6 +H31 -S24 -H19 -S17 +H30 10.0 57.0 65.0 17.0
29 Halvor Opdal Blomholdt Konnerud SKU 04 +HWO -S26 -H10 -S21 -H31 +S32 10.0 51.0 51.0 8.0
30 Mathias Ravnang Nilsen Konnerud SKU 04 +H33 -H15 -S13 -S20 =H22 -S28 9.0 58.0 62.0 9.5
31 Håkon Bogason Rødtvet SKU 05 -H18 -S28 -H12 -H32 +S29 -S21 8.0 56.0 64.0 10.0
32 Amanda Aarthun Hvile Konnerud SKU 05 -H10 -S25 -H22 +S31 -H26 -H29 8.0 55.0 63.0 8.0
33 Tia Schjølberg Olavsen Vålerenga USK 05 -S30 -S23 =H21 ? WO ? WO ? WO 4.0 30.0 30.0 5.5
Toppen

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +HWO +S20 +H6 +S4 +H3 =H2 17.0 67.0 67.0 59.0
2 Gaute Bergan SK av 1911 U 03 +H13 +S14 =H3 +S8 +H5 =S1 16.0 72.0 84.0 68.0
3 Ingrid Skaslien Vålerenga USK 03 +S19 +H16 =S2 +H9 -S1 +H4 15.0 69.0 79.0 54.0
4 Maximillian L. Lystad Vålerenga USK 03 +H17 +S7 +H5 -H1 +S6 -S3 14.0 74.0 84.0 52.0
5 Sigurd L. Gaure OSSU 02 +S10 +H9 -S4 +H10 -S2 +H10 14.0 66.0 78.0 48.0
6 Knut Syse Dragulf USK 03 +H17 +S10 -S1 +H16 -H4 +S9 14.0 65.0 75.0 44.0
7 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 +S10 -H4 +S10 +H10 -S9 +H15 14.0 62.0 74.0 48.0
8 Sheroni Amarapala Strømmen SKU 03 -S9 +H19 +S16 -H2 +S10 +H10 14.0 62.0 72.0 44.0
9 Richard Birkeland Tøndel SK av 1911 U 02 +H8 -S5 +H17 -S3 +H7 -H6 12.0 71.0 81.0 38.0
10 Kristian Natvig SK av 1911 U 03 +S15 -H6 -H7 +S13 +H17 -S5 12.0 66.0 76.0 34.0
10 Jacob Lauvanger Vålerenga USK 02 -H7 +S17 +H15 -S5 +H14 -S8 12.0 66.0 76.0 34.0
10 Egil Petter Budde Vålerenga USK 00 -H5 +S13 +H14 -S7 -H8 +S17 12.0 66.0 76.0 34.0
13 Iacob Nedreaas Vålerenga USK 00 -S2 -H10 +S21 -H10 +S17 +H16 12.0 60.0 68.0 28.0
14 Anniken Frønsdal Engedal Oslo BSK 03 +S21 -H2 -S10 +H19 -S10 +H20 12.0 58.0 66.0 26.0
15 Thomas Grenth Vålerenga USK 99 -H10 +HWO -S10 +S17 +H20 -S7 12.0 56.0 56.0 18.0
16 Aleksandar Kovanovic Kampen SKU 03 +H20 -S3 -H8 -S6 +H21 -S13 10.0 63.0 71.0 16.0
17 Elias Hulleberg Sidali OSSU 03 -S6 -H10 +HWO +S20 -S10 -H10 10.0 58.0 58.0 8.0
17 Øyvind Skjeppestad Lørenskog SKU 03 -S4 +H21 -S9 -H15 -H13 +HWO 10.0 58.0 58.0 8.0
19 Ajanan Nimalendran Kampen SKU 02 -H3 -S8 -H20 -S14 +HWO +S21 10.0 57.0 57.0 8.0
20 Simen Wolan Jacobsen Lørenskog SKU 03 -S16 -H1 +S19 -H17 -S15 -S14 8.0 61.0 71.0 10.0
21 Abithan Nimalendran Kampen SKU 03 -H14 -S17 -H13 +HWO -S16 -H19 8.0 54.0 54.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jan Erik Braathen 00 +S10 +H3 +S2 +H4 +S6 +H7 18.0 68.0 78.0 78.0
2 Dag Herbjørnsrud 74 +H13 +S6 -H1 +S5 =H3 +S4 15.0 73.0 81.0 55.5
3 Harald Eriksen 00 +H7 -S1 +H8 +S9 =S2 +H6 15.0 69.0 79.0 53.5
4 Arne Sørsdahl 00 +H9 +S7 +H5 -S1 +S8 -H2 14.0 71.0 81.0 48.0
5 Bent Budde 00 +S12 +H11 -S4 -H2 +S13 +H9 14.0 59.0 67.0 38.0
6 Anton Amarapala Strømmen 65 +S14 -H2 +S10 +H11 -H1 -S3 12.0 68.0 76.0 28.0
7 Karl Tvedt 00 -S3 -H4 +S14 +H10 +S9 -S1 12.0 67.0 75.0 28.0
8 Frank Messel Follo 73 -S11 +H14 -S3 +S13 -H4 +H12 12.0 57.0 65.0 26.0
9 Lars Gunnar Sæther 00 -S4 +H12 +S11 -H3 -H7 -S5 10.0 65.0 75.0 20.0
10 Thomas Horn 00 -H1 +S13 -H6 -S7 +H14 -S11 10.0 60.0 68.0 16.0
11 Steinar Årdal 07 +H8 -S5 -H9 -S6 -S12 +H10 10.0 58.0 68.0 22.0
12 Sverre Vangen 76 -H5 -S9 -H13 +S14 +H11 -S8 10.0 54.0 62.0 18.0
13 Gunnar Furehaug 00 -S2 -H10 +S12 -H8 -H5 -S14 8.0 61.0 69.0 10.0
14 Espen Ditmansen 70 -H6 -S8 -H7 -H12 -S10 +H13 8.0 56.0 64.0 8.0
15 Ingen Spiller 00 -HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 0 0 0
Toppen