Stomperudsjakken 2012

2015.01.31

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt:8 Miniputt:12 Kadett:0 Junior:0 Nybegynner:0 Sjåfør:10 Mikroputt:14 Samlet: 44

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KAD) Cornelius Kvendseth Nordstrand 99 +S4 +H3 +H2 +S6 +H5 +H7 18.0 64.0 72.0 72.0
2 Malgosia Kopaczek-Styczen KRAGERØ 02 +S5 +H6 -S1 =H4 +S3 +H8 15.0 67.0 73.0 48.5
3 Thyra Kvendseth Nordstrand 03 +S7 -S1 +H6 +S8 -H2 +H4 14.0 64.0 70.0 37.0
4 Sheroni Amarapala Strømmen 03 -H1 +H7 +S5 =S2 +H8 -S3 13.0 67.0 73.0 33.5
5 Henrik Emil Hansen 03 -H2 +S8 -H4 +H7 -S1 +S6 12.0 64.0 70.0 24.0
6 Jonas Westgård Tønsberg Ungdomssjakklubb 03 +H8 -S2 -S3 -H1 +S7 -H5 10.0 67.0 73.0 14.0
7 Simen Øvergaard 03 -H3 -S4 +H8 -S5 -H6 -S1 8.0 67.0 73.0 6.0
8 (KAD) Ludo Van Der Lee 01 -S6 -H5 -S7 -H3 -S4 -S2 6.0 64.0 72.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Andreas Tenold Nordstrand SKU 05 +H8 +S6 +H4 +S2 +S3 +H5 18.0 68.0 76.0 76.0
2 Jakob Westgaard 05 +S9 +H3 +S7 -H1 +H4 +S8 16.0 65.0 73.0 55.0
3 Elias Aschim Oslo Barnesjakklubb 05 +H5 -S2 +H8 +S6 -H1 +H9 14.0 66.0 74.0 40.0
4 Andreas Rødberg Beitnes 05 +S12 +H11 -S1 +H5 -S2 +S7 14.0 62.0 63.0 29.0
5 Ask Ammundsen Sørum Sjakklubb Ungdom 05 -S3 +HWO +H9 -S4 +H6 -S1 12.0 66.0 66.0 20.0
6 Jørgen Vamnes Sæther 04 +S7 -H1 +S11 -H3 -S5 +H10 12.0 62.0 67.0 23.0
7 Enok Kogstad Berg 05 -H6 +S10 -H2 =S8 +S9 -H4 11.0 58.0 65.0 19.0
8 Brage Gundersen 05 -S1 +H9 -S3 =H7 ?S10 -H2 8.0 67.0 74.0 13.5
9 Mikkel Jansen 04 -H2 -S8 -H5 +S10 -H7 -S3 8.0 61.0 68.0 7.0
10 (Ny) Adrian Aleksander Krogh 05 -S11 -H7 +SWO -H9 ?H8 -S6 7.0 44.0 44.0 0.0
11 (Ny) Linus R Hellebust Vålerenga USK 07 +H10 -S4 -H6 ? WO ? WO ? WO 5.0 33.0 33.0 7.0
12 (Ny) Haakon Grunt Kreken Nordstrand SKU 08 -H4 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 14.0 14.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Odd Pedersen 00 +H5 +S9 =H3 +S2 =H6 13.0 46.0 53.0 42.0
2 Anders Øvergaard 00 +S7 +H10 +S4 -H1 +H3 13.0 45.0 50.0 37.0
3 Azad Sharify 00 +S4 +H6 =S1 +H7 -S2 12.0 47.0 56.0 36.5
4 Jonar Lensebakken Nord-Odal 58 -H3 +S5 -H2 +S9 +S7 11.0 45.0 52.0 27.0
5 Anton Amarapala Strømmen Sku 65 -S1 -H4 +S6 +H8 +S10 11.0 43.0 48.0 24.0
6 Karl Georg Ørhn 00 +H8 -S3 -H5 +H10 =S1 10.0 45.0 50.0 20.5
7 Jens Øvegaard 00 -H2 +S8 +H9 -S3 -H4 9.0 45.0 52.0 16.0
8 Bernt Øye 00 -S6 -H7 +S10 -S5 +H9 9.0 37.0 42.0 12.0
9 Jan Otto Beitnes 00 +S10 -H1 -S7 -H4 -S8 7.0 42.0 47.0 5.0
10 Jurgen Van Der Lee 00 -H9 -S2 -H8 -S6 -H5 5.0 43.0 50.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Livia Lindstad Nordstrand SKU 06 -H8 +S6 +H4 +S5 +H2 +H3 16.0 69.0 81.0 69.0
2 Hy Chang Vo Bærum Ssu 06 +S3 +S12 +H8 +H9 -S1 +H10 16.0 64.0 74.0 58.0
3 Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 05 -H2 +HWO +S12 +S8 +H6 -S1 14.0 67.0 67.0 35.0
4 Shemorin Amarapala Strømmen Sku 03 +S14 -H5 -S1 +H11 =S10 +H9 13.0 62.0 69.0 34.5
5 Julian Kongshaug 06 +HWO +S4 -S9 -H1 =S7 +H13 13.0 61.0 61.0 27.5
6 Adrian Rytter Sending Drammens Sku 06 =S9 -H1 +S13 +H14 -S3 +H12 13.0 59.0 66.0 30.5
7 Linus R Hellebust Vålerenga USK 07 +SWO -SWO -SWO +H12 =H5 +S8 13.0 35.0 35.0 28.5
8 Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +S1 +H11 -S2 -H3 +S9 -H7 12.0 70.0 81.0 38.0
9 Benajamin Løvlie 07 =H6 +S10 +H5 -S2 -H8 -S4 11.0 67.0 78.0 30.5
10 Snorre Lensebakken Nord-Odal Sku 06 -S11 -H9 +HWO +S13 =H4 -S2 11.0 59.0 59.0 14.5
11 Sivert Olai Øye 06 +H10 -S8 =H14 -S4 -S12 +HWO 11.0 53.0 53.0 14.5
12 Sondre Tandberg Øhrn 07 +S13 -H2 -H3 -S7 +H11 -S6 10.0 67.0 75.0 19.0
13 Cindy Simensen Setskog Usk 06 -H12 -S14 -H6 -H10 +HWO -S5 8.0 54.0 54.0 0.0
14 Lavrans Lotterud 06 -H4 +H13 =S11 -S6 ? WO ? WO 7.0 45.0 45.0 13.5
Toppen