Sotra Vår-BGP

Einarsengården, Straume 2015.03.15

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Ungdom/Kadett/Lilleputt:7 Mini/mikroputt:12 Nybegynner:35 Samlet: 54

Ungdom/Kadett/Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Afras Mansoor Søråshøgda 04 +S3 +H2 +S6 -HWO +H7 +S5 +H4 6.0 14.0 15.0 15.0 15.0
2 (Kad) Amalie Isabel Merkesvik Bergens 02 +H6 -S1 +H7 +S5 -H4 +S3 -HWO 4.0 16.0 17.0 17.0 8.0
3 (Lil) Ariza Hina Søråshøgda 05 -H1 +S7 +H5 =S4 -HWO -H2 +S6 3.5 16.5 17.5 17.5 6.0
4 (Lil) Olav Brattetveit Bergens 03 +H7 -S5 -HWO =H3 +S2 =H6 -S1 3.0 17.0 18.0 18.0 7.5
5 (Lil) Shjalg Næss Masfjorden 03 -HWO +H4 -S3 -H2 +S6 -H1 -S7 2.0 18.0 19.0 19.0 4.5
6 (Kad) Vegard Lauvik Fjeldstad Sotra 01 -S2 -HWO -H1 +S7 -H5 =S4 -H3 1.5 18.5 19.5 19.5 2.5
7 (Lil) Sander Glesnes Sotra 03 -S4 -H3 -S2 -H6 -S1 -HWO +H5 1.0 18.5 20.0 20.0 2.0
Toppen

Mini/mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 04 +S3 +H4 +S5 +H2 +S8 +H7 6.0 18.5 20.5 20.5
2 (Min) Thirukkumaran Jeyachandran Sotra 05 +H7 +S6 +H9 -S1 +H4 +S3 5.0 19.5 21.5 15.5
3 (Mik) Anton Krogstad Hystad Søråshøgda 07 -H1 +S12 +H6 +S9 +S5 -H2 4.0 19.0 20.0 9.0
4 (Min) Thomas Sekkingstad Sotra 05 +H12 -S1 +H8 +H5 -S2 +S10 4.0 18.0 19.0 8.0
5 (Mik) Magnus Harald D. Varøy Askøy 07 +H10 +S8 -H1 -S4 -H3 +H11 3.0 18.0 19.5 5.5
6 (Mik) Elma Selvik Bergens 07 +H11 -H2 -S3 +S12 -S7 +H8 3.0 15.0 16.0 4.5
7 (Mik) Jonas Bringsvor Nilsen Søråshøgda 07 -S2 =S11 -H12 +S10 +H6 -S1 2.5 17.5 18.5 5.75
8 (Min) Andreas Price Søråshøgda 04 +H9 -H5 -S4 +S11 -H1 -S6 2.0 18.0 19.5 3.5
9 (Mik) Tobias Price Søråshøgda 06 -S8 +H10 -S2 -H3 -S11 +H12 2.0 14.5 15.5 3.0
10 (Mik) Areeb Mansoor Søråshøgda 07 -S5 -S9 +H11 -H7 +S12 -H4 2.0 13.0 14.0 2.5
11 (Mik) Viktoria Magdalena Weronika Varøy Askøy 08 -S6 =H7 -S10 -H8 +H9 -S5 1.5 12.5 14.5 3.25
12 (Min) Alec Haug Coleman Askøy 05 -S4 -H3 +S7 -H6 -H10 -S9 1.0 15.5 17.5 2.5
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Alfred Gjengedal Bergens 02 +H4 =S2 +H23 +S20 +H14 +S3 5.5 21.0 23.5 20.75
2 (Nyb) Scott Birnie 02 +S26 =H1 +S19 +H13 +S7 +H6 5.5 19.5 21.5 18.75
3 (Nyb) Jonas Kleppe Borlaug Sotra 07 +S30 +H34 +S7 +H16 +S6 -H1 5.0 18.5 19.5 14.0
4 (Nyb) Henrik Andersen Sotra 08 -S1 +H29 +S25 +H15 +S21 +S8 5.0 17.0 19.0 13.5
5 (Nyb) Hashim Jama Bergens 07 +S18 -S15 =H17 +S11 +H20 +H13 4.5 15.5 18.0 13.5
6 (Nyb) Olve Horg Sotra 00 +H8 +S22 +H20 +S14 -H3 -S2 4.0 20.0 22.5 12.0
7 (Nyb) Magnus Hennøy Vikesland 07 +H27 +S25 -H3 +S9 -H2 +S15 4.0 19.5 21.5 11.0
8 (Nyb) Kristian Nygård-Forberg Sotra 06 -S6 +H26 +S18 +H27 +S16 -H4 4.0 17.0 19.0 10.0
9 (Nyb) Christoffer Wilhelmsen Askøy 05 +S10 -H13 +S22 -H7 +S24 +H16 4.0 16.5 19.0 12.0
10 (Nyb) Sondre Jakobsen 06 -H9 -S17 +H28 +S19 +H18 +S14 4.0 16.0 18.0 11.0
11 (Nyb) Kristjan Rafael Vinogradov 07 -S13 +H12 =S21 -H5 +S23 +H22 3.5 16.0 18.5 9.75
12 (Nyb) Kasper Tellnes Molland 07 -H22 -S11 =S26 +H35 +S29 +H21 3.5 12.5 13.0 6.0
13 (Nyb) Joachim V Nilsen Sotra 20 +H11 +S9 -H14 -S2 +H17 -S5 3.0 20.5 23.5 10.5
14 (Nyb) Olai Dyrhaug Eriksen Bergens 06 +S28 +H19 +S13 -H6 -S1 -H10 3.0 19.5 21.5 8.0
15 (Nyb) Elias Ynnesdal Stensrud 06 +S31 +H5 -S16 -S4 +H27 -H7 3.0 18.5 20.5 8.5
16 (Nyb) Simen Glesnes Sotra 05 +S33 +H24 +H15 -S3 -H8 -S9 3.0 18.5 19.5 6.5
17 (Nyb) Elias Jolicorps 08 -S21 +H10 =S5 =H24 -S13 +H25 3.0 16.5 18.5 9.5
18 (Nyb) Joel Ekanger 07 -H5 +S31 -H8 +H25 -S10 +S27 3.0 16.5 18.5 6.0
19 (Nyb) Christoffer Lerstad Myrseth Sotra 08 +H32 -S14 -H2 -H10 +S35 +S28 3.0 16.0 16.5 4.0
20 (Nyb) Benjamin Kobbeltvedt Bergens 07 +S35 +H21 -S6 -H1 -S5 =H24 2.5 19.0 19.5 4.25
21 (Nyb) Jacob Lexeau Strømmen Sotra 06 +H17 -S20 =H11 +S23 -H4 -S12 2.5 17.5 20.0 7.25
22 (Nyb) Camilla S. Sekkingstad Sotra 06 +S12 -H6 -H9 =S31 +H32 -S11 2.5 17.0 18.5 6.0
23 (Nyb) Herman Dalan Eidissen 06 =S24 +H28 -S1 -H21 -H11 +S32 2.5 16.0 17.5 4.75
24 (Nyb) Aleksander Dale Askøy 05 =H23 -S16 +H32 =S17 -H9 =S20 2.5 15.0 16.5 5.5
25 (Nyb) Emilie Korseth 07 +S29 -H7 -H4 -S18 +H31 -S17 2.0 17.0 19.0 4.0
26 (Nyb) Stian Jårvik Søråshøgda 08 -H2 -S8 =H12 -S29 =S30 +H33 2.0 17.0 18.0 3.75
27 (Nyb) Martin Skogheim Gatland Askøy 07 -S7 +H30 +H33 -S8 -S15 -H18 2.0 16.0 17.0 3.0
28 (Nyb) Timian Molland Askøy 07 -H9 -S23 -S10 +H30 +S33 -H19 2.0 15.5 16.5 3.0
29 (Nyb) Sander Duesund Sotra 08 -H25 -S4 =S30 +H26 -H12 =S31 2.0 14.5 16.5 4.0
30 (Nyb) Serin Selvik Bergens 07 -H3 -S27 =H29 -S28 =H26 +H35 2.0 13.0 13.5 2.5
31 (Nyb) Bogdan Lup 06 -H15 -H18 +S35 =H22 -S25 =H29 2.0 12.5 13.0 2.75
32 (Nyb) Adam Selvik 10 -S19 =H35 -S24 +H33 -S22 -H23 1.5 11.5 12.0 1.25
33 (Nyb) Elise Jårvik Søråshøgda 08 -H16 +HWO -S27 -S32 -H28 -S26 1.0 10.5 10.5 0.0
34 (Nyb) Luise Wietschorke Sotra 07 +HWO -S3 ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 5.0 5.0 0.0
35 (Nyb) Paal Venge Sotra 06 -H20 =S32 -H31 -S12 -H19 -S30 0.5 13.0 14.5 0.75
Toppen