NSKU BGP-UGP 2015

Skøyenåsen skole 2015.03.14

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt, Kadett og Ungdom:18 Miniputt (04-05):33 Mikroputt (06 og senere):34 Nybegynner:39 Samlet: 124

Lilleputt, Kadett og Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Even Elias Yuan Hem SK av 1911 U 01 +H12 +H15 +S6 +S4 +H2 +H3 18.0 67.0 77.0 77.0
2 (Lil) Embla Ekeland Grønn OSSU 03 +S3 +H7 +S9 -H5 -S1 +H12 14.0 72.0 83.0 51.0
3 (Lil) Sheroni Amarapala Strømmen SKU 03 -H2 +S8 +H17 +S7 +H5 -S1 14.0 72.0 80.0 48.0
4 (Lil) Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +S13 +H9 +S5 -H1 -S6 +H8 14.0 70.0 81.0 49.0
5 (Kad) Pradheeban Sivaranjan Nordstrand 01 +H8 +S14 -H4 +S2 -S3 +H6 14.0 68.0 79.0 51.0
6 (Lil) Maximilian L Lystad Vålerenga 03 +H16 +S17 -H1 +S10 +H4 -S5 14.0 67.0 75.0 43.0
7 (Lil) Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 +H10 -S2 +H12 -H3 +S16 +H9 14.0 63.0 72.0 44.0
8 (Ung) Martin Bø Follo 94 -S5 -H3 +S13 +H11 +H10 -S4 12.0 66.0 77.0 35.0
9 (Lil) Axel Jensen Follo 02 +H17 -S4 -H2 +S16 +H14 -S7 12.0 62.0 70.0 28.0
10 (Lil) Sigurd Lauvås Gaure OSSU 02 -S7 +H13 +S15 -H6 -S8 +H18 12.0 61.0 67.0 27.0
11 (Lil) Amanda S. Liberg Mentzoni Drammens SKU 02 -H14 -S12 +H18 -S8 +H17 +H16 12.0 51.0 57.0 23.0
12 (Lil) Linnea Holmboe Nordstrand SKU 02 -S1 +H11 -S7 =H13 +S15 -S2 11.0 69.0 79.0 27.5
13 (Lil) Elias Hulleberg Sidali OSSU 03 -H4 -S10 -H8 =S12 +S18 +H14 11.0 60.0 66.0 22.5
14 (Lil) Markus Moen Eliassen OSSU 03 +S11 -H5 =S16 +H15 -S9 -S13 11.0 59.0 68.0 26.5
15 (Lil) Anniken Frønsdal Engedal Oslo Barnesjakklubb 03 +H18 -S1 -H10 -S14 -H12 +S17 10.0 60.0 66.0 14.0
16 (Lil) Eva Weston Szemes Vålerenga USK 03 -S6 +S18 =H14 -H9 -H7 -S11 9.0 63.0 69.0 11.5
17 (Lil) Theodor Korsgaard Nordstrand SKU 03 -S9 -H6 -S3 +H18 -S11 -H15 8.0 62.0 68.0 6.0
18 (Lil) Anette O Sæther Drammens Sku 02 -S15 -H16 -S11 -S17 -H13 -S10 6.0 54.0 62.0 0.0
Toppen

Miniputt (04-05)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand SKU 05 +H8 +S6 =H2 +S11 +H3 +S7 17.0 74.0 87.0 79.0
2 (Min) Max Dahl SK av 1911 U 00 +S27 +H5 =S1 +H10 =S4 +S6 16.0 74.0 84.0 68.0
3 (Min) Thomas Thorvaldsen Follo 04 +S30 +H12 +S17 +H15 -S1 +H10 16.0 67.0 76.0 59.0
4 (Min) Marius Gøbel Nordstrand 05 +S26 +H19 -S15 +S8 =H2 +H16 15.0 66.0 76.0 56.0
5 (Min) Andreas Tenold Nordstrand SKU 05 +H29 -S2 +H25 =S13 +H23 +S11 15.0 62.0 72.0 49.5
6 (Min) Oliver K Stavdal Moss Sku 05 +S31 -H1 +S9 +H19 +S17 -H2 14.0 71.0 79.0 46.0
7 (Min) Andreas Røberg Beitnes Nordstrand SKU 05 -S10 +H20 +S24 +H16 +S15 -H1 14.0 66.0 76.0 46.0
8 (Min) Ishildur Ulva Ådnedottir Vålerenga USK 04 -S1 +H28 +S26 -H4 +S19 +H18 14.0 66.0 76.0 44.0
9 (Min) Ask Amundsen Sørum SKU 05 -H18 +S29 -H6 +H26 +S24 +H15 14.0 58.0 68.0 42.0
10 (Min) Magnus Øyvind Lange Follo sjakkforenings ungd 04 +H7 +S23 =H11 -S2 +H13 -S3 13.0 72.0 82.0 43.5
11 (Min) Syver Svelle Kyvik Nordstrand SKU 05 +S20 +H16 =S10 -H1 +S12 -H5 13.0 70.0 82.0 43.5
12 (Min) Kjell Erik Ngo Moss Sku 05 =H13 -S3 +H30 +S14 -H11 +S23 13.0 65.0 74.0 38.5
13 (Min) Tobias Kruse-Lervold Oslo Barnesjakklubb 04 =S12 =H24 +S31 =H5 -S10 +H17 13.0 63.0 71.0 39.0
14 (Min) Christoffer Waldum SK av 1911 U 05 =S24 +H21 -S16 -H12 +H28 +S25 13.0 57.0 67.0 37.0
15 (Min) Hy Chang Vo Bærum Ssu 06 +H22 +S25 +H4 -S3 -H7 -S9 12.0 71.0 81.0 37.0
16 (Min) Halvor Leira Nordstrand 05 +H33 -S11 +H14 -S7 +H20 -S4 12.0 67.0 75.0 33.0
17 (Min) Jørgen Vamnes Sæther Nittedal Sku 04 +H32 +S18 -H3 +S23 -H6 -S13 12.0 65.0 73.0 30.0
18 (Min) Dina Holst-Larsen Moss Sku 05 +S9 -H17 -S19 +H21 +H25 -S8 12.0 64.0 74.0 36.0
19 (Min) William Bergland Aarhus Oslo Barnesjakklubb 04 +HWO -S4 +H18 -S6 -H8 +S32 12.0 63.0 63.0 20.0
20 (Min) Emma Victoria Lian Martinussen Konnerud Sku 05 -H11 -S7 +H22 +H31 -S16 +S29 12.0 61.0 69.0 30.0
21 (Min) Brynjar Bakke Nordstrand SKU 05 -H23 -S14 +H33 -S18 +H30 +S27 12.0 54.0 62.0 27.0
22 (Min) Michael Bjørndal Moss Sku 00 -S15 -H27 -S20 +S33 +H32 +H28 12.0 52.0 60.0 26.0
23 (Min) Anneli Kvestad Vatnar OSSU 05 +S21 -H10 +S27 -H17 -S5 -H12 10.0 65.0 75.0 22.0
24 (Min) Hermann Løland Fleime SK av 1911 U 05 =H14 =S13 -H7 -S25 -H9 +H33 10.0 64.0 72.0 21.0
25 (Min) Julie Sømhovd Nittedal Sku 05 +S28 -H15 -S5 +H24 -S18 -H14 10.0 62.0 72.0 20.0
26 (Min) Sumithiran Mahendran Vålerenga USK 06 -H4 +S32 -H8 -S9 -H27 +S31 10.0 61.0 69.0 16.0
27 (Min) Tove Josefine Holt Gifford Vålerenga USK 05 -H2 +S22 -H23 -S28 +S26 -H21 10.0 60.0 70.0 22.0
28 (Min) Ragnhild Skauen Sortland Sjakklubbs Ungdom 05 -H25 -S8 +H29 +H27 -S14 -S22 10.0 59.0 69.0 20.0
29 (Min) Gina Sophie Fellus Vålerenga USK 05 -S5 -H9 -S28 +HWO +S31 -H20 10.0 59.0 59.0 8.0
30 (Min) Anders Erikstad Oslo Barnesjakklubb 04 -H3 +HWO -S12 +H32 -S21 ? WO 9.0 49.0 49.0 8.0
31 (Min) Sarah Rehn Nordstrand SKU 05 -H6 +S33 -H13 -S20 -H29 -H26 8.0 59.0 67.0 8.0
32 (Min) Ksenia Bannoh Nordstrand SKU 05 -S17 -H26 +HWO -S30 -S22 -H19 8.0 55.0 55.0 0.0
33 (Min) Isabella Hauan-Zamora Nordstrand SKU 05 -S16 -H31 -S21 -H22 +HWO -S24 8.0 54.0 54.0 0.0
Toppen

Mikroputt (06 og senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Adam Wasa-Schrader Nordstrand SKU 06 +H32 +S6 +H3 +S7 -H5 +S11 16.0 72.0 80.0 65.0
2 (Mik) Jo Frønsdal Engedal OSSU 06 +H15 -S4 +H17 +S9 +H11 +S5 16.0 69.0 81.0 66.0
3 (Mik) Linnea Larre OSSU 06 +S18 +H27 -S1 +H8 +H15 +S6 16.0 68.0 78.0 62.0
4 (Mik) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +S8 +H2 =H11 -S5 +H16 +S13 15.0 71.0 83.0 61.5
5 (Mik) Theodore Hallenberg Nordstrand SKU 07 =S12 +H26 +S23 +H4 +S1 -H2 15.0 71.0 81.0 58.5
6 (Mik) Viktor Svelle Kyvik Vålerenga USK 08 +H16 -H1 +S24 +S22 +H7 -H3 14.0 69.0 80.0 48.0
7 (Mik) Sebastian Mølstad Amundsen Nordstrand SKU 06 +H9 +S17 +H22 -H1 -S6 +S15 14.0 68.0 79.0 49.0
8 (Mik) Kristian Sæle Oslo Barnesjakklubb 08 -H4 +S34 +H26 -S3 +H17 +S19 14.0 65.0 70.0 39.0
9 (Mik) Livia Lindstad NSKU 06 -S7 +H29 +S21 -H2 +S27 +H18 14.0 63.0 73.0 43.0
10 (Mik) Ludvig Taradsen Guddal Rødtvedt USK 08 -H11 -S15 +H33 +S30 +H22 +S16 14.0 58.0 66.0 41.0
11 (Mik) Magnus Årdal SK av 1911 U 06 +S10 +H24 =S4 +H14 -S2 -H1 13.0 74.0 85.0 45.5
12 (Mik) Edvard Skard Nordstrand SKU 06 =H5 +S13 -H14 -S16 +S23 +H21 13.0 64.0 75.0 42.5
13 (Mik) Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 06 =S21 -H12 +S25 +H23 +S14 -H4 13.0 63.0 74.0 40.5
14 (Mik) Shemorin Amarapala Strømmen Sku 06 +S25 =H23 +S12 -S11 -H13 +H27 13.0 61.0 71.0 39.5
15 (Mik) Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 -S2 +H10 +S28 +H27 -S3 -H7 12.0 70.0 80.0 34.0
16 (Mik) Jonas Sunde Kobberdal Nordstrand SKU 06 -S6 +S31 +H19 +H12 -S4 -H10 12.0 68.0 77.0 34.0
17 (Mik) Viktor Vik Ugland SK av 1911 U 06 +S19 -H7 -S2 +H21 -S8 +H30 12.0 67.0 77.0 33.0
18 (Mik) Jørgen Cleve Broch Bestum 06 -H3 -H25 +S31 +S32 +H20 -S9 12.0 62.0 70.0 29.0
19 (Mik) Robin Pedersen Tønsberg sjakklubbs ungdo 06 -H17 +S33 -S16 +H28 +S26 -H8 12.0 58.0 66.0 28.0
20 (Mik) Tias Sebastian Lian Martinussen Konnerud Sku 07 -S28 -H21 +S29 +H24 -S18 +H26 12.0 54.0 64.0 31.0
21 (Mik) Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 =H13 +S20 -H9 -S17 +H32 -S12 11.0 64.0 72.0 26.5
22 (Mik) Silje Mathisen Moss Sku 06 +S29 +H28 -S7 -H6 -S10 =S24 11.0 63.0 73.0 25.5
23 (Mik) Adrian Rytter Sending Vestfossen SU 06 +H34 =S14 -H5 -S13 -H12 +S31 11.0 63.0 68.0 20.5
24 (Mik) Amelia Nordquelle Nordstrand SKU 07 +H33 -S11 -H6 -S20 +S29 =H22 11.0 60.0 68.0 23.5
25 (Mik) Linus Rasmussen-Hellebust Vålerenga SKU 07 -H14 +S18 -H13 -S26 =H31 +S33 11.0 57.0 65.0 24.5
26 (Mik) Mathias Jovik Flaten 00 +H30 -S5 -S8 +H25 -H19 -S20 10.0 64.0 74.0 21.0
27 (Mik) Solveig Maria Yuan Hem SK av 1911 U 06 +H31 -S3 +H32 -S15 -H9 -S14 10.0 64.0 72.0 17.0
28 (Mik) Ludvik Knoph Olsen SK av 1911U 07 +H20 -S22 -H15 -S19 -H30 +S32 10.0 57.0 65.0 20.0
29 (Mik) Markus Lie Westbye Bestum 06 -H22 -S9 -H20 +S33 -H24 +HWO 10.0 56.0 56.0 8.0
30 (Mik) Julian Kongshaug Dragulf USK 07 -S26 -S32 +H34 -H10 +S28 -S17 10.0 54.0 59.0 15.0
31 (Mik) Lukas Cao Furuset Moss Sku 09 -S27 -H16 -H18 +S34 =S25 -H23 9.0 56.0 61.0 10.5
32 (Mik) Marius Andre Bjerkeli Nordstrand SKU 08 -S1 +H30 -S27 -H18 -S21 -H28 8.0 59.0 69.0 10.0
33 (Mik) Elisa Salomon Nordstrand SKU 06 -S24 -H19 -S10 -H29 +S34 -H25 8.0 58.0 63.0 5.0
34 (Mik) Filippa Fabricius Bye SK av 1911 U 06 -S23 -H8 -S30 -H31 -H33 ? WO 5.0 52.0 52.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Audun Rygh Longva Nordstrand sjakklubbs ungdom 04 +S34 +H16 +S13 +H17 +S3 +H2 18.0 69.0 79.0 79.0
2 (Nyb) Pjotr Andreev Nordstrand SKU 04 +HWO +S36 +H8 +S14 +H6 -S1 16.0 69.0 69.0 51.0
3 (Nyb) William Wold Aronsen Norddstrand SKU 08 +S20 +H21 +H22 +S18 -H1 +S7 16.0 68.0 80.0 62.0
4 (Nyb) Nicolas Foseid Nordstrand SKU 00 =H24 +S15 +H25 =H5 =S13 +H14 15.0 65.0 76.0 56.5
5 (Nyb) Line Børseth Nordstrand SKU 04 =H15 +S31 +H32 =S4 +H19 =S9 15.0 64.0 74.0 53.0
6 (Nyb) Jacob Alexander Vesterøy Skari Nordstrand SKU 08 +H33 =S25 +H24 +H21 -S2 +H13 15.0 63.0 73.0 51.5
7 (Nyb) Thomas Fjeldstad Gujord Nordstrand SKU 08 +H10 -S14 +H27 +S8 +H16 -H3 14.0 69.0 80.0 51.0
8 (Nyb) Sigurd Rydland Thornes Nordstrand SKU 06 +H26 +S22 -S2 -H7 +H18 +S19 14.0 66.0 77.0 47.0
9 (Nyb) Abinaash Thirukumar Nordstrand SKU 04 -S16 =H20 +S36 +H25 +S17 =H5 14.0 62.0 71.0 45.5
10 (Nyb) Anna Sofia Håseth Nordstrand SKU 04 -S7 +H35 -S19 +H28 +H30 +S16 14.0 59.0 68.0 42.0
11 (Nyb) Trygve Bakke Nordstrand SKU 08 -S30 +H34 -S18 +S27 +H31 +H17 14.0 55.0 65.0 43.0
12 (Nyb) Henrik Stenshall Nordstrand SKU 08 +S35 -H30 -H26 +S32 +H33 +S24 14.0 52.0 61.0 40.0
13 (Nyb) Marius Storm-Hansen Nordstrand SKU 04 +H31 +S32 -H1 +S30 =H4 -S6 13.0 68.0 78.0 37.5
14 (Nyb) Gabriel Mølstad Amundsen Nordstrand SKU 08 +S37 +H7 =S21 -H2 +H24 -S4 13.0 68.0 77.0 40.0
15 (Nyb) Fredrik Eide Nordstrand SKU 08 =S5 -H4 +S20 -S24 +H32 +S26 13.0 64.0 74.0 40.5
16 (Nyb) Alva Ellen R. Solheim Groruddalen USF 06 +H9 -S1 +H33 +S26 -S7 -H10 12.0 71.0 81.0 35.0
17 (Nyb) Tormod Holberg Aasen Moss SKU 00 +H19 +S23 +H30 -S1 -H9 -S11 12.0 70.0 80.0 34.0
18 (Nyb) Bork Emorsten Nordstrand SKU 06 -H23 +S28 +H11 -H3 -S8 +S30 12.0 67.0 77.0 35.0
19 (Nyb) Jonathan Leine Moss SKU 07 -S17 +H37 +H10 +S23 -S5 -H8 12.0 67.0 76.0 35.0
20 (Nyb) Jason Aleksander Omane-Brobbey Nordstrand SKU 08 -H3 =S9 -H15 +S37 +S25 =H23 12.0 66.0 75.0 33.0
21 (Nyb) Jonas Berge Nordstrand SKU 06 +H27 -S3 =H14 -S6 =H34 +S31 12.0 65.0 75.0 32.5
22 (Nyb) Matias Steinseth Nordstrand SKU 06 +H28 -H8 -S3 -S31 +H39 +S33 12.0 61.0 69.0 29.0
23 (Nyb) Sebastian Jespersen Vålerenga USK 07 +S18 -H17 +S37 -H19 =H26 =S20 12.0 59.0 68.0 32.5
24 (Nyb) Daniel Axelson Nordstrand SKU 07 =S4 +H37 -S6 +H15 -S14 -H12 11.0 70.0 79.0 29.5
25 (Nyb) Ashvika Thirukumar Nordstrand SKU 02 +S39 =H6 -S4 -S9 -H20 +H35 11.0 65.0 73.0 24.5
26 (Nyb) Haakon Grunt Kreken Nordstrand SKU 08 -S8 +HWO +S12 -H16 =S23 -H15 11.0 65.0 65.0 20.0
27 (Nyb) Henrik Sebastian Grindrud Nordstrand SKU 08 -S21 +H39 -S7 -H11 =S28 +H36 11.0 60.0 68.0 22.5
28 (Nyb) Johanna Lappegard Hauge Nordstrand SKU 07 -S22 -H18 +S39 -S10 =H27 +H37 11.0 58.0 66.0 22.5
29 (Nyb) Maja Johanne R. Solheim Groruddalen USF 08 -H32 -S33 -H31 =S35 +H37 +S34 11.0 49.0 58.0 23.5
30 (Nyb) Simen Petrussen Thu Nordstrand SKU 07 +H11 +S12 -S17 -H13 -S10 -H18 10.0 67.0 79.0 28.0
31 (Nyb) Aurora Skard Nordstrand SKU 08 -S13 -H5 +S29 +H22 -S11 -H21 10.0 66.0 77.0 23.0
32 (Nyb) Tea Skjellerud Moss Sku 07 +S29 -H13 -S5 -H12 -S15 +H39 10.0 66.0 74.0 19.0
33 (Nyb) Trym Haugen Tranheim Nordstrand SKU 08 -S6 +H29 -S16 +H37 -S12 -H22 10.0 64.0 73.0 20.0
34 (Nyb) Jonas Klaesson Nordstrand SKU 08 -H1 -S11 =S35 +H36 =S21 -H29 10.0 64.0 73.0 19.5
35 (Nyb) Kathrine Øverland Vålerenga USK 07 -H12 -S10 =H34 =H29 =S37 -S25 9.0 60.0 69.0 15.0
36 (Nyb) Gard Kristian Wågseter Nordstrand SKU 00 =S37 -H2 -H9 -S34 +HWO -S27 9.0 60.0 60.0 4.5
37 (Nyb) Violetta Hauan-Zamora Nordstrand SKU 08 -H14 -S19 +HWO -S33 =H35 -S28 9.0 55.0 55.0 4.5
37 (Nyb) Lotte Clement Nordstrand SKU 08 =H36 -S24 -H23 -H20 -S29 +HWO 9.0 55.0 55.0 4.5
39 (Nyb) Jakob Persson Arneberg Nordstrand SKU 08 -H25 -S27 -H28 +HWO -S22 -S32 8.0 55.0 55.0 0.0
Toppen