Korsvollsjakken BGP&UGP II 2015

Korsvoll skole 2015.11.21

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lp-Kd:11 Mk:46 Mp:27 B1:17 B2:16 Samlet: 117

Lp-Kd
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lp) Noam Aviv Vitenberg 1911U 04 +S6 +H4 -S2 +H7 +S5 +H8 16.0 65.0 75.0 60.0
2 (Kd) Aleksander Lindbøl 1911U 01 +H9 +S5 +H1 =S3 +H6 -H4 15.0 71.0 79.0 57.5
3 (Kd) Even Elias Yuan Hem 1911U 01 -S4 +H8 +S6 =H2 +S7 +S9 15.0 61.0 69.0 47.5
4 (Kd) Rijad Dupovac OSSU 00 +H3 -S1 -H5 +H8 +HWO +S2 14.0 70.0 70.0 40.0
5 (Lp) Sigurd Lauvås Gaure OSSU 02 +S7 -H2 +S4 +H9 -H1 +HWO 14.0 63.0 63.0 32.0
6 (Lp) Nicoline Bakken Drammens SKU 03 -H1 +S9 -H3 +HWO -S2 +H7 12.0 64.0 64.0 18.0
7 (Lp) Linnea Holmboe NSKU 02 -H5 +HWO +S8 -S1 -H3 -S6 10.0 67.0 67.0 10.0
8 (Lp) Markus Moen Eliassen Haugerud 03 +HWO -S3 -H7 -S4 +H9 -S1 10.0 63.0 63.0 8.0
9 (Lp) Åshild Egeberg Vari Drammens Sku 00 -S2 -H6 +HWO -S5 -S8 -H3 8.0 66.0 66.0 0.0
10 (Lp) Ikke Spiller 02 ?H10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0.0 0.0
10 (Lp) Ingen Spiller 04 ?S10 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0.0 0.0
Toppen

Mk
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind Grunt Kreken NSKU 06 +S21 +H4 +S19 =H2 +S5 +H9 17.0 72.0 84.0 76.0
2 Hy Chang Vo Bærum SSU 06 +H42 +S33 +H3 =S1 +H15 =S5 16.0 71.0 79.0 63.0
3 Kristian Sæle OBSK 08 +S30 +H18 -S2 +H23 +S14 +H10 16.0 69.0 80.0 64.0
4 Magnus Årdal 1911U 06 +H11 -S1 +H12 +H20 +S17 =H7 15.0 73.0 85.0 60.5
5 Axel Tunsjø OSSU 07 +S25 +H26 +S20 +S9 -H1 =H2 15.0 71.0 83.0 58.0
6 Adam Wasa-Schrader NSKU 06 +H12 +S24 =H8 -S15 +H32 +S16 15.0 67.0 77.0 56.5
7 Livia Lindstad NSKU 06 +H28 -S9 +H22 +H31 +S11 =S4 15.0 67.0 77.0 55.5
8 Sumithiran Mahendran Vålerenga USK 06 +S27 +H31 =S6 -H10 +S23 +H15 15.0 66.0 76.0 54.5
9 Jonas Sunde Kobberdal NSKU 06 +S36 +H7 +S34 -H5 +H13 -S1 14.0 71.0 81.0 49.0
10 Elias Buschmann Rustan Caissas U 08 =H15 +S32 +H33 +S8 =H16 -S3 14.0 67.0 77.0 48.0
11 Amelia Nordquelle NSKU 07 -S4 +H39 +S25 +H19 -H7 +S24 14.0 66.0 76.0 46.0
12 Linnea Larre OSSU 06 -S6 +H36 -S4 +H27 +S34 +H20 14.0 64.0 74.0 44.0
13 Julian Kongshaug Dragulf USK 07 -S19 +H30 +S18 +H34 -S9 +H21 14.0 62.0 72.0 46.0
14 Love Maxim Engedal Sharma OSSU 08 +HWO -S20 +H26 +S35 -H3 +S22 14.0 62.0 62.0 34.0
15 Kristian Isak Dyrdal Veien SSK 07 =S10 +H43 +S17 +H6 -S2 -S8 13.0 73.0 81.0 43.0
16 Halvor Nyhus-Eriksen Rødtvet SKU 06 +S23 -H19 +S41 +H21 =S10 -H6 13.0 65.0 74.0 40.0
17 Mikkel Mellem Ulleberg 1911U 07 =H32 +S22 -H15 +S33 -H4 +S29 13.0 62.0 72.0 39.0
18 Julian Martinsen Veien SSK 06 +H46 -S3 -H13 =S37 +H33 +S30 13.0 61.0 68.0 33.0
19 Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 +H13 +S16 -H1 -S11 -H24 +S38 12.0 70.0 80.0 37.0
20 John David Mastrile Rødtvet SKU 06 +S39 +H14 -H5 -S4 +H35 -S12 12.0 68.0 78.0 34.0
21 Madina Kahn Rødtvet SKU 06 -H1 +S37 +H24 -S16 +H38 -S13 12.0 66.0 76.0 32.0
22 Jonathan Leine Moss Sku 07 +S35 -H17 -S7 +H39 +S25 -H14 12.0 64.0 74.0 32.0
23 Viktor Svelle Kyvik Vålerenga USK 08 -H16 +S42 +H38 -S3 -H8 +S32 12.0 64.0 72.0 28.0
24 Sondre Tandberg Øhrn 1911U 07 +S39 -H6 -S21 +H41 +S19 -H11 12.0 63.0 72.0 31.0
25 Herman Sæthre Nittedal Sku 06 -H5 +S44 -H11 +S28 -H22 +S37 12.0 63.0 71.0 30.0
26 Sindre Overvik Broch NSKU 07 +H29 -S5 -S14 +H36 -S30 +H31 12.0 62.0 72.0 32.0
27 Jonathan Brabrand Drammens SKU 06 -H8 -S28 +H44 -S12 +S39 +H34 12.0 61.0 69.0 28.0
28 Aksel Nissen Hellerud 1911U 07 -S7 +H27 -S31 -H25 +S39 +H35 12.0 59.0 69.0 32.0
29 Filippa Fabricius Bye 1911U 06 -S26 +H39 -S35 +H43 +S31 -H17 12.0 55.0 63.0 28.0
30 Andreas Rabben Bautz-Holter 1911U 07 -H3 -S13 +H42 =S32 +H26 -H18 11.0 65.0 73.0 25.0
31 Ida Marie Hjemsæter Skjelbred 1911U 06 +H44 -S8 +H28 -S7 -H29 -S26 10.0 66.0 74.0 20.0
32 Anton Soug NSKU 07 =S17 -H10 +S43 =H30 -S6 -H23 10.0 65.0 73.0 20.0
33 Lucas Cao Furuset Moss SKU 09 +S43 -H2 -S10 -H17 -S18 +H41 10.0 65.0 73.0 17.0
34 Sebastian Bell NSKU 07 +H37 +S38 -H9 -S13 -H12 -S27 10.0 64.0 74.0 20.0
35 Eldar Sikiric Moe 1911U 07 -H22 +S45 +H29 -H14 -S20 -S28 10.0 62.0 70.0 20.0
36 Sebastian Jespersen Vålerenga USK 07 -H9 -S12 -H37 -S26 +H43 +S44 10.0 58.0 66.0 16.0
37 Johannes Fæø Veien SSK 08 -S34 -H21 +S36 =H18 =S41 -H25 10.0 57.0 66.0 21.0
38 Filip Espe Li-Johansen 1911U 07 +S41 -H34 -S23 +H39 -S21 -H19 10.0 56.0 65.0 19.0
39 Vetle Frydenlund Norling 1911U 06 -H20 -S29 +H45 -S22 -H27 +S46 10.0 56.0 63.0 15.0
39 Felix Fabricius Bye 1911U 06 -H24 -S11 +H46 -S38 -H28 +S42 10.0 56.0 63.0 15.0
41 Vetle Johanessen Veien SSK 08 -H38 +S46 -H16 -S24 =H37 -S33 9.0 55.0 62.0 12.0
42 Oscar Taxt 1911U 06 -S2 -H23 -S30 =H46 =S45 -H39 8.0 57.0 64.0 7.5
43 Adrian Rytter Sending Vestfossen SKU 06 -H33 -S15 -H32 -S29 -S36 +H45 8.0 55.0 63.0 8.0
44 Munashe Zoe Nuenya 1911u 06 -S31 -H25 -S27 -H45 +S46 -H36 8.0 52.0 59.0 7.0
45 Amanuel Kasie Rødtvet SKU 07 ? WO -H35 -S39 +S44 =H42 -S43 8.0 44.0 44.0 12.0
46 Borgar Bakken Veien SSK 08 -S18 -H41 -S39 =S42 -H44 -H39 7.0 50.0 58.0 4.0
Toppen

Mp
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Alex Flåtrud Bærum SSU 05 +H14 +S22 -H3 +S9 +H12 +S4 16.0 67.0 77.0 62.0
2 Mikkel Li Johansen 1911U 04 +H24 +S20 +H5 +S12 -H4 +S3 16.0 66.0 72.0 57.0
3 Fredrik Berg Buxrud 1911U 05 +S21 =H4 +S1 +H10 +S13 -H2 15.0 72.0 82.0 58.5
4 Anders Ivan Stein Nittedal 04 +H26 =S3 +S19 +H8 +S2 -H1 15.0 71.0 77.0 53.5
5 Gard Alexander Bye Syreng Nittedal 04 +S25 +H13 -S2 +S14 -H6 +H12 14.0 66.0 72.0 42.0
6 Vegard Røttingen Enden 1911U 04 -H17 +S24 =H11 +H18 +S5 =H8 14.0 62.0 68.0 44.0
7 Hermann Løland Fleime 1911U 05 -S13 -H25 +H26 +S22 +H20 +H14 14.0 50.0 56.0 38.0
8 Emil Nickelsen 1911U 04 -H9 +S16 +H17 -S4 +H11 =S6 13.0 67.0 78.0 43.0
9 Syver Svelle Kyvik NSKU 05 +S8 +H23 -S12 -H1 =S10 +H13 13.0 66.0 75.0 40.5
10 Eskil Brænden Rødtvet SKU 05 -H20 +S26 +H15 -S3 =H9 +S17 13.0 61.0 67.0 35.5
11 Christoffer Waldum 1911U 05 -S23 +H18 =S6 +H19 -S8 +H20 13.0 59.0 68.0 39.0
12 Eilif Irgens Hynnekleiv 1911U 05 +H16 +S17 +H9 -H2 -S1 -S5 12.0 71.0 82.0 36.0
13 Henrik Røstad 1911U 05 +H7 -S5 +H22 +S20 -H3 -S9 12.0 66.0 76.0 34.0
14 Victor Fabricius Bye 1911U 04 -S1 +H21 +S25 -H5 +H15 -S7 12.0 66.0 72.0 28.0
15 Leonard Holmboe NSKU 04 =S18 =H19 -S10 +H21 -S14 +H22 12.0 57.0 67.0 31.0
16 Olav Iversland Drammens SKU 05 -S12 -H8 -S18 +H25 +S21 +H19 12.0 57.0 63.0 27.0
17 Erik Kammersten-Børresen Drammens SKU 04 +S6 -H12 -S8 =H23 +S18 -H10 11.0 63.0 72.0 29.5
18 Armin Galesic Haugerud 05 =H15 -S11 +H16 -S6 -H17 +H24 11.0 62.0 68.0 24.0
19 Eirik Frydenlund Norling 1911U 04 +HWO =S15 -H4 -S11 +H23 -S16 11.0 61.0 61.0 15.0
20 Magnus K. Mehl 1911U 05 +S10 -H2 +S23 -H13 -S7 -S11 10.0 68.0 77.0 22.0
21 Elsa Rose Maher 1911U 05 -H3 -S14 +H24 -S15 -H16 +S23 10.0 60.0 66.0 15.0
22 Birk Elias Bachmann Mehammer 1911U 05 +S27 -H1 -S13 -H7 +S24 -S15 10.0 60.0 61.0 7.0
23 Stian Kammersteen-Børresen Drammens SKU 04 +H11 -S9 -H20 =S17 -S19 -H21 9.0 58.0 68.0 18.5
24 Erlend A. Bakken Veien SSK 04 -S2 -H6 -S21 -H26 -H22 -S18 6.0 61.0 67.0 0.0
25 Caspar Richardson NSKU 04 -H5 +S7 -H14 -S16 ? WO ? WO 6.0 52.0 52.0 14.0
26 Vetle Frog Johansen Veien SSK 04 -S4 -H10 -S7 +S24 ? WO ? WO 6.0 48.0 48.0 6.0
27 Ingen Spiller 00 -H22 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 10.0 10.0 0.0
Toppen

B1
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Kha Chang Vo Bærum SSU 09 +H16 +S2 +H7 +H8 +S3 +S5 18.0 67.0 76.0 76.0
2 Markus H. Bodvarsson Moss SKU 09 +S17 -H1 +H16 +S9 +H7 +S8 16.0 63.0 72.0 54.0
3 Andreas N. Aspelund 1911U 08 +S12 -S7 +H14 +H6 -H1 +S13 14.0 65.0 75.0 45.0
4 Erik Storm Stave-Johansen 1911U 08 +H11 =S5 =H9 =S7 =H8 +H10 14.0 61.0 72.0 47.5
5 Mads August Sunde 1911U 08 +S10 =H4 -S8 +S11 +H14 -H1 13.0 67.0 77.0 40.0
6 Jonas Nikolai Kristiansen 1911U 08 -H7 +HWO =S10 -S3 +H11 +S14 13.0 59.0 59.0 27.0
7 Emilie Esther Vitenberg 1911U 09 +S6 +H3 -S1 =H4 -S2 =H12 12.0 75.0 86.0 39.5
8 Herman Helgø 1911U 08 +H14 =S9 +H5 -S1 =S4 -H2 12.0 73.0 83.0 36.0
9 Cato Bakke Drammens SKU 08 +S15 =H8 =S4 -H2 -S10 +H16 12.0 64.0 73.0 32.0
10 Aaron Wasa-Schrader NSKU 08 -H5 =S11 =H6 +S16 +H9 -S4 12.0 63.0 72.0 33.0
11 Henrik Kampen Ellingvåg 1911U 08 -S4 =H10 +S12 -H5 -S6 +HWO 11.0 63.0 63.0 17.0
12 Ingrid Johanne Årdal 1911U 09 -H3 =S13 -H11 +S15 =H16 =S7 11.0 58.0 67.0 26.0
13 Betel Kasie Rødtvet SKU 08 ? WO =H12 =S15 +HWO +S17 -H3 11.0 44.0 44.0 19.5
14 Benjamin Bjerketvedt Forsberg 1911U 08 -S8 +H15 -S3 +H17 -S5 -H6 10.0 62.0 71.0 19.0
15 Håvard Tandberg Øhrn 1911U 10 -H9 -S14 =H13 -H12 +HWO =S17 10.0 53.0 53.0 10.0
16 Eirik Nilsen Fasting 1911U 08 -S1 +H17 -S2 -H10 =S12 -S9 9.0 69.0 78.0 14.5
17 Benedicte Løland Fleime 1911U 08 -H2 -S16 +HWO -S14 -H13 =H15 9.0 56.0 56.0 5.0
Toppen

B2
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Maxence Peurton OBSK 06 +H14 +S6 +H3 +S4 +S2 +H7 18.0 68.0 77.0 77.0
2 Tinius Furset NSKU 05 +H5 =S4 +H14 +S6 -H1 +H11 15.0 69.0 78.0 53.0
3 Iver Otterlei Johansen Drammens SKU 06 +H15 +H11 -S1 +S14 +H5 =S4 15.0 66.0 75.0 50.0
4 Henrik Gulseth Moe 1911U 07 +S12 =H2 +S13 -H1 +S11 =H3 14.0 70.0 80.0 47.0
5 Finn-Eirik Scharnewski NSKU 07 -S2 +H12 +S8 +H13 -S3 +H6 14.0 65.0 75.0 45.0
6 Tobias Spillum NSKU 05 +S16 -H1 +S7 -H2 +S13 -S5 12.0 69.0 75.0 28.0
7 Olav Holden Viem 1911U 06 -S11 +S15 -H6 +H12 +H8 -S1 12.0 64.0 73.0 32.0
8 Linus Andre Simonsen NSKU 07 -S13 +S9 -H5 +H10 -S7 +H15 12.0 60.0 69.0 33.0
9 Knut Holden Viem 1911U 06 -S10 -H8 +S16 =H11 =S12 +H13 12.0 56.0 62.0 27.0
10 Emil Rothman Bruhn 1911U 07 +H9 -H13 -S11 -S8 +H16 +S14 12.0 54.0 60.0 27.0
11 Gabor Dobos Haugerud 06 +H7 -S3 +H10 =S9 -H4 -S2 11.0 68.0 80.0 30.0
12 Emma Christine M. Øverland Kampen 04 -H4 -S5 +H15 -S7 =H9 +S16 11.0 61.0 67.0 21.0
13 Håkon Gjerde Halleby Vestfossen SKU 06 +H8 +S10 -H4 -S5 -H6 -S9 10.0 64.0 76.0 24.0
14 Adrian Fourman Klo Haugerud 05 -S1 +H16 -S2 -H3 =S15 -H10 9.0 69.0 75.0 10.5
15 Teodor Spillum NSKU 07 -S3 -H7 -S12 +H16 =H14 -S8 9.0 59.0 65.0 10.5
16 Benjamin M. Holljen-Hansen 1911U 07 -H6 -S14 -H9 -S15 -S10 -H12 6.0 56.0 65.0 0.0
Toppen