Hamar BGP/UGP 2 2015

Ridabu skole 2015.12.13

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Ung/Kad:9 Lilleputt (02-03):7 Miniputt (04-05):23 Mikroputt (06-yngre):9 Samlet: 48

Ung/Kad
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Markus Slettmoen Hamar SSU 97 +H4 +S5 +H2 +H3 =S7 4.5 12.0 15.0 13.5
2 (Kad) Erlend Reigstad Hamar SSU 99 +H6 +S3 -S1 +H5 -S4 3.0 13.5 16.5 9.0
3 (Kad) Mathias Unneland Aalesunds 05 +S8 -H2 +H6 -S1 +S9 3.0 12.0 13.0 5.5
4 (Kad) Jonas Haukenes Hamar SSU 00 -S1 +H8 -S5 +HWO +H2 3.0 12.0 12.0 4.5
5 (Ung) Anders Søberg Hamar SSU 97 +S9 -H1 +H4 -S2 +HWO 3.0 11.5 11.5 4.0
6 (Kad) Sivert Nikolai Ørsleie Hamar SSU 00 -S2 +H7 -S3 +H9 +S8 3.0 10.5 11.5 5.5
7 (Kad) Andreas Wetzel Gjøvik Sku 99 +HWO -S6 +H9 =H8 =H1 3.0 10.0 10.0 4.0
8 (Kad) Jørgen Brobakken Hamar SSU 99 -H3 -S4 +HWO =S7 -H6 1.5 12.0 12.0 1.5
9 (Ung) Dawan Wilairam Gjøvik Sku 97 -H5 +HWO -S7 -S6 -H3 1.0 12.0 12.0 0.0
Toppen

Lilleputt (02-03)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Elias Haukenes Hamar SSU 02 +S7 +H3 =H2 +S4 +S5 4.5 12.5 13.5 11.25
2 (Lil) Oliver Opseth Hamar SSU 02 +H6 +H5 =S1 +H7 +S3 4.5 11.5 12.5 10.25
3 (Lil) Niklas Unneland Aalesunds 03 +H4 -S1 +H6 +HWO -H2 3.0 14.0 14.0 5.0
4 (Lil) Tobias Nerland Greveløkka Sk 02 -S3 +H7 +S5 -H1 +HWO 3.0 10.5 10.5 3.0
5 (Lil) Aron Thomassen Hamar SSU 03 +HWO -S2 -H4 +S6 -H1 2.0 14.0 14.0 2.0
6 (Lil) Espen Nordby Hamar SSU 03 -S2 +HWO -S3 -H5 +S7 2.0 10.5 10.5 1.0
7 (Lil) Elias Skoglund Greveløkka Sk 03 -H1 -S4 +HWO -S2 -H6 1.0 14.0 14.0 0.0
Toppen

Miniputt (04-05)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Johannes Hammer Brattli Hamar SSU 04 +H11 +S9 +H3 =H2 +S8 4.5 14.5 17.0 14.75
2 (Min) Jørgen Vamnes Sæther Nittedal Sku 04 +H12 +S17 +H5 =S1 +H6 4.5 13.0 15.0 12.75
3 (Min) Finn Elias Haneberg Hamar SSU 05 +S14 +H7 -S1 +S17 +H5 4.0 13.0 15.0 10.5
4 (Min) Noah Myklebust Christensen Lillehammer Ssu 04 -S7 +H22 +H14 =S6 +H11 3.5 11.0 12.0 7.5
5 (Min) Mattis Gammelmo Wiksén Greveløkka Sk 05 +H21 +S15 -S2 +H7 -S3 3.0 14.0 15.0 6.5
6 (Min) Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +S13 =H8 +S16 =H4 -S2 3.0 13.5 16.0 8.25
7 (Min) Vebjørn Bergan Hamar SSU 04 +H4 -S3 +H15 -S5 +H12 3.0 13.0 15.5 8.5
8 (Min) Sigurd Lauritzen Molberg Hamar SSU 04 +H23 =S6 +H9 =S11 -H1 3.0 13.0 14.0 6.75
9 (Min) Sondre Røste-Kise Hamar SSU 04 +S10 -H1 -S8 +H22 +S18 3.0 12.5 13.5 6.0
10 (Min) Mona-Helene Sandviken Rena 04 -H9 +S23 -H11 +S21 +H13 3.0 9.0 10.0 4.5
11 (Min) Eivind Jetlund Hamar SSU 05 -S1 +H20 +S10 =H8 -S4 2.5 14.0 15.5 6.0
12 (Min) Aksel Asmundsson Greveløkka Sk 05 -S2 +H19 =S13 +H20 -S7 2.5 12.0 13.5 4.75
13 (Min) Anine B. Nerland Greveløkka Sk 05 -H6 +S21 =H12 +H16 -S10 2.5 11.0 12.0 4.75
14 (Min) Ivar Hatterud Gjøvik Sku 04 -H3 +HWO -S4 =S15 +H21 2.5 11.0 11.0 2.25
15 (Min) Ibragim Madagov Greveløkka Sk 04 +S19 -H5 -S7 =H14 +S20 2.5 10.5 12.0 4.75
16 (Min) Eirik Andre Ottersen Hamar SSU 04 =S20 +H18 -H6 -S13 +H17 2.5 9.5 11.0 4.75
17 (Min) Mads Risberg Greveløkka Sk 00 +S22 -H2 +S18 -H3 -S16 2.0 13.0 14.0 3.0
18 (Min) Elias Saeedi Greveløkka Sjakklubb 05 +HWO -S16 -H17 +S23 -H9 2.0 8.5 8.5 1.0
19 (Min) Bjørnar Jesnes Buraas Åsmarka Busk 05 -H15 -S12 -H21 +HWO +S22 2.0 7.0 7.0 1.0
20 (Min) Johannes Torbjørnsen Lillehammer SSU 05 =H16 -S11 +H23 -S12 -H15 1.5 10.0 11.0 2.25
21 (Min) Andreas Nyhus Solheim Greveløkka Sk 05 -S5 -H13 +S19 -H10 -S14 1.0 11.0 13.0 2.0
22 (Min) Jonathan Mosesen Hamar SSU 05 -H17 -S4 +HWO -S9 -H19 1.0 10.5 10.5 0.0
23 (Min) Syverin Johansen Hamar SSU 05 -S8 -H10 -S20 -H18 +HWO 1.0 9.5 9.5 0.0
Toppen

Mikroputt (06-yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Lars Langlo Lillehammer SSU 06 +S6 +H4 +S3 +H2 +S5 15.0 45.0 54.0 54.0
2 (Mik) Henrik Aasen Bergersen Greveløkka Sk 06 =S9 +H6 +S4 -S1 +H3 12.0 46.0 54.0 35.0
3 (Mik) Aksel Høistad Østbye Greveløkka Sk 06 +S5 +H8 -H1 +S9 -S2 11.0 47.0 55.0 28.0
4 (Mik) Elias Bruun Gravdal Greveløkka Sk 06 +H7 -S1 -H2 +HWO +H6 11.0 45.0 45.0 18.0
5 (Mik) Sivert Olai Øye Gjøvik Sku 06 -H3 +HWO +S9 +S7 -H1 11.0 43.0 43.0 17.0
6 (Mik) Markus Nebylien Hamar Sjakkselskaps Ungdom 08 -H1 -S2 +HWO +H8 -S4 9.0 47.0 47.0 9.0
7 (Mik) Sander Skarderud Greveløkka Sk 07 -S4 -H9 +S8 -H5 +HWO 9.0 39.0 39.0 9.0
8 (Mik) Sondre Borgedal Åsmarka Busk 07 +HWO -S3 -H7 -S6 +H9 9.0 37.0 37.0 8.0
9 (Mik) Scott Enger Borren Hamar SSU 09 =H2 +S7 -H5 -H3 -S8 8.0 43.0 52.0 15.0
Toppen