Hamar BGP/UGP 2015

Ridabu skole 2015.02.08

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt 02-03:15 Miniputt 04-05:17 Mikroputt 06-yngre:16 Nybegynner:16 Ungdom/Kadett:6 Samlet: 70

Lilleputt 02-03
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Leander Eriksen Hamar SSU 02 +S10 +H9 +H2 +S8 +H4 5.0 11.5 13.5 13.5
2 Oliver Opseth Hamar SSU 02 +S15 +H3 -S1 +H9 +H8 4.0 13.5 14.5 9.5
3 Sheroni Amarapala Strømmen Sku 03 +H6 -S2 +H14 +S5 +H11 4.0 12.0 13.5 9.5
4 Marius Trelvik Hamar SSU 02 +H5 +H12 -S8 +H7 -S1 3.0 13.5 15.5 8.0
5 Brage Skrettingland Gjøvik Sku 02 -S4 +HWO +S12 -H3 +S9 3.0 11.0 11.0 4.0
6 Espen Nordby Hamar SSU 03 -S3 +H15 -S9 +H12 +S10 3.0 10.0 11.0 5.0
7 Tolleif Vikerødegården Hamar SSU 03 -H14 +S13 +H11 -S4 +H15 3.0 8.5 9.5 5.0
8 Christian Ramsrud Foreman Gjøvik Sku 03 +H13 =S14 +H4 -H1 -S2 2.5 14.0 15.5 5.75
9 Elias Haukenes Hamar SSU 02 +H11 -S1 +H6 -S2 -H5 2.0 15.0 17.0 5.0
10 Arijanit Berisha Hamar SSU 02 -H1 -S11 +HWO +S14 -H6 2.0 11.5 11.5 1.5
11 Tobias B. Nerland Greveløkka Sk 02 -S9 +H10 -S7 +H13 -S3 2.0 11.0 13.0 4.0
12 Even Sørli Åsmarka BUsk 03 +HWO -S4 -H5 -S6 +H14 2.0 10.5 10.5 1.5
13 Julie Skjerve Hamar SSU 03 -S8 -H7 +S15 -S11 +HWO 2.0 8.5 8.5 1.0
14 Aksel Størdal Lillehammer 03 +S7 =H8 -S3 -H10 -S12 1.5 11.5 13.5 4.25
15 Erik Teum-Mikkelsen Hamar SSU 03 -H2 -S6 -H13 +HWO -S7 1.0 12.0 12.0 0.0
Toppen

Miniputt 04-05
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Noah Myklebust Christensen Lillehammer Ssu 04 +HWO +S11 +H6 +S5 =H2 4.5 12.0 12.0 10.0
2 Joakim Isaksen Hamar SSU 04 +H17 +S7 =S3 +H12 =S1 4.0 13.5 13.5 9.25
3 Ask Amundsen Sørum SKU 05 +H15 +S13 =H2 =S4 +H5 4.0 12.5 13.5 9.75
4 Vebjørn Bergan Hamar SSU 04 +S10 +H16 -S5 =H3 +S12 3.5 12.0 12.0 7.0
5 Johannes Hammar Brattli Hamar SSU 04 +H9 +S6 +H4 -H1 -S3 3.0 15.0 18.0 9.5
6 Johannes Reigstad Hamar SSU 05 +S16 -H5 -S1 +H14 +S11 3.0 11.5 11.5 4.0
7 Jørgen Vamnes Sæther Nittedal Sku 04 +S8 -H2 -S12 +H15 +S14 3.0 11.0 12.0 6.0
8 Ivar G Hatterud Gjøvik Sku 04 -H7 -S9 +H17 +S13 +H10 3.0 11.0 11.0 5.0
9 Mattis Gammelmo Wiksén Greveløkka Sk 05 -S5 +H8 -S11 +H16 +S15 3.0 9.0 9.0 4.0
10 Elias Aschim Oslo Barnesjakklubb 05 -H4 +HWO +S16 +H11 -S8 3.0 8.5 8.5 2.0
11 Aksel Asmundsson Greveløkka Sk 05 +S14 -H1 +H9 -S10 -H6 2.0 13.5 15.5 5.0
12 Ledion Berisha Hamar SSU 05 -H13 +S17 +H7 -S2 -H4 2.0 12.5 12.5 3.0
13 Fredrik Østlie Pettersen Hamar SSU 04 +S12 -H3 -S14 -H8 +S16 2.0 11.0 11.0 2.0
14 Einar B. Stengrundet Trysil 04 -H11 +S15 +H13 -S6 -H7 2.0 10.0 11.0 3.0
15 Sigurd Lauritzen Molberg Hamar SSU 04 -S3 -H14 +HWO -S7 -H9 1.0 12.0 12.0 0.0
16 Andreas Nyhus Solheim Greveløkka Sk 05 -H6 -S4 -H10 -S9 -H13 0.0 12.5 14.5 0.0
17 Anine B. Nerland Greveløkka Sk 05 -S2 -H12 -S8 ?HWO ? WO 0.0 9.0 9.0 0.0
Toppen

Mikroputt 06-yngre
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Jasper Tofte Messel Follo 06 +H4 +S5 -H3 +H6 +S9 13.0 48.0 57.0 44.0
2 Kristian B. Stengrundet Trysil 07 +S15 +H7 +S6 +S3 -H4 13.0 48.0 55.0 42.0
3 Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 06 +S10 +H8 +S1 -H2 +H5 13.0 47.0 56.0 43.0
4 Alexander Grøstad Lillehammer Ssu 06 -S1 +H10 +S8 +H9 +S2 13.0 45.0 54.0 41.0
5 Sivert Olai Øye Gjøvik Sku 06 +S9 -H1 +S7 +H13 -S3 11.0 46.0 54.0 28.0
6 Ola Dåsnes Hamar SSU 06 +S16 +H13 -H2 -S1 +H12 11.0 43.0 49.0 23.0
7 Aksel Østbye Greveløkka 06 +H14 -S2 -H5 +S11 +H10 11.0 42.0 50.0 26.0
8 Oskar Andreassen Greveløkka Sk 06 +H11 -S3 -H4 =S12 +H14 10.0 44.0 52.0 21.5
9 Shemorin Amarapala Strømmen Sku 06 -H5 +S12 +H11 -S4 -H1 9.0 46.0 55.0 18.0
10 Elias Bruun Gravdal Greveløkka Sk 06 -H3 -S4 +S15 +H16 -S7 9.0 44.0 50.0 13.0
11 Sander Skarderud Greveløkka Sk 07 -S8 +H15 -S9 -H7 +S13 9.0 38.0 45.0 15.0
12 Henrik Aasen Bergersen Greveløkka Sk 06 =S13 -H9 +S16 =H8 -S6 9.0 38.0 44.0 15.0
13 Matias Meyer Greveløkka Sk 06 =H12 -S6 +H14 -S5 -H11 8.0 40.0 48.0 12.5
14 Thomas Tvinnereim Greveløkka Sk 06 -S7 =H16 -S13 +H15 -S8 8.0 36.0 42.0 10.0
15 Dion Ibishi Greveløkka Sk 06 -H2 -S11 -H10 -S14 +H16 7.0 39.0 45.0 6.0
16 Jakob Meyer Greveløkka Sk 08 -H6 =S14 -H12 -S10 -S15 6.0 37.0 44.0 4.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Alexander Eriksson Trysil 00 +S10 +H3 +S4 +H8 +S5 15.0 43.0 52.0 52.0
2 Melvin Hemstad Trysil 07 +S11 =H8 -S10 +S13 +H3 12.0 39.0 47.0 33.0
3 Snorre Lensebakken Nord-Odal Sku 06 +H7 -S1 +S12 +H10 -S2 11.0 47.0 56.0 29.0
4 Tias W. Teum Hamar SSU 08 +S6 +H12 -H1 -S5 +H10 11.0 46.0 55.0 29.0
5 Filip Sæthren Hamar SSU 05 +S15 +H16 -S8 +H4 -H1 11.0 44.0 51.0 26.0
6 Finn Elias Haneberg Hamar SSU 05 -H4 =S7 =H9 +S14 +S11 11.0 41.0 49.0 27.5
7 Haakon Grunt Kreken Nordstrand SKU 08 -S3 =H6 +S16 =H11 +S8 11.0 41.0 48.0 27.0
8 Patrik Randgaard Hamar SSU 05 +H14 =S2 +H5 -S1 -H7 10.0 49.0 57.0 25.0
9 Syverin Johansen Hamar SSU 05 =S16 -H10 =S6 =H12 +S13 10.0 37.0 44.0 21.5
10 Kevin Randgaard Hamar SSU 05 -H1 +S9 +H2 -S3 -S4 9.0 49.0 59.0 22.0
11 Jonathan Mosesen Hamar SSU 05 -H2 =S13 +H14 =S7 -H6 9.0 42.0 50.0 17.5
12 Bjørnar Jesnes Buraas Åsmarka BUsk 05 +H13 -S4 -H3 =S9 =S15 9.0 40.0 48.0 17.0
13 Olaf Weider Skjesol Greveløkka Sk 07 -S12 =H11 +S15 -H2 -H9 8.0 40.0 48.0 12.5
14 Morten Wahlberg Hansen Greveløkka Sk 08 -S8 =H15 -S11 -H6 +H16 8.0 38.0 45.0 11.0
15 Trim Ibishi Greveløkka Sk 08 -H5 =S14 -H13 =S16 =H12 8.0 36.0 43.0 12.0
16 Oskar Bekkelund Hamar SSU 07 =H9 -S5 -H7 =H15 -S14 7.0 40.0 48.0 9.0
Toppen

Ungdom/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Anders Søberg Hamar SSU 97 +S2 +H4 +S6 =S5 -H2 3.5 11.5 11.5 7.25
2 (Ung) Markus Slettmoen Hamar SSU 97 -H1 +S2 -H5 +H4 +S6 3.0 12.0 12.0 6.0
2 (Kad) Erlend Reigstad Hamar SSU 99 +H5 -H2 -S4 +H6 +S1 3.0 12.0 12.0 6.0
4 (Kad) Jørgen Brobakken Hamar SSU 99 +H6 -S1 +H2 -S2 +H5 3.0 12.0 12.0 5.5
5 (Kad) Jonas Haukenes Hamar SSU 00 -S2 +H6 +S2 =H1 -S4 2.5 12.5 12.5 4.75
6 (Kad) Ingen Spiller 99 -S4 -S5 -H1 -S2 -H2 0.0 12.5 15.0 0.0
Toppen