Dragulf eye q BGP november 2015

Norges Toppidrettsgymnas 2015.11.07

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:31 Miniputt:16 Lilleputt:12 Samlet: 59

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +H8 +S18 +H6 +S7 +S2 =H4 5.5 21.5 24.5 22.25
2 (Mik) Amadeus Hestvik Evenshaug Bærum Ssu 06 +H3 +S14 +H5 +S15 -H1 +S9 5.0 21.5 24.5 19.0
3 (Mik) Robin Olsen Pedersen Tønsberg Ungdomssjakklubb 06 -S2 +H25 +S24 +H16 +H7 +S5 5.0 18.0 20.0 15.0
4 (Mik) Jonas Sunde Kobberdal Nordstrand SKU 06 +H28 -S6 +H19 +S11 +H15 =S1 4.5 19.5 20.5 13.75
5 (Mik) William Alexander Olsen Dragulf Ungdomssjakklubb 00 +S11 +H10 -S2 +S14 +H6 -H3 4.0 22.0 25.0 15.0
6 (Mik) Bobo Hedin Dragulf Ungdomssjakklubb 00 +S24 +H4 -S1 +H13 -S5 +H15 4.0 20.5 22.5 13.0
7 (Mik) Kristian Sæle Oslo Barnesjakklubb 08 +S17 +S9 +H21 -H1 -S3 +H22 4.0 20.0 22.5 12.0
8 (Mik) Timur Gusarov 00 -S1 +H28 +S19 +H17 -S9 +H14 4.0 18.5 19.5 10.0
9 (Mik) Tias Lian Marthiniussen Konnerud Sku 07 +S29 -H7 +S26 +S21 +H8 -H2 4.0 17.5 18.5 9.5
10 Andrija Zekic Oslo Barnesjakklubb 06 +H27 -S5 -H14 +S24 +H18 +S16 4.0 15.0 16.0 9.0
11 (Mik) Ida Marie Hjemsæter Skjelbred SK av 1911 U 06 -S5 +H29 +S27 -H4 +S17 +HWO 4.0 13.5 13.5 5.0
12 (Mik) Joachim Nysveen 00 -H14 -H24 +S25 +H19 +S21 +SWO 4.0 12.5 12.5 7.5
13 (Mik) Theodore R. Hallenberg Nordstrand SKU 07 =H21 +S22 +H18 -S6 ?H19 + WO 3.5 15.0 15.0 6.75
14 (Mik) Amelia Nordquelle Nordstrand SKU 07 +S12 -H2 +S10 -H5 +H26 -S8 3.0 21.0 23.0 10.0
15 (Mik) Julian Martinsen Veien SSK 06 +H26 +S19 +H16 -H2 -S4 -S6 3.0 19.5 21.5 8.0
16 (Mik) Andrea Hanevold Dragulf Ungdomssjakklubb 00 +SWO +H19 -S15 -S3 +H22 -H10 3.0 17.5 17.5 5.5
17 (Mik) Alexander Leikis Slettum Nordstrand SKU 00 -H7 +HWO +S23 -S8 -H11 +S26 3.0 16.5 16.5 4.5
18 (Mik) Haakon Grunt Kreken Nordstrand SKU 00 +S30 -H1 -S13 +H27 -S10 +H25 3.0 16.0 17.0 4.0
19 (Mik) Benjamin thue Oslo Barnesjakklubb 09 +H31 -S16 -H8 -S12 +S30 +H24 3.0 14.0 15.0 4.0
19 Anton Saug Nordstrand SKU 00 +S25 -H15 -S4 +H30 ?S13 +S28 3.0 14.0 15.0 4.0
21 (Mik) Helge Eldegard kristofferen Oslo Barnesjakklubb 09 =H13 +S23 -S7 -H9 -H12 +S27 2.5 18.0 19.0 5.25
22 (Mik) Nahoa Khaled Espinoza OBSK 08 =S23 -H13 +S29 +H31 -S16 -S7 2.5 14.0 15.0 3.25
23 (Mik) Emilie Stolp Oslo Barnesjakklubb 08 =S22 -H21 -H17 -S26 +H27 +H29 2.5 11.0 12.0 3.25
24 Christine Risting SK av 1911 U 08 -H6 +S12 -H3 -H10 +S31 -S19 2.0 20.0 21.0 5.0
25 (Mik) Christian Hanevold Dragulf Ungdomssjakklubb 00 -H19 -S3 -H12 +HWO +S28 -S18 2.0 16.0 16.0 1.0
26 (Mik) Felix Tunsjø Oslo Schakselskap Ungdom 09 -S15 +H31 -H9 +H23 -S14 -H17 2.0 15.5 16.5 3.5
27 (Mik) Karsten Wergeland Sørbye Dragulf Ungdomssjakklubb 07 -H10 +S30 -H11 -S18 -S23 -H21 1.0 16.0 17.0 1.0
28 Ingrid Wethe Oslo Barnesjakklubb 08 -H4 -S8 -H30 +S29 -H25 -H19 1.0 14.5 15.5 1.0
29 (Mik) Jibrail Habib Srour Oslo Barnesjakklubb 00 -H9 -S11 -H22 -H28 +HWO -S23 1.0 14.0 14.0 0.0
30 Mika Sjåtil Oslo Barnesjakklubb 09 -H18 -H27 +S28 -S19 -H19 ? WO 1.0 11.0 11.0 1.0
31 Leander Sjåtil Oslo Barnesjakklubb 09 -H19 -S26 +HWO -S22 -H24 ? WO 1.0 9.5 9.5 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Anders Ivan Stein nittedal USK 04 +S3 +H2 +S4 +H7 +S8 =H6 5.5 19.5 22.5 20.75
2 Sigurd Høiseter Brattlien Nittedal Sku 05 +H10 -S1 +H11 +S9 +H12 +S3 5.0 18.5 20.5 15.0
3 (Min) Elias Aschim Oslo Barnesjakklubb 00 -H1 +S5 +S12 +H4 +S7 -H2 4.0 21.5 23.5 13.0
4 (Min) Emma Viktoria Lian Marthiniussen Konnerud Sku 05 +H5 +S11 -H1 -S3 +H13 +S7 4.0 19.5 21.5 12.0
5 Storm Høiseter Brattlien Nittedal Sku 05 -S4 -H3 +H16 +S10 +H9 +H8 4.0 17.0 17.0 9.0
6 (Min) Pjotr Andreev Nordstrand NSKU 04 -H9 +S10 +H14 -S8 +H11 =S1 3.5 17.5 19.5 10.75
7 (Min) Jørgen Vamnes Sæther Nittedal Sku 04 +H14 +S9 +H8 -S1 -H3 -H4 3.0 19.5 21.5 8.0
8 (Min) Erik Kammersten-Børresen Drammens Sku 00 +S15 +H13 -S7 +H6 -H1 -S5 3.0 18.0 19.0 6.5
9 (Min) Tobias Kruse-Lervold Oslo Barnesjakklubb 04 +S6 -H7 +S13 -H2 -S5 +H12 3.0 17.5 19.5 7.5
10 (Min) Ask Amundsen Sørum SKU 00 -S2 -H6 +S15 -H5 +H14 +S13 3.0 16.5 17.5 5.0
11 (Min) Aleksander Stolp Asker USK 00 +S12 -H4 -S2 +H16 -S6 +S15 3.0 15.5 15.5 3.0
12 (Min) Tien Quoc Tran Dragulf USK 00 -H11 +S16 -H3 +H15 -S2 -S9 2.0 16.0 16.0 1.0
13 (Min) Stian Kammersten-Børresen Drammens Sku 00 +H16 -S8 -H9 +S14 -S4 -H10 2.0 15.0 15.0 2.0
14 Oscar Pieslinger Drammens Sku 04 -S7 +H15 -S6 -H13 -S10 +H16 2.0 12.5 12.5 1.0
15 Gardar Bjørnstad 05 -H8 -S14 -H10 -S12 +S16 -H11 1.0 13.0 13.0 0.0
16 (Min) Michael Nasby 00 -H13 -H12 -S5 -S11 -H15 -S14 0.0 13.0 14.0 0.0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Johan Nysveen 00 +H7 +H9 +S10 =S3 +H2 =S5 5.0 17.5 19.5 15.75
2 (Lil) Ola Johan K Stoltenberg Lørenskog 00 +H8 +S6 =H3 +S4 -S1 +H7 4.5 19.5 22.5 15.5
3 (Lil) Marius Christensen Caissas ungdom 00 +S5 +H10 =S2 =H1 +S6 -H4 4.0 20.5 22.5 13.75
4 (Lil) Karl Anker Slettum Kongsberg Sku 00 -S9 +H12 +S11 -H2 +H5 +S3 4.0 15.5 15.5 8.5
5 (Lil) Jonatan Espeland Porsgrunn 00 -H3 +S7 +H8 +H9 -S4 =H1 3.5 19.0 21.5 11.0
6 (Lil) Andreas Evenstuen 02 +H12 -H2 =S9 +S8 -H3 +H10 3.5 16.0 16.0 6.25
7 (Lil) Øyvind Skjeppestad Lørenskog 00 -S1 -H5 +S12 +H10 +S11 -S2 3.0 16.0 16.0 3.0
8 (Lil) Elias Hestvik Bærum Ssu 00 -S2 +H11 -S5 -H6 +S9 +H12 3.0 15.0 15.0 3.5
9 (Lil) David Cherkasov Oslo Barnesjakklubb 03 +H4 -S1 =H6 -S5 -H8 +H11 2.5 19.0 20.0 6.75
10 (Lil) Malcom Alexander Olsen LSKU 03 +H11 -S3 -H1 -S7 +H12 -S6 2.0 16.5 16.5 1.0
11 (Lil) Simen Wolan Jacobsen Lørenskog 00 -H10 -S8 -H4 +S12 -H7 -S9 1.0 14.5 14.5 0.0
12 (Kad) Åshild Egeberg Vari Drammens Sku 00 -S6 -S4 -H7 -H11 -S10 -S8 0.0 15.5 16.5 0.0
Toppen