Sotra SKU Høst-BGP 2014

Einarsengården, Straume 2014.11.09

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:11 Nybegynner:25 Miniputt:14 Samlet: 50

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Thirukkumaran Jeyachandran Sotra 05 +H7 +H6 +S2 +H3 +S4 +S5 6.0 19.0 22.0 22.0
2 (Mik) Jakob Horstad Søråshøgda 05 +H9 +S5 -H1 +S7 +S3 +H6 5.0 19.0 22.0 16.0
3 (Mik) Thomas Sekkingstad Sotra 05 +H4 +H10 +S6 -S1 -H2 +S11 4.0 19.0 20.0 9.0
4 (Mik) Jonas Bringsvor Nilsen Søråshøgda 07 -S3 +HWO +S10 +H5 -H1 +H8 4.0 17.0 17.0 7.0
5 (Mik) Anton Krogstad Hystad Søråshøgda 07 +S8 -H2 +S11 -S4 +H7 -H1 3.0 21.0 22.0 7.0
6 (Mik) Adrian Bogner Bergens 00 +H11 -S1 -H3 +H9 +S10 -S2 3.0 19.0 20.0 5.0
7 (Mik) Karl Edvard Wallevik Bergens 05 -S1 +H11 +S8 -H2 -S5 +HWO 3.0 18.0 18.0 4.0
8 (Mik) Magnus Harald D. Varøy Askøy SKU 07 -H5 +S9 -H7 +H10 +HWO -S4 3.0 14.0 14.0 4.0
9 (Mik) Alec Haug Coleman Askøy SKU 05 -S2 -H8 +HWO -S6 +H11 +H10 3.0 13.0 13.0 2.0
10 (Mik) Aksel Karlsen Kleivtun 05 +HWO -S3 -H4 -S8 -H6 -S9 1.0 17.0 17.0 0.0
11 (Mik) Viktoria Magdalena Weronika Varøy Askøy SKU 08 -S6 -S7 -H5 +HWO -S9 -H3 1.0 16.0 16.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Vegard Lauvik Fjeldstad Sotra 01 +S5 =H3 +S6 +H8 +S2 +H7 5.5 21.5 25.0 22.75
2 (Nyb) Benjamin Augustin Asenjo Sittlinger Sotra 02 +H13 +S12 +H4 +S11 -H1 +S3 5.0 20.0 23.0 17.5
3 (Nyb) Leander Parton Sotra 01 +H19 =S1 +H16 +S12 +H4 -H2 4.5 20.0 22.5 14.75
4 (Nyb) Herman Dalan Edissen 06 +S17 +H25 -S2 +H5 -S3 +H8 4.0 19.5 21.0 11.5
5 (Nyb) Jonah Bruvik 07 -H1 +S22 +H13 -S4 +H12 +H14 4.0 18.5 20.5 11.0
6 (Nyb) Oliver Holen 03 -H12 +S15 -H1 +S13 +H9 +S11 4.0 18.0 21.0 12.5
7 (Nyb) Henrik Andersen Sotra 08 -H11 +HWO +S25 +H14 +S10 -S1 4.0 16.5 16.5 8.0
8 (Nyb) Thomas Claudey 06 +H23 =S16 +H9 -S1 +H11 -S4 3.5 18.5 20.5 9.75
9 (Nyb) Weronika Kapsa Askøy 04 +S20 =H10 -S8 +H16 -S6 +H18 3.5 16.0 18.0 8.75
10 (Nyb) Einar Færevaag 06 +H21 =S9 -H11 +S20 -H7 +S16 3.5 15.0 17.0 8.25
11 (Nyb) Jacob Lexau Strømmen Sotra 06 +S7 +H14 +S10 -H2 -S8 -H6 3.0 20.0 23.0 10.5
12 (Nyb) Daniel Fløgstad Mikkelsen 05 +S6 -H2 +S17 -H3 -S5 +H20 3.0 20.0 22.0 8.5
13 (Nyb) Fredrik T. Bjordal 07 -S2 +H18 -S5 -H6 +S24 +H21 3.0 17.5 19.5 6.5
14 (Nyb) Christoffer Myrseth Sotra 08 +H22 -S11 +H15 -S7 +H21 -S5 3.0 16.0 18.0 7.0
15 (Nyb) Stian Jåvik 08 =S18 -H6 -S14 +H19 +S22 =H17 3.0 14.5 16.5 7.0
16 (Nyb) Even Sommersten 06 +S24 =H8 -S3 -S9 +H25 -H10 2.5 17.0 18.5 5.25
17 (Nyb) Odin Obstfelder 07 -H4 +S21 -H12 =S23 =H20 =S15 2.5 14.0 16.0 5.5
18 (Nyb) Simen Glesnes 05 =H15 -S13 -H21 +HWO +S23 -S9 2.5 13.5 13.5 3.5
19 (Nyb) Johan Bølstad Jansen 07 -S3 =H24 -S20 -S15 +HWO +H25 2.5 13.0 13.0 2.5
20 (Nyb) Sofie Erdal 06 -H9 =S23 +H19 -H10 =S17 -S12 2.0 15.0 17.0 4.75
21 (Nyb) Celine Fløgstad Mikkelsen 07 -S10 -H17 +S18 +H24 -S14 -S13 2.0 14.5 16.5 4.5
22 (Nyb) Stefan Wolz 08 -S14 -H5 +HWO =S25 -H15 =H23 2.0 13.5 13.5 1.75
23 (Nyb) Hanna Bergitte Jørstad USF 06 -S8 =H20 =S24 =H17 -H18 =S22 2.0 12.5 14.5 4.25
24 (Nyb) Elise Jåvik 08 -H16 =S19 =H23 -S21 -H13 +HWO 2.0 12.0 12.0 2.25
25 (Nyb) Johannes Mølstre Leversen 07 +HWO -S4 -H7 =H22 -S16 -S19 1.5 15.0 15.0 1.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Vetle Velle Søråshøgda 03 +S13 +H6 =H2 =S5 +S3 +H4 5.0 19.5 21.0 17.0
2 (Kad) Amalie Isabel Merkesvik Bergens 02 +S9 +H4 =S1 -H3 +S6 +H5 4.5 20.0 22.5 16.0
3 (Min) Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 04 +H12 -S5 +H8 +S2 -H1 +S7 4.0 19.0 21.0 12.5
4 (Min) Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 00 +H7 -S2 +H11 +H10 +S5 -S1 4.0 18.5 21.0 11.5
5 (Min) Olav Brattetveit Bergens 03 +S8 +H3 +S10 =H1 -H4 -S2 3.5 20.5 23.0 12.0
6 (Kad) Imad Ali Khan Sotra 98 +H11 -S1 =H7 +S8 -H2 +S9 3.5 18.0 20.5 9.5
7 (Kad) Daniel Beadle Fana 00 -S4 +H14 =S6 =S9 +H11 -H3 3.0 16.5 17.0 6.0
8 (Kad) Kathir-Ruben Balasundaram Sotra 99 -H5 +S12 -S3 -H6 +H14 +S10 3.0 15.5 16.0 5.0
9 (Min) Nicholas Sunde Søråshøgda 04 -H2 -S10 +S13 =H7 +S12 -H6 2.5 15.5 17.0 5.0
10 (Min) David Wallevik Bergens 03 =S14 +H9 -H5 -S4 +S13 -H8 2.5 14.5 15.0 4.25
11 (Min) Sander Glesnes Sotra 03 -S6 +H13 -S4 =H12 -S7 +H14 2.5 14.0 14.5 3.0
12 (Min) Kasper Hasborg Skarsten Bergens 03 -S3 -H8 +S14 =S11 -H9 =H13 2.0 13.5 14.0 2.5
13 (Min) Ola Bergsagel Hølleland Masfjorden 03 -H1 -S11 -H9 +S14 -H10 =S12 1.5 14.5 15.0 1.5
14 (Min) Sander Thon Endresen Bergens 03 =H10 -S7 -H12 -H13 -S8 -S11 0.5 13.0 14.5 1.25
Toppen