Moss Magnus BGP Mai 2014

Moss 2014.05.11

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:38 MiniPutt:27 Lilleputt:31 Kadett:0 Ungdom:0 Nybegynner:23 Samlet: 119

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Linnea Garberg Tryggestad NSKU 05 +S33 +H21 +S11 +H2 +S3 15.0 46.0 53.0 53.0
2 (Mik) Oliver K Stavdal Moss Sku 05 +H14 +S6 +H22 -S1 +S7 13.0 51.0 60.0 45.0
3 (Mik) Andreas Tenold Nordstrand 05 +S18 +H9 +S24 +H12 -H1 13.0 48.0 57.0 42.0
4 (Mik) Ole-Christian B. Kran OSSU 05 -S7 +H18 +S15 +H13 +S11 13.0 45.0 55.0 43.0
5 (Mik) Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 +H15 -S7 +H23 +S19 +S12 13.0 44.0 53.0 41.0
6 (Mik) Mark Zacharov 07 +S35 -H2 +S34 +H21 +S8 13.0 41.0 48.0 35.0
7 (Mik) Halvor Leira Nordstrand SKU 05 +H4 +H5 =S8 +S22 -H2 12.0 51.0 60.0 41.0
8 (Mik) Herman Sæthre Nittedal Sku 06 +H32 +S19 =H7 +S14 -H6 12.0 46.0 54.0 35.0
9 (Mik) Max Dahl 1911 U 05 +H26 -S3 =H10 +S32 +H28 12.0 43.0 51.0 32.0
10 (Mik) David Luangtep Vangen 1911 U 05 -S11 +H33 =S9 +H24 +S20 12.0 42.0 49.0 32.0
11 (Mik) Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 +H10 +S13 -H1 +S25 -H4 11.0 51.0 60.0 32.0
12 (Mik) Hy Chang Vo Bærum Ssu 06 +S27 +H16 +H20 -S3 -H5 11.0 47.0 56.0 30.0
13 (Mik) Dina Holst-Larsen Moss Sku 05 +S17 -H11 +S38 -S4 +H25 11.0 44.0 49.0 25.0
14 (Mik) Elias Fredrik Budde Vålerenga USK 06 -S2 +H38 +S29 -H8 +S21 11.0 43.0 48.0 23.0
15 (Mik) Haakon Faye-Lund Caissas ungdom 05 -S5 +H37 -H4 +S36 +H23 11.0 42.0 47.0 21.0
16 (Mik) Eivind Grunt Kreken Nordstrand SKU 06 +H25 -S12 =H32 =S20 +H22 11.0 39.0 47.0 27.0
17 (Mik) Martin Skumsnes-Daae Strømmen 07 -H13 -S23 +S37 +H27 +H26 11.0 38.0 43.0 23.0
18 (Mik) Mathias Unneland Aalesunds 05 -H3 -S4 +H30 +S37 =H19 10.0 45.0 50.0 19.0
19 (Mik) Fredrik Berg Buxrud SK1911 U 05 +S34 -H8 +S27 -H5 =S18 10.0 44.0 51.0 21.0
20 (Mik) Kjell Erik Ngo Moss Sku 05 +S30 +H29 -S12 =H16 -H10 10.0 43.0 52.0 23.5
21 (Mik) Storm Brattlien Nittedal 05 +H36 -S1 +H28 -S6 -H14 9.0 48.0 55.0 16.0
22 (Mik) Andreas Røberg Beitnes NSKU 05 +S38 +H24 -S2 -H7 -S16 9.0 45.0 50.0 14.0
23 (Mik) Sigurd Brattlien Nittedal 05 -S29 +H17 -S5 +H34 -S15 9.0 44.0 51.0 18.0
24 (Mik) Alexander Leikis Slettum Nordstrand SKU 07 +H28 -S22 -H3 -S10 +H32 9.0 43.0 51.0 17.0
25 (Mik) Linus Aleksander Berg Tønsberg Ungdomssjakklubb 06 -S16 +H30 +S31 -H11 -S13 9.0 42.0 51.0 18.0
26 (Mik) Christoffer Waldum SK av 1911 U 05 -S9 -H27 +S33 +H31 -S17 9.0 41.0 48.0 16.0
27 (Mik) Stian Altberg-Abelsen Caissa Ungdom 05 -H12 +S26 -H19 -S17 +H37 9.0 41.0 46.0 14.0
28 (Mik) Jasper Tofte Messel Follo 07 -S24 +H31 -S21 +H29 -S9 9.0 39.0 48.0 18.0
29 (Mik) Hermann Løland Fleime SK av 1911 U 05 +H23 -S20 -H14 -S28 +H35 9.0 39.0 46.0 16.0
30 (Mik) Eirik Lie-Olsen Nordstrand SKU 08 -H20 -S25 -S18 +H38 +S34 9.0 36.0 41.0 12.0
31 (Mik) Fredrik Altberg-Abelsen Caissa Ungdom 06 +H37 -S28 -H25 -S26 +H36 9.0 34.0 39.0 12.0
32 (Mik) Shemorin Amarapala Strømmen Sku 06 -S8 +H35 =S16 -H9 -S24 8.0 44.0 51.0 12.5
33 (Mik) Aksel Rudjord Moss 06 -H1 -S10 -H26 -S35 +H38 7.0 43.0 48.0 5.0
34 (Mik) Silje Mathisen Moss SKU 06 -H19 +S36 -H6 -S23 -H30 7.0 41.0 48.0 7.0
35 (Mik) Amelia Nordquelle Nordstrand 07 -H6 -S32 -H36 +H33 -S29 7.0 37.0 44.0 7.0
36 (Mik) Emil Draugedalen Tønsberg Ungdomssjakklubb 06 -S21 -H34 +S35 -H15 -S31 7.0 36.0 43.0 7.0
37 (Mik) Philip Weiss-Hagen Oslo Barnesjakklubb 06 -S31 -S15 -H17 -H18 -S27 5.0 41.0 50.0 0.0
38 (Mik) Magnus Vang Baarstad Dragulf Ungdomssjakklubb 07 -H22 -S14 -H13 -S30 -S33 5.0 40.0 47.0 0.0
Toppen

MiniPutt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) William Olsen Moss Sku 03 +H16 +S19 +H2 +H3 +S7 15.0 46.0 55.0 55.0
2 (Min) Isak Sjøberg Nordstrand SKU 03 +S12 +H13 -S1 +H17 +S10 13.0 47.0 56.0 41.0
3 (Min) Sondre Piiksi Moss Sku 03 +H21 +S18 +H8 -S1 +H9 13.0 46.0 54.0 39.0
4 (Min) Ingrid Skaslien Vålerenga USK 03 +H9 =H7 -S13 +S21 +H14 12.0 42.0 50.0 34.5
5 (Min) Gaute Bergan 1911U 03 +H25 -S8 +H16 =S14 +H20 12.0 39.0 46.0 30.0
6 (Min) Niklas Unneland Aalesunds 03 =S15 -H17 +S22 +H23 +S13 12.0 37.0 44.0 30.0
7 (Min) Tobias Lang Nilsen Moss Sku 03 +H24 =S4 =H10 +S8 -H1 11.0 49.0 56.0 29.5
8 (Min) Tim Wanvik NGT 04 +S11 +H5 -S3 -H7 +S17 11.0 47.0 56.0 32.0
9 (Min) Maximilian L. Lystad Vålerenga Usk 03 -S4 +H24 +S11 +H18 -S3 11.0 45.0 52.0 27.0
10 (Min) Thyra Kvendseth Nordstrand 03 +S26 +H23 =S7 =H13 -H2 11.0 41.0 46.0 22.5
11 (Min) Thomas Thorvaldsen Follo 04 -H8 +S25 -H9 +S16 +H21 11.0 39.0 46.0 24.0
12 (Min) Sheroni Amarapala Strømmen 03 -H2 -S14 +S26 +H24 +S18 11.0 39.0 44.0 21.0
13 (Min) Kristian Natvig SK av 1911 U 03 +H14 -S2 +H4 =S10 -H6 10.0 48.0 58.0 27.5
14 (Min) Elias Draugedalen Tønsberg Ungdomssjakklubb 03 -S13 +H12 +S23 =H5 -S4 10.0 45.0 52.0 24.0
15 (Min) Marius Skumsnes-Daae Strømmen 04 =H6 -S16 -H21 +S22 +H25 10.0 37.0 44.0 21.0
16 (Min) Gard Alexander Bye Syreng Nittedal SKU 04 -S1 +H15 -S5 -H11 +S23 9.0 48.0 55.0 17.0
17 (Min) Edvard Nygård Moss Sku 03 -H19 +S6 +H20 -S2 -H8 9.0 45.0 54.0 21.0
18 (Min) Selmer Sundell Moss Sku 03 +S22 -H3 +H19 -S9 -H12 9.0 44.0 52.0 17.0
19 (Min) Johannes Hammer Brattli Hamar SSU 04 +S17 -H1 -S18 -S20 +S24 9.0 42.0 49.0 16.0
20 (Min) Martin Bildøen Fjellstad Kristiansand 04 -S23 +H26 -S17 +H19 -S5 9.0 37.0 42.0 14.0
21 (Min) Mina Johanne Heier SK1911U 04 -S3 =H22 +S15 -H4 -S11 8.0 46.0 54.0 14.0
22 (Min) Aksel Lie-Olsen Nordstrand SKU 04 -H18 =S21 -H6 -H15 +S26 8.0 39.0 44.0 9.0
23 (Min) Anders Ivan Stein Nittedal 04 +H20 -S10 -H14 -S6 -H16 7.0 42.0 51.0 9.0
24 (Min) Mia Vang Baarstad Dragulf Ungdomssjakklubb 04 -S7 -S9 +H25 -S12 -H19 7.0 42.0 49.0 7.0
25 (Min) Viktor Embret Lauvtvedt Tøsnberg 03 -S5 -H11 -S24 +H26 -S15 7.0 40.0 45.0 5.0
26 (Min) Erik Røhovde 00 -H10 -S20 -H12 -S25 -H22 5.0 39.0 46.0 0.0
27 (Min) Sindre Høiseter Brattlien Nittedal Sku 03 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Cornelius Kvendseth Nordstrand 99 +H6 +S9 +H8 +H3 =S2 14.0 50.0 61.0 54.0
2 (Lil) Andreas Garberg Tryggestad Norstrand 05 +H20 +H4 +S7 +S14 =H1 14.0 49.0 58.0 51.0
3 (Kad) Eivind Olav Risting SK av 1911 U 00 +S13 +H12 +H10 -S1 +H8 13.0 47.0 58.0 44.0
4 (Kad) Henrik Øieroset Fredrikstad Ungdomssjakk 00 +H30 -S2 +S29 +H15 +H9 13.0 42.0 49.0 35.0
5 (Lil) Eirik S. Enersen Bærum Schakselskap 01 =S25 +H29 =S11 +H12 +H10 13.0 41.0 48.0 38.5
6 (Lil) Sigurd Kjelsbol Huse Nordstrand 01 -S1 +H27 =S15 +H25 +H14 12.0 42.0 50.0 31.0
7 (Lil) August Kristiansen Kløfsrud Moss 02 +H31 =S14 -H2 +S26 +S16 12.0 42.0 49.0 30.0
8 (Lil) Daniel Nordquelle 02 +S17 +H21 -S1 +H11 -S3 11.0 48.0 57.0 30.0
9 (Ung) Adrian Eide Lillestrøm 97 +S23 -H1 +S17 +H20 -S4 11.0 46.0 55.0 28.0
10 (Lil) Odin Nikolai Heier SK1911 01 +S15 +H22 -S3 +H21 -S5 11.0 45.0 54.0 28.0
11 (Ung) Lars Erik Brobakken Lillehammer Schakselskap 90 +S19 =H16 =H5 -S8 +H22 11.0 44.0 53.0 30.5
12 (Lil) Andreas Salvesen SK1911 U 02 +H26 -S3 +H30 -S5 +S20 11.0 43.0 50.0 24.0
13 (Lil) Aleksander Lilleeide Kristiansand 02 -H3 -S20 +HWO +H29 +S21 11.0 38.0 38.0 16.0
14 (Lil) Magnus Sæthre Nittedal Sku 02 +S27 =H7 +S16 -H2 -S6 10.0 48.0 56.0 24.0
15 (Kad) Vegar Holter Moss 99 -H10 +S31 =H6 -S4 +H28 10.0 44.0 51.0 21.0
16 (Lil) Marius Frantzvåg Aalesunds 02 +H18 =S11 -H14 +S24 -H7 10.0 43.0 52.0 24.5
17 (Lil) Haakon Garfjell Asker 01 -H8 +S28 -H9 =S18 +H26 10.0 40.0 48.0 21.0
18 (Kad) Egil Peter Budde Vålerenga USK 00 -S16 +H23 -S21 =H17 +S27 10.0 38.0 46.0 22.0
19 (Kad) Noah Myrer 00 -H11 -S26 +H31 =S28 +H25 10.0 35.0 42.0 19.0
20 (Lil) Sigurd Lauvås Gaure OSS 02 -S2 +H13 +S22 -S9 -H12 9.0 47.0 56.0 20.0
21 (Kad) Philip Pedersen Moss 00 +H24 -S8 +H18 -S10 -H13 9.0 43.0 52.0 19.0
22 (Kad) Håkon Waage Kristiansand Sku 00 +H28 -S10 -H20 +S30 -S11 9.0 39.0 46.0 15.0
23 (Lil) Emil Magnussen Nordstrand SKU 02 -H9 -S18 -H28 +HWO +S30 9.0 36.0 36.0 7.0
24 (Kad) Markus Knutsen Moss 98 -S21 =H25 =S27 -H16 +S29 9.0 35.0 42.0 15.0
25 (Lil) Henning Waage Kristiansand Sku 02 =H5 =S24 =H26 -S6 -S19 8.0 44.0 52.0 15.0
26 (Lil) Oliver Opseth Hamar 02 -S12 +H19 =S25 -H7 -S17 8.0 43.0 51.0 14.0
27 (Lil) Markus Toen Holmestrand 02 -H14 -S6 =H24 +S31 -H18 8.0 41.0 48.0 11.5
28 (Lil) Sigurd Wist Kveine Bærum Schakselskap 01 -S22 -H17 +S23 =H19 -S15 8.0 39.0 48.0 14.0
29 (Lil) Oliver L Erlandsen Moss Sku 02 +HWO -S5 -H4 -S13 -H24 7.0 46.0 46.0 0.0
30 (Lil) Anatoly Vadimovich Telegin Nordstrand 02 -S4 +HWO -S12 -H22 -H23 7.0 42.0 42.0 0.0
31 (Lil) Henrik Jacobsson Asker 01 -S7 -H15 -S19 -H27 +HWO 7.0 40.0 40.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Synnøve Berg-Vålerhaugen Moss Sku 03 +S15 +H11 +S8 +H6 +S3 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Mik) Espen Berg Hellesnes Moss Schakklubb ungdom 06 +HWO -S6 +H16 +H8 +S7 13.0 42.0 42.0 31.0
3 (Mik) Carl Lorenzen Moss Sku 05 +S7 =H10 +S15 +H14 -H1 12.0 45.0 54.0 34.0
4 (Min) Magnus Evenstuen Ingen 04 =H12 +S5 -H10 +S17 +S6 12.0 43.0 51.0 36.0
5 (Min) Jonas Westgård Tønsberg 03 =S17 -H4 +S12 +H9 +S10 12.0 43.0 51.0 35.0
6 (Mik) Noa Myhrene Vålerenga USK 07 +S20 +H2 +S9 -S1 -H4 11.0 51.0 54.0 27.0
7 (Mik) Edward Løversbakke Moss Sku 07 -H3 +S12 +H13 +S10 -H2 11.0 45.0 55.0 30.0
8 (Mik) Vilja Berli-Johnsen Tønsberg Sjakk 06 +S18 +H14 -H1 -S2 +H17 11.0 45.0 52.0 24.0
9 (Mik) Jakob Westgård Tønsberg 05 +S16 +H17 -H6 -S5 +H14 11.0 41.0 49.0 26.0
10 (Mik) Simen Kjærnes Kristensen Moss Sku 07 +H19 =S3 +S4 -H7 -H5 10.0 47.0 54.0 25.0
11 (Min) Viktor Kristiansen Kjøftsrud MSU 04 +H21 -S1 -S14 +H15 =S13 10.0 43.0 44.0 15.0
12 (Lil) Andreas Evenstuen Ingen 02 =S4 -H7 -H5 +S18 +H19 10.0 42.0 49.0 20.0
13 (Min) Christoffer Gzyl Moss SKU 04 -S14 +H18 -S7 +S16 =H11 10.0 39.0 46.0 21.0
14 (Mik) Lukas Aleksander Swane Dragulf 07 +H13 -S8 +H11 -S3 -S9 9.0 44.0 54.0 20.0
15 (Lil) Charlotte Henriksen Moss 02 -H1 +S19 -H3 -S11 +H18 9.0 44.0 51.0 14.0
16 (Lil) Pernille Skogsberg Slettum NSKU 01 -H9 +S20 -S2 -H13 +HWO 9.0 37.0 37.0 3.0
17 (Mik) Nils Næssvold 06 =H5 -S9 +H19 -H4 -S8 8.0 46.0 53.0 13.0
18 (Mik) Jonas Ekseth Moss Sku 05 -H8 -S13 +H20 -H12 -S15 7.0 40.0 43.0 3.0
19 (Mik) Knut Emmich Styren Jaunert Moss SKU 08 -S10 -H15 -S17 +HWO -S12 7.0 37.0 37.0 0.0
20 (Mik) Antonina Vityutina Moss Sku 08 -H6 -H16 -S18 ? WO ? WO 3.0 27.0 27.0 0.0
21 (Min) Erik Rønhovde Frostmo Tønsberg Sjakkklubb 03 -S11 ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 10.0 10.0 0.0
22 (Mik) Ludvig H Sørensen Dragulf 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
22 (Mik) Kevin Svenskerud 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen