KM for barn og unge

Bølgen kulturhus, Larvik 2014.11.01

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Gruppe E-F:8 G (2005 og yngre):9 Gruppe B-D:7 Samlet: 24

Gruppe E-F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Jens Evang Ingebretsen Holmestrand Sjakklubb 04 +S3 =H1 +S6 +H5 +S4 14.0 44.0 52.0 45.0
1 (E) Elias Draugedalen Tønsberg Ungdomssjakklubb 03 +H5 =S1 +H4 +H3 +S6 14.0 44.0 52.0 45.0
3 (E) Bjørn Magnus Bø Larvik Sjakklubbs Ungdom 03 -H1 +S5 +H7 -S1 +H8 11.0 45.0 51.0 23.0
4 (F) Vegard Oksum Eidsheim Larvik Sjakklubbs Ungdom 04 +H7 =H6 -S1 +S8 -H1 10.0 44.0 50.0 18.0
5 (F) Ole Marius Green Tønsberg Ungdomssjakklubb 04 -S1 -H3 +S8 -S1 +H7 9.0 47.0 53.0 14.0
6 (F) Seweryn Wiatr-Nowak Larvik Sjakklubbs Ungdom 04 +H8 =S4 -H1 -S7 -H1 8.0 46.0 52.0 11.0
7 (F) Benjamin Bredal Larvik Sjakklubbs Ungdom 04 -S4 =H8 -S3 +H6 -S5 8.0 38.0 44.0 11.0
8 (E) Jonas Westgård Tønsberg Ungdomssjakklubb 03 -S6 =S7 -H5 -H4 -S3 6.0 38.0 46.0 4.0
Toppen

G (2005 og yngre)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Haakon Faye-Lund Caissas ungdom 05 +H8 +H5 +S2 +S3 +H6 15.0 42.0 47.0 47.0
2 (G) Jakob Westgård Tønsberg Ungdomssjakklubb 05 +H7 +S3 -H1 +S4 =S5 12.0 47.0 54.0 34.0
3 (G) Brede Svendsen Larvik Sjakklubbs Ungdom 05 +S6 -H2 +S4 -H1 +S8 11.0 47.0 52.0 25.0
4 (G) Vilja Beate Berli-Johnsen Tønsberg Ungdomssjakklubb 08 +S5 +S8 -H3 -H2 +S7 11.0 40.0 45.0 22.0
5 (G) Lykke-Merlot Helliesen Caissas ungdom 08 -H4 -S1 +H7 +S6 =H2 10.0 47.0 54.0 22.0
6 (G) Jo Evang Ingebretsen Holmestrand sjakklubb 06 -H3 +S7 +H8 -H5 -S1 9.0 43.0 48.0 12.0
7 (G) William Kristoffer Green Tønsberg Ungdomssjakklubb 07 -S2 -H6 -S5 +H8 -H4 7.0 42.0 47.0 5.0
8 (G) Nathaniel Bredal Larvik Sjakklubbs Ungdom 08 -S1 -H4 -S6 -S7 -H3 5.0 46.0 53.0 0.0
9 (G) Mathias Sneve Larvik Sjakklubbs Ungdom 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Gruppe B-D
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (B) Christian Villandseie Caissa 99 +H2 =H3 +S5 +H7 +S4 14.0 44.0 52.0 46.0
2 (C) Jacob Ounji Nygård Larvik 01 -S1 +H7 +S6 +H3 +H5 13.0 44.0 52.0 38.0
3 (C) Daniel Bergrud Tønsberg Ungdomssjakklubb 01 +H6 =S1 +H4 -S2 +HWO 12.0 46.0 46.0 26.0
4 (D) Aleksander Emil Nersveen Holmestrand 02 =S7 +H5 -S3 +HWO -H1 10.0 43.0 43.0 13.0
5 (D) Emil Jørgensen Holmestrand 02 +HWO -S4 -H1 +H6 -S2 9.0 46.0 46.0 9.0
6 (B) Bendik Berg Tønsberg Ungdomssjakklubb 99 -S3 +HWO -H2 -S5 +H7 9.0 42.0 42.0 8.0
7 (C) Simon Sletthei Rustad Holmestrand 01 =H4 -S2 +HWO -S1 -S6 8.0 46.0 46.0 5.0
Toppen