KM Møre og Romsdal for barn og ungdom

Spjelkavik barneskole 2014.11.01

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:29 Miniputt & Lilleputt:13 Kadett & Ungdom:5 Samlet: 47

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Mathias Unneland Aalesunds 05 +S24 +H8 +S4 +H3 +H2 15.0 50.0 58.0 58.0
2 (Mik) Stian Hauge Aalesunds 05 +H10 +S20 +H7 +H6 -S1 13.0 49.0 58.0 43.0
3 (Mik) Sebastian Måseidvåg Hove Aalesunds 05 +H11 +S16 +H9 -S1 +H7 13.0 48.0 58.0 43.0
4 (Mik) Teodor Szegeny Molde 06 +H28 +S19 -H1 +S9 +S8 13.0 46.0 53.0 38.0
5 (Mik) Magnus Domben-Aarsnes Aalesunds 05 +H18 -H7 +S21 +S12 =H6 12.0 44.0 53.0 36.0
6 (Mik) Noa Thorkildson Aalesunds 05 +HWO +S15 +H22 -S2 =S5 12.0 44.0 44.0 25.0
7 (Mik) Stinus Frøseth Sivertsen Kristiansund Sjakklubbs Ungdom 05 +H12 +S5 -S2 +H23 -S3 11.0 49.0 57.0 31.0
8 (Mik) Henrik Hanken Aalesunds 05 +H26 -S1 +H19 +S11 -H4 11.0 48.0 56.0 28.0
9 (Mik) Johannes Tylden Kristiansund 00 +S23 +H13 -S3 -H4 +S21 11.0 46.0 54.0 28.0
10 (Mik) Viljar Bergh Skeide Kristiansund 06 -S2 +S29 =H17 +H15 =S14 11.0 44.0 51.0 27.5
11 (Mik) Jonas Gils Kristiansund 05 -S3 +H27 +S13 -H8 +S20 11.0 44.0 51.0 27.0
12 (Mik) Robin Kjølsø Aalesunds 06 -S7 +S18 +H20 -H5 +S23 11.0 42.0 50.0 27.0
13 (Mik) Anton Søgnebotten Aalesunds 06 +H22 -S9 -H11 +S19 +H17 11.0 41.0 50.0 28.0
14 (Mik) Paul-Christian Delector Arnesen Aalesunds 05 =S25 -H23 +H26 +S16 =H10 11.0 37.0 45.0 27.5
15 (Mik) Tina Elise Sevaldsen Kristiansund Sjakklubbs U 06 +H17 -H6 =S25 -S10 +H26 10.0 41.0 49.0 22.0
16 (Mik) Luca Zixuan Lan Aalesunds 06 +S27 -H3 =S23 -H14 +S25 10.0 40.0 47.0 19.0
17 (Mik) Amund Bunde Marstrander Aalesunds 05 -S15 +HWO =S10 +H24 -S13 10.0 40.0 40.0 13.5
18 (Mik) Jørgen Giske Søvik Aalesunds 06 -S5 -H12 +S27 =H25 +S24 10.0 39.0 46.0 19.0
19 (Mik) Ivar Per Lausund Farstad Aalesunds 05 +S21 -H4 -S8 -H13 +H27 9.0 44.0 51.0 16.0
20 (Mik) Lars Tveiten Ven Kristiansund 05 +H29 -H2 -S12 +S28 -H11 9.0 42.0 49.0 14.0
21 (Mik) Jørgen Lervåg Sæther Aalesunds 05 -H19 +S28 -H5 +S22 -H9 9.0 41.0 48.0 16.0
22 (Mik) Nicolas Tirado Moritz-Olsen Aalesunds 09 -S13 +H25 -S6 -H21 +S29 9.0 40.0 47.0 15.0
23 (Mik) Marius Moltubakk Vik Aalesunds 05 -H9 +S14 =H16 -S7 -H12 8.0 44.0 54.0 16.0
24 (Mik) Heine Kvalsvik Aalesunds 06 -H1 =S26 +H28 -S17 -H18 8.0 43.0 50.0 11.0
25 (Mik) Jakop Knudsen Aalesunds 06 =H14 -S22 =H15 =S18 -H16 8.0 41.0 50.0 15.5
26 (Mik) Edgar Ramstad Aalesunds 06 -S8 =H24 -S14 +H29 -S15 8.0 40.0 47.0 11.0
27 (Mik) Kim-Helge Delector Arnesen Aalesunds 06 -H16 -S11 -H18 +HWO -S19 7.0 40.0 40.0 0.0
28 (Mik) Johannes Espeseth Aalesunds 06 -S4 -H21 -S24 -H20 +HWO 7.0 39.0 39.0 0.0
29 (Mik) Kasper Karlsen Aalesunds 06 -S20 -H10 +HWO -S26 -H22 7.0 37.0 37.0 0.0
Toppen

Miniputt & Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Håkon Hammerås Aalesunds 02 +H4 +S7 +H2 -H3 +S8 13.0 47.0 57.0 45.0
2 (Min) Niklas Unneland Aalesunds 03 +H11 +H5 -S1 +S6 +H3 13.0 47.0 56.0 43.0
3 (Lil) Eirik Lorgen Aalesunds 02 +H10 +S6 =H4 +S1 -S2 12.0 49.0 58.0 39.0
4 (Lil) Marius Svinø Frantzvåg Aalesunds 02 -S1 +H13 =S3 +H5 +S7 12.0 46.0 53.0 34.0
5 (Min) Øystein Hammervold Aalesunds 03 +H9 -S2 +H10 -S4 +H12 11.0 44.0 52.0 27.0
6 (Min) Otto Szegeny Molde 04 +S8 -H3 +S13 -H2 +S11 11.0 44.0 51.0 26.0
7 (Min) Nicolai Reichle Aalesunds 04 +S12 -H1 =S8 +H9 -H4 10.0 45.0 53.0 23.0
8 (Lil) Marc Kenshin Frias Dalabrekka Sjakklubbs Ung 02 -H6 +S11 =H7 +S10 -H1 10.0 43.0 52.0 23.0
9 (Min) Andri Snær Stefansson Aalesunds 03 -S5 +HWO =S12 -S7 +H13 10.0 36.0 36.0 11.0
10 (Lil) Christian Bjerkås Kristiansund 01 -S3 +H12 -S5 -H8 +HWO 9.0 41.0 41.0 8.0
11 (Lil) Carl-Magnus Delector Arnesen Aalesunds 02 -S2 -H8 +HWO +S13 -H6 9.0 41.0 41.0 7.0
12 (Min) Michael Alexander Leo Elvemo Aalesunds 04 -H7 -S10 =H9 +HWO -S5 8.0 40.0 40.0 5.0
13 (Min) Fride Engeseth Aalesunds 04 +HWO -S4 -H6 -H11 -S9 7.0 42.0 42.0 0.0
Toppen

Kadett & Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Mads Wollan Myhre Kristiansund 02 +H2 +S5 +H4 +S3 -HWO 4.0 6.0 6.0 6.0
2 (Kad) Petter Andreas Wadstensvik Kristiansund 99 -S1 -HWO +H5 =S4 +H3 2.5 7.5 7.5 2.75
3 (Kad) Iver Halse Kristiansund 98 +H5 +S4 -HWO -H1 -S2 2.0 8.0 8.0 1.5
4 (Kad) Bjørn Robert Unhjem Molde 98 -HWO -H3 -S1 =H2 +S5 1.5 8.5 8.5 1.25
5 (Kad) Olai Gaarn Skogen Aalesunds 00 -S3 -H1 -S2 -HWO -H4 0.0 10.0 10.0 0.0
Toppen