Dragulf BGP desember 2014

NTG 2014.12.13

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:50 Miniputt of lilleputt:28 Samlet: 78

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Haakon Faye-Lund Caissas ungdom 05 +H11 +S6 +H16 +H2 +S5 +H3 6.0 23.0 26.5 26.5
2 (Mik) Andreas Røberg Beitnes Nordstrand SKU 05 +S33 +H21 +H4 -S1 +H16 +S8 5.0 21.5 24.0 18.0
3 (Mik) Fredrik Berg Buxrud SK av 1911 U 05 +S42 +H10 +H9 +S17 +H12 -S1 5.0 21.5 23.0 17.0
4 (Mik) Olivier Stavdal 05 +H31 +H8 -S2 +H9 +S6 +H7 5.0 21.0 23.5 18.5
5 (Mik) Mathias Unneland Aalesund Slu 05 +H39 +S18 +H22 +S20 -H1 +S13 5.0 19.5 21.5 15.5
6 (Mik) Ask Amundsen Sørum SKU 05 +S35 -H1 +S10 +H23 -H4 +S22 4.0 21.0 23.0 12.0
7 (Mik) Neil Engedal Sharma OSS 05 -H22 +S47 +H18 +S11 +H14 -S4 4.0 19.5 19.5 11.5
8 (Mik) Jo Frønsdal Engedal Oslo Barnesjakklubb 06 +H40 -S4 +H24 +S31 +H20 -H2 4.0 18.5 20.5 10.5
9 (Mik) Sumithiran Mahendran Vålerenga USK 06 +H26 +H43 -S3 -S4 +H31 +S23 4.0 18.5 20.0 10.0
10 (Mik) Eivind Grunt Kreken NSKU 06 +H31 -S3 -H6 +S31 +H26 +S20 4.0 17.5 20.0 11.0
11 (Mik) Janek Kozikowski Oslo Barnesjakklubb Dragu 06 -S1 +H35 +S27 -H7 +S34 +H30 4.0 17.5 19.5 9.5
12 (Mik) Viktor Nygaard Løvåsen Vålerenga USK 07 +S36 -H19 +S30 +H29 -S3 +H17 4.0 16.5 18.5 10.5
13 (Mik) Sigurd Høiseter Brattlien Nittedal Sku 05 -H29 +S44 +S38 +H21 +S19 -H5 4.0 15.5 16.5 9.0
14 (Mik) Linnea Larre Oslo Barnesjakklubb 06 -S19 +H36 +S46 +H34 -S7 +H21 4.0 14.0 15.0 8.0
15 (Mik) Tommy Aleksander Strachan-Dufey Groruddalen Sjakklubb USF 05 -S30 +H37 -S34 +H42 +S29 +H19 4.0 12.0 13.5 9.0
16 (Mik) Philip Weiss-Hagen Oslo Barnesjakklubb 06 +S23 +H34 -S1 =H25 -S2 +H33 3.5 19.5 21.5 9.0
17 Kasper T. Skjølås SK av 1911 U 03 +H28 +H24 =S29 -H3 +S25 -S12 3.5 18.0 20.5 10.25
18 (Mik) Sivert Øye Gjøvik 06 +S25 -H5 -S7 +H36 =S30 +H29 3.5 17.0 19.0 8.75
19 (Mik) Henrik Røstad SK av 1911 U 05 +H14 +S12 -H20 +S22 -H13 -S15 3.0 19.0 22.0 11.0
20 (Mik) Christoffer Waldum SK av 1911 U 05 +S37 +H30 +S19 -H5 -S8 -H10 3.0 18.5 20.5 7.5
21 Amelia Nordquelle 07 +H45 -S2 +H31 -S13 +H24 -S14 3.0 18.5 19.5 6.5
22 (Mik) Oscar Tjømøe Bekkelund Drammens Sku 06 +S7 +H46 -S5 -H19 +S37 -H6 3.0 18.0 19.0 7.0
23 (Mik) Mia Eikeland 06 -H16 +S41 +H26 -S6 +S35 -H9 3.0 16.5 18.5 7.0
24 (Mik) Storm Høiseter Brattlien Nittedal Sku 14 +H38 -S17 -S8 +H27 -S21 +H36 3.0 15.5 17.5 7.0
25 (Mik) Sverre Eikeland 07 -H18 +S39 +H45 =S16 -H17 =S28 3.0 15.5 16.5 6.25
26 (Mik) Jo Evang Ingebretsen 06 -S9 +HWO -S23 +H43 -S10 +H37 3.0 14.5 14.5 3.5
27 (Mik) Joachim Nysveen 06 +H44 -S29 -H11 -S24 +H38 +S34 3.0 13.5 14.5 5.0
28 (Mik) Love Maxim Engedal Sharma OSS 08 -S17 -H38 =S33 +H39 +S42 =H25 3.0 13.0 14.5 6.25
29 (Mik) Espen Berg Hellesnes Moss Sku 06 +S13 +H27 =H17 -S12 -H15 -S18 2.5 19.0 22.0 8.75
30 (Mik) Livia Lindstad NSKU 06 +H15 -S20 -H12 +S45 =H18 -S11 2.5 18.5 19.5 6.75
31 (Mik) Tuva Iversen Kongsberg 07 -S4 +H40 -S21 -H10 =S43 +H42 2.5 15.5 17.0 4.25
31 (Mik) Mark Zacharov 07 -S10 =H42 +S43 -H8 -S9 +H35 2.5 15.5 17.0 4.25
33 (Mik) Henrik Aune-martinsen 07 -H2 -S45 =H28 +S41 +H44 -S16 2.5 14.5 15.5 4.5
34 (Mik) Magnus Vang Baarstad Dragulf 07 +H41 -S16 +H15 -S14 -H11 -H27 2.0 18.5 20.5 6.0
35 (Mik) Elias Wilhelmsen Kongsberg Sku 07 -H6 -S11 +HWO +S40 -H23 -S31 2.0 15.5 15.5 2.0
36 Eivind Thaulow Haugen 05 -H12 -S14 +H47 -S18 +H45 -S24 2.0 15.5 15.5 1.0
37 (Mik) Alexander Leikis Slettum Nordstrand SKU 07 -H20 -S15 +H41 +S38 -H22 -S26 2.0 15.0 17.0 4.0
38 (Mik) Sigurd Evensen Drammen sjakk klubb 05 -S24 +S28 -H13 -H37 -S27 +S45 2.0 15.0 16.0 4.0
39 (Mik) Michael bjørndahl 05 -S5 -H25 -S42 -S28 +H40 +H43 2.0 14.5 16.0 3.5
40 Axel Dahl SK av 1911 U 07 -S8 -S31 +H44 -H35 -S39 +HWO 2.0 11.5 11.5 1.0
41 (Mik) Sondre Tandberg Øhrn Sk av 19911 U 07 -S34 -H23 -S37 -H33 +HWO +S44 2.0 10.5 10.5 1.0
42 Anton Soug Nordstrand SKU 07 -H3 =S31 +H39 -S15 -H28 -S31 1.5 17.0 19.0 3.25
43 (Mik) Elisa Salomon 06 +HWO -S9 -H31 -S26 =H31 -S39 1.5 14.0 14.0 1.25
44 Matias Falang Oslo Barnesjakklubb 07 -S27 -H13 -S40 +HWO -S33 -H41 1.0 13.5 13.5 0.0
45 (Mik) Maria Caroline Snellingen Nordstrand SKU 07 -S21 +H33 -S25 -H30 -S36 -H38 1.0 13.0 15.0 2.5
46 Bobo Hedin 09 +H47 -S22 -H14 ? WO ? WO ? WO 1.0 7.0 7.0 0.0
47 Nicholas Følstad Eskeland 08 -S46 -H7 -S36 ? WO ? WO ? WO 0.0 7.0 7.0 0.0
48 (Mik) Timur Gusarov Nordstrand SKU 06 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
48 Henrik 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
48 (Mik) Haakon Grunt Kreken NSKU 08 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Miniputt of lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Karl Ivar Lavergren Drammens Sku 04 +H6 =S3 +H4 +S17 +H5 +S2 5.5 22.0 24.0 21.75
2 (Min) Jardar Iversen Kongsberg 04 +S18 +H14 +H17 +S5 +H3 -H1 5.0 19.0 21.0 15.5
3 (Lil) Johan Nysveen 02 +S14 =H1 +S11 +H7 -S2 +H9 4.5 20.5 23.5 15.75
4 Sheroni Amarapala Strømmen 03 =S9 +H8 -S1 +S10 +H11 +S6 4.5 19.5 22.5 15.5
5 (Min) Noah Myklebust Christensen Lillehammer Ssu 04 +S22 +H19 +S7 -H2 -S1 +H10 4.0 19.5 21.5 11.0
6 (Min) Siver Klev 03 -S1 +H14 +S12 +H19 +S9 -H4 4.0 19.0 21.0 11.0
7 (Min) William Bergland Aarhus 04 +H16 +S20 -H5 -S3 +H17 +S13 4.0 16.0 18.0 9.5
8 (Min) Knut Syse 03 =H10 -S4 +H16 +S20 =H12 +S17 4.0 15.0 17.0 9.5
9 (Min) Jørgen Vamnes Sæther 04 =H4 =S10 +H18 +S13 -H6 -S3 3.0 19.0 21.0 8.75
10 Jon Øverbø 03 =S8 =H9 +S22 -H4 +H18 -S5 3.0 17.5 19.5 7.5
11 (Min) Aleksander Stolp 04 -H20 +S16 -H3 +H21 -S4 +H19 3.0 15.5 17.5 6.5
12 (Min) Anders Erikstad Oslo Barnesjakklubb 04 +H21 -S17 -H6 +H22 =S8 =S16 3.0 14.5 16.5 7.25
13 (Min) Karl anker Slettum 03 -H17 +S21 +S14 -H9 +S19 -H7 3.0 14.0 16.0 7.0
14 Theodor Følstad Eskeland 04 +HWO -S2 -H13 -S16 +H23 +S18 3.0 13.5 13.5 3.0
14 Richard K Brunstad Vålerenga 03 -H3 -S6 +H23 -S18 +HWO +S21 3.0 13.5 13.5 3.0
16 (Min) Anniken Frønsdal Engedal Oslo Barnesjakklubb 03 -S7 -H11 -S8 +H14 +S22 =H12 2.5 17.0 19.0 6.5
17 (Min) Daniel Pulido Ulvang NSKU 04 +S13 +H12 -S2 -H1 -S7 -H8 2.0 21.5 24.5 6.0
18 (Lil) Henrik Grape 01 -H2 +HWO -S9 +H14 -S10 -H14 2.0 17.0 17.0 3.0
19 Petter Mortensen 03 +H23 -S5 +H20 -S6 -H13 -S11 2.0 16.0 17.0 3.0
20 (Min) Astrid Elisabeth Sandberg Kongsvinger sjakklubbs un 04 +S11 -H7 -S19 -H8 -S21 +H23 2.0 15.0 16.0 4.0
21 (Min) Line Børseth 04 -S12 -H13 +HWO -S11 +H20 -H14 2.0 14.0 14.0 2.0
22 (Min) Markus Moen Eliassen OSS 03 -H5 +S23 -H10 -S12 -H16 +HWO 2.0 13.5 13.5 1.0
23 Anne-Sofia Håseth 04 -S19 -H22 -S14 +HWO -S14 -S20 1.0 12.0 12.0 0.0
24 (Lil) Mattis Mikelsen Asker 99 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
24 (Lil) Magnus Rabben Bautz-Holter SK av 1911 U 02 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
24 (Min) Gaute Bergan SK av 1911 U 03 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
24 (Min) Kasper Torkveen Skjølås Schakklubben av 1911 U 03 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
24 (Min) Mina Johanne Heier SK av 1911 U 04 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen