Bergen Kursavslutnings-BGP/UGP

Nordnes Bydelshus i Bergen 2014.03.29

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Begynner:28 Mikroputt:8 Miniputt:11 Ungdom + Kadett + Lilleputt:12 Samlet: 59

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Sander Glesnes Sotra 03 +S3 +H4 +S12 +H6 -H2 +S9 5.0 22.5 25.5 20.5
2 (Beg) Fredrik Jensen Bergens 03 +S28 +H6 +S7 +H9 +S1 -H3 5.0 21.5 22.0 17.0
3 (Beg) Erik Fallebø Sotra 05 -H1 +S27 +H13 +S21 +H11 +S2 5.0 18.0 19.0 14.0
4 (Beg) Lars Lotsberg Vindedal Bergens 02 +H27 -S1 +H26 +S18 +S5 +H10 5.0 16.5 17.5 12.5
5 (Beg) Eskil Velle Søråshøgda 05 +H11 +S10 -H9 +S25 -H4 +S18 4.0 17.5 19.0 10.5
6 (Beg) Jakob Lexau Strømmen Sotra 08 +H25 -S2 +H19 -S1 +H21 +S11 4.0 17.5 19.0 9.0
7 (Beg) Elias Eidesund Bergens 05 +H17 +S18 -H2 -S10 +H25 +S12 4.0 17.0 18.5 10.0
8 (Beg) Johan Blytt Sotra 01 +H13 -S9 -H18 +S19 +H16 +H14 4.0 15.0 17.5 11.5
9 (Beg) Simen Øvrebø Tonning Sotra 03 +S22 +H8 +S5 -S2 =H10 -H1 3.5 21.5 23.5 11.75
10 (Beg) Børge Otterlei Farstad Bergens 01 +S14 -H5 +S15 +H7 =S9 -S4 3.5 19.5 22.5 11.75
11 (Beg) Herman Aas Bergens 05 -S5 +H14 +S23 +H24 -S3 -H6 3.0 18.0 20.0 7.0
12 (Beg) Johannes Nordeide Helgøy Bergens 07 =H26 +S16 -H1 =S20 +H13 -H7 3.0 17.5 19.0 8.0
13 (Beg) Anders Nygård Smith Sotra 02 -S8 +H22 -S3 +H15 -S12 +H24 3.0 17.0 19.0 7.0
14 (Beg) Dag Hjelseth Bergens 05 -H10 -S11 +H17 +S26 +H20 -S8 3.0 16.0 17.5 7.0
15 (Beg) Aksel Eide-Hansen Bergens 03 -H18 +S17 -H10 -S13 +H27 +S21 3.0 14.0 15.0 6.0
16 (Beg) Marius Strand Johansen Hellen 05 =S20 -H12 =S28 +H22 -S8 +H23 3.0 13.5 14.0 5.5
17 (Beg) David Leander C. Vigmostad Bergens 07 -S7 -H15 -S14 +S27 +H28 +S25 3.0 12.5 13.0 3.0
18 (Beg) Mikkel Eide-Hansen Bergens 07 +S15 -H7 +S8 -H4 =S23 -H5 2.5 20.0 22.0 8.0
19 (Beg) Sigurd Kambestad Bergens 05 =S23 =H24 -S6 -H8 +S22 =H20 2.5 14.5 16.5 5.25
20 (Beg) Benjamin Lillefosse Fana 03 =H16 =S26 =H21 =H12 -S14 =S19 2.5 13.5 15.0 6.0
21 (Beg) Malin Dahle Leganger Hellen 06 =S24 +H23 =S20 -H3 -S6 -H15 2.0 16.5 18.5 4.25
22 (Beg) Sondre Elias Haugen Sotra 03 -H9 -S13 +H27 -S16 -H19 +S26 2.0 13.5 14.5 2.5
23 (Beg) Erik Milde Bergens 06 =H19 -S21 -H11 +S28 =H18 -S16 2.0 13.0 13.5 3.0
24 (Beg) Johan-Magnus Skomedal Hellen 06 =H21 =S19 =H25 -S11 =H26 -S13 2.0 12.0 13.5 3.75
25 (Beg) Simen Glesnes Sotra 05 -S6 +H28 =S24 -H5 -S7 -H17 1.5 17.0 17.5 1.5
26 (Beg) Helle Aas Bergens 05 =S12 =H20 -S4 -H14 =S24 -H22 1.5 15.5 17.5 3.75
27 (Beg) Elias Haukeland Bergens 05 -S4 -H3 -S22 -H17 -S15 +H28 1.0 18.0 18.5 0.5
28 (Beg) Johanne Jorde Nordskar Bergens 05 -H2 -S25 =H16 -H23 -S17 -S27 0.5 14.5 15.5 1.5
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Oliver Heszlein-Lossius Bergens 05 +H5 +S2 +H3 +S6 -S4 +H7 5.0 18.0 19.0 15.0
2 (Mik) Ariza Hina Søråshøgda 05 +S7 -H1 +S4 +S8 +H3 +H5 5.0 17.0 17.0 12.0
3 (Mik) Jakob Horstad Søråshøgda 05 +S8 +H4 -S1 +H5 -S2 +H6 4.0 19.0 19.0 9.0
4 (Mik) Anton Krogstad Hystad Søråshøgda 07 +H6 -S3 -H2 +S7 +H1 +S8 4.0 17.0 17.0 8.0
5 (Mik) Karl Edvard Wallevik Bergens 05 -S1 +H7 +H6 -S3 +H8 -S2 3.0 17.0 17.0 3.0
6 (Mik) Johannes Aamot-Skeidsvoll Bergens 05 -S4 +H8 -S5 -H1 +H7 -S3 2.0 17.0 17.0 1.0
7 (Mik) Magnus Harald D. Varøy Askøy 07 -H2 -S5 +H8 -H4 -S6 -S1 1.0 19.0 19.0 0.0
8 (Mik) Charlie Falke Bergens 05 -H3 -S6 -S7 -H2 -S5 -H4 0.0 18.0 19.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 04 +H7 +S7 +H4 +S3 +H5 -H2 5.0 19.0 22.0 17.5
2 (Min) Olav Brattetveit Bergens 03 =H3 -S6 +H7 +S4 +H10 +S1 4.5 19.5 21.5 16.25
3 (Min) Thomas Jørdre Kvamme Bergens 04 =S2 +H9 +S6 -H1 +S7 +H5 4.5 18.5 21.5 14.25
4 (Min) Benjamin Hitland Bergens 04 +H10 +S5 -S1 -H2 +HWO +S6 4.0 17.5 17.5 8.0
5 (Min) Vetle Velle Søråshøgda 03 +H6 -H4 +S9 +H7 -S1 -S3 3.0 19.5 22.5 9.0
6 (Min) Lukas Grytten Skaala Bergens 04 -S5 +H2 -H3 +S11 +S9 -H4 3.0 19.0 20.0 8.5
7 (Min) Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 04 -S1 +HWO -S2 -H9 +H11 +S10 3.0 15.5 15.5 3.0
7 (Min) Markus Alexander Eliassen Bergens 04 +H11 -H1 +S10 -S5 -H3 +HWO 3.0 15.5 15.5 3.0
9 (Min) David Wallevik Bergens 03 +HWO -S3 -H5 +S7 -H6 +S11 3.0 14.5 14.5 4.0
10 (Min) Elias Myrdal Sæhle Fana 03 -S4 +H11 -H7 +HWO -S2 -H7 2.0 15.5 15.5 1.0
11 (Min) Tarjei Lilleskog Tronstad Hellen 04 -S7 -S10 +HWO -H6 -S7 -H9 1.0 14.0 14.0 0.0
Toppen

Ungdom + Kadett + Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Jonatan M Andersen Bergens 90 +S10 =H2 +S7 +H4 +H3 +S6 5.5 19.0 20.0 17.5
2 (Kad) Mathias Sætre Bergens 98 +H7 =S1 +H9 =S3 +S6 +H5 5.0 19.0 21.5 16.5
3 (Ung) Jonas H Rasmussen Bergens 96 +S11 +S4 +H5 =H2 -S1 +H9 4.5 19.5 20.5 12.5
4 (Ung) Flemming Aas Bergens 96 +S6 -H3 +H7 -S1 =H9 +S12 3.5 18.5 19.5 8.25
5 (Kad) Afras Mansoor Søråshøgda 04 +H12 +S9 -S3 -H6 +H7 -S2 3.0 18.0 19.0 6.5
6 (Kad) Krister Smelvær Fana 00 -H4 +H11 +S10 +S5 -H2 -H1 3.0 18.0 19.0 5.0
7 (Lil) Sondre Pedersen Florø 02 -S2 +H10 -S4 -S9 +H12 +H11 3.0 13.0 14.0 3.0
7 (Kad) Adrian Hitland Bergens 98 -H9 +S12 -H1 +H11 -S5 +S10 3.0 13.0 14.0 3.0
9 (Kad) Øyvind Andvik Masfjorden 00 +S7 -H5 -S2 +H7 =S4 -S3 2.5 19.0 22.0 7.75
10 (Lil) Stein Mikal Andvik Masfjorden 02 -H1 -S7 -H6 +S12 -S11 -H7 1.0 15.5 16.5 1.0
11 (Lil) Georgy Fomin Bergens 02 -H3 -S6 -H12 -S7 +H10 -S7 1.0 14.5 15.5 1.0
12 (Kad) Elias Dale Askøy 00 -S5 -H7 +S11 -H10 -S7 -H4 1.0 13.5 14.5 1.0
Toppen