2014.03.12

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Kadett:0 Ungdom:8 Lilleputt:0 Miniputt:12 Ungdom (1988 - 1997):0 Kadett (1998 - 2000):0 Lilleputt (2001-2002):0 Mikroputt (f. 2005 og senere):0 Begynner (0 turneringer før):22 Begynner (1-3 turneringer før):12 Samlet: 54

Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (U) Ramona Grotle Sotra 94 +S4 -H3 +S5 +H2 +S6 4.0 14.0 15.0 11.0
2 (L) Afras Mansoor Søråshøgda 04 +H6 +H5 +S3 -S1 +H8 4.0 11.5 11.5 7.5
3 (L) Mikael Takle Bergens 01 +H8 +S1 -H2 +S6 +H7 4.0 10.0 10.0 6.0
4 (K) Imad Ali Kahn Sotra 98 -H1 +S8 +H6 +S7 =S5 3.5 8.5 8.5 3.25
5 (K) Øyvind Andvik Masfjorden Sku 00 +H7 -S2 -H1 +S8 =H4 2.5 12.5 12.5 2.75
6 (K) Krister Smelvær Fana Sku 00 -S2 +H7 -S4 -H3 -H1 1.0 15.5 16.5 1.0
7 (K) Roy Andre B Bogevåg Masfjorden 00 -S5 -S6 +H8 -H4 -S3 1.0 11.0 11.0 0.0
8 (L) Ludvig Kjeilen Masfjorden 01 -S3 -H4 -S7 -H5 -S2 0.0 14.0 15.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda 04 +S8 +H3 =S2 +H7 +S4 4.5 12.5 14.5 12.5
2 Theodor Østebrøt Søråshøgda SSK 00 +H11 +S4 =H1 =S3 +H9 4.0 13.0 14.0 10.0
3 Henrik Iversen Søråshøgda 03 +H9 -S1 +S8 =H2 +S7 3.5 12.5 14.5 8.0
4 Vetle Velle Søråshøgda Skolesjakklubb 03 +S7 -H2 +S5 +H10 -H1 3.0 13.5 15.5 7.0
5 David Wallevik Bergens Schakklubs Ungdom 03 +H12 +S6 -H4 -S9 +H10 3.0 10.0 10.0 5.0
6 Ivar Havnerås Søråshøgda Skolesjakklubb 04 +S10 -H5 -S7 +H8 +S11 3.0 9.0 10.0 5.0
7 Oliver Heszlein-Lossius Bergens Schakklubs Ungdom 03 -H4 +S11 +H6 -S1 -H3 2.0 14.0 15.0 4.0
8 Olav Brattetveit Bergens 03 -H1 +S9 -H3 -S6 +S12 2.0 13.0 13.0 2.0
9 Vetle W. Liaset Søråshøgda Skolesjakklubb 04 -S3 -H8 +S12 +H5 -S2 2.0 12.5 12.5 3.0
10 Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda 04 -H6 +S12 +H11 -S4 -S5 2.0 10.0 10.0 1.0
11 Jakob Horstad Søråshøgda 05 -S2 -H7 -S10 +H12 -H6 1.0 11.0 11.0 0.0
12 Kasper Hasborg Skarsten Bergens Schakklubs Ungdom 03 -S5 -H10 -H9 -S11 -H8 0.0 9.0 10.0 0.0
Toppen

Begynner (0 turneringer før)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Elias Dale Askøy SKU 00 +H14 +S3 +H10 +S2 +S6 15.0 47.0 56.0 56.0
2 (Beg) Oliver August Solsvik Søråshøgda SSK 04 +H11 +S4 +H5 -H1 +S7 13.0 49.0 59.0 44.0
3 (beg) Gard Rye Høyforsslett Bergens SKU 04 +S18 -H1 +S17 +H12 +S8 13.0 45.0 53.0 38.0
4 (Beg) Andreas Price Søråshøgda SKU 04 +S13 -H2 +S16 +S14 =H5 12.0 43.0 52.0 33.5
5 (Beg) Villiam Løvik Søråshøgda SSK 04 +S17 +H8 -S2 =H7 =S4 11.0 47.0 56.0 31.5
6 (Beg) Jonas Erstad-Sevaldsen Søråshøgda SSK 04 =H12 +S15 =H9 +S10 -H1 11.0 46.0 55.0 29.5
7 (Beg) Luka Silic Søråshøgda SSK 04 +H15 =S9 +H12 =S5 -H2 11.0 45.0 54.0 30.0
8 (Beg) Alexander Sunde Søråshøgda SSK 06 +H20 -S5 +H11 +S9 -H3 11.0 45.0 52.0 28.0
9 (Beg) Nora Vaule Hordvik SKU 07 +S21 =H7 =S6 -H8 +S16 11.0 42.0 49.0 27.0
10 (Beg) Filip Mjelva Pedersen Hordvik SKU 04 +H22 +S16 -S1 -H6 =H11 10.0 45.0 51.0 20.0
11 (Beg) Tobias Price Søråshøgda SSK 04 -S2 +H13 -S8 +H19 =S10 10.0 44.0 52.0 23.0
12 (Beg) Amund Berge-Haveland Søråshøgda SSK 06 =S6 +H21 -S7 -S3 +H14 10.0 44.0 51.0 21.5
13 (Beg) Johannes Nordeide Helgøy Bergen SKU 07 -H4 -S11 =H15 +S22 +H20 10.0 38.0 44.0 17.5
14 (Beg) Daniel Eriksen Søråshøgda SSK 02 -S1 +H18 +S19 -H4 -S12 9.0 45.0 53.0 16.0
15 (Beg) Theo Skjelvan Davik Søråshøgda SSK 06 -S7 -H6 =S13 +H18 =S17 9.0 41.0 49.0 17.5
16 (Beg) Camilla Strandabø Jørgensen Hordvik SKU 07 +S19 -H10 -H4 +S20 -H9 9.0 41.0 48.0 15.0
17 (Beg) Linus Borgund Hordvik SKU 06 -H5 =S20 -H3 +S21 =H15 9.0 40.0 47.0 15.0
18 (beg) Theodor Storvik Søråshøgda 05 -H3 -S14 +H22 -S15 =H19 8.0 39.0 45.0 10.0
19 (Beg) Magnus Hagelien Søråshøgda SSK 00 -H16 +S22 -H14 -S11 =S18 8.0 36.0 42.0 10.0
20 (Beg) Ingeborg Strandabø Jørgensen Hordvik SKU 07 -S8 =H17 =S21 -H16 -S13 7.0 39.0 46.0 8.0
21 (Beg) Oscar Svarthumle Søråshøgda SSK 06 -H9 -S12 =H20 -H17 =S22 7.0 37.0 43.0 6.5
22 (Beg) Nora-Marie Eldøy Søråshøgda SSK 05 -S10 -H19 -S18 -H13 =H21 6.0 36.0 43.0 3.5
Toppen

Begynner (1-3 turneringer før)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Nicholas Sunde Søråshøgda 04 +S6 +S2 +H11 +H4 +S3 5.0 12.5 13.5 13.5
2 (Beg) Lukas Grytten Skaala Bergens SKU 04 +S9 -H1 +S10 +S8 +H5 4.0 12.0 14.0 9.0
3 (Mik) Anton Hystad Søråshøgda 07 +H5 -S8 +H9 +S11 -H1 3.0 12.0 13.0 6.0
4 (Mik) Oskar Caile Søråshøgda 05 +H7 +S11 +H8 -S1 -H6 3.0 12.0 13.0 5.5
5 (Mik) Ariza Hina Søråshøgda 05 -S3 +H12 +S6 +H10 -S2 3.0 11.5 11.5 4.5
6 (Beg) Håvard Aspelund Søråshøgda 04 -H1 =S9 -H5 +H12 +S4 2.5 13.0 13.0 4.0
7 (Beg) Bastian Nordskog Magnussen Fana Sku 04 -S4 -H10 +S12 =H9 +H8 2.5 9.0 9.0 3.0
8 (Beg) Alec Haug Coleman Askøy SKU 05 +S12 +H3 -S4 -H2 -S7 2.0 12.5 12.5 3.0
9 (Mik) Karl Edvard Wallevik Bergens SKU 05 -H2 =H6 -S3 =S7 +H11 2.0 12.0 13.0 3.5
10 (Beg) Herman S. Mohn Søråshøgda 05 -H11 +S7 -H2 -S5 +S12 2.0 10.5 10.5 2.5
11 (Beg) Mathias Hestvik Søråshøgda 04 +S10 -H4 -S1 -H3 -S9 1.0 13.0 15.0 2.0
12 (Beg) Magnus Harald Varøy Askøy SKU 07 -H8 -S5 -H7 -S6 -H10 0.0 10.0 12.0 0.0
Toppen