KM for Ungdom Hordaland 2013

Nordnes Bydelshus, Bergen 2013.09.28

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Klasse G:18 Klasse F:6 Klasse C D E:6 Klasse A og B:6 Samlet: 36

Klasse G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Torbjørn Krogstad Hystad Søråshøgda SSK 04 +H13 +S3 +H10 +S7 -H2 +S4 5.0 20.0 22.0 17.0
2 Jakob Horstad Søråshøgda SSK 05 -S5 +S14 +H13 +H11 +S1 +H7 5.0 17.0 19.0 15.0
3 Liam Jansson Rønnestad Søråshøgda SSK 04 +S16 -H1 +S9 +H10 =S7 +H8 4.5 18.5 20.0 13.25
4 Afras Mansoor Søråshøgda SSK 04 +H6 -S7 +H12 +S8 +S5 -H1 4.0 20.0 22.5 14.0
5 Thomas Jørdre Kvamme Bergens SKU 04 +H2 +S12 -H7 +S6 -H4 +H11 4.0 19.0 21.5 14.0
6 Vetle W. Liaset Søråshøgda SSK 04 -S4 +H18 +S11 -H5 +S14 +H12 4.0 15.0 15.5 7.5
7 Ivar Havnerås Søråshøgda SSK 04 +S18 +H4 +S5 -H1 =H3 -S2 3.5 22.5 23.0 10.75
8 Martin S Storetvedt Søråshøgda SSK 05 =S11 +H16 +S15 -H4 +S10 -S3 3.5 16.0 17.5 7.75
9 Oskar Caile Søråshøgda SSK 05 -H10 +S17 -H3 +S13 =H12 +S15 3.5 14.0 15.0 6.25
10 Anders Steinset Svarstad Fana SKU 04 +S9 +H15 -S1 -S3 -H8 +H14 3.0 18.5 20.5 7.5
11 Oliver Heszlein-Lossius Bergens SKU 05 =H8 +S13 -H6 -S2 +H17 -S5 2.5 18.5 19.5 4.75
12 Karl Edvard Wallevik Bergens SKU 05 +H14 -H5 -S4 +H16 =S9 -S6 2.5 17.5 19.0 5.25
13 Aldrin Nelson Bergens SKU 07 -S1 -H11 -S2 -H9 +S18 +H17 2.0 17.0 17.5 1.5
14 Mathias Hestvik Søråshøgda SSK 04 -S12 -H2 +S18 +H15 -H6 -S10 2.0 16.5 17.0 2.5
15 Lukas G Skaala Bergens SKU 04 +H17 -S10 -H8 -S14 +S16 -H9 2.0 13.5 14.5 2.5
16 Torjus Kalleklev Almås Bergens SKU 05 -H3 -S8 +H17 -S12 -H15 =H18 1.5 13.5 14.0 1.25
17 Sebastian Bjørsvik Fana SKU 05 -S15 -H9 -S16 +H18 -S11 -S13 1.0 11.5 12.0 0.5
18 Olai Stellberg Bergens SKU 05 -H7 -S6 -H14 -S17 -H13 =S16 0.5 13.0 14.0 0.75
Toppen

Klasse F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Olav Brattetveit Bergens SKU 03 +H6 +H4 +S2 +H3 +S5 5.0 9.5 10.0 10.0
2 Vetle Velle Søråshøgda SSK 03 +H3 +S5 -H1 =S4 +H6 3.5 11.0 11.5 5.5
3 Henrik Iversen Søråshøgda SSK 03 -S2 +S6 +H5 -S1 +H4 3.0 11.5 12.0 3.5
4 David Wallevik Bergens SKU 03 +H5 -S1 =H6 =H2 -S3 2.0 12.5 13.0 3.0
5 Kasper Hasborg Skarsten Bergens SKU 03 -S4 -H2 -S3 +S6 -H1 1.0 13.5 14.0 0.5
6 Elias Myrdal Sæhle Fana SKU 03 -S1 -H3 =S4 -H5 -S2 0.5 13.5 14.5 1.0
Toppen

Klasse C D E
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Mikael Takle Bergens SKU 01 +S3 +S6 +H2 +S4 +H5 5.0 10.0 10.0 10.0
2 (E) Jens Christian L Opdahl Bergens SKU 02 +S5 +H3 -S1 +S6 +H4 4.0 11.0 11.0 6.0
3 (C) Krister Smelvær Fana SKU 00 -H1 -S2 +H4 +S5 +H6 3.0 12.0 12.0 3.0
4 (E) Ingrid Jørdre Kvamme Bergens SKU 02 +H6 +H5 -S3 -H1 -S2 2.0 13.0 13.0 1.0
5 (D) Erlend Golten Persen Bergens SKU 01 -H2 -S4 +H6 -H3 -S1 1.0 14.0 14.0 0.0
6 (D) Marius Krüger Rein Fana SKU 01 -S4 -H1 -S5 -H2 -S3 0.0 14.0 15.0 0.0
Toppen

Klasse A og B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Jonatan M Andersen Bergens SKU 90 +H5 +S2 +H3 +S6 =H4 4.5 10.0 10.5 9.25
2 (A) Jonas H Rasmussen Bergens SKU 96 +S6 -H1 +S5 +S4 =H3 3.5 11.0 11.5 5.75
3 (A) Håkon N Nordstrøm Fana SKU 96 +H4 +H6 -S1 -H5 =S2 2.5 12.0 12.5 4.75
4 (B) Matias Birkeland Bergens SKU 98 -S3 +H5 +S6 -H2 =S1 2.5 12.0 12.5 4.25
5 (A) Flemming Aas Bergens SKU 96 -S1 -S4 -H2 +S3 =H6 1.5 13.0 13.5 2.75
6 (A) Eirik Hauge Fana SKU 94 -H2 -S3 -H4 -H1 =S5 0.5 13.0 14.5 0.75
Toppen