Stavanger Høst BGP

Tjensvoll 2012.10.03

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Miniputt:24 Lilleputt & Kadett:19 Mikroputt:18 Nybegynner:13 Samlet: 74

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Mats Nærheim Smeaheia SS 02 +S17 +H18 +S5 +H2 +S7 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Min) Ole Andre Seglem Sevland 01 +S13 +H9 +H6 -S1 +H12 13.0 47.0 57.0 42.0
3 (Min) Aleksander Flæsen Stavanger Sku 02 +S15 +H7 +S4 -H5 +S6 13.0 46.0 55.0 44.0
4 (Min) Christopher Munk Stavanger Sku 01 +S16 +H8 -H3 +S14 +H5 13.0 44.0 53.0 40.0
5 (Min) Sverre Skjølingstad Stavanger Sku 01 +H10 +S14 -H1 +S3 -S4 11.0 52.0 61.0 33.0
6 (Min) Rafails Voldemars Stavanger Sku 01 +H11 +H20 -S2 +S8 -H3 11.0 48.0 56.0 30.0
7 (Min) Dmitry Rudshin Stavanger Sku 02 +H24 -S3 +H15 +S10 -H1 11.0 48.0 54.0 26.0
8 (Min) Marcus Hidle-Bahreini Stavanger Sku 02 +H22 -S4 +S9 -H6 +H15 11.0 44.0 51.0 27.0
9 (Min) Oskar Kleven Frøyland Stavanger Sku 02 +H19 -S2 -H8 +H22 +S16 11.0 42.0 49.0 25.0
10 (Min) Magnus Falck Stavanger Sku 02 -S5 +H21 +S17 -H7 +S13 11.0 41.0 49.0 27.0
11 (Min) Jerlow Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 01 -S6 -H12 +H19 +S23 +H14 11.0 39.0 45.0 24.0
12 (Min) Ulrik Auklend Stavanger Sku 02 -S20 +S11 +H16 =H13 -S2 10.0 43.0 51.0 25.0
13 (Min) Håkon Helgøy Sandved Ssk 02 -H2 +S19 +H20 =S12 -H10 10.0 43.0 51.0 22.0
14 (Min) Oda Vatland Stavanger Sku 02 +S21 -H5 +S18 -H4 -S11 9.0 44.0 52.0 17.0
15 (Min) Torgeir Bjelland Stavanger Sku 02 -H3 +S24 -S7 +H17 -S8 9.0 44.0 50.0 15.0
16 (Min) Johannes Matre Bergersen Sandved Ssk 02 -H4 +S22 -S12 +H18 -H9 9.0 43.0 50.0 16.0
17 (Min) Hannah Sesilie Stangeland Sandved Ssk 02 -H1 +S23 -H10 -S15 +H21 9.0 43.0 49.0 14.0
18 (Min) Kjetil Seglem Sevland 02 +H23 -S1 -H14 -S16 +H20 9.0 41.0 47.0 14.0
19 (Min) Anish Reddy Athmakoor Stavanger Sku 04 -S9 -H13 -S11 +S24 +H22 9.0 39.0 45.0 13.0
20 (Min) Thea Josefine Nerseth Smeaheia SS 02 +H12 -S6 -S13 =H21 -S18 8.0 40.0 48.0 14.0
21 (Min) Leo Kjosnes Fredsvik Smeaheia SS 01 -H14 -S10 +H23 =S20 -S17 8.0 37.0 43.0 10.0
22 (Min) Quin Arundel Stavanger Sku 02 -S8 -H16 +H24 -S9 -S19 7.0 40.0 46.0 6.0
23 (Min) Stian Risa Lea Smeaheia SS 02 -S18 -H17 -S21 -H11 =S24 6.0 37.0 43.0 3.0
24 (Min) Daniel Høyland Sandved Ssk 02 -S7 -H15 -S22 -H19 =H23 6.0 36.0 42.0 3.0
Toppen

Lilleputt & Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Martin Saltvedt Stavanger Sku 99 =H10 +S4 +H14 +S12 +H2 14.0 44.0 53.0 48.0
2 (Kad) Morten Hamra Sandnes Usk 96 +H8 +S12 +H5 +S6 -S1 13.0 48.0 57.0 43.0
3 (Kad) Amir Keadana Stavanger Sku 97 -H4 +S10 +H8 +S7 +H6 13.0 45.0 55.0 43.0
4 (Kad) Hanna B Kyrkjebø Stavanger Sku 98 +S3 -H1 +S13 +H11 =H5 12.0 48.0 57.0 37.0
5 (Lil) Aleksander Fossan Stavanger Sku 02 +H15 +H17 -S2 +H10 =S4 12.0 44.0 50.0 31.0
6 (Kad) Martin Nilsen Stavanger Sku 97 +S11 +H13 +S7 -H2 -S3 11.0 46.0 55.0 29.0
7 (Kad) Marte B Kyrkjebø Stavanger Sku 98 +H14 +S9 -H6 -H3 +S11 11.0 44.0 53.0 29.0
8 (Lil) Henrik G Tallaksen Stavanger Sku 00 -S2 +H16 -S3 +HWO +S15 11.0 42.0 42.0 16.0
9 (Lil) Andreas Fossan Stavanger Sku 99 +S19 -H7 -S11 +H16 +S13 11.0 36.0 39.0 19.0
10 (Kad) Lars Andre Baustad Stavanger Sku 97 =S1 -H3 +H15 -S5 +H12 10.0 48.0 57.0 25.0
11 (Lil) Vebjørn Mysen Stavanger Sku 00 -H6 +S18 +H9 -S4 -H7 9.0 45.0 50.0 16.0
12 (Lil) Benjamin Fossan Stavanger Sku 00 +S16 -H2 +S17 -H1 -S10 9.0 44.0 50.0 13.0
13 (Lil) Kristoffer Bråtveit Stavanger Sku 03 +H18 -S6 -H4 +S14 -H9 9.0 43.0 48.0 14.0
14 (Lil) Jan Olav Fåland Stavanger Sku 00 -S7 +H19 -S1 -H13 +H16 9.0 41.0 44.0 10.0
15 (Lil) Lucas Ranaldi Stavanger Sku 00 -S5 +HWO -S10 +H17 -H8 9.0 39.0 39.0 6.0
16 (Lil) Erik Musum Stavanger Sku 00 -H12 -S8 +HWO -S9 -S14 7.0 40.0 40.0 0.0
17 (Kad) Askild Heiret Sjakk Matt United 98 +HWO -S5 -H12 -S15 ?HWO 6.0 30.0 30.0 0.0
18 (Kad) Oddmund André Alsåker Hå Ss 98 -S13 -H11 +S19 ? WO ? WO 5.0 21.0 21.0 3.0
19 (Kad) Martin Kvia Hå Ss 98 -H9 -S14 -H18 ? WO ? WO 3.0 25.0 25.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Julian Munk Stavanger Sku 04 +H10 +S6 +H9 +H2 +S6 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Mik) Daniel Fossan Stavanger Sku 04 +S3 +H4 +H5 -S1 +H11 13.0 51.0 60.0 45.0
3 (Mik) David Nesse Smeaheia SS 04 -H2 +S13 +H14 +S9 +H5 13.0 42.0 51.0 38.0
4 (Mik) Tobias Østensen Stavanger Sku 04 +H13 -S2 +S18 =H8 +S12 12.0 42.0 48.0 29.5
5 (Mik) Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 03 +S6 +H12 -S2 +H6 -S3 11.0 48.0 57.0 31.0
6 (Mik) Charlotte Tallaksen Stavanger Sku 03 +S16 -H1 +S15 -S5 +H9 11.0 44.0 51.0 25.0
6 (Mik) Ishildur Ulva Ådnedottir Tiger Usk 04 -H5 +S17 +H10 +S11 -H1 11.0 44.0 51.0 25.0
8 (Mik) Erling Bjelland Stavanger Sku 04 =H14 -S11 +H17 =S4 +H10 11.0 39.0 46.0 26.5
9 (Mik) Arne Gabriel Lindtner Stavanger Sku 03 +S18 +H15 -S1 -H3 -S6 9.0 48.0 54.0 15.0
10 (Mik) Teodor Kristoffersen Stavanger Sku 04 -S1 +H16 -S6 +H15 -S8 9.0 46.0 53.0 16.0
11 (Mik) David Tskhovrebov Smeaheia SS 03 -S15 +H8 +S12 -H6 -S2 9.0 44.0 53.0 20.0
12 (Mik) Haris Baljic Smeaheia SS 04 +H17 -S5 -H11 +S14 -H4 9.0 41.0 48.0 16.0
13 (Mik) Kristoffer Jensen Stavanger Sku 04 -S4 -H3 +S16 +H18 -S15 9.0 41.0 47.0 13.0
14 (Mik) Truls Vinje Skjæveland Stavanger Sku 04 =S8 =H18 -S3 -H12 +S16 9.0 40.0 46.0 15.5
15 (Mik) Sofie Bråtveit Stavanger Sku 03 +H11 -S9 -H6 -S10 +H13 9.0 38.0 47.0 18.0
16 (Mik) Erik Severin Scheibe Stavanger Sku 07 -H6 -S10 -H13 +S17 -H14 7.0 38.0 45.0 7.0
17 (Mik) Jone Bastiansen Stavanger Sku 04 -S12 -H6 -S8 -H16 +S18 7.0 38.0 44.0 6.0
18 (Mik) Haakon Jentoft Stavanger Sku 04 -H9 =S14 -H4 -S13 -H17 6.0 39.0 46.0 4.5
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Leo Andres Gisk Vatnestrøm Stavanger Sku 00 =H3 +S12 +H9 +S5 +H2 14.0 45.0 53.0 47.0
2 (Nyb) Edvin Jarve Stavanger Sku 00 +S9 +H11 +H5 +S3 -S1 13.0 46.0 55.0 41.0
3 (Nyb) Torbjørn Frøvik Smeaheia SS 00 =S1 +H7 +S6 -H2 +S10 12.0 49.0 58.0 38.0
4 (Nyb) Vetle Auklend Stavanger Sku 05 +H8 -S5 +H13 +H7 =S6 12.0 42.0 49.0 32.5
5 (Nyb) David Bjerg Smeaheia SS 99 +S10 +H4 -S2 -H1 +S8 11.0 48.0 57.0 30.0
6 (Nyb) Ask Joakim Støre Stavanger Sku 01 =H12 +S8 -H3 +S13 =H4 11.0 41.0 48.0 26.0
7 (Nyb) Oda Auklend Stavanger Sku 05 +HWO -S3 +H11 -S4 +H12 11.0 41.0 41.0 17.0
8 (Nyb) Olav Frøvik Smeaheia SS 04 -S4 -H6 +HWO +S9 -H5 9.0 43.0 43.0 9.0
9 (Nyb) Harald Kittel Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 06 -H2 +HWO -S1 -H8 +S13 9.0 43.0 43.0 7.0
10 (Nyb) Sigve Wiedswang Stavanger Sku 03 -H5 -S13 +H12 +S11 -H3 9.0 40.0 47.0 17.0
11 (Nyb) Hanne Sofie S Kvia Smeaheia SS 04 +H13 -S2 -S7 -H10 +HWO 9.0 40.0 40.0 7.0
12 (Nyb) Julie Matre Bergersen Sandved Ssk 06 =S6 -H1 -S10 +HWO -S7 8.0 45.0 45.0 5.5
13 (Nyb) Fredrik Nyborg Sørensen Stavanger Sku 05 -S11 +H10 -S4 -H6 -H9 7.0 41.0 50.0 9.0
Toppen