Skagenfondene BGP sjakkturnering 2012

Tjensvoll Bydelshus 2012.03.07

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt:14 Miniputt:16 Junior og Kadett:13 Mikroputt:24 Nybegynner:8 Samlet: 75

Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Martin Saltvedt Stavanger 99 +H7 +S12 =H8 +S6 +S4 4.5 10.5 12.5 11.25
2 (Lil) Kristoffer Bråtveit Stavanger 00 +H13 =S3 =H6 +S10 +H7 4.0 10.5 11.0 8.0
3 (Lil) Benjamin Fossan Stavanger 00 +H10 =H2 =S4 =S7 +H8 3.5 12.0 14.0 9.25
4 (Lil) Erling Dyrhaug Skjølås Stavanger 99 +H5 =S6 =H3 +S8 -H1 3.0 13.5 16.0 8.5
5 (Lil) Henrik G Tallaksen Stavanger 00 -S4 -H9 +S13 +S11 +H10 3.0 9.5 10.0 4.5
6 (Lil) Alexander Blonz Stavanger 00 +S14 =H4 =S2 -H1 =S9 2.5 14.0 14.5 5.25
7 (Lil) Lucas Ranaldi Stavanger 00 -S1 +S13 +H11 =H3 -S2 2.5 14.0 14.5 4.25
8 (Lil) Andreas Fossan Stavanger 99 +S9 +H11 =S1 -H4 -S3 2.5 13.5 15.5 6.75
9 (Lil) Aleksander Fossan Stavanger 04 -H8 +S5 -H10 +S12 =H6 2.5 10.0 12.0 6.25
10 (Lil) Eirik Brådland Bjelland Sandved Ssk 99 -S3 +H14 +S9 -H2 -S5 2.0 13.0 13.5 3.0
11 (Lil) Vebjørn Mysen Stavanger Sku 00 +H12 -S8 -S7 -H5 +H14 2.0 10.0 10.5 2.5
12 (Lil) Camilla Johnsen Stavanger 99 -S11 -H1 +S14 -H9 +S13 2.0 9.5 10.0 1.0
13 (Lil) Mathias Gunnarshaug Stavanger 00 -S2 -H7 -H5 =S14 -H12 0.5 11.5 12.0 0.25
14 (Lil) Lars Johan Høie Thorsen Sandved Ssk 00 -H6 -S10 -H12 =H13 -S11 0.5 8.5 9.0 0.25
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Sverre Skjølingstad Stavanger 01 +S9 +H12 +S2 +S4 =H3 4.5 13.0 15.0 13.25
2 (Min) Marcus Hidle-Bahreini Stavanger 02 +S5 +H3 -H1 +S8 +H4 4.0 14.0 17.0 12.5
3 (Min) Ådne Bjelland Stavanger 01 +S10 -S2 +H13 +H5 =S1 3.5 14.0 15.5 9.25
4 (Min) Mikael Bjerk Stavanger SKU 02 +S14 +H7 +S6 -H1 -S2 3.0 14.5 15.5 7.0
5 (Min) Aleksander Flæsen Stavanger 02 -H2 +H10 +S14 -S3 +H11 3.0 12.5 13.5 6.0
6 (Min) Ulrik Auklend Stavanger 02 +S11 +H8 -H4 +S9 -H7 3.0 11.5 14.0 8.0
7 (Min) Dmitry Rudshin Stavanger Sku 02 +H15 -S4 -H9 +H12 +S6 3.0 10.5 11.5 6.0
8 (Min) Thomas Sveinsvoll Smeaheia SS 02 +H13 -S6 +S12 -H2 +S14 3.0 10.5 11.5 4.5
9 (Min) Elias Viland Stavanger Sku 02 -H1 +S16 +S7 -H6 =S10 2.5 13.0 13.0 4.25
10 (Min) Mats Nærheim Smeaheia SS 02 -H3 -S5 +H16 +S13 =H9 2.5 10.5 10.5 2.75
11 (Min) Torgeir Bjelland Stavanger Sku 02 -H6 =S13 +H15 +H14 -S5 2.5 8.5 9.5 2.75
12 (Min) Magnus Falck Stavanger Sku 02 +H16 -S1 -H8 -S7 +H15 2.0 11.5 11.5 1.0
13 (Min) Oskar Kleven Frøyland Stavanger 02 -S8 =H11 -S3 -H10 +S16 1.5 11.5 11.5 1.25
14 (Min) Christopher Munk Stavanger 01 -H4 +S15 -H5 -S11 -H8 1.0 11.5 12.5 1.0
15 (Min) Helge Håvarstein Randaberg 02 -S7 -H14 -S11 +H16 -S12 1.0 8.5 8.5 0.0
16 (Min) Daniel Høyland Sandved Ssk 02 -S12 -H9 -S10 -S15 -H13 0.0 8.5 9.5 0.0
Toppen

Junior og Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Jun) Line Jin Jørgensen Stavanger 91 +S12 +H4 +S3 +H2 +S7 5.0 13.5 14.5 14.5
2 (Jun) Erlend Kyrkjebø Stavanger 94 +S10 +H5 +S7 -S1 +H4 4.0 13.5 15.5 10.5
3 (Jun) Nicolas Varley Stavanger 89 +HWO +S13 -H1 +S5 +H7 4.0 11.5 11.5 6.5
4 (Kad) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 +H13 -S1 +H7 +S6 -S2 3.0 14.5 15.5 6.5
5 (Jun) Vegard Øverås Sandnes 94 +H6 -S2 +H11 -H3 +S13 3.0 13.0 14.0 6.0
6 (Kad) Martin Nilsen Stavanger 97 -S5 +H12 +S9 -H4 +S10 3.0 10.0 11.0 5.0
7 (Jun) Eivind Aartun Stavanger 96 +H11 =S7 -H2 +H9 -S3 2.5 12.5 14.5 5.25
7 (Kad) Amir Keadana Stavanger 97 +H9 =H7 -S4 +S11 -H1 2.5 12.5 14.5 5.25
9 (Kad) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 -S7 +H10 -H6 -S7 +HWO 2.0 10.0 10.0 2.0
10 (Kad) Sverre S Dyrhaug Stavanger 97 -H2 -S9 +HWO +S12 -H6 2.0 10.0 10.0 1.0
11 (Kad) Lars A Baustad Stavanger 97 -S7 +HWO -S5 -H7 +H12 2.0 9.0 9.0 1.0
12 (Kad) Morten Hamra Sandved Ssk 96 -H1 -S6 +H13 -H10 -S11 1.0 12.0 13.0 1.0
13 (Kad) Ane Friestad Smeaheia SS 98 -S4 -H3 -S12 +HWO -H5 1.0 11.0 11.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 03 +H15 +S7 =H11 +S5 +H2 4.5 13.0 15.0 13.75
2 (Mik) Julian Munk Stavanger 04 +H13 +S3 +H6 +S11 -S1 4.0 14.0 16.5 12.0
3 (Mik) David Nesse Smeaheia SS 04 +S16 -H2 +S12 +H8 +S6 4.0 12.5 14.5 10.5
4 (Mik) Arne Gabriel Lindter Stavanger Sku 03 +S18 +S17 -H5 +H14 +S12 4.0 10.0 12.0 8.5
5 (Mik) Anish Reddy Athmakoor Stavanger Sku 04 +S9 =H12 +S4 -H1 +S11 3.5 14.0 16.5 10.75
6 (Mik) Erlend Raugstad Kluge Smeaheia SS 04 +S10 +H8 -S2 +S7 -H3 3.0 14.0 17.0 9.0
7 (Mik) David Tskhovrebov Smeaheia SS 03 +S14 -H1 +S10 -H6 +S16 3.0 12.5 14.5 7.0
8 (Mik) Teodor Kristoffersen Stavanger Sku 04 +H22 -S6 +H13 -S3 +S14 3.0 11.5 12.5 5.5
9 (Mik) André Vautier Stavanger Sku 04 -H5 =S23 +H15 +S17 =H13 3.0 10.0 11.0 5.75
10 (Mik) Haris Baljic Smeaheia SS 04 -H6 +S22 -H7 +S21 +H20 3.0 9.0 10.0 4.0
11 (Mik) Daniel Fossan Stavanger Sku 04 +S21 +H20 =S1 -H2 -H5 2.5 13.5 15.0 5.25
12 (Mik) Charlotte Tallaksen Stavanger Sku 03 +H23 =S5 -H3 +S20 -H4 2.5 13.0 14.0 4.25
13 (Mik) Tore V. Fosså Stavanger Sku 03 -S2 +H16 -S8 +H18 =S9 2.5 12.0 14.0 5.5
14 (Mik) Erling Bjelland Stavanger Sku 04 -H7 +S15 +H21 -S4 -H8 2.0 12.0 13.5 3.5
15 (Mik) Haakon Jentoft 04 -S1 -H14 -S9 +H19 +S22 2.0 11.5 12.5 3.0
16 (Mik) Livar Sørfossmo Stavanger Sku 04 -H3 -S13 +H22 +S23 -H7 2.0 10.5 11.5 2.0
17 (Mik) Julie Larsen Smeaheia SS 03 +S24 -H4 =S20 -H9 =S18 2.0 10.5 11.0 2.25
18 (Mik) Oda Auklend Stavanger SKU 05 -H4 +S24 =H23 -S13 =H17 2.0 9.5 10.0 2.0
19 (Mik) Truls Skjæveland Stavanger SKU 04 -H20 -S21 +H24 -S15 +H23 2.0 6.0 6.5 1.5
20 (Mik) Adam Dalene Smeaheia SS 04 +S19 -S11 =H17 -H12 -S10 1.5 10.0 12.0 3.0
21 (Mik) Vetle Auklend 05 -H11 +H19 -S14 -H10 =S24 1.5 9.5 10.0 2.25
22 (Mik) Jone Bastiansen Stavanger Sku 04 -S8 -H10 -S16 +H24 -H15 1.0 10.0 10.5 0.5
23 (Mik) Sofie Bråtveit Stavanger Sku 03 -S12 =H9 =S18 -H16 -S19 1.0 9.5 11.5 2.5
24 (Mik) Sara Keadana Smeaheia SS 05 -H17 -H18 -S19 -S22 =H21 0.5 7.5 8.5 0.75
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Erik Musum 00 +S6 +H4 =S3 +H5 -S2 3.5 12.5 14.0 9.0
2 (Nyb) Hannah Sesilie Stangeland Sandved Ssk 02 =S8 -H3 +S4 +H7 +H1 3.5 11.0 12.0 8.5
3 (Nyb) Sebastian Folgerø 02 +H7 +S2 =H1 =H6 -S5 3.0 11.5 13.0 7.5
4 (Nyb) Sondre Sæther Hegerberg Smeaheia SS 02 +H5 -S1 -H2 +S8 +S6 3.0 11.5 12.5 5.5
5 (Nyb) Niwat Wuthiboon Stavanger SKU 00 -S4 +H8 +S7 -S1 +H3 3.0 11.0 12.0 5.5
6 (Nyb) Oda Vatland Stavanger 02 -H1 -S7 +H8 =S3 -H4 1.5 11.0 12.0 2.5
7 (Nyb) Simon Endsjø Johansen Stavanger SKU 02 -S3 +H6 -H5 -S2 =H8 1.5 11.0 12.0 2.0
8 (Nyb) Quin Arundel Stavanger Sku 02 =H2 -S5 -S6 -H4 =S7 1.0 11.0 12.5 2.5
Toppen