Nordstrand SKU BGP-UGP 2012

Skøyenåsen skole 2012.04.14

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Kadett og Lilleputt :9 Miniputt (2001-2002):18 Mikroputt(2003 og senere):29 Begynner:30 Samlet: 86

Kadett og Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +S3 +H7 +H4 +S2 +H6 +H5 18.0 68.0 80.0 80.0
2 (Lil) Ingrid Andrea Greibrokk Alta SKU 00 -S7 +H6 +S3 -H1 +S9 +H8 14.0 65.0 73.0 43.0
3 (Lil) Barnabas Gergely Nordstrand SKU 99 -H1 +S5 -H2 +HWO +S8 +S9 14.0 61.0 61.0 29.0
4 (Kad) Oskar Vikhamar-Sandberg Tiger USK 98 +H9 +H8 -S1 +H7 -S5 +HWO 14.0 59.0 59.0 28.0
5 (Kad) Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 =S6 -H3 +S8 +H9 +H4 -S1 13.0 67.0 75.0 36.5
6 (Lil) Henrik Øieroset Fredrikstad USK 00 =H5 -S2 +HWO +H8 -S1 +H7 13.0 65.0 65.0 26.5
7 (Lil) Anton Ræder OSSU 99 +H2 -S1 +H9 -S4 +HWO -S6 12.0 67.0 67.0 22.0
8 (Lil) Haavard Hagen Nordstrand SKU 00 +HWO -S4 -H5 -S6 -H3 -S2 8.0 68.0 68.0 0.0
9 (Kad) Thakilan Ponnudurai Nordstrand SKU 96 -S4 +HWO -S7 -S5 -H2 -H3 8.0 67.0 67.0 0.0
Toppen

Miniputt (2001-2002)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Daniel Nordquelle Nordstrand SKU 02 +S4 +H13 +S3 =H1 +S6 +H7 17.0 71.0 81.0 72.5
1 (Min) Megan Alyssa Garcia Tiger USK 01 +H14 +S7 +H5 =S1 +H4 +S3 17.0 71.0 81.0 72.5
3 (Min) Maria Greibrokk Alta SKU 02 +H15 +S8 -H1 +H9 +S7 -H1 14.0 70.0 80.0 46.0
4 (Min) Arman Lange Tiger USK 02 -H1 +S16 +H14 +H8 -S1 +H9 14.0 68.0 78.0 44.0
5 (Min) Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 +S17 +H11 -S1 -H6 +S13 +H8 14.0 65.0 73.0 42.0
6 (Min) Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 -H7 +S18 +H15 +S5 -H1 +S10 14.0 65.0 71.0 42.0
7 (Min) Torgeir H. Bø Tiger USK 01 +S6 -H1 +S9 +H13 -H3 -S1 12.0 74.0 84.0 36.0
8 (Min) Ingrid Skaslien Tiger USK 03 +H16 -H3 +S11 -S4 +H12 -S5 12.0 66.0 76.0 34.0
9 (Min) Polina Bronder Tiger USK 02 +H12 +S14 -H7 -S3 +H17 -S4 12.0 62.0 70.0 30.0
10 (Min) Philip Liabø Nordstrand SKU 02 -S13 -H17 +S16 +H15 +S11 -H6 12.0 56.0 64.0 32.0
11 (Min) August K. Kløfsrud Moss SKU 00 +H18 -S5 -H8 +S17 -H10 +S14 12.0 56.0 62.0 24.0
12 (Min) Osmund Sandnes Laurvik Tiger USK 02 -S9 -S15 +H18 +H16 -S8 +H13 12.0 54.0 60.0 26.0
13 (Min) Kyle Thobias Stevenson Johansen Tiger USK 02 +H10 -S1 +H17 -S7 -H5 -S12 10.0 67.0 75.0 20.0
14 (Min) Sigurd Wist Kveine Bærum SKU 01 -S1 -H9 -S4 +H18 +S15 -H11 10.0 65.0 71.0 16.0
15 (Min) Truls Kløfsrud Jauert Moss SKU 01 -S3 +H12 -S6 -S10 -H14 +H18 10.0 62.0 68.0 18.0
16 (Min) Simon Nikolai Sand SK av 1911 U 02 -S8 -H4 -H10 -S12 +S18 +H17 10.0 58.0 64.0 14.0
17 (Min) Lars Opheim Barmen Tiger USK 01 -H5 +S10 -S13 -H11 -S9 -S16 8.0 60.0 70.0 12.0
18 (Min) Henrik Sigurd Ørjavik Nordstrand SKU 02 -S11 -H6 -S12 -S14 -H16 -S15 6.0 58.0 68.0 0.0
Toppen

Mikroputt(2003 og senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Teodor Mo Hjelseth SK av 1911 U 03 +S21 +H20 +S12 +H4 +S2 +H5 18.0 66.0 76.0 76.0
2 (Mik) Tobias Lang Nilsen Moss SKU 03 +S27 +H6 +S10 +H9 -H1 +S4 16.0 72.0 80.0 62.0
3 (Mik) Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +S17 -H5 +S6 =H10 +S9 +S11 15.0 67.0 79.0 58.5
4 (Mik) William S Olsen Moss SKU 03 +S18 +H14 +S5 -S1 +H7 -H2 14.0 74.0 85.0 51.0
5 (Mik) Jesper G. Jensen Tyristrand SK 04 +H7 +S3 -H4 +S13 +H12 -S1 14.0 73.0 85.0 53.0
6 (Mik) Benjamin Wold Moss SKU 03 +H13 -S2 -H3 +S22 +S26 +H15 14.0 65.0 74.0 43.0
7 (Mik) Ulrikke Langvik Trondheim SFU 03 -S5 +H27 +S18 +H14 -S4 +S12 14.0 63.0 71.0 43.0
8 (Mik) Sigrid Jakhelln Kjøita SK av 1911 U 03 -S20 +H22 -S9 +H21 +S14 +H16 14.0 57.0 67.0 44.0
9 (Mik) Olve Almås Hagland Tiger USK 04 =H11 +S26 +H8 -S2 -H3 +S13 13.0 70.0 79.0 41.5
10 (Mik) Sondre Piiksi Moss SKU 03 +S15 +H25 -H2 =S3 -H11 +H20 13.0 66.0 75.0 38.5
11 (Mik) Magnus Øyvind Lange Follo SFU 04 =S9 +H21 +S20 -H12 +S10 -H3 13.0 63.0 73.0 39.5
12 (Mik) Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 +H16 +S23 -H1 +S11 -S5 -H7 12.0 71.0 81.0 35.0
13 (Mik) Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 -S6 +H15 +S17 -H5 +S19 -H9 12.0 65.0 76.0 35.0
14 (Mik) Sverre Indrebø Gjønnæss SK av 1911 U 04 +H28 -S4 +H23 -S7 -H8 +H21 12.0 62.0 70.0 28.0
15 (Mik) Miriam Alleroy SK av 1911 U 03 -H10 -S13 +S24 +H25 +S18 -S6 12.0 60.0 69.0 30.0
16 (Mik) Victor Næssvik Tiger USK 00 -S12 -H18 +S25 +H17 +S20 -S8 12.0 59.0 68.0 31.0
17 (Mik) Leonard Hjelme Vickery SK av 1911 U 03 -H3 +S28 -H13 -S16 +H22 +H24 12.0 59.0 67.0 28.0
18 (Mik) Caspar Richardson Nordstrand SKU 04 -H4 +S16 -H7 +S23 -H15 =H19 11.0 63.0 73.0 27.5
19 (Mik) Mats -Emil Frium Nordstrand SKU 03 -S25 +H24 +S26 -H20 -H13 =S18 11.0 52.0 61.0 24.5
20 (Mik) Viktor Grevskott Nordstrand SKU 03 +H8 -S1 -H11 +S19 -H16 -S10 10.0 70.0 81.0 25.0
21 (Min) Kjell Oscar A. Torjesen Tiger USK 04 -H1 -S11 +H28 -S8 +H23 -S14 10.0 67.0 75.0 18.0
22 (Mik) Christian Torrissen Tiger USK 04 -H23 -S8 +S27 -H6 -S17 +H28 10.0 58.0 66.0 16.0
23 (Mik) Ivar Opheim Barmen Tiger USK 03 +S22 -H12 -S14 -H18 -S21 +H26 10.0 55.0 64.0 19.0
24 (Mik) Jakub Pawel Zych Nordstrand 03 -H26 -S19 -H15 +S27 +H25 -S17 10.0 53.0 61.0 17.0
25 (Mik) Daniel Pulido Ulvang Nordstrand SKU 04 +H19 -S10 -H16 -S15 -S24 =H27 9.0 58.0 66.0 15.0
26 (Mik) Sven Kristoffer Huseby SK av 1911 U 00 +S24 -H9 -H19 =S28 -H6 -S23 9.0 58.0 66.0 14.0
27 (Mik) Anders Gulliksen Tyristrand SK 04 -H2 -S7 -H22 -H24 =S28 =S25 8.0 59.0 67.0 8.5
28 (Mik) Niklas Olsen Nordstrand SKU 05 -S14 -H17 -S21 =H26 =H27 -S22 8.0 53.0 61.0 8.5
29 (Mik) A A 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Beg) Christine Julia Lange Follo SFU 00 +H6 +S5 +H7 -S4 +H11 +S3 16.0 71.0 83.0 69.0
2 (Beg) Alexander Stojkovic Kampen på brettets U 03 +H17 -S11 +H8 +S18 +H6 +S4 16.0 65.0 76.0 64.0
3 (Beg) Ane Aker Follo SFU 00 +H22 +S9 +H11 =S5 +H4 -H1 15.0 69.0 79.0 56.0
4 (Beg) Marius Gøbel Nordstrand SKU 05 +S8 +H13 +S16 +H1 -S3 -H2 14.0 73.0 84.0 53.0
5 (Beg) William Skovholt 02 +S10 -H1 +S24 =H3 +S9 =H7 14.0 71.0 80.0 49.5
6 (Beg) Simen Fossheim Olderskog SK av 1911 U 04 -S1 +H19 +S14 +H16 -S2 +H12 14.0 67.0 78.0 46.0
7 (Beg) Halvor Leira Nordstrand SKU 05 +S25 +H12 -S1 =H9 +S13 =S5 14.0 67.0 76.0 46.5
8 (Beg) Luan Avdiju Moss SKU 03 -H4 +S26 -S2 +H19 +S16 +H15 14.0 64.0 70.0 40.0
9 (Beg) Jone Lundestad Tyristrand SK 04 +H26 -H3 +S12 =S7 -H5 +S21 13.0 65.0 71.0 35.0
10 (Beg) Marcus Strømner Hatt Nordstrand SKU 04 -H5 +S21 =H18 -S11 +S24 +H20 13.0 58.0 67.0 35.5
11 (Beg) Ivar Elias Rekdal Fodnes Kampen på brettets U 03 =S24 +H2 -S3 +H10 -S1 =H13 12.0 72.0 81.0 39.5
12 (Beg) Nikolai Andre Nygård Nordstrand SKU 05 +H21 -S7 -H9 +S23 +H17 -S6 12.0 62.0 72.0 31.0
13 (Beg) Markus Rikter Nordstrand SKU 04 +H20 -S4 =S17 +H24 -H7 =S11 12.0 62.0 71.0 31.5
14 (Beg) Jonathan Van Rhijn Nordsrand SKU 03 -H18 +S20 -H6 =S17 =H21 +S22 12.0 57.0 67.0 31.5
15 (Beg) Mathilde Gulliksen Slinde Nordstrand SKU 05 -S16 -H17 +H26 +S22 +H18 -S8 12.0 57.0 63.0 27.0
16 (Beg) Rasmus Skaiaa Tiger USK 04 +H15 +S18 -H4 -S6 -H8 =S17 11.0 65.0 76.0 28.5
17 (Beg) August Wendt Ingulstad Nordstrand SKU 04 -S2 +S15 =H13 =H14 -S12 =H16 11.0 64.0 75.0 29.5
18 (Beg) Amanda Sørland Nordstrand 05 +S14 -H16 =S10 -H2 -S15 +H25 11.0 64.0 73.0 27.5
19 (Beg) Joakim Emil Solberg Bech Nordstrand SKU 02 =H23 -S6 =H22 -S8 =S25 +H24 11.0 57.0 66.0 23.5
20 (Beg) Magnus Halvorsen Tiger USK 04 -S13 -H14 =H21 +S26 +H23 -S10 11.0 57.0 63.0 21.0
21 (Beg) Arife Ferizi Nordstrand SKU 04 -S12 -H10 =S20 +H25 =S14 -H9 10.0 61.0 70.0 20.5
22 (Beg) Eskil Kolshus Nordstrand SKU 04 -S3 =H25 =S19 -H15 +S26 -H14 10.0 59.0 65.0 16.0
23 (Beg) Anton R.Sevald Mamelund OSSU 05 =S19 -H24 =S25 -H12 -S20 +H26 10.0 52.0 58.0 16.0
24 (Beg) William Marjanovic Nordstrand SKU 05 =H11 +S23 -H5 -S13 -H10 -S19 9.0 62.0 72.0 16.0
25 (Beg) Bettina Emilie Solberg Bech Nordstrand SKU 05 -H7 =S22 =H23 -S21 =H19 -S18 9.0 56.0 66.0 15.5
26 (Beg) Andrine E. Flatner Nordstrand SKU 05 -S9 -H8 -S15 -H20 -H22 -S23 6.0 60.0 70.0 0.0
27 (Beg) C C 00 ?H27 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0.0 0.0
27 (Beg) B B 00 ?S27 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0.0 0.0
27 (Beg) Jonathan Wandheim 00 ?HWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
27 (Beg) A A 05 ?SWO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen