Amfi Storkaias sjakkturnering

Amfi Storkaia 2012.01.14

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Miniputt-Mikroputt-Begynner:10 Kadett-Lilleputt:9 Samlet: 19

Miniputt-Mikroputt-Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Amandus Stolsmo Kristiansund 00 +H6 +S5 +H3 +S7 +H2 +S3 +H8 ?S9 ?H10 21.0 103.0 112.0 119.0 103.0
2 (Beg) Boris Devyatkov Kristiansund 99 +H10 +H3 +S8 +H9 -S1 +H6 +S5 ?H3 ?S7 19.0 105.0 114.0 121.0 71.0
3 (Min) Jonas Krane Kristiansund 00 +S8 +H9 -S1 +H6 -S5 +S10 +H7 ?S2 ?H3 17.0 107.0 116.0 123.0 52.0
3 (Min) Jose Carlos Romano Kristiansund 00 +H7 -S2 +H10 +H8 +S9 -H1 +S6 ?H5 ?S3 17.0 107.0 116.0 123.0 52.0
5 (Mik) Mads Wollan Myhre Kristiansund 02 +S9 -H1 -S6 +S10 +H3 =S7 -H2 ?S3 ?H8 14.0 110.0 119.0 126.0 39.0
6 (Min) Håkon Dahl-Stamnes Kristiansund 99 -S1 +S10 +H5 -S3 +H7 -S2 -H3 ?S8 ?H9 13.0 111.0 120.0 127.0 33.0
7 (Beg) Dennis Uran Kristiansund 00 -S3 +H8 +S9 -H1 -S6 =H5 -S3 ?S10 ?H2 12.0 112.0 121.0 128.0 27.0
8 (Beg) Olav Brasberg Aae Kristiansund 02 -H3 -S7 -H2 -S3 +H10 +H9 -S1 ?H6 ?S5 11.0 113.0 122.0 129.0 16.0
9 (Beg) Stian Thomassen Kristiansund 04 -H5 -S3 -H7 -S2 -H3 -S8 +H10 ?H1 ?S6 9.0 113.0 124.0 131.0 7.0
10 (Beg) Halvor Midtveit Kristiansund 05 -S2 -H6 -S3 -H5 -S8 -H3 -S9 ?H7 ?S1 7.0 113.0 124.0 133.0 0.0
Toppen

Kadett-Lilleputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Magnus Dahl Jenssen Kristiansund 99 +S6 +H3 +H4 -S2 10.0 28.0 36.0 26.0
2 (Lil) Iver Halse Kristiansund 98 +H5 -S4 +H7 +H1 10.0 26.0 34.0 26.0
3 (Kad) Henrik Øie Løbersli Kristiansund 97 +H7 -S1 +H5 +S4 10.0 26.0 34.0 24.0
4 (Kad) Øyvind Hoem Vaseng Kristiansund 96 +S9 +H2 -S1 -H3 8.0 30.0 36.0 16.0
5 (Lil) Elin Farstad Kristiansund 99 -S2 +H8 -S3 +H6 8.0 28.0 36.0 16.0
6 (Lil) Espen Haltvik Bakke Kristiansund 99 -H1 +HWO +S8 -S5 8.0 26.0 26.0 8.0
7 (Lil) Emil Andre Olsen Kristiansund 99 -S3 +H9 -S2 +HWO 8.0 26.0 26.0 6.0
8 (Lil) Espen Størseth Gellein Kristiansund 99 +HWO -S5 -H6 +S9 8.0 22.0 22.0 6.0
9 (Lil) Petter Andreas Eilertsen Kristiansund 99 -H4 -S7 +HWO -H8 6.0 24.0 24.0 0.0
Toppen