Vintersjakkskolen BGP/UGP

Skøyen skole 2011.02.25

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Begynner:16 Miniputt:15 Lilleputt/kadett:11 Mikroputt:14 Samlet: 56

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Johannes T. Olsen Tiger Usk 03 +H11 +S13 +S10 +H2 +S8 +H3 +S4 21.0 77.0 90.0 102.0 102.0
2 Olve Hagland Tiger Usk 04 +H15 +S9 +H3 -S1 +H4 +S6 +H5 19.0 83.0 96.0 107.0 86.0
3 Nicolas Gillesdal Oslo SSU 01 +S6 +H4 -S2 +H5 +S7 -S1 +H8 17.0 85.0 99.0 112.0 72.0
4 Victor Næssvik Tiger Usk 04 +H8 -S3 +H9 +H10 -S2 +S15 -H1 15.0 83.0 96.0 107.0 50.0
5 Ishildur U. Ådnedottir Tiger Usk 04 -H9 +S15 +H11 -S3 +H12 +H8 -S2 15.0 75.0 88.0 99.0 50.0
6 Magnus L. Spetalen Tiger Usk 02 -H3 -S8 +H16 +S11 +S10 -H2 +H9 15.0 75.0 88.0 96.0 47.0
7 Marius Dahl NTG Bærum 04 +H16 -H10 -S8 +S9 -H3 +S13 =S11 14.0 69.0 81.0 89.0 39.5
8 Mina J. Heier Oslo SSU 04 -S4 +H6 +H7 +S12 -H1 -S5 -S3 13.0 83.0 97.0 110.0 42.0
9 Steffen Riisa Tiger Usk 04 +S5 -H2 -S4 -H7 +S14 +H10 -S6 13.0 78.0 91.0 103.0 40.0
10 Mathias S. Skobba Tiger Usk 04 +H12 +S7 -H1 -S4 -H6 -S9 +H14 13.0 78.0 91.0 103.0 39.0
11 Fritiof Bjerner Kampen Sku 02 -S1 +H14 -S5 -H6 =H13 +S16 =H7 13.0 77.0 89.0 97.0 33.0
12 Gustav Gerdrup SK av 1911 U 04 -S10 +S16 +H13 -H8 -S5 -H14 +H15 13.0 65.0 76.0 84.0 31.0
13 Zoë Chacko Skogen Oslo SSU 04 +S14 -H1 -S12 =H15 =S11 -H7 =S16 12.0 73.0 84.0 92.0 28.0
14 Eva Skaslien Tiger Usk 05 -H13 -S11 =H15 +S16 -H9 +S12 -S10 12.0 64.0 75.0 83.0 26.5
15 Colin Krystad Kampen Sku 01 -S2 -H5 =S14 =S13 +H16 -H4 -S12 11.0 74.0 86.0 94.0 20.0
16 Maja B. Stensson Tiger Usk 03 -S7 -H12 -S6 -H14 -S15 -H11 =H13 8.0 67.0 79.0 90.0 6.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind X. Djurhuus Nordstrand Sku 00 =H2 =S3 +H9 +S11 +H10 +S4 +S6 19.0 81.0 94.0 107.0 89.5
2 Andreas G. Tryggestad Nordstrand Sku 02 =S1 +H6 +H4 +S10 +H8 +S11 -H3 18.0 82.0 95.0 108.0 81.5
3 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 =S6 =H1 -S5 +H12 +S7 +H8 +S2 17.0 83.0 97.0 110.0 77.0
4 Megan Alyssa Garcia Tiger Usk 01 +H15 +H12 -S2 +H7 +S5 -H1 +S10 17.0 81.0 94.0 103.0 66.0
5 Even Hem Sk Av 1911 U 01 +H13 -S10 +H3 =S8 -H4 +H9 +S11 16.0 75.0 88.0 101.0 64.0
6 Yngve Fossheim Lindern Sk 01 =H3 -S2 +H13 =S9 +H15 +S10 -H1 15.0 81.0 94.0 103.0 50.5
7 Odd Aarstad Solum Strømmen Sku 01 +S14 +H11 -H10 -S4 -H3 +HWO +S12 15.0 73.0 84.0 84.0 37.0
8 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand SKU 01 -H10 +S13 +H15 =H5 -S2 -S3 +HWO 14.0 77.0 86.0 86.0 30.0
9 Ingrid Greibrokk Alta Sku 00 -S11 +H14 -S1 =H6 +HWO -S5 +S15 14.0 74.0 83.0 83.0 27.5
10 Torgeir H. Bø Tiger Usk 01 +S8 +H5 +S7 -H2 -S1 -H6 -H4 13.0 85.0 100.0 114.0 45.0
11 Arne Natskår Stjørdal 00 +H9 -S7 +S12 -H1 +S14 -H2 -H5 13.0 82.0 95.0 106.0 38.0
12 Johannes Bergsgard Lindern Sk 01 +HWO -S4 -H11 -S3 +H13 +S14 -H7 13.0 75.0 86.0 86.0 24.0
13 Maria Skaslien Tiger Usk 01 -S5 -H8 -S6 +HWO -S12 +H15 +H14 13.0 69.0 78.0 78.0 20.0
14 Håvard Hagen Nordstrand Sku 00 -H7 -S9 +HWO +S15 -H11 -H12 -S13 11.0 68.0 77.0 77.0 9.0
15 Jakob Lykkenborg Nordstrand SKU 00 -S4 +HWO -S8 -H14 -S6 -S13 -H9 9.0 73.0 84.0 84.0 0.0
Toppen

Lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KD) Sherington Amarapala Strømmen Sku 97 +HWO +S2 +H10 =S3 +S4 +H7 +S8 20.0 76.0 87.0 87.0 78.5
2 Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +H6 -H1 +S8 +S5 +H3 -H4 +S7 17.0 82.0 96.0 109.0 74.0
3 Daniel S. Hauge Strømmen Sku 98 +H9 +S5 +H7 =H1 -S2 +H10 =S4 17.0 81.0 94.0 105.0 70.5
4 Erik B. Grammeltvedt Oslo SSU 98 -H5 +S9 +H6 =S7 -H1 +S2 =H3 15.0 84.0 98.0 111.0 60.5
5 Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand SKU 98 +S4 -H3 +S11 -H2 +S6 -H8 +HWO 15.0 77.0 88.0 88.0 41.0
6 Oskar Vikhamar-Sandberg Tiger Usk 98 -S2 +HWO -S4 +H11 -H5 +S9 +S10 15.0 71.0 82.0 82.0 35.0
7 (KD) Vetle H. Hvoslef Oslo SSU 97 +S8 +H11 -S3 =H4 +S9 -S1 -H2 14.0 82.0 95.0 106.0 44.5
8 Odin Aarstad Solum Strømmen SKu 99 -H7 -S10 -H2 +HWO +S11 +S5 -H1 13.0 77.0 88.0 88.0 26.0
9 Burak Zeybek Strømmen Sku 99 -S3 -H4 +HWO +S10 -H7 -H6 +H11 13.0 72.0 83.0 83.0 22.0
10 Thomas Solem Nordstrand Sku 99 -S11 +H8 -S1 -H9 +HWO -S3 -H6 11.0 78.0 89.0 89.0 13.0
11 Elias G. Opstad Lindern Sk 99 +H10 -S7 -H5 -S6 -H8 +HWO -S9 11.0 70.0 81.0 81.0 11.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 +H4 +S3 =S2 +H7 +S11 +H8 +S6 20.0 79.0 92.0 104.0 94.0
2 Haakon Monclair NTG Bærum 02 +H9 +S11 =H1 +S6 +S7 +H3 +S8 20.0 77.0 90.0 102.0 92.0
3 Thyra Kvendseth Nordstrand Sku 03 +S8 -H1 +S10 =H11 +S6 -S2 +H7 16.0 81.0 94.0 106.0 60.0
4 Arman Lange Tiger Usk 02 -S1 -H7 +S12 -H5 +S9 +H13 +S14 15.0 74.0 84.0 93.0 44.0
5 Philip Liabø Nordstrand Sku 02 -S14 -H10 +H9 +S4 +H13 -H6 +S12 15.0 67.0 77.0 86.0 50.0
6 Ole Magnus A. Olkvam NTG Bærum 02 =S7 +H12 +S8 -H2 -H3 +S5 -H1 14.0 85.0 98.0 110.0 47.0
7 Michael Solem Nordstrand Sku 03 =H6 +S4 +H13 -S1 -H2 +S11 -S3 14.0 85.0 97.0 107.0 44.0
8 David Runde Nordstrand Sku 03 -H3 +S9 -H6 +S13 +H10 -S1 -H2 13.0 83.0 96.0 106.0 36.0
9 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand Sku 05 -S2 -H8 -S5 +H12 -H4 +S14 +H11 13.0 75.0 87.0 96.0 33.0
10 Sheroni Amarapala Strømmen SKu 02 -H11 +S5 -H3 +H14 -S8 -H12 +S13 13.0 68.0 78.0 87.0 34.0
11 Maria Greibrokk Alta Sku 02 +S10 -H2 +S14 =S3 -H1 -H7 -S9 12.0 83.0 96.0 105.0 30.0
12 Ulrikke Langvik Byåsen Sk 03 =H13 -S6 -H4 -S9 +H14 +S10 -H5 12.0 70.0 80.0 89.0 27.0
13 Patrick Maher Sk av 1911 U 03 =S12 +H14 -S7 -H8 -S5 -S4 -H10 10.0 70.0 82.0 91.0 15.0
14 Osmund Sandnes Laurvik Tiger Usk 02 +H5 -S13 -H11 -S10 -S12 -H9 -H4 9.0 68.0 80.0 90.0 15.0
Toppen