Tiger BGP/UGP

Løren skole 2011.09.25

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Lilleputt/kadett/ungdom:11 Miniputt:15 Begynner:16 Mikroputt:23 Sjåfør:4 Samlet: 69

Lilleputt/kadett/ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Andreas G. Tryggestad Nordstrand SKU 02 +S4 +S7 =H2 +H5 +S3 +H6 17.0 69.0 81.0 73.0
2 (KD) Cornelius Kvendseth Nordstrand SKU 99 +S11 +H5 =S1 =S3 +H4 +H8 16.0 69.0 77.0 61.0
3 Didrik Braathen Nordstrand Sku 99 +S10 +H9 +S8 =H2 -H1 +S5 15.0 67.0 77.0 52.0
4 Erik B. Grammeltvedt Oslo SSU 98 -H1 +S6 +H7 +H8 -S2 +H10 14.0 68.0 78.0 45.0
5 Aschmirthan Sivaranjan Nordstrand Sku 98 +HWO -S2 +H10 -S1 +H7 -H3 12.0 70.0 70.0 22.0
6 (KD) Adrian Stephansen Tiger Usk 96 -H7 -H4 +S9 +H10 +S11 -S1 12.0 64.0 72.0 29.0
7 Oskar Vikhamar-Sandberg Tiger Usk 98 +S6 -H1 -S4 +H11 -S5 +HWO 12.0 63.0 63.0 20.0
8 (KD) Vetle H. Hvoslef Oslo SSU 97 =S9 +H11 -H3 -S4 +HWO -S2 11.0 64.0 64.0 13.5
9 (U) Lene Stephansen Tiger Usk 94 =H8 -S3 -H6 +HWO -S10 +H11 11.0 56.0 56.0 13.5
10 Anton Ræder Oslo SSU 99 -H3 +HWO -S5 -S6 +H9 -S4 10.0 64.0 64.0 11.0
11 Liv B. Kristiansen Tiger Usk 99 -H2 -S8 +HWO -S7 -H6 -S9 8.0 62.0 62.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Eivind Olav Risting SK av 1911 U 00 +H2 +S10 +H5 =S3 +H7 =S6 16.0 71.0 82.0 67.5
2 August Berntsen-Øybø Sk av 1911 U 00 -S1 +H15 +S8 +H12 +H3 +S9 16.0 65.0 74.0 58.0
3 Megan Alyssa Garcia Tiger Usk 01 +H14 +H12 +S4 =H1 -S2 +S7 15.0 68.0 78.0 54.0
4 Simon Ulrik Kvalheim Tiger Usk 01 +H6 +S7 -H3 +S5 -H9 +S13 14.0 67.0 77.0 50.0
5 Pradheeban Sivaranjan Nordstrand Sku 01 +S11 +H8 -S1 -H4 +H15 +S10 14.0 64.0 73.0 43.0
6 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 -S4 +H13 =S10 +H8 +S12 =H1 14.0 63.0 73.0 45.5
7 Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 +S13 -H4 +S14 +H10 -S1 -H3 12.0 66.0 76.0 31.0
8 Torgeir H. Bø Tiger Usk 01 +H9 -S5 -H2 -S6 +HWO +H12 12.0 66.0 66.0 22.0
9 Iacob Nedreaas Tiger Usk 00 -S8 +H11 -S12 +H13 +S4 -H2 12.0 63.0 73.0 35.0
10 Håkon Hansen Bergrem Sk av 1911 U 01 +S15 -H1 =H6 -S7 +H11 -H5 11.0 67.0 76.0 27.0
11 Sigurd Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 01 -H5 -S9 =S15 +H14 -S10 +HWO 11.0 56.0 56.0 14.5
12 Lars Opheim Barmen Tiger Usk 01 +HWO -S3 +H9 -S2 -H6 -S8 10.0 69.0 69.0 12.0
13 Olaf Talmo SK av 1911 U 01 -H7 -S6 +HWO -S9 +S14 -H4 10.0 62.0 62.0 10.0
14 Truls K. Jauert Moss Sku 01 -S3 +HWO -H7 -S11 -H13 +S15 10.0 57.0 57.0 9.0
15 Simen F. Huser Tiger Usk 01 -H10 -S2 =H11 +HWO -S5 -H14 9.0 62.0 62.0 5.5
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ishildur Ulva Ådnedottir Tiger Usk 04 -H10 +S11 +H9 +S3 +H8 +S2 16.0 64.0 75.0 64.0
2 Kyle Johansen Tiger Usk 02 +H12 =S10 +H13 +S5 +H4 -H1 15.0 66.0 76.0 54.5
3 Mina Heier Oslo SSU 04 +H11 +H6 -S8 -H1 +S9 +S4 14.0 68.0 79.0 51.0
4 Martin André Karal Oslo SSU 03 +H16 +S7 +H10 +S8 -S2 -H3 14.0 65.0 72.0 43.0
5 Amanda H. Sellevaag Tiger Usk 04 -H9 +S12 +S6 -H2 +S11 +H8 14.0 64.0 75.0 48.0
6 Kjell Erik Ngo Moss Sku 05 +H15 -S3 -H5 +S13 +H7 +S10 14.0 62.0 70.0 42.0
7 Eva Skaslien Tiger Usk 05 =S14 -H4 +S16 +H10 -S6 +H13 13.0 59.0 66.0 33.0
8 Anders Ivan Stein Nittedal Sku 04 +H13 +S9 +H3 -H4 -S1 -S5 12.0 70.0 80.0 36.0
9 Magnus L. Spetalen Tiger Usk 02 +S5 -H8 -S1 +H14 -H3 +H15 12.0 66.0 74.0 32.0
10 Jonas Karal Oslo SSU 05 +S1 =H2 -S4 -S7 +H12 -H6 11.0 72.0 83.0 34.5
11 Sverre Indrebø Gjønnæss SK av 1911 U 04 -S3 -H1 =H12 +S15 -H5 +S16 11.0 63.0 70.0 20.5
12 Gabriel F. Bjørhall Tiger Usk 04 -S2 -H5 =S11 +H16 -S10 +S14 11.0 61.0 68.0 22.5
13 Selmer Sundell Moss Sku 03 -S8 +H14 -S2 -H6 +S15 -S7 10.0 64.0 72.0 18.0
14 Christian Torrisen Tiger Usk 04 =H7 -S13 =H15 -S9 +S16 -H12 10.0 54.0 61.0 17.5
15 Vemund B. Vilno Tiger Usk 04 -S6 =H16 =S14 -H11 -H13 -S9 8.0 57.0 64.0 8.5
16 Arne Kjelsbøl Huse Nordstrand SKU 03 -S4 =S15 -H7 -S12 -H14 -H11 7.0 59.0 67.0 4.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Thyra Kvendseth Nordstrand SKU 03 +S12 -H4 +H13 +S5 +H6 +S3 16.0 69.0 81.0 67.0
2 Haakon Monclair NTG Bærum 02 +S14 +H5 +S16 -H3 +S7 +S4 16.0 69.0 79.0 64.0
3 Embla E. Grønn Oslo SSU 03 =H21 +S18 +H9 +S2 +H4 -H1 15.0 69.0 77.0 57.0
4 Sondre Piiksi Moss Sku 03 +H17 +S1 +S15 +H7 -S3 -H2 14.0 73.0 83.0 52.0
5 Osmund S. Laurvik Tiger Usk 02 +H6 -S2 +H8 -H1 +S16 +S11 14.0 72.0 82.0 50.0
6 Jacob Lauvanger Tiger USK 02 -S5 +H11 +S17 +H16 -S1 +H14 14.0 64.0 74.0 44.0
7 Theodor Mo Hjelseth SK av 1911 U 03 +HWO +S21 +H10 -S4 -H2 +S12 14.0 63.0 63.0 33.0
8 Tobias L. Nilsen Moss Sku 03 -S16 +H19 -S5 +H20 +S15 +H9 14.0 59.0 67.0 43.0
9 Ole Magnus A. Olkvam NTG Bærum 02 +H18 =S10 -S3 +H17 +H12 -S8 13.0 64.0 74.0 38.5
10 William Olsen Moss SKu 03 +S19 =H9 -S7 -H11 +S20 +H16 13.0 59.0 67.0 34.5
11 Sigrid J. Kjøita SK av 1911 U 03 -H13 -S6 +H18 +S10 +S17 -H5 12.0 63.0 73.0 33.0
12 Arman Lange Tiger Usk 02 -H1 +H22 +S20 +H15 -S9 -H7 12.0 63.0 70.0 27.0
13 Kristian Natvig SK av 1911 U 03 +S11 -H16 -S1 +H19 -S14 +H20 12.0 60.0 68.0 30.0
14 Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 -H2 -S17 +S22 +H21 +H13 -S6 12.0 60.0 67.0 27.0
15 Axel Hansson NTG Bærum 02 +H23 +S20 -H4 -S12 -H8 +S18 12.0 58.0 59.0 19.0
16 Olve Hagland Tiger Usk 04 +H8 +S13 -H2 -S6 -H5 -S10 10.0 71.0 83.0 26.0
17 Benjamin Wold Moss Sku 03 -S4 +H14 -H6 -S9 -H11 +S21 10.0 65.0 73.0 20.0
18 Ivar Opheim Barmen Tiger Usk 03 -S9 -H3 -S11 +H22 +S19 -H15 10.0 62.0 69.0 17.0
19 Alfred Risheim SK av 1911 U 03 -H10 -S8 +H21 -S13 -H18 +S22 10.0 57.0 64.0 15.0
20 Emil Gether-Rønning Tiger Usk 03 +S22 -H15 -H12 -S8 -H10 -S13 8.0 63.0 70.0 7.0
21 David S. Spilde Tiger Usk 03 =S3 -H7 -S19 -S14 =H22 -H17 8.0 61.0 68.0 11.0
22 Petter Ngo Moss Sku 02 -H20 -S12 -H14 -S18 =S21 -H19 7.0 52.0 60.0 4.0
23 Maximillian L. Lystad Tiger Usk 03 -S15 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 12.0 12.0 0.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Idar Hagland Tiger Usk 00 +H3 -H2 +S4 +S3 +S2 +H4 16.0 56.0 64.0 50.0
2 Lars Sundell Moss SKU 00 +H4 +S1 -H3 +S4 -H1 +S3 14.0 60.0 68.0 42.0
3 Terje Spilde Tiger USK 00 -S1 -H4 +S2 -H1 +S4 -H2 10.0 68.0 76.0 22.0
4 Jon Ræder Oslo SSU 00 -S2 +S3 -H1 -H2 -H3 -S1 8.0 70.0 80.0 10.0
Toppen