Stavanger Vinterturnering BGP/UGP

Tjensvoll Bydelshus 2011.02.09

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt: (f. 2002 eller senere):12 Miniputt (f. 2000 eller senere):20 Lilleputt (f. 1998 eller senere):12 Kadett & Ungdom:13 Nybegynnerklasse (for de som er helt ferske i sjakksammenheng) :34 Samlet: 91

Mikroputt: (f. 2002 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Aleksander Flæsen Stavanger 02 +H12 +S4 +H3 =S2 +H6 14.0 47.0 48.0 41.5
2 (Mik) Mats Nærheim Smeaheia 02 +S5 =H6 +S8 =H1 +S7 13.0 44.0 53.0 41.0
3 (Mik) Abyl Kizatbay Stavanger 02 +S9 +H8 -S1 +H7 +S4 13.0 43.0 52.0 38.0
4 (Mik) Helge Håvarstein Randaberg 02 +S11 -H1 +S6 +H9 -H3 11.0 46.0 53.0 26.0
5 (Mik) Elias Viland Stavanger 02 -H2 +S11 -H7 +H10 +S8 11.0 40.0 47.0 25.0
6 (Mik) Ulrik Auklend Stavanger 02 +S7 =S2 -H4 +H11 -S1 10.0 47.0 54.0 22.5
7 (Mik) Oskar Kleven Frøyland Stavanger 02 -H6 +HWO +S5 -S3 -H2 9.0 47.0 47.0 11.0
8 (Mik) Eirik Høgmoe Kjelsnes Figgjo bsk 02 +H10 -S3 -H2 +HWO -H5 9.0 46.0 46.0 9.0
9 (Mik) Dmitry Rudshin Stavanger 02 -H3 -S10 +HWO -S4 +S11 9.0 40.0 40.0 7.0
10 (Mik) Noah B. Ranaldi Stavanger 02 -S8 +H9 -H11 -S5 +HWO 9.0 36.0 36.0 9.0
11 (Mik) Cassandra Breiland Engelsvoll 02 -H4 -H5 +S10 -S6 -H9 7.0 41.0 50.0 9.0
12 (Mik) Walk Walk Stavanger 03 -S1 ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 14.0 14.0 0.0
Toppen

Miniputt (f. 2000 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Aleksander Fossan Stavanger 02 +H9 +S7 +H10 =S2 +H6 14.0 48.0 57.0 50.0
2 (Min) Henrik G Tallaksen Stavanger 00 +H18 +H13 +S3 =H1 +S5 14.0 48.0 55.0 48.0
3 (Min) Benjamin Fossan Stavanger 00 +S4 +H12 -H2 +S7 +H10 13.0 47.0 56.0 42.0
4 (Min) Alexander Christoffersen Blonz Stavanger 00 -H3 +S14 +S8 +H17 +S15 13.0 42.0 49.0 36.0
5 (Min) Ådne M.Bjelland Stavanger 01 +H20 =S6 +H11 +S10 -H2 12.0 44.0 49.0 29.0
6 (Min) Eivind Svanes Stavanger 00 +S19 =H5 +S17 +H12 -S1 12.0 42.0 49.0 29.0
7 (Min) Kristoffer Bråtveit Stavanger 00 +H11 -H1 +S15 -H3 +S12 11.0 45.0 54.0 27.0
8 (Min) Georg Skryten Stavanger 00 -S13 +S18 -H4 +S11 +H14 11.0 40.0 47.0 25.0
9 (Min) Sverre Skjøllingstad Stavanger 01 -S1 -S11 +H20 +H13 +S17 11.0 39.0 44.0 21.0
10 (Min) Lucas B. Ranaldi Stavanger 00 +S17 +H15 -S1 -H5 -S3 9.0 48.0 55.0 16.0
11 (Min) Mathias Gunnarshaug Stavanger 00 -S7 +H9 -S5 -H8 +S18 9.0 45.0 52.0 18.0
12 (Min) Vebjørn Mysen Stavanger 00 +H14 -S3 +H19 -S6 -H7 9.0 45.0 52.0 16.0
13 (Min) Matias Fredriksen Smeaheia 01 +H8 -S2 -H15 -S9 +H20 9.0 45.0 50.0 16.0
14 (Min) Marcus Hilde Bahreini Stavanger 02 -S12 -H4 +S18 +H15 -S8 9.0 42.0 49.0 16.0
15 (Min) Arman Puskar Figgjo BSK 01 +H15 -S10 -H7 -S14 +H19 9.0 38.0 45.0 16.0
15 (Min) Christopher Robin Munk Stavanger 01 -S15 -H17 +S13 +S19 -H4 9.0 38.0 45.0 16.0
17 (Min) Birgit Braut Engelsvoll 01 -H10 +S15 -H6 -S4 -H9 7.0 45.0 54.0 9.0
18 (Min) Morgan Mobekk Engelsvoll 00 -S2 -H8 -H14 +S20 -H11 7.0 43.0 48.0 5.0
19 (Min) Remy Andre Aarsberg Sandved 01 -H6 +S20 -S12 -H15 -S15 7.0 39.0 44.0 5.0
20 (Min) Jonas Finjord Smeaheia 01 -S5 -H19 -S9 -H18 -S13 5.0 39.0 46.0 0.0
Toppen

Lilleputt (f. 1998 eller senere)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Martin Saltvedt Stavanger 99 +H2 +S5 +H3 +S4 +H7 15.0 47.0 56.0 56.0
2 (Lil) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 -S1 +S11 +H8 +H6 +S5 13.0 44.0 51.0 36.0
3 (Lil) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +H12 +H8 -S1 +S7 +H4 13.0 44.0 49.0 34.0
4 (Lil) Andreas Fossan Stavanger 99 +S10 +H7 +S6 -H1 -S3 11.0 47.0 56.0 28.0
5 (Lil) Eirik B. Bjelland Sandved 99 =S6 -H1 +S9 +H11 -H2 10.0 47.0 54.0 21.0
6 (Lil) Oskar M Andreassen Stavanger 98 =H5 +S9 -H4 -S2 +H12 10.0 43.0 48.0 19.0
7 (Lil) Marlene S Østebø Stavanger 99 +H9 -S4 +S10 -H3 -S1 9.0 48.0 57.0 18.0
8 (Lil) Ludvig Brannsether Ellingsen Sandved 98 +H11 -S3 -S2 +H10 -S9 9.0 44.0 51.0 16.0
9 (Lil) Almir Mesihovic Figgjo 99 -S7 -H6 -H5 +S12 +H8 9.0 38.0 43.0 14.0
10 (Lil) Camilla Johnsen Stavanger 99 -H4 +S12 -H7 -S8 +S11 9.0 36.0 41.0 12.0
11 (Lil) Oscar N. Dahle Stavanger 99 -S8 -H2 +H12 -S5 -H10 7.0 41.0 46.0 5.0
12 (Lil) Eivind Thu Sandved 98 -S3 -H10 -S11 -H9 -S6 5.0 41.0 48.0 0.0
Toppen

Kadett & Ungdom
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger 95 +S10 +H4 +S9 +S2 +H5 15.0 44.0 53.0 53.0
2 (Ung) Erlend Kyrkjebø Stavanger 94 +S8 +H6 +S5 -H1 +S4 13.0 48.0 58.0 43.0
3 (Kad) Caroline Beer Jacobsen Stavanger 97 -S4 =H8 +S10 +H12 +S9 12.0 39.0 46.0 30.0
4 (Ung) Evgeny Kulikov Stavanger 86 +H3 -S1 +H11 +S6 -H2 11.0 51.0 60.0 32.0
5 (Ung) Vegard Øverås Sandved 94 +H7 +S13 -H2 +H9 -S1 11.0 48.0 55.0 27.0
6 (Ung) Magnus Aartun Stavanger 93 +H12 -S2 +H7 -H4 +S11 11.0 44.0 51.0 27.0
7 (Ung) Bror Johannes Larsen Stavanger 90 -S5 +H10 -S6 +H8 +S12 11.0 41.0 48.0 26.0
8 (Kad) Morten Hamra Sandved 96 -H2 =S3 +H13 -S7 +HWO 10.0 43.0 43.0 13.0
9 (Kad) Eivind Aartun Stavanger 96 +H11 +S12 -H1 -S5 -H3 9.0 47.0 54.0 16.0
10 (Ung) Echo Li Stavanger 94 -H1 -S7 -H3 +HWO +S13 9.0 45.0 45.0 7.0
11 (Kad) Lars A Baustad Stavanger 97 -S9 +HWO -S4 +H13 -H6 9.0 38.0 38.0 7.0
12 (Kad) Amir Keadana Stavanger 97 -S6 -H9 +HWO -S3 -H7 7.0 43.0 43.0 0.0
13 (Kad) Idar Grønbech Nicolaisen Smeaheia 97 +SWO -H5 -S8 -S11 -H10 7.0 39.0 39.0 0.0
Toppen

Nybegynnerklasse (for de som er helt ferske i sjakksammenheng)
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Nyb) Hannah S. Stangeland Sandved 02 +S14 +H10 +S15 +H9 +S7 15.0 44.0 54.0 54.0
2 (Nyb) Markus Fjelde Smeaheia 00 =S7 +H13 +S12 +H14 +H6 14.0 46.0 56.0 50.0
3 (Nyb) Benjamin S. Rettore Smeaheia 03 +S23 +H5 -S9 +H16 +S11 13.0 45.0 54.0 43.0
4 (Nyb) Thea Josefine Nerseth Smeaheia 02 +S16 -H11 +S10 +H15 +S8 13.0 44.0 54.0 43.0
5 (Nyb) Magnus Falck Stavanger 02 +H22 -S3 +H25 +S17 +H9 13.0 44.0 52.0 39.0
6 (Nyb) Håkon Helgøy Sandved 02 +S26 +H17 +S11 =H8 -S2 12.0 47.0 55.0 35.0
7 (Nyb) Jørgen Torheim Landa Smeaheia 98 =H2 +S18 +H28 +S27 -H1 12.0 47.0 55.0 33.0
8 (Nyb) Mathias Gudmestad Petersen Smeaheia 02 +H20 +S25 +H19 =S6 -H4 12.0 45.0 53.0 34.0
9 (Nyb) Aina Ediassen Smeaheia 01 +H32 +S31 +H3 -S1 -S5 11.0 48.0 55.0 27.0
10 (Nyb) Eavan Thomas Pattie Stavanger 98 +H18 -S1 -H4 +S31 +H24 11.0 47.0 54.0 26.0
11 (Nyb) Isak Tze Tou YAU Smeaheia 03 +H29 +S4 -H6 +S28 -H3 11.0 46.0 54.0 29.0
12 (Nyb) Sondre Sæther Hegerberg Smeaheia 02 +H21 =S19 -H2 =S24 +H27 11.0 43.0 51.0 27.5
13 (Nyb) Arne Gabriel Lindtner Stavanger 03 =H25 -S2 +H29 +S19 =H18 11.0 42.0 50.0 27.0
14 (Nyb) Daniel Fossan Stavanger 04 -H1 +S30 +H31 -S2 =H17 10.0 47.0 54.0 20.0
15 (Nyb) Erik Bøe Smeaheia 02 +H30 +S28 -H1 -S4 =S16 10.0 46.0 54.0 21.0
16 (Nyb) Karianne Seeck Humborstad Smeaheia 00 -H4 +S32 +H20 -S3 =H15 10.0 46.0 53.0 22.0
17 (Nyb) Leo Fredsvik Smeaheia 01 +H27 -S6 +H23 -H5 =S14 10.0 44.0 52.0 22.0
18 (Nyb) Torgeir Bjelland Stavanger 02 -S10 -H7 +S26 +H32 =S13 10.0 42.0 49.0 20.5
19 (Nyb) Lea Runaninova Smeaheia 01 +S34 =H12 -S8 -H13 +S26 10.0 42.0 43.0 14.5
20 (Nyb) Guro Nordbø Braut Smeaheia 00 -S8 +HWO -S16 +S23 =H21 10.0 41.0 41.0 14.0
21 (Nyb) Mathias Man Fong YAU Smeaheia 06 -S12 -H23 +HWO +S25 =S20 10.0 38.0 38.0 13.0
22 (Nyb) Julian Munk Stavanger 04 -S5 =H26 -S24 +H33 +S32 10.0 37.0 43.0 17.0
23 (Nyb) Bendik Skarpnes Stavanger 02 -H3 +S21 -S17 -H20 +H31 9.0 43.0 50.0 17.0
24 (Nyb) Johannes Bergersen Sandved 02 -H31 =S27 +H22 =H12 -S10 9.0 40.0 47.0 19.5
25 (Nyb) Ulrik Tørneng Stavanger 02 =S13 -H8 -S5 -H21 +S33 8.0 46.0 52.0 11.5
26 (Nyb) Andreas Stavenes Smeaheia 02 -H6 =S22 -H18 +S29 -H19 8.0 42.0 50.0 13.0
27 (Nyb) Martin Egeland Sandved 01 -S17 =H24 +S33 -H7 -S12 8.0 42.0 48.0 10.5
28 (Nyb) Lars Elias Bratland Randaberg 99 +S33 -H15 -S7 -H11 =H30 8.0 41.0 47.0 10.0
29 (Nyb) Malin Ottessen-Fosse Smeaheia 03 -S11 =H33 -S13 -H26 +HWO 8.0 36.0 36.0 3.0
30 (Nyb) Kian Yaushanloo Stavanger 02 -S15 -H14 -S32 +HWO =S28 8.0 35.0 35.0 4.0
31 (Nyb) David Tskhovrebov Smeaheia 03 +S24 -H9 -S14 -H10 -S23 7.0 41.0 50.0 9.0
32 (Nyb) Ine Bøe Smeaheia 00 -S9 -H16 +H30 -S18 -H22 7.0 41.0 49.0 8.0
33 (Nyb) Anna Maria Rudshina Stavanger 05 -H28 =S29 -H27 -S22 -H25 6.0 34.0 42.0 4.0
34 (Nyb) Walk Walk Smeaheia 97 -H19 ? WO ? WO ? WO ? WO 1.0 10.0 10.0 0.0
Toppen