Sommersjakkskole BGP 2011

Hinna Skole 2011.06.24

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Miniputt/Lillputt/Kadett:20 Mikroputt:7 Nybegynner:13 Samlet: 40

Miniputt/Lillputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Henrik G Tallaksen Stavanger 00 +H13 +H9 +S4 +H3 -S2 +H6 5.0 21.0 23.5 18.5
2 (Lil) Andreas Fossan Stavanger 99 +H10 +S11 =H5 +S7 +H1 =H3 5.0 20.5 23.5 19.25
3 (Kad) Amir Keadana Stavanger 97 +H7 +S18 +H10 -S1 +H8 =S2 4.5 20.5 21.5 14.0
4 (Lil) Askild Heiret Sjakk United 98 +H14 +S6 -H1 =S5 +S13 +H9 4.5 18.5 21.0 14.0
5 (Min) Eivind Svanes Stavanger 00 +H17 +H15 =S2 =H4 -S6 +S10 4.0 19.0 21.0 12.25
6 (Min) Aleksander Fossan Stavanger 02 +S16 -H4 +H18 +S9 +H5 -S1 4.0 18.5 19.5 10.0
7 (Min) Kristoffer Bråtveit Stavanger 00 -S3 +S19 +H11 -H2 +S15 +H13 4.0 17.5 18.0 8.5
8 (Min) Alexander Ch Blonz Stavanger 00 -S9 =S13 +H19 +H15 -S3 +S14 3.5 15.0 15.5 6.75
9 (Min) Benjamin Fossan Stavanger 00 +H8 -S1 +H17 -H6 +S11 -S4 3.0 20.0 22.0 8.5
10 (Kad) Alseit Kizatbay Stavanger 97 -S2 +H12 -S3 +H16 +S17 -H5 3.0 18.5 20.5 7.0
11 (Lil) Marlene S Østebø Stavanger 99 +S12 -H2 -S7 +H20 -H9 +S16 3.0 17.0 17.5 5.5
12 (Lil) Eavan Thomas Pattie Stavanger 98 -H11 -S10 -S16 +H19 +S20 +H17 3.0 10.5 11.0 3.0
13 (Kad) Lars A Baustad Stavanger 97 -S1 =H8 +S20 +S14 -H4 -S7 2.5 19.5 20.0 4.75
14 (Min) Abyl Kizatbay Stavanger 02 -S4 +H16 =S15 -H13 +S18 -H8 2.5 15.0 16.0 4.25
15 (Min) Sverre Skjølingstad Stavanger 01 +H20 -S5 =H14 -S8 -H7 +H18 2.5 15.0 15.5 2.75
16 (Min) Vebjørn Mysen Stavanger 00 -H6 -S14 +H12 -S10 +S19 -H11 2.0 15.5 16.0 3.5
17 (Min) Georg Skryten Stavanger 00 -S5 +H20 -S9 +H18 -H10 -S12 2.0 14.0 14.5 1.5
18 (Min) Mathias Gunnarshaug Stavanger 00 +H19 -H3 -S6 -S17 -H14 -S15 1.0 15.5 16.0 0.5
19 (Min) Jacob Midtsæther Stavanger 01 -S18 -H7 -S8 -S12 -H16 =S20 0.5 13.5 14.0 0.25
20 (Min) Christopher Robin Munk Stavanger 01 -S15 -S17 -H13 -S11 -H12 =H19 0.5 13.0 13.5 0.25
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Mats Nærheim Smeaheia 02 +S6 +H7 -S2 +H5 +S3 +H4 ?H2 5.0 21.0 23.0 24.0 14.0
2 (Mik) Aleksander Flæsen Stavanger 02 +H5 +S4 +H1 -H3 +HWO +S7 ?S1 5.0 21.0 22.0 22.0 12.5
3 (Mik) Magnus Falck Stavanger 02 =H4 +S5 +H6 +S2 -H1 +HWO ?S5 4.5 19.5 21.5 21.5 11.75
4 (Mik) Ulirk Auklend Stavanger 02 =S3 -H2 +S7 +HWO +H6 -S1 ?H7 3.5 17.5 18.5 18.5 5.25
5 (Mik) Elias Viland Stavanger 00 -S2 -H3 +HWO -S1 +H7 +S6 ?H3 3.0 21.0 22.0 22.0 3.0
6 (Mik) David Tskhovrebov Smeaheia 03 -H1 +HWO -S3 +H7 -S4 -H5 ?HWO 2.0 17.0 17.0 17.0 1.0
7 (Mik) Erling Barrat Steinsland Stavanger 03 +HWO -S1 -H4 -S6 -S5 -H2 ?S4 1.0 20.0 22.0 22.0 0.0
Toppen

Nybegynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sverre Schutz Stavanger 01 +H4 +S2 +H3 +S6 +S5 +H10 +H7 7.0 21.5 25.0 28.0 28.0
2 Marie Bjørk Moen Stavanger 00 +S5 -H1 +S9 +S4 +H6 -H3 +H11 5.0 23.5 27.0 30.0 18.0
3 Mats B Vadla Stavanger 03 +H12 +S8 -S1 =H5 =H10 +S2 +H6 5.0 22.5 25.5 28.5 18.25
4 Anne Gulliksen Stavanger 00 -S1 +H11 +S13 -H2 =H8 +S9 +S5 4.5 22.5 25.5 26.5 12.75
5 Jenny Møller Stavanger 02 -H2 +HWO +S12 =S3 -H1 +S8 -H4 3.5 25.0 28.0 28.0 9.0
6 Alf Bakka Dverseth Stavanger 03 =S10 +H13 +S7 -H1 -S2 +H12 -S3 3.5 23.5 26.5 27.5 9.0
7 Andreas Kaada Stavanger 04 =H9 =S12 -H6 +H13 =S11 +HWO -S1 3.5 20.0 21.0 21.0 5.75
8 Sindre Østebø Stavanger 02 +S11 -H3 =S10 =H9 =S4 -H5 +HWO 3.5 19.5 22.5 22.5 8.5
9 Sofie Bråtveit Stavanger 03 =S7 =H10 -H2 =S8 +HWO -H4 +S13 3.5 19.5 20.5 20.5 6.0
10 Cecilia Lind Moen Stavanger 03 =H6 =S9 =H8 =H11 =S3 -S1 =S12 3.0 22.5 25.5 28.5 10.75
11 Elise Bakka Dverseth Stavanger 01 -H8 -S4 +HWO =S10 =H7 +H13 -S2 3.0 19.5 20.5 20.5 4.25
12 Marianne Haugvalstad Stavanger 03 -S3 =H7 -H5 +HWO +S13 -S6 =H10 3.0 18.5 19.5 19.5 4.25
13 Sigurd Bethulsen Stavanger 04 +HWO -S6 -H4 -S7 -H12 -S11 -H9 1.0 18.0 21.0 21.0 0.0
Toppen