Sjakkhuset BGP/UGP

Sandaker skole, Oslo 2011.03.12

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:18 Miniputt:18 Begynner:42 Lilleputt/kadett:11 Sjåfør:8 Samlet: 97

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Ingrid Skaslien Tiger Usk 03 +S8 +H9 +S3 +H7 +S2 +H4 18.0 68.0 80.0 80.0
2 William S. Olsen Moss Sku 03 +S16 +H14 =S7 +H12 -H1 +S6 15.0 66.0 76.0 51.5
3 Teodor M. Hjelseth Sk av 1911 U 03 +H18 +S6 -H1 -S5 +H11 +S8 14.0 70.0 76.0 44.0
4 Philip Liabø Nordstrand Sku 02 +S11 -H7 +S9 +H10 +H5 -S1 14.0 69.0 81.0 50.0
5 Haakon Monclair NTG Bærum 02 -S14 +H15 +S8 +H3 -S4 +H10 14.0 62.0 72.0 48.0
6 Arman Lange Tiger Usk 02 +S17 -H3 +S15 +H14 +S12 -H2 14.0 60.0 68.0 39.0
7 Ole Magnus A. Olkvam NTG Bærum 02 +H10 +S4 =H2 -S1 -H8 +S12 13.0 71.0 82.0 44.5
8 Tomas Gjedrem Faltinsen Sk av 1911 U 03 -H1 +S13 -H5 +H9 +S7 -H3 12.0 71.0 82.0 36.0
9 Linnea Garberg Tryggestad Nordstrand Sku 05 +H13 -S1 -H4 -S8 +S18 +H16 12.0 65.0 71.0 27.0
10 Tobias L. Nilsen Moss Sku 03 -S7 +H11 +S17 -S4 +H13 -S5 12.0 64.0 72.0 31.0
11 Osmund S. Laurvik Tiger Usk 02 -H4 -S10 +H18 +H17 -S3 +S15 12.0 58.0 64.0 24.0
12 Thyra Kvendseth Nordstrand Sku 03 =S15 +H16 +S14 -S2 -H6 -H7 11.0 62.0 72.0 25.0
13 Jesper G. Jensen Tyristrand Sku 04 -S9 -H8 =S16 +H18 -S10 +H17 11.0 54.0 60.0 19.0
14 Johannes T. Olsen Tiger Usk 03 +H5 -S2 -H12 -S6 -H16 +S18 10.0 64.0 70.0 20.0
15 Olve Hagland Tiger Usk 04 =H12 -S5 -H6 =S16 +S17 -H11 10.0 61.0 69.0 18.5
16 Michael Solem Nordstrand Sku 03 -H2 -S12 =H13 =H15 +S14 -S9 10.0 59.0 69.0 20.5
17 Victor Næssvik Tiger Usk 04 -H6 +S18 -H10 -S11 -H15 -S13 8.0 59.0 65.0 6.0
18 Johannes Galåen Sk av 1911 U 03 -S3 -H17 -S11 -S13 -H9 -H14 6.0 59.0 67.0 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Yngve Fossheim Lindern Sk 01 +S16 +S4 +H3 +S5 =H2 +H8 17.0 69.0 78.0 70.5
2 Eivind Risting Sk av 1911 U 00 +S6 =S5 +H12 +H9 =S1 =S3 15.0 70.0 81.0 58.5
3 Eivind X. Djurhuus Nordstrand Sku 00 +S8 +H14 -S1 +H10 +S6 =H2 15.0 68.0 78.0 53.5
4 Devin Ersoy Nittedal Sku 00 +S9 -H1 -H11 +S18 +H14 +H5 14.0 63.0 72.0 44.0
5 August Berntsen-Øybø Sk av 1911 U 00 +S17 =H2 +S10 -H1 +H7 -S4 13.0 70.0 79.0 40.5
6 Megan A. Garcia Tiger Usk 01 -H2 +S17 =H7 +S11 -H3 +S12 13.0 65.0 74.0 37.5
7 Truls K. Jauert Moss Sku 01 +S18 -H10 =S6 +H13 -S5 +H9 13.0 60.0 69.0 38.5
8 Nikolai Tvedt Lindern Sk 01 -H3 -S12 +H17 +S15 +H11 -S1 12.0 64.0 73.0 30.0
9 Torgeir H. Bø Tiger Usk 01 -H4 +H16 +S14 -S2 +H10 -S7 12.0 63.0 72.0 30.0
10 Jakob Lykkenborg Nordstrand Sku 00 +H15 +S7 -H5 -S3 -S9 =H11 11.0 64.0 74.0 28.5
11 Maria Skaslien Tiger Usk 01 -S14 +H13 +S4 -H6 -S8 =S10 11.0 61.0 71.0 30.5
12 Odin Nikolai Heier Oslo SSU 01 =S13 +H8 -S2 -H14 +S15 -H6 11.0 61.0 71.0 27.5
13 Shaya Irandoust Sarpsborg 01 =H12 -S11 +H15 -S7 -S16 +S14 11.0 55.0 64.0 25.5
14 Håkon H. Bergrem Sk av 1911 U 01 +H11 -S3 -H9 +S12 -S4 -H13 10.0 63.0 74.0 22.0
15 Fredrik J. Gullord Tiger Usk 00 -S10 +H18 -S13 -H8 -H12 +S17 10.0 54.0 63.0 18.0
16 Lars Opheim Barmen Tiger Usk 01 -H1 -S9 =H18 =S17 +H13 ? WO 9.0 58.0 58.0 20.0
17 Johannes Bergsgard Lindern Sk 01 -H5 -H6 -S8 =H16 +S18 -H15 9.0 57.0 66.0 13.5
18 William Skaftnes Ullr 01 -H7 -S15 =S16 -H4 -H17 +HWO 9.0 55.0 55.0 4.5
Toppen

Begynner
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Sigrid J. Kjøita Sk av 1911 U 03 +S33 +H18 +S10 +H9 +S2 +H4 18.0 68.0 78.0 78.0
2 Jacob D. Lund-Iversen Oslo SSU 03 +S39 +H25 +S19 +S3 -H1 +H12 16.0 70.0 79.0 61.0
3 Sokrates J. J. Vik Indre Østfold 00 +S34 +H20 +S4 -H2 +S9 +H5 16.0 69.0 79.0 63.0
4 Martin Risting Sk av 1911 U 03 +H23 +S13 -H3 +S16 +H11 -S1 14.0 73.0 85.0 51.0
5 Martin A. Karal Oslo SSU 03 +H41 +S14 -H9 +S29 +H7 -S3 14.0 66.0 71.0 42.0
6 Brage Døskeland Nordstrand Sku 03 =S21 +H32 =S18 +H15 -S10 +H20 14.0 62.0 72.0 47.0
7 Silje Jahr Nordstrand Sku 03 +S31 -H10 +S25 +H19 -S5 +H18 14.0 62.0 72.0 45.0
8 Magnus T. Øhrn Sk av 1911 U 03 -H13 +S23 +H40 -S11 +H27 +H22 14.0 61.0 70.0 44.0
9 Mina J. Heier Oslo SSU 04 +S30 +H15 +S5 -S1 -H3 =H11 13.0 74.0 84.0 43.5
10 Ivar Opheim Barmen Tiger Usk 03 +H29 +S7 -H1 +S12 +H6 ? WO 13.0 69.0 69.0 51.0
11 Daniel Lurie Oslo SSU 03 +H22 -S19 +H14 +H8 -S4 =S9 13.0 66.0 78.0 45.5
12 Tobias E. Heggelund Tiger Usk 03 +S36 +H37 +S21 -H10 =H20 -S2 13.0 63.0 72.0 37.0
13 Ishildur Ådnedottir Tiger Usk 04 +S8 -H4 =S37 +H21 -S18 +H31 13.0 62.0 71.0 40.5
14 Louis Thommessen Moss Sku 03 +S24 -H5 -S11 =H30 +S37 +H25 13.0 60.0 69.0 37.0
15 Emil Gether-Rønning Tiger Usk 03 +H42 -S9 +H26 -S6 +H29 =H19 13.0 60.0 65.0 32.0
16 Petter Buran Oslo SSU 03 -S18 +H33 =S20 -H4 +S38 +S26 13.0 59.0 68.0 36.0
17 Hedda L. Grenabo Tiger Usk 04 =S38 -H21 =S24 +H32 =S19 +H30 13.0 56.0 65.0 36.5
18 Mathias Skobba Tiger Usk 04 +H16 -S1 =H6 =S22 +H13 -S7 12.0 72.0 84.0 39.0
19 Philip Hesland Tiger Usk 02 +S27 +H11 -H2 -S7 =H17 =S15 12.0 69.0 80.0 37.0
20 August E. Røeggen Sagene 03 +H28 -S3 =H16 +H37 =S12 -S6 12.0 67.0 76.0 33.0
21 Sunniva T. Øhrn Sk av 1911 U 05 =H6 +S17 -H12 -S13 =H31 +S29 12.0 63.0 73.0 35.0
22 Isak G. Opstad Lindern Sk 03 -S11 =H27 +S39 =H18 +H35 -S8 12.0 60.0 69.0 30.5
23 Steffen Riisa Tiger Usk 04 -S4 -H8 =S31 +H36 =S30 +S35 12.0 58.0 68.0 30.0
24 Daniel Magelssen Tiger Usk 04 -H14 =S41 =H17 -S26 +H40 +S34 12.0 56.0 61.0 28.0
25 Amanda H. Sellevaag Tiger Usk 04 +H35 -S2 -H7 +S28 =H26 -S14 11.0 65.0 75.0 26.5
26 Ylva Qi Mathisen Tiger Usk 03 =S32 =H38 -S15 +H24 =S25 -H16 11.0 59.0 68.0 27.0
27 Sander S. Pedersen Tiger Usk 04 -H19 =S22 =H35 +S40 -S8 =H32 11.0 58.0 67.0 25.0
28 Sander Kilen Tiger Usk 02 -S20 =H34 =S30 -H25 =S32 +H38 11.0 53.0 62.0 24.0
29 Dylan Lowerson Sagene 03 -S10 +H31 +S38 -H5 -S15 -H21 10.0 62.0 71.0 19.0
30 Nadia Irandoust Sarpsborg 03 -H9 =S42 =H28 =S14 =H23 -S17 10.0 62.0 67.0 20.5
31 Tinius Wærstad Tiger Usk 04 -H7 -S29 =H23 +H39 =S21 -S13 10.0 61.0 70.0 21.0
32 Grunde Brottveit Sk av 1911 U 02 =H26 -S6 =H41 -S17 =H28 =S27 10.0 60.0 65.0 19.0
33 Tobias A. Kaurel Tiger Usk 04 -H1 -S16 -S36 =H38 =S39 +H37 10.0 59.0 68.0 18.0
34 Thorleif Skjelkvåle Sk av 1911 U 02 -H3 =S28 =H42 -S35 +S36 -H24 10.0 59.0 64.0 18.0
35 Kasper T. Skjølås Sk av 1911 U 03 -S25 =H39 =S27 +H34 -S22 -H23 10.0 56.0 65.0 20.0
36 Thomas Reiersen Tyristrand Sku 03 -H12 -S40 +H33 -S23 -H34 +HWO 10.0 54.0 54.0 10.0
37 Jonas A. Karal Oslo SSU 05 +H40 -S12 =H13 -S20 -H14 -S33 9.0 61.0 70.0 15.5
38 Kirstine Alstadheim Oslo SSU 03 =H17 =S26 -H29 =S33 -H16 -S28 9.0 58.0 68.0 17.0
39 Agnar Døskeland Nordstrand Sku 05 -H2 =S35 -H22 -S31 =H33 =S40 9.0 58.0 67.0 14.5
40 Mona S. Jama Oslo SSU 03 -S37 +H36 -S8 -H27 -S24 =H39 9.0 56.0 65.0 14.5
41 Scott Lynum Oslo SSU 03 -S5 =H24 =S32 ?HWO ? WO ? WO 5.0 36.0 36.0 11.0
42 Bo Leivsson Tiger Usk 04 -S15 =H30 =S34 ? WO ? WO ? WO 5.0 33.0 33.0 10.0
Toppen

Lilleputt/kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (KD) Kazim Yilmaz Drammens Sku 97 +H3 +S3 -H2 +S5 +S6 +H7 16.0 70.0 81.0 65.0
2 Ulrik Olsen Oslo SSU 99 +H5 +S9 +S1 +H6 =S3 =H3 16.0 70.0 80.0 65.0
3 Anders Nilsson Aure Drammens Sku 98 +S7 -H1 +S8 +H9 +S10 =S2 15.0 64.0 74.0 50.0
3 Daniel S. Hauge Strømmen Sku 98 -S1 +H7 +S9 +H10 =H2 +S8 15.0 64.0 74.0 50.0
5 Elias G. Opstad Lindern Sk 99 -S2 +H11 +S10 -H1 -H7 +S9 12.0 63.0 73.0 30.0
6 Ludvig Anderson Oslo SSU 98 +H8 -H10 +S11 -S2 -H1 +HWO 12.0 63.0 63.0 21.0
7 Margrete Buran Oslo SSU 99 -H3 -S3 +HWO =H8 +S5 -S1 11.0 69.0 69.0 17.5
8 Herman Haugaa Sk av 1911 U 99 -S6 +HWO -H3 =S7 +H11 -H3 11.0 63.0 63.0 15.5
9 (KD) Henrik Vike Kampen Sku 97 +S11 -H2 -H3 -S3 +HWO -H5 10.0 68.0 68.0 10.0
10 August Estensen Sk av 1911 U 99 +HWO +S6 -H5 -S3 -H3 -S11 10.0 64.0 64.0 12.0
11 Marius Reiersen Tyristrand Ssk 98 -H9 -S5 -H6 +HWO -S8 +H10 10.0 55.0 55.0 10.0
Toppen

Sjåfør
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 Idar Hagland Tiger Usk 00 +HWO +S4 +S2 +H5 +S6 +H7 ?S8 18.0 64.0 64.0 58.0
2 Tor Skaslien Tiger Usk 00 +H8 +S3 -H1 =S4 +S5 +H6 ?S3 15.0 81.0 87.0 48.5
3 Karl Georg Øhrn Sk av 1911 U 75 +S6 -H2 -S5 +H8 +H7 +S4 ?H2 14.0 73.0 79.0 37.0
4 Morten Magelssen Tiger Usk 00 +S7 -H1 +S6 =H2 +S8 -H3 ?H6 13.0 75.0 81.0 31.5
5 Babak Irandoust Sarpsborg 00 -HWO +S7 +H3 -S1 -H2 +H8 12.0 61.0 61.0 28.0
6 Morten S. Jauert Moss Sku 00 -H3 +S8 -H4 +S7 -H1 -S2 ?S4 10.0 81.0 87.0 14.0
7 Petter J. Karal Oslo SSU 72 -H4 -H5 +S8 -H6 -S3 -S1 ?HWO 8.0 73.0 73.0 6.0
8 Ørjan Bjørnevik Tiger Usk 00 -S2 -H6 -H7 -S3 -H4 -S5 ?H1 6.0 82.0 90.0 0.0
Toppen