Rogaland KM for ungdom og barn 2011

Smeaheia skole 2011.10.29

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere A og B:9 C:13 D:7 E:12 F:14 G:36 H:26 Samlet: 117

A og B
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (A) Simon Barane Sandnes Usk 94 +H6 +S5 +H3 -H2 +S4 +H7 5.0 19.5 22.0 17.0
2 (B) Fredrik Beer Jacobsen Stavanger Sku 95 +H4 =S3 +H5 +S1 +S8 =H6 5.0 19.5 21.5 17.75
3 (A) Line Jin Jørgensen Stavanger Sku 91 +S9 =H2 -S1 +H7 =S5 +H8 4.0 18.0 19.0 9.75
4 (B) Eivind Aartun Stavanger Sku 96 -S2 =H7 +S8 +H6 -H1 +HWO 3.5 18.0 18.0 6.75
5 (A) Erlend Kyrkjebø Stavanger Sku 94 +S7 -H1 -S2 +HWO =H3 +S9 3.5 17.5 17.5 5.5
6 (A) Even Emberland Sandnes Usk 91 -S1 +H8 +H9 -S4 +HWO =S2 3.5 16.5 16.5 5.5
7 (A) Vegard Øverås Sandnes Usk 94 -H5 =S4 +HWO -S3 +H9 -S1 2.5 17.0 17.0 2.75
8 (B) Espen Andreassen Sevland Sku 96 +HWO -S6 -H4 +S9 -H2 -S3 2.0 17.0 17.0 1.0
9 (B) Christopher Andreassen Stavanger Sku 96 -H3 +HWO -S6 -H8 -S7 -H5 1.0 15.5 15.5 0.0
Toppen

C
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (C) Amir Keadana Stavanger Sku 97 +S6 -H2 +S7 +H7 +H3 +S3 5.0 19.0 22.0 18.0
2 (C) Caroline Beer Jacobsen Stavanger Sku 97 +H5 +S1 -H3 +H6 -S3 +S7 4.0 21.0 24.0 16.0
3 (C) Askild Heiret SjakkMatt United 98 +H9 +S7 +H5 -S3 +H2 -H1 4.0 20.0 22.0 13.0
3 (C) Lars A Baustad Stavanger Sku 97 +S9 +H7 +S2 +H3 -S1 -H5 4.0 20.0 22.0 13.0
5 (C) Ludvig Brannsether Ellingsen Sandved Ssk 98 -S2 +H9 -S3 +H7 +S9 +S3 4.0 17.0 19.0 11.0
6 (C) Sverre Skjølås Dyrhaug Stavanger Sku 97 -H1 +S9 +H11 -S2 +H9 + WO 4.0 14.0 14.0 5.0
7 (C) Ane Friestad Smeaheia SS 98 +S11 -H3 +S9 -S1 + WO -H2 3.0 16.0 16.0 3.0
7 (C) Sofie Beer Wegge Smeaheia SS 98 + WO -S3 -H1 -S5 +H11 +H9 3.0 16.0 16.0 3.0
9 (C) Idar Grønbech Nicolaisen Smeaheia SS 97 -S3 -H6 +HWO +S11 -H5 -S7 2.0 16.0 16.0 1.0
9 (C) Joachim Andreassen Stavanger Sku 97 -H3 -S5 -H7 +HWO -S6 +H11 2.0 16.0 16.0 1.0
11 (C) Live Marie Lima Smeaheia SS 97 -H7 +HWO -S6 -H9 -S7 -S9 1.0 14.0 14.0 0.0
12 (C) Martin Kvia Hå Ss 98 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
12 (C) Oddmund André Alsåker Hå Ss 98 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

D
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (D) Martin Saltvedt Stavanger Sku 99 +S7 +H2 +S5 -HWO +H4 +S3 +H6 6.0 15.0 15.0 15.0 15.0
2 (D) Andreas Fossan Stavanger Sku 99 +H5 -S1 +H4 =S3 +H6 +S7 -HWO 4.5 16.5 16.5 16.5 8.5
3 (D) Erling Dyrhaug Skjølås Stavanger Sku 99 -HWO +H6 +S7 =H2 +S5 -H1 =S4 4.0 17.0 17.0 17.0 7.0
4 (D) Marlene S Østebø Stavanger Sku 99 +S6 +H7 -S2 +H5 -S1 -HWO =H3 3.5 17.5 17.5 17.5 5.0
5 (D) Sindre Løndalen Sevland Sku 99 -S2 -HWO -H1 -S4 -H3 +S6 +H7 2.0 19.0 19.0 19.0 1.0
6 (D) Camilla Johnsen Stavanger Sku 99 -H4 -S3 -HWO +H7 -S2 -H5 -S1 1.0 20.0 20.0 20.0 0.0
7 (D) Eirik B. Bjelland Sandved Ssk 99 -H1 -S4 -H3 -S6 -HWO -H2 -S5 0.0 20.0 21.0 21.0 0.0
Toppen

E
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (E) Benjamin Fossan Stavanger Sku 00 +H11 +S8 -H7 +S5 +S2 +H4 5.0 17.0 18.0 15.0
2 (E) Henrik G Tallaksen Stavanger Sku 00 =S5 +H6 +S3 +S7 -H1 +H9 4.5 19.5 21.5 14.75
3 (E) Kristoffer Bråtveit Stavanger Sku 00 =S6 +H5 -H2 +S11 +H7 +S8 4.5 16.5 17.5 11.25
4 (E) Alexander Blonz Stavanger Sku 00 +H12 -S7 +H11 +S8 +H9 -S1 4.0 13.0 14.0 6.0
5 (E) Vebjørn Mysen Stavanger Sku 00 =H2 -S3 +S6 -H1 +S10 +H12 3.5 19.5 20.5 8.75
6 (E) Lucas Ranaldi Stavanger Sku 00 =H3 -S2 -H5 +S12 +H8 +S7 3.5 17.5 18.5 8.25
7 (E) Georg Skryten Stavanger Sku 00 +S10 +H4 +S1 -H2 -S3 -H6 3.0 21.5 23.5 11.0
8 (E) Jan Olav Fåland Stavanger Sku 00 +S9 -H1 +S10 -H4 -S6 -H3 2.0 19.0 21.0 4.0
9 (E) Mathias Gunnarshaug Stavanger Sku 00 -H8 -S11 +H12 +H10 -S4 -S2 2.0 13.5 14.5 3.0
10 (E) Lars Johan Høie Thorsen Sandved Ssk 00 -H7 +S12 -H8 -S9 -H5 +S11 2.0 11.5 12.5 2.0
11 (E) Alice Andreassen Stavanger Sku 00 -S1 +H9 -S4 -H3 -S12 -H10 1.0 17.5 18.5 2.0
12 (E) Kristoffer Bjordal Sandved Ssk 00 -S4 -H10 -S9 -H6 +H11 -S5 1.0 15.0 16.0 1.0
Toppen

F
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (F) Sverre Skjølingstad Stavanger Sku 01 +HWO +S7 +H2 +S6 -H3 +S4 5.0 20.0 20.0 16.0
2 (F) Ådne Bjelland Stavanger Sku 01 + WO +H9 -S1 +H10 +S8 +S3 5.0 16.0 16.0 11.0
3 (F) Rafails Voldemars Chess School of Rogaland 01 +H4 +S11 -S6 +H8 +S1 -H2 4.0 20.5 21.5 13.0
4 (F) Aron Alex SjakkMatt United 01 -S3 +H12 +H11 +S7 +H6 -H1 4.0 17.0 17.0 8.0
5 (F) Aina Ediassen Smeaheia SS 01 +S10 -H6 -H8 +S11 +H12 +H9 4.0 11.5 11.5 5.0
6 (F) Birgit Braut Engelsvoll Ss 01 +S9 +S5 +H3 -H1 -S4 =S7 3.5 20.5 22.5 11.75
7 (F) Matias Fredriksen Smeaheia SS 01 +S8 -H1 +S9 -H4 +S10 =H6 3.5 17.5 19.5 8.75
8 (F) Christopher Robin Munk Stavanger Sku 01 -H7 +H10 +S5 -S3 -H2 +S12 3.0 18.5 18.5 6.0
9 (F) Lea Runaninova Smeaheia SS 01 -H6 -S2 -H7 +S12 +H11 -S5 2.0 17.0 17.0 1.0
10 (F) Emil Dragsund SjakkMatt United 01 -H5 -S8 +H12 -S2 -H7 +S11 2.0 16.5 16.5 1.0
11 (F) Leo Fredsvik Smeaheia SS 01 +S12 -H3 -S4 -H5 -S9 -H10 1.0 16.0 16.0 0.0
12 (F) Kristian H. Hetland SjakkMatt United 01 -H11 -S4 -S10 -H9 -S5 -H8 0.0 15.0 16.0 0.0
13 (F) Mathias Usken SjakkMatt United 01 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
13 (F) Rizan Ubdo SjakkMatt United 01 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen

G
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (G) Abyl Kizatbay Stavanger Sku 02 +H7 +S13 +H27 +S5 =H2 +S6 5.5 20.5 22.5 19.75
2 (G) Marcus Hidle-Bahreini Stavanger Sku 02 +S33 +H34 +S3 +H4 =S1 +H7 5.5 20.5 21.5 18.75
3 (G) Aleksander Fossan Stavanger Sku 02 +H6 +S26 -H2 +S9 +H5 +S8 5.0 21.5 23.5 18.0
4 (G) Mats Nærheim Smeaheia SS 02 +H16 +S8 +H17 -S2 +H13 +S14 5.0 18.5 21.5 16.0
5 (G) Aleksander Flæsen Stavanger Sku 02 +S25 +H14 +S10 -H1 -S3 +H20 4.0 20.5 23.0 12.5
6 (G) Ulrik Auklend Stavanger Sku 02 -S3 +H23 +S34 +H10 +S14 -H1 4.0 20.5 21.5 11.0
7 (G) Torgeir Bjelland Stavanger Sku 02 -S1 +H32 +H35 +S16 +H9 -S2 4.0 20.0 21.0 10.0
8 (G) Thomas Sveinsvoll Smeaheia SS 02 +S36 -H4 +S12 +H17 +S19 -H3 4.0 20.0 20.0 10.0
9 (G) Benjamin S. Rettore Smeaheia SS 03 +S30 +H12 +S19 -H3 -S7 +H14 4.0 19.0 21.0 12.0
10 (G) Magnus Falck Stavanger Sku 02 +H14 +S11 -H5 -S6 +H26 +S21 4.0 18.0 20.0 12.0
11 (G) Helge Håvarstein Randaberg Sku 02 +S20 -H10 +S24 -H14 +S17 +H19 4.0 16.0 18.5 11.5
12 (G) Julian Munk Stavanger Sku 04 +S28 -S9 -H8 +H33 +S16 +S13 4.0 16.0 17.0 9.0
13 (G) Isak Tze Tou Yau Smeaheia SS 03 +S32 -H1 +S33 +H28 -S4 -H12 3.0 18.5 19.5 5.0
14 (G) Elias Viland Stavanger Sku 02 +H31 -S5 +H26 +S11 -H6 -S9 3.0 18.0 20.0 8.0
14 (G) Omid Paya Stavanger Sku 02 -S10 +H20 -S17 +H22 +S29 -H4 3.0 18.0 20.0 8.0
16 (G) Johannes Bergersen Sandved Ssk 02 -S4 +H36 +S22 -H7 -H12 +S27 3.0 18.0 18.0 5.0
17 (G) Jonas Mæland Sandved Ssk 02 +H22 -S17 +H14 -S8 -H11 +S29 3.0 17.0 19.0 8.0
17 (G) Håkon Helgøy Sandved Ssk 02 +S21 +H17 -S4 -H19 -S20 +H30 3.0 17.0 19.0 8.0
19 (G) Elias Aarsland Hå Ss 02 +H29 +S35 -H9 +S17 -H8 -S11 3.0 17.0 18.0 6.0
20 (G) Dmitry Rudshin Stavanger Sku 02 -H11 -S14 +H30 +S27 +H17 -S5 3.0 16.0 18.0 7.0
21 (G) Alexander Vistnes Randaberg Sku 02 -H17 -S22 +S32 +H31 +S28 -H10 3.0 14.0 16.0 6.0
22 (G) Bendik Skarpnes Stavanger Sku 02 -S17 +H21 -H16 -S14 +H35 +S26 3.0 14.0 15.0 6.0
23 (G) Fredrik Lytomt Jacobsen Stavanger Sku 03 -H26 -S6 -H29 +H36 +S31 +S25 3.0 12.5 12.5 4.5
24 (G) Mathias Vereide Engelsvoll Ss 02 -H35 +S29 -H11 =S25 -H27 +S28 2.5 12.5 13.5 5.25
25 (G) Joakim Ravneng Jacobsen Randaberg Sku 02 -H5 -S31 +S36 =H24 +S34 -H23 2.5 12.5 12.5 2.25
26 (G) David Tskhovrebov Smeaheia SS 03 +S23 -H3 -S14 +H34 -S10 -H22 2.0 18.0 19.0 4.0
27 (G) Daniel Høyland Sandved Ssk 02 -S34 +H33 -S1 -H20 +S24 -H16 2.0 15.0 16.0 3.5
28 (G) Mathias Man Fong Yau Smeaheia SS 06 -H12 +S30 +H31 -S13 -H21 -H24 2.0 14.5 16.5 4.0
29 (G) David Nesse Smeaheia SS 04 -S19 -H24 +S23 +S35 -H14 -H17 2.0 14.5 15.5 4.0
30 (G) Josef Auklend Hå Ss 02 -H9 -H28 -S20 +H32 +S33 -S17 2.0 14.0 15.0 3.0
31 (G) Hannah Sesilie Stangeland Sandved Ssk 02 -S14 +H25 -S28 -S21 -H23 +H34 2.0 13.5 14.5 3.5
32 (G) Thea Josefine Nerseth Smeaheia SS 02 -H13 -S7 -H21 -S30 +H36 +S35 2.0 13.0 13.0 1.0
33 (G) Daniel Fossan Stavanger Sku 04 -H2 -S27 -H13 -S12 -H30 +S36 1.0 16.5 16.5 0.0
34 (G) Mathias Gudmestad Petersen Smeaheia SS 02 +H27 -S2 -H6 -S26 -H25 -S31 1.0 16.0 18.0 2.0
35 (G) Andreas Stavenes Smeaheia SS 02 +S24 -H19 -S7 -H29 -S22 -H32 1.0 14.5 16.5 2.5
36 (G) Haris Baljic Smeaheia SS 04 -H8 -S16 -H25 -S23 -S32 -H33 0.0 14.5 15.5 0.0
Toppen

H
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (H) Alejandro Araque Stavanger Sku 01 +S9 +H13 +S7 +S2 +H3 +H10 6.0 19.0 22.0 22.0
2 (H) Marcus Sørfossmo Stavanger Sku 02 +S10 +H12 +S4 -H1 +H9 +S7 5.0 19.5 22.5 16.5
3 (H) Charlotte Tallaksen Stavanger Sku 03 +H15 =S5 +H6 +H21 -S1 +S11 4.5 20.0 22.0 14.0
4 (H) Mikael Bjerk Stavanger Sku 02 +H20 +S11 -H2 +S5 -S7 +H12 4.0 18.5 21.0 12.5
5 (H) Ari Maman Hå Ss 03 +S17 =H3 =S8 -H4 +S14 +H9 4.0 18.0 20.5 12.5
6 (H) Magnar Torp Nielsen SjakkMatt United 02 +H23 =H8 -S3 =H12 +S21 +S17 4.0 15.5 17.5 9.75
7 (H) Sondre Voll Randaberg Sku 04 =H18 +S19 -H1 +S13 +H4 -H2 3.5 20.5 23.0 10.75
8 (H) Sofie Bråtveit Stavanger Sku 03 +HWO =S6 =H5 -S11 =H17 +S22 3.5 15.5 15.5 7.25
9 (H) Emma Gustad Myklebust Smeaheia SS 04 -H1 +S25 +H18 +H17 -S2 -S5 3.0 20.0 21.5 6.5
10 (H) Julie Larsen Smeaheia SS 03 -H2 =S22 +H19 +S24 =H11 -S1 3.0 18.5 20.5 7.0
11 (H) Adam Dalene Smeaheia SS 04 +S21 -H4 =S12 +H8 =S10 -H3 3.0 18.0 20.0 8.5
12 (H) Livar Sørfossmo Stavanger Sku 04 +H22 -S2 =H11 =S6 +H23 -S4 3.0 18.0 20.0 7.5
13 (H) Jone Bastiansen Stavanger Sku 04 +H25 -S1 =S14 -H7 =S16 +H21 3.0 17.5 19.0 6.5
14 (H) Sara Keadana Smeaheia SS 05 =H24 =S18 =H13 +S20 -H5 =S15 3.0 15.0 17.0 7.75
15 (H) Oda Auklend Stavanger Sku 05 -S3 -H17 +HWO =S22 +H18 =H14 3.0 14.5 14.5 5.0
16 (H) Fredrik Bergerød Stavanger Sku 04 =H19 -S24 =H22 =S18 =H13 +S23 3.0 12.0 14.0 7.0
17 (H) Erlend Raugstad Kluge Smeaheia SS 04 -H5 +S15 +H23 -S9 =S8 -H6 2.5 17.5 19.5 6.75
18 (H) Erling Bjelland Stavanger Sku 04 =S7 =H14 -S9 =H16 -S15 +H25 2.5 15.5 17.0 6.25
19 (H) Henrik Sagland-Jensen Smeaheia SS 05 =S16 -H7 -S10 -S23 +HWO +H24 2.5 13.5 13.5 3.5
20 (H) Sebastian S. Rettore Smeaheia SS 05 -S4 -H21 +S25 -H14 =H22 +HWO 2.5 12.5 12.5 2.5
21 (H) Peder Lutsi Sandvoll Smeaheia SS 05 -H11 +S20 +H24 -S3 -H6 -S13 2.0 17.0 19.0 4.5
22 (H) Karl Kristian Helgøy Sandved ssk 05 -S12 =H10 =S16 =H15 =S20 -H8 2.0 15.5 18.0 5.75
23 (H) Aleksander Vestre Smeaheia SS 05 -S6 +HWO -S17 +H19 -S12 -H16 2.0 15.0 15.0 2.5
24 (H) Sigurd Sagland-Jensen Smeaheia SS 06 =S14 +H16 -S21 -H10 =H25 -S19 2.0 13.5 15.0 5.25
25 (H) Robin Aase Ljosdal Ljosdal SjakkMatt United 02 -S13 -H9 -H20 +HWO =S24 -S18 1.5 13.0 13.0 1.0
26 (H) Elias Aarstad Wolla Stavanger Sku 00 ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO ? WO 0.0 0 0 0
Toppen