Midt-Norge Challenge 2011

Vårsøg hotell, Surnadal 2011.03.20

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt/Miniputt:10 Lilleputt/Kadett:13 Samlet: 23

Mikroputt/Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Bernt Magnus Myraunet Frosta BSK 03 +H6 +S4 +H8 +S2 +H3 +S7 +S5 +H9 +S10 ? WO 27.0 144.0 153.0 153.0 153.0
2 (Min) Markus S Andersen Hell 00 +S7 +H5 +S3 -H1 +S4 +H6 +S9 +H10 +S8 ? WO 25.0 146.0 155.0 155.0 128.0
3 (Mik) Ian Dahl Hell 04 +H4 +S8 -H2 +H7 -S1 +S9 +H10 +H5 +S6 ? WO 23.0 148.0 157.0 157.0 105.0
4 (Min) Kamilla Kuzyakhmedova Kristiansund 00 -S3 -H1 +S5 +H8 -H2 +S10 +H7 -S6 +S9 ? WO 19.0 152.0 161.0 161.0 69.0
5 (Min) Håvar Dahl Hell 01 +H9 -S2 -H4 +H10 +S6 +S8 -H1 -S3 +H7 ? WO 19.0 152.0 161.0 161.0 67.0
6 (Min) Martin-Andrè Selmer Byåsen 01 -S1 -H7 +S10 +S9 -H5 -S2 +H8 +H4 -H3 ? WO 17.0 154.0 163.0 163.0 54.0
7 (Mik) Vebjørn Eidissen Aalesunds 02 -H2 +S6 +H9 -S3 +S10 -H1 -S4 -H8 -S5 ? WO 15.0 156.0 165.0 165.0 37.0
8 (Mik) Thomas Santi Johnsen Kristiansund 03 +S10 -H3 -S1 -S4 +H9 -H5 -S6 +S7 -H2 ? WO 15.0 156.0 165.0 165.0 35.0
9 (Mik) Albert Aslaksen Kristiansund 03 -S5 +H10 -S7 -H6 -S8 -H3 -H2 -S1 -H4 ? WO 11.0 160.0 169.0 169.0 9.0
10 (Min) Lea Marie Håve Hell 01 -H8 -S9 -H6 -S5 -H7 -H4 -S3 -S2 -H1 ? WO 9.0 160.0 171.0 171.0 0.0
Toppen

Lilleputt/Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Kad) Martin Istad Skog Aalesunds 95 +H10 =H8 +S9 +S7 +H4 14.0 40.0 49.0 44.0
2 (Kad) Henrik Øie Løbersli Kristiansund 97 +H4 +H10 -S3 +S5 +H7 13.0 44.0 53.0 41.0
3 (Lil) Sigve Sundsbø Elefantene 00 +H5 =S7 +H2 -S4 +S8 12.0 45.0 55.0 39.0
4 (Lil) Trygve Dahl Hell 00 -S2 +HWO +S12 +H3 -S1 11.0 47.0 47.0 20.0
5 (Lil) Magnus Dahl Jenssen Kristiansund 99 -S3 +H12 +S6 -H2 +H9 11.0 45.0 53.0 28.0
6 (Lil) Arman K Ghaderi Elefantene 01 -S8 +S10 -H5 +H12 +H10 11.0 39.0 47.0 26.0
7 (Lil) Shervin Koushan Elefantene 99 +H9 =H3 +S8 -H1 -S2 10.0 49.0 58.0 25.0
8 (Kad) Edel Johanne Myraunet Frosta 96 +H6 =S1 -H7 +S10 -H3 10.0 47.0 56.0 27.0
9 (Kad) Øyvind Hoem Vaseng Kristiansund 96 -S7 +S13 -H1 +H10 -S5 9.0 44.0 52.0 17.0
10 (Lil) Martin Mokkelbost Stene Kristiansund 99 +HWO -S2 +H13 -H8 -S6 9.0 42.0 42.0 8.0
10 (Lil) Emil Andre Olsen Kristiansund 99 -S1 -H6 +HWO -S9 +H13 9.0 42.0 42.0 8.0
12 (Lil) Iver Halse Kristiansund 98 =H13 -S5 -H4 -S6 +HWO 8.0 41.0 41.0 4.0
13 (Lil) Jon Oddvar Rambjør Kristiansund 98 =S12 -H9 -S10 +HWO -S10 8.0 35.0 35.0 4.0
Toppen