Fana Jule-BGP/UGP

Støpeskjeen, Fabrikkgaten 6, Bergen 2011.12.10

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Ungdom:0 Kadett:9 Lilleputt:0 Miniputt:4 Mikroputt:8 Samlet: 21

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Ole Emil Frisvold Bergens 94 +H8 +S4 +H3 +H2 +S6 +S5 6.0 17.5 20.0 20.0
2 (Ung) Jonatan M Andersen Bergens 90 +HWO +S8 +H5 -S1 +H4 +S7 5.0 17.5 17.5 11.5
3 (Kad) Jørgen Hoel Bergens 95 +H5 +H6 -S1 -S4 +HWO =H8 3.5 17.5 17.5 7.25
4 (Kad) Benjamin Haldorsen Bergens 99 +S7 -H1 -S6 +H3 -S2 +H9 3.0 20.5 21.5 7.5
5 (Kad) Sigve Hølleland Masfjorden 96 -S3 +H7 -S2 +H6 +S9 -H1 3.0 20.5 21.5 7.0
6 (Kad) Kjetil Andås Masfjorden 97 +H9 -S3 +H4 -S5 -H1 +HWO 3.0 16.5 16.5 4.0
7 (Kad) Jonas H Rasmussen Bergens 96 -H4 -S5 +H9 +HWO +S8 -H2 3.0 14.5 14.5 3.5
8 (Ung) Sondre Merkesvik Bergens 00 -S1 -H2 +HWO +S9 -H7 =S3 2.5 18.5 18.5 2.75
9 (Ung) Eirik Hauge Fana 94 -S6 +HWO -S7 -H8 -H5 -S4 1.0 14.5 14.5 0.0
Toppen

Miniputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Lil) Adrian Hitland Bergens 98 +H2 +H4 +S3 +S2 +S4 +H3 6.0 11.5 12.0 12.0
2 (Min) Jens Christian L. Opdahl Bergens 02 -S1 -H3 +S4 -H1 +S3 +H4 3.0 17.5 18.0 3.5
3 (Min) Asbjørn Abelsen Sekse Bergens 00 +S4 +S2 -H1 =H4 -H2 -S1 2.5 18.5 19.0 3.75
4 (Lil) Jørgen Lohne Fana Sku 99 -H3 -S1 -H2 =S3 -H1 -S2 0.5 20.5 23.0 1.25
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Amalie Isabel Merkesvik Bergens 02 +H7 +S2 +H5 +S8 +H3 +H6 -S4 6.0 21.0 22.0 22.0 17.5
2 (Mik) Georgy Fomin Bergens 02 +S8 -H1 +S6 =H4 +S7 +S3 +H5 5.5 21.5 22.5 22.5 14.25
3 (Mik) Thomas Jørdre Kvamme Bergens 04 +S5 +H4 +S8 +H7 -S1 -H2 +S6 5.0 22.0 23.0 23.0 11.5
4 (Mik) Ingrid Jørdre Kvamme Bergens 02 +S6 -S3 +H7 =S2 -H5 +S8 +H1 4.5 22.5 23.5 23.5 11.75
5 (Mik) Benjmin Hitland Bergens 04 -H3 +H8 -S1 +H6 +S4 +H7 -S2 4.0 23.0 24.0 24.0 7.5
6 (Mik) Martin-Andreas Meisingset Heimdal Fana 03 -H4 +S7 -H2 -S5 +H8 -S1 -H3 2.0 25.0 26.0 26.0 1.0
7 (Mik) Oliver Heszlein-Lossius Bergens 05 -S1 -H6 -S4 -S3 -H2 -S5 +H8 1.0 25.0 27.0 27.0 0.0
8 (Mik) Jørgen Moland Fana 04 -H2 -S5 -H3 -H1 -S6 -H4 -S7 0.0 25.0 27.0 28.0 0.0
Toppen