Fana BGP/UGP I 2011

Ulriken Bydelssenter, Bergen 2011.03.19

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Mikroputt:8 Kadett:12 Samlet: 20

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Asbjørn Abelsen Sekse BSU 00 +S5 +H7 +S8 -H1 +S4 +H6 +S1 6.0 19.0 21.0 22.0 16.0
1 (Mik) Jens Chr. Opdahl Bergens 02 +S4 -H1 +S7 +S1 +H6 +S5 +H8 6.0 19.0 21.0 22.0 16.0
1 (Min) Amalie Isabel Merkesvik Bergens SKU 02 +H7 +S1 +H6 +S5 +H8 +S4 -H1 6.0 19.0 21.0 22.0 16.0
4 (Mik) Benjamin Hitland Bergens 04 -H1 +S6 =H5 -S8 -H1 -H1 +S7 2.5 22.5 24.5 25.5 5.25
5 (Mik) Thomas Jørdre Kvamme BSU 04 -H1 +H8 =S4 -H1 +S7 -H1 -S6 2.5 22.5 24.5 25.5 4.25
6 (Mik) Ingrid Jørdre Kvamme BSU 02 +S8 -H4 -S1 -H7 -S1 -S1 +H5 2.0 23.0 25.0 26.0 3.5
7 (Mik) Aksel Hovland Bergens SKU 04 -S1 -S1 -H1 +S6 -H5 +S8 -H4 2.0 23.0 25.0 26.0 3.0
8 (Mik) Tora Hovland Bergens SKU 02 -H6 -S5 -H1 +H4 -S1 -H7 -S1 1.0 23.0 25.0 27.0 2.5
Toppen

Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Ung) Ole Emil Frisvold Bergens 94 +S7 +H8 +S2 +H3 +S5 =H6 5.5 18.0 21.0 19.25
2 (Ung) Erlend R Blom Fana 90 +S5 +H6 -H1 +S8 +H7 -S3 4.0 19.5 22.5 13.0
3 (Ung) Jonatan M Andersen Bergens 90 +S10 =S9 =H5 -S1 +H8 +H2 4.0 18.5 20.0 11.5
4 (Kad) Kjetil Andås Masfjorden 97 -H6 -S5 +H11 +S10 +S12 +S7 4.0 13.0 13.0 6.0
5 (Kad) Sigve Hølleland Masfjorden 96 -H2 +H4 =S3 +S9 -H1 +H12 3.5 20.0 20.0 8.5
6 (Kad) Mathias Sætre Bergens 98 +S4 -S2 +H10 -H7 +S9 =S1 3.5 19.0 20.5 10.75
7 (Kad) Håkon N Nordstrøm Fana 96 -H1 +S11 +H9 +S6 -S2 -H4 3.0 19.5 21.0 7.5
8 (Ung) Sondre Merkesvik Bergens SKU 00 +H11 -S1 +H12 -H2 -S3 +S10 3.0 16.5 16.5 3.0
9 (Lil) Adrian Hitland Bergens 98 +S12 =H3 -S7 -H5 -H6 +H11 2.5 15.5 15.5 3.5
10 (Kad) Jonas H Rasmussen Bergens 96 -H3 +S12 -S6 -H4 =S11 -H8 1.5 16.0 16.0 0.75
11 (Lil) Matias Birkeland Bergens 98 -S8 -H7 -S4 +H12 =H10 -S9 1.5 14.0 14.0 0.75
12 (Ung) Eirik Hauge Fana 94 -H9 -H10 -S8 -S11 -H4 -S5 0.0 14.5 16.0 0.0
Toppen