Fagernes Barnas Grand Prix 2011

Quality Hotel & Resort Fagernes 2011.04.20

Mer om BGP
Se BGP-poeng etter turneringen.
Forklaring tabell.


Deltagere Miniputt / Lilleputt / Kadett:22 Mikroputt:11 Samlet: 33

Miniputt / Lilleputt / Kadett
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Min) Andreas G Tryggestad Nordstrand 02 +S22 +H7 +S3 =S2 +H8 4.5 14.5 14.5 12.25
2 (Lil) Benjamin Imsrud Caissa 99 +S18 +H12 +S6 =H1 +S4 4.5 13.5 15.0 12.75
3 (Kad) Sondre Merkesvik Bergens 00 +S16 +H11 -H1 +S13 +S6 4.0 12.0 14.0 9.5
4 (Lil) Eskil Ekeland Grønn OSSU 99 =H13 +S19 +H8 +S9 -H2 3.5 12.5 14.0 8.5
5 (Lil) Daniel Imsrud Caissa 98 +S15 -H6 +S7 =H11 +S14 3.5 10.5 12.5 8.25
6 (Lil) Marte B Kyrkjebø Stavanger 98 +H20 +S5 -H2 +S15 -H3 3.0 14.0 15.0 6.5
7 (Kad) Sherington Amarapala Strømmen 97 +H9 -S1 -H5 +S20 +H13 3.0 13.0 14.0 6.0
8 (Lil) Hanna B Kyrkjebø Stavanger 98 +S14 +H17 -S4 +H12 -S1 3.0 12.5 14.5 6.5
9 (Lil) Audun Engeset Larvik 99 -S7 +H22 +S16 -H4 +S11 3.0 11.0 11.0 4.5
10 (Min) Jonas Haukenes Hamar 00 -H17 -S14 +H20 +S16 +H15 3.0 8.0 9.0 5.0
11 (Lil) Øyvind B Fløtten Modum 99 +H20 -S3 +H14 =S5 -H9 2.5 12.5 13.5 4.75
12 (Lil) Ingvild Brekke Fløtten Modum 98 +H19 -S2 =H13 -S8 +H18 2.5 11.0 12.5 4.0
13 (Lil) Jon Håkon Aa Olsen Kragerø 98 =S4 +H18 =S12 -H3 -S7 2.0 13.0 14.5 4.5
14 (Min) Malin Imsrud Caissa 01 -H8 +H10 -S11 +S17 -H5 2.0 12.0 14.0 5.0
15 (Min) Olav Baade Møen Veien 00 -H5 +S20 +S17 -H6 -S10 2.0 11.5 12.5 3.0
16 (Min) Tor Harald Aa Olsen Kragerø 01 -H3 +S20 -H9 -H10 +S19 2.0 11.5 12.5 2.5
17 (Min) Asbjørn Abelsen Sekse Bergen Schakklubb 00 +S10 -S8 -H15 -H14 +S20 2.0 10.0 11.0 4.0
18 (Kad) Jon Even Pehrson Gjøvik 97 -H2 -S13 =H19 +S20 -S12 1.5 10.5 11.5 1.75
19 (Kad) Håkon Stokke Gjøvik 97 -S12 -H4 =S18 +H22 -H16 1.5 9.5 9.5 0.75
20 (Lil) Andreas Haugen Faldbach Gjøvik 98 -S6 -H15 -S10 -H18 +S22 1.0 9.5 9.5 0.0
20 (Lil) Simen Gulbrandsen Gjøvik 99 -S11 -H16 +S22 -H7 -H17 1.0 9.5 9.5 0.0
22 (Min) Jakob Kristiansen Veien 00 -H1 -S9 -H20 -S19 -H20 0.0 10.0 11.0 0.0
Toppen

Mikroputt
PlNavnKlubbFødtEnkeltresultaterPoKvalitet
1 (Mik) Andre Nielsen Alta 02 +H4 +H6 +S2 +H7 +S3 5.0 12.5 15.0 15.0
2 (Mik) Embla Ekeland Grønn OSSU 03 +H3 +S8 -H1 +H6 +S7 4.0 13.0 15.0 10.0
3 (Mik) Mats Nærheim Smeaheia 02 -S2 +H11 +S9 +H4 -H1 3.0 14.0 15.0 6.0
4 (Mik) Linnea G. Tryggestad Nordstrand SKU 05 -S1 +H5 +S10 -S3 +H8 3.0 13.0 15.0 7.0
5 (Mik) Ulrikke Langvik Byåsen 03 -S6 -S4 +H8 +H11 +H9 3.0 9.5 10.5 5.0
6 (Mik) Elias Haukenes Hamar 02 +H5 -S1 =H7 -S2 +HWO 2.5 14.5 14.5 4.25
7 (Mik) William Olsen Moss 03 +H10 +H9 =S6 -S1 -H2 2.5 13.5 15.5 5.25
8 (Mik) Amalie Isabel Merkesvik Bergens 02 +S11 -H2 -S5 +HWO -S4 2.0 11.0 11.0 1.0
9 (Mik) Fredrik Johan Olsen Kragerø SKU 03 +HWO -S7 -H3 +H10 -S5 2.0 10.5 10.5 2.0
10 (Mik) Sheroni Amarapala Strømmen 03 -S7 +HWO -H4 -S9 +S11 2.0 8.5 8.5 1.0
11 (Mik) Sigrid Kjøita 1911 U 03 -H8 -S3 +HWO -S5 -H10 1.0 10.0 10.0 0.0
Toppen