Endring etter Dragulf BGP Mr. Bjørn
Dette er den siste turneringen.

Klasse Mikroputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
3 = Alvin Gürakar Skribeland, Dragulf 97 +2 *20-20-19-19-19
4 +4 Marius Hals, Nordstrand 87 +18 20-*18-18-17-14
5 +6 Jasper Tangelder Johannessen, Sekkematten 80 +19 20-*19-17-13-11
10 +3 Johannes Sønderland Skjønberg, Nordstrand 66 +8 16-14-*13-12-11
14 +10 Shri Datta Kashyap, Dragulf AUSK 59 +15 16-*15-15-8-5
17 +10 Viktor Moen Vinnem, Stjernen SKU 51 +11 19-16-*11-5
25 +14 Torbjørn Laane, Dragulf 46 +14 *14-14-11-7
32 +5 Isak Olivander Didriksen, Dragulf AUSK 38 +5 15-13-*5-5
39 +8 Henrik Sæle, OSSU 33 +5 13-*5-5-5-5
42 +19 Casper Yue Tong Chau, Dragulf AUSK 31 +8 *8-7-6-5-5
45 +56 Aleksander Hasnes, Nordstrand 29 +12 *12-12-5
56 +13 Kristian Berg, Dragulf OUSK 25 +5 *5-5-5-5-5
62 +23 Mugunth Selvavendhan, Haugaland 24 +5 14-*5-5
62 +23 Steinar Baardsen, Dragulf Akershus USK 24 +5 8-6-*5-5
66 +27 Teodor Ringdal Landsverk, Sekkematten 23 +5 8-*5-5-5
66 +35 Isac Lie Mokhtari, Dragulf OUSK 23 +7 16-*7
68 +33 Sam Kaasa, Dragulf OUSK 22 +17 *17-5
76 +25 Adhav Rijoy, Dragulf OUSK 20 +5 *5-5-5-5
76 +25 Iver Severin Sørli, Lørenskog 20 +5 *5-5-5-5
76 +25 Georg Ring, Dragulf OUSK 20 +5 *5-5-5-5
76 +25 Brage Heir Tran, OSSU 20 +5 *5-5-5-5
95 +6 Frank Matysiak, Nord Odal 19 +5 9-*5-5
Anton B. Tjelle, Dragulf AUSK 16 +6 *6-5-5
NY Edvard Medvedev, Dragulf OUSK 5 +5 *5
Gustav Jacobsen Tunholt, Dragulf AUSK 10 +5 *5-5
Edvard Porsborg-Smith, Dragulf AUSK 10 +5 *5-5
NY Torstein Houge-Hunderi, Dragulf OUSK 10 +10 *10
Henrik Mjelde Laane, Dragulf OUSK 15 +5 *5-5-5
Kaleab Bruck Haile, Dragulf OUSK 15 +5 *5-5-5
Sigurd Myreng Hovmork, 1911U 15 +5 *5-5-5
Erik Skurtveit Thue, 15 +5 *5-5-5
Ellef Husum Kydland, 10 +5 *5-5
Noah Tri Nhan Nguyen, Dragulf AUSK 15 +5 *5-5-5
Henrik Pettersen Nordseth, 15 +5 *5-5-5
Nicole Iakhno, 1911U 10 +5 *5-5
Lucas Saba Brastad, 15 +5 *5-5-5
Emil Johan Hovet Findlay, Dragulf AUSK 10 +5 *5-5
Mikhail Ponomarev, Dragulf AUSK 15 +5 *5-5-5
Trym Iver Brodie, Dragulf AUSK 15 +5 *5-5-5
Sunny Lu, Dragulf OUSK 15 +5 *5-5-5
Sverre Seim-Carlsen, Konnerud Tempo 15 +5 *5-5-5
Embla Tønnessen, Dragulf OUSK 15 +5 *5-5-5
NY Torben Levi Brodie, Dragulf AUSK 5 +5 *5
Lucas Karlrud, Nittedal 10 +5 *5-5
Ethan Sabu, Dragulf OUSK 10 +5 *5-5
Mikael Hasnes, Nordstrand 15 +5 *5-5-5
Jesper Simonnes Heinert, Dragulf OUSK 10 +5 *5-5
Emil Haarklou, Dragulf AUSK 10 +5 *5-5
Linus Seren Stern, Dragulf OUSK 10 +5 *5-5
Alvin Tov Smebye Diesen, Dragulf OUSK 10 +5 *5-5
NY Emil Ayaan Nergaard Hedenstad, 5 +5 *5
NY Sindre Myhre Berge, Sørum SKU 5 +5 *5
NY Alfred Hertzenberg, 5 +5 *5
NY Andreas Harstveit Ommundsen, Nittedal 5 +5 *5
NY Joakim Aasen Frich, 5 +5 *5
NY Ola Kvaslerud Farestveit, 5 +5 *5
NY Frank Skarvik Jokbosen, Dragulf 5 +5 *5
NY Alvar Policer Havnevik, 5 +5 *5
NY Gustav Valved, Rauma 5 +5 *5
NY Amund Valved, Dragulf AUSK 5 +5 *5
NY Andreas Stenberg, 5 +5 *5
NY Anton Rudi Fosaas, 5 +5 *5
NY Severin Menstad Hopland, 5 +5 *5
NY Kendrick Castberg-Okoroafor, 5 +5 *5
Klasse Miniputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
4 = Even Nordal-Randem, Dragulf AUSK 82 +2 18-*17-16-16-15
4 +5 Ella Ouyang, Dragulf AUSK 82 +18 19-*18-17-17-11
8 = Olivier Kleka, Dragulf OUSK 74 +8 19-17-16-14-*8
13 +9 Oskar Lång Langmyr, Dragulf OUSK 53 +9 18-18-*9-8
18 +25 Ole Grothe Valved, Molde 50 +19 *19-16-15
24 +22 Åsmund Kløw, Dragulf AUSK 46 +16 *16-10-9-6-5
28 +32 Béla Lucian Blaue-Poppy, Dragulf AUSK 41 +14 17-*14-5-5
30 +44 Mikjel Kvan Strømme, Molde 40 +20 *20-20
30 +27 Jamie Alexander Miguel Brøndum, Ski Sjakk 40 +12 13-*12-5-5-5
60 +27 Daniel Harlamov, Dragulf AUSK 28 +10 13-*10-5
65 +36 Marco Chao, Dragulf AUSK 26 +11 15-*11
77 +24 Falk Alexander Irgens-Thorne, Fredrikstad Ungdomssjakk 20 +5 10-*5-5
77 +24 Jowan Dando, Dragulf AUSK 20 +5 *5-5-5-5
77 +24 Haakon Pettersen Nordseth, 20 +5 *5-5-5-5
95 +6 Rafael Conduraru, Vålerenga USK 17 +7 *7-5-5
Daniel Aamodt Furset, Dragulf AUSK 10 +5 *5-5
Nina Zhang, Dragulf AUSK 10 +5 *5-5
Storm Olshausen, Dragulf OUSK 10 +5 *5-5
NY Medeea Ureche, Ski sjakk 5 +5 *5
Aleksander Andresen Fjellhammer, Dragulf AUSK 15 +5 *5-5-5
Nithael Mathias Schwenke Ostrø, Dragulf Nesodden 15 +5 *5-5-5
Sebastian Ambrosius Nielsen, Dragulf OUSK 15 +5 *5-5-5
Mathias Kaatorp, Indre Østfold 15 +5 *5-5-5
Leon Mwondha, OSSU 10 +5 *5-5
Christian Solli, Indre Østfold 10 +5 *5-5
NY Salvador Goldschmidt-Gjerløw, Dragulf OUSK 5 +5 *5
NY Sigurd Berge, 5 +5 *5
Klasse Lilleputt
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
3 +1 Edvard Vallestrand Berg, Dragulf OUSK 92 +4 20-*19-18-18-17
14 +31 Johannes Nikolai Haugsten, Dragulf OUSK 42 +18 *18-14-10
24 +14 Elias Virion, Dragulf AUSK 36 +9 12-*9-8-7
29 +31 Alexander Iakhno, Dragulf OUSK 33 +14 *14-10-9
29 +19 Kristoffer Fegth Olsen, Dragulf AUSK 33 +10 16-*10-7
47 +17 Arish Ahmed, Ski sjakk 25 +7 13-*7-5
53 +48 Endre Betten Tandberg, Dragulf OUSK 21 +12 *12-9
NY Eirik Lillemo-Thorud, Dragulf og Lillehammer sj 11 +11 *11
NY Shivakishore Jeyaraj, OSSU 8 +8 *8
NY Eirik Haarklau Hafredal, 6 +6 *6
Klasse Kadett
Plass Fram Navn Poeng Økning Poengrekke (Siste merket med *
16 NY Jens Holtet Frogner, Sørum 20 +20 *20
Klasse Ungdom
Ingen endring her