Historikk klassevis deltagelse

År Ungdom Kadett Lilleputt Miniputt Mikroputt Samlet
1998 66* 197* 376* 632* 0 1974
1999 79 230 385 1049 0 1743
2000 106 231 495 1385 0 2217
2001 104 255 588 1476 0 2423
2002 90 292 586 1894 0 2862
2003 100 304 860 2208 0 3472
2004 88 322 814 2183 0 3407
2005 45 313 680 2249 0 3287
2006 67 370 685 2390 0 3512
2007 57 251 619 2015 0 2942
2008 69 244 622 2016 0 2951
2009 48 233 482 906 1007 2676
2010 69 282 469 770 1076 2666
2011 83 192 414 666 1148 2503
2012 67 190 442 670 1026 2395
2013 71 163 348 711 1203 2496
2014 58 272 527 1031 1755 3643
2015 63 286 687 1178 1667 3881
2016 52 237 545 865 1393 3092
2017 54 262 616 918 1746 3596
2018 76 251 460 708 1505 3000
2019 106 223 572 995 1893 3789
2020 24 50 101 214 337 726
2021 33 109 193 345 410 1090
2022 60 164 356 589 1168 2337
2023 56 263 589 912 1685 3505
2024 95 241 566 934 1860 3696

* I 1998 vises bare de premierte i de enkelte klassene, men summen viser alle.
Før 1998 fikk ikke alle som deltok BGP-poeng, og det finnes derfor heller ikke noen sammenlignbar oversikt over deltagelse.

Tilbake til rapporter

alle