Sotra BGP II 99

Sotra vgs, 23/10-99

                                  Gruppe MIN

|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|BGP.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Ståle Hjertnes      | 20 |Fana      |+12+09+02+04+06=03| 5.5|         |     |
|  2|Alexander Krossøy   | 17 |Masfjorden|+20+05-01+10+04+06| 5.0|         |     |
|  3|Øystein B Strand    | 15 |Masfjorden|+19-04+07+18+05=01| 4.5|         |     |
|  4|Ranveig T Mjanger   | 13 |Masfjorden|+23+03+11-01-02+09| 4.0|21.0     |     |
|  5|Fredrik V. Stokke   | 11 |Sotra     |+15-02+20+11-03+13| 4.0|18.5 20.5|     |
|  6|Thorvald N. Myhre   | 10 |Fana      |+22+18+13+09-01-02| 4.0|18.5 20.0|     |
|  7|Johan Fasting       |  9 |Sotra     |-09+12-03+19+08+14| 4.0|17.5     |     |
|  8|Otto Erster Bergesen|  8 |Fana      |-11+21+17+13-07+10| 4.0|15.5     |     |
|  9|Endre B. Skurtveit  |  7 |Fana      |+07-01+16-06+12-04| 3.0|20.5     |     |
| 10|Kaja Sviland        |  6 |Fana      |-14+15+19-02+16-08| 3.0|18.0 20.0|     |
| 11|Håvard Urhaug       |  5 |Sotra     |+08+16-04-05-14+21| 3.0|18.0 19.5| 8.50|
| 12|Andreas J. Lind     |  5 |Fana      |-01-07+23+15-09+17| 3.0|18.0 19.5| 7.00|
| 13|Even Andvik         |  5 |Masfjorden|+WO+14-06-08+18-05| 3.0|17.0     |     |
| 14|Lene K Tvedt        |  5 |Masfjorden|+10-13-18+22+11-07| 3.0|15.0     |     |
| 15|Joachim B. Nilsen   |  5 |Bergens   |-05-10+21-12+22+19| 3.0|13.5     |     |
| 16|Christian H. Olsen  |  5 |Fana      |+21-11-09+20-10+18| 3.0|13.0     |     |
| 17|Simen V. Stokke     |  5 |Sotra     |-18+WO-08=21+23-12| 2.5|         |     |
| 18|Eirik V. Stokke     |  5 |Sotra     |+17-06+14-03-13-16| 2.0|17.5     |     |
| 19|Andreas S. Syrstad  |  5 |Fana      |-03+23-10-07+20-15| 2.0|16.5     |     |
| 20|Caroline I. Hope    |  5 |Masfjorden|-02+22-05-16-19+WO| 2.0|15.5     |     |
| 21|Jan Ove T. Kvingedal|  5 |Masfjorden|-16-08-15=17+WO-11| 1.5|15.5     |     |
| 22|Evy Færevåg         |  5 |Masfjorden|-06-20+WO-14-15=23| 1.5|13.5     |     |
| 23|Bjørnar Bergsvik    |  5 |Sotra     |-04-19-12+WO-17=22| 1.5|13.0     |     |

                                  Gruppe LIL
    |   |                    |    |          |          |    |
    |Pl.|Navn................|BGP.|Klubb.....|Resultater|Psum|
    |  1|Nikolai Riise       | 17 |Fana      |+5-W+2+4+3| 4.0|
    |  2|Robert Rebnor       | 14 |Sotra     |+3+5-1-W+4| 3.0|
    |  3|Christer L. Andresen| 12 |Sotra     |-2+4-W+5-1| 2.0|
    |  4|Anne Lise Kvingedal | 10 |Masfjorden|-W-3+5-1-2| 1.0|
    |  5|Steffen Ekren       |  9 |Sotra     |-1-2-4-3-W| 0.0|

                                  Gruppe JU
  |   |                    |    |          |          |    |
  |Pl.|Navn................|UGP.|Klubb.....|Resultater|Psum|
  |  1|Kjetil Stokke       |    |Fana      |+4+2+3+5+6| 5.0|
  |  2|Kristian Sørensen   |    |Fana      |+6-1+5+4+3| 4.0|
  |  3|Henrik Sørensen     |    |Fana      |+5+4-1+6-2| 3.0|
  |  4|Tor K. Larsen       |    |Bergens   |-1-3+6-2+5| 2.0|
  |  5|Ole G. Midttveit    |    |Sotra     |-3+6-2-1-4| 1.0|
  |  6|Ivar M. Glesnes     |    |Sotra     |-2-5-4-3-1| 0.0|