Sjakk mot vold 2000

Brattås 14. oktober

Gruppe BEG - Sjakk mot vold 2000
Pl Kl. Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Thorodd Helgesen Kjørbekkhø 5 031189 +00 +11 +03 +02 +07 +05  6.0 17.5, 17.5 17.5
2 Henrik Stavnes Skauen 5 020191 +06 +08 +05 -01 =03 +07  4.5 20.0, 23.0 15.0
3 Odd Simen Lie Brattås 5 100191 +04 +07 -01 =05 =02 +08  4.0 21.0, 24.0 14.0
4 M1 Filip Sem Borge 5 220692 -03 +14 +09 -06 +16 +12  4.0 15.5, 17.5 10.0
5 Ole Skauli Borge 5 240990 +16 +09 -02 =03 +06 -01  3.5 21.0, 23.0 10.5
6 M1 Jon Schønning Brattås 5 090792 -02 =13 +12 +04 -05 +11  3.5 17.0, 19.5 10.25
7 Joakim G. Randulff Borge 5 260391 +12 -03 +17 +08 -01 -02  3.0 20.0, 22.0 7.5
8 M1 Mikael Øvre Borge 5 030593 +13 -02 +11 -07 +09 -03  3.0 17.0, 19.5 8.0
9 M1 Kent Knudsen Borge 5 050393 +15 -05 -04 +14 -08 +16  3.0 15.5, 17.5 7.0
10 M1 Bror Henrik Brorson Borge 5 090993 =14 =12 =13 =16 =11 =15  3.0 12.5, 14.5 7.25
11 M1 Øystein Follo Brattås 5 071192 +17 -01 -08 +13 =10 -06  2.5 18.0, 20.0 6.0
12 M1 Magnus Walnum Brattås 5 130693 -07 =10 -06 +00 +17 -04  2.5 15.5, 15.5 3.5
13 M1 Synnøve Thorsen Kragerø 5 201092 -08 =06 =10 -11 =15 +00  2.5 14.5, 14.5 4.5
14 M1 Aase Sørum Melaaen Brattås 5 060593 =10 -04 =15 -09 +00 =17  2.5 14.5, 14.5 3.75
15 Anniken Øvre Borge 5 051090 -09 =16 =14 =17 =13 =10  2.5 13.0, 15.0 6.0
16 Marlin Øvre Borge 5 120789 -05 =15 +00 =10 -04 -09  2.0 16.0, 16.0 2.75
17 Didrik Engh Brattås 5 001291 -11 +00 -07 =15 -12 =14  2.0 13.0, 13.0 2.5
Gruppe JUN - Sjakk mot vold 2000
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Kjetil A. Lie Brattås 20 181180 =02 +03 +04 +02 +03 =04  5.0 12.5, 14.0 11.5
2 Espen Lie Brattås 19 030184 =01 +04 +03 -01 =04 =03  3.5 15.5, 17.0 7.75
3 Joachim Berg-Jensen Brattås 18 041083 +04 -01 -02 =04 -01 =02  2.0 18.5, 20.0 4.0
4 Bertil Svendsen Kragerø 17 000081 -03 -02 -01 =03 =02 =01  1.5 19.0, 21.0 5.25
Gruppe LIL - Sjakk mot vold 2000
Pl Kl. Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 LIL Jon Engh Egeland Brattås 20 070388 +11 +02 +05 +03 +06 +04  6.0 18.0, 19.0 19.0
2 KAD Øystein Edvardsen Drammen 20 170786 +07 -01 +04 +05 +03 +06  5.0 19.0, 22.0 16.0
3 LIL Chris.W.Thomassen Brattås 19 230287 +00 +04 +08 -01 -02 +05  4.0 20.0, 20.0 9.0
4 KAD Tommy Sneltvedt Brattås 19 151286 +08 -03 -02 +09 +10 -01  3.0 21.0, 23.0 8.0
5 KAD Oddvar Djuvsland Skauen 18 280685 +10 +06 -01 -02 +07 -03  3.0 21.0, 23.0 8.0
6 LIL Christoffer Karlsen Brattås 18 000087 +09 -05 +07 +10 -01 -02  3.0 20.0, 22.0 8.0
7 LIL Kristian Skreosen Brattås 17 170788 -02 +11 -06 +08 -05 +00  3.0 15.0, 15.0 4.0
8 LIL Sondre Baltzersen Kragerø 16 090388 -04 +09 -03 -07 +00 +11  3.0 14.0, 14.0 4.0
9 LIL Stian Sørensen Caissa 15 150888 -06 -08 +00 -04 +11 +10  3.0 12.0, 12.0 3.0
10 LIL Thomas Lie Brattås 14 010488 -05 +00 +11 -06 -04 -09  2.0 13.0, 13.0 1.0
11 KAD Kristoffer Larsen Skauen 17 291285 -01 -07 -10 +00 -09 -08  1.0 17.0, 17.0 0.0
Gruppe MIN - Sjakk mot vold 2000
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Jon Ludvig Hammer OSSU 20 020690 +14 +02 +03 +04 +09 +11  6.0 20.0, 22.5 22.5
2 Johannes Kvisla SK 1911 19 081090 +09 -01 +14 +10 +06 +04  5.0 19.5, 22.0 16.0
3 Bendik Svendsen Kragerø 18 010690 +18 +05 -01 +15 +08 +10  5.0 19.0, 21.0 15.0
4 Ingar Edvardsen Drammen 17 130189 +07 +11 +10 -01 +05 -02  4.0 21.5, 24.5 13.5
5 Mikael Waksvik Borge 16 000091 +15 -03 +17 +16 -04 +09  4.0 17.0, 19.0 10.0
6 Christian Melaaen Brattås 15 070991 +19 +13 +11 -09 -02 =07  3.5 17.5, 19.5 9.75
7 Anders Bergan Brattås 14 100891 -04 =15 +21 =12 +17 =06  3.5 15.0, 16.0 7.5
8 Runar Barth Svendsen Kjørbekkhø 13 020589 +00 -17 =12 +14 -03 +15  3.5 15.0, 15.0 6.5
9 Lars Braathen Sandefjord 12 000092 -02 +19 +18 +06 -01 -05  3.0 20.5, 22.5 7.5
10 Jostein Thorsen Kragerø 11 290389 +21 +16 -04 -02 +12 -03  3.0 19.5, 20.5 6.5
11 Tobias Grøsfjeld Borge 10 261191 +17 -04 -06 +13 +20 -01  3.0 18.5, 20.5 7.0
12 Simen Furumo Brattås 9 080790 -13 +00 =08 =07 -10 +17  3.0 15.0, 15.0 5.5
13 Sigurd N. Hovd Brattås 8 220289 +12 -06 -16 -11 +19 +20  3.0 14.0, 16.0 7.0
14 Christoffer Kongsnes Brattås 7 301290 -01 +20 -02 -08 +18 =16  2.5 19.0, 21.0 5.25
15 Nicholas Carding Kragerø 6 260690 -05 =07 +19 -03 +16 -08  2.5 18.5, 20.5 6.25
16 Vegard Bjerketvedt Brattås 5 250791 +20 -10 +13 -05 -15 =14  2.5 15.0, 17.0 6.25
17 Mats Ove Kleppe Skauen 5 000090 -11 +08 -05 +18 -07 -12  2.0 17.0, 19.0 5.5
18 Islam Wassef Sandefjord 5 000092 -03 +21 -09 -17 -14 +00  2.0 13.5, 13.5 1.0
19 Niklas B. Furustad Caissa 5 151291 -06 -09 -15 +00 -13 +21  2.0 13.0, 13.0 1.0
20 Andreas Bottolfs Kragerø 5 080991 -16 -14 +00 +21 -11 -13  2.0 12.0, 12.0 1.0
21 Magnus Jørgensen Brattås 5 250892 -10 -18 -07 -20 +00 -19  1.0 12.5, 12.5 0.0

Tabellene er laget med Ekstraservice 0.87