Ungdommens Sjakkforbunds BGP/UGP turneringer

Sotra BGP/UGP

Sotra, 30. januar 1999


                               Miniputt

|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Nikolai Riise       |    |Fana      |+14+24+03+06+04+05| 6.0|         |     |
|  2|Ståle Hjertnes      |    |Fana      |+25+05+11-04+13+06| 5.0|18.5 20.5|16.50|
|  3|Silje Totland       |    |Masfjorden|+20+15-01+24+14+04| 5.0|18.5 20.5|14.50|
|  4|Kristoffer Jørgensen|    |Fana      |+28+07+18+02-01-03| 4.0|23.0     |     |
|  5|Ranveig T Mjanger   |    |Masfjorden|+32-02+09+18+07-01| 4.0|22.0     |     |
|  6|Alexander Krossøy   |    |Masfjorden|+21+17+13-01+08-02| 4.0|21.0     |     |
|  7|Thorvald N. Myhre   |    |Fana      |+27-04+30+11-05+13| 4.0|16.5     |     |
|  8|Magne R. Fivelstad  |    |Kringlebtn|+22-13+25+16-06+15| 4.0|15.5 17.5|     |
|  9|Katrine S Kvinge    |    |Masfjorden|+26-11-05+30+16+17| 4.0|15.5 16.5|     |
| 10|Vidar Fjeldstad     |    |Sotra     |-15+20+17-13+22+14| 4.0|14.5     |     |
| 11|Otto Erster Bergesen|    |Fana      |+29+09-02-07=12+23| 3.5|19.0     |     |
| 12|Håvard Urhaug       |    |Sotra     |-30-16+19+25=11+21| 3.5|14.0     |     |
| 13|Endre Ådlansvik     |    |Sotra     |+23+08-06+10-02-07| 3.0|21.0     |     |
| 14|Magnus K Tande      |    |Masfjorden|-01+19+26+21-03-10| 3.0|20.5     |     |
| 15|Christoffer Bjørndal|    |Masfjorden|+10-03-21+26+24-08| 3.0|17.5     |     |
| 16|Katarina H Kvinge   |    |Masfjorden|-18+12+23-08-09+28| 3.0|17.0 19.0|     |
| 17|Lillian Andvik      |    |Masfjorden|+31-06-10+27+18-09| 3.0|17.0 18.0|     |
| 18|Eivind H. Helander  |    |Kringlebtn|+16+30-04-05-17+20| 3.0|16.5     |     |
| 19|Even Andvik         |    |Masfjorden|-24-14-12+32+26+27| 3.0|12.5     |     |
| 20|Andrea H Kvinge     |    |Masfjorden|-03-10+29=22+30-18| 2.5|16.5     |     |
| 21|Lene K Tvedt        |    |Masfjorden|-06+31+15-14=23-12| 2.5|16.0     |     |
| 22|Trygve L. Thorsen   |    |Kringlebtn|-08-23+32=20-10+24| 2.5|15.0     |     |
| 23|Sondre Kvamme       |    |Kringlebtn|-13+22-16+28=21-11| 2.5|14.5     |     |
| 24|Patrick Jørgensen   |    |Fana      |+19-01+27-03-15-22| 2.0|19.5     |     |
| 25|Endre B. Skurtveit  |    |Fana      |-02+32-08-12-28+31| 2.0|15.5     |     |
| 26|Linn Mari B Kvinge  |    |Masfjorden|-09+29-14-15-19+32| 2.0|15.0     |     |
| 27|Fredrik V. Stokke   |    |Sotra     |-07+28-24-17+29-19| 2.0|14.0     |     |
| 28|Knut-Tore Sundberg  |    |Sotra     |-04-27+31-23+25-16| 2.0|13.5     |     |
| 29|Kaja Sviland        |    |Fana      |-11-26-20+31-27+30| 2.0|11.0     |     |
| 30|Tor Erik Jægersen   |    |Sotra     |+12-18-07-09-20-29| 1.0|17.0     |     |
| 31|øystein B Strand    |    |Masfjorden|-17-21-28-29+32-25| 1.0|11.5     |     |
| 32|Ole M. Urhaug       |    |Sotra     |-05-25-22-19-31-26| 0.0|         |     |


                                  Lilleputt
    |   |                    |    |          |          |    |Kvalitets-|
    |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater|Psum|  poeng   |
    |  1|Christer L. Andresen|    |Sotra     |+4+5-3+2+6| 4.0|   7.00   |
    |  2|Torkel K Tande      |    |Masfjorden|+6+4+5-1+3| 4.0|   7.00   |
    |  3|Robert Rebnor       |    |Sotra     |+5+6+1+4-2| 4.0|   7.00   |
    |  4|Steffen Ekren       |    |Sotra     |-1-2+6-3+5| 2.0|          |
    |  5|Anne Lise Kvingedal |    |Masfjorden|-3-1-2+6-4| 1.0|          |
    |  6|May Sviland         |    |Fana      |-2-3-4-5-1| 0.0|          |

    
                                Kadett/junior

|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad
|  1| 8.Kjetil Stokke       |KAD|    |Fana      |+07+03+05+01=09=02| 5.0|      
|  2| 9.Henrik Sørensen     |KAD|    |Fana      |+10+02-01+11=08+05| 4.5|20.0  
|  1| 1.Kristian Sørensen   |JUN|    |Fana      |=02+04+09-08+05+06| 4.5|19.5  
|  2| 2.Tor K. Larsen       |JUN|    |Bergens   |=01-09+04+03+07=08| 4.0|      
|  3|11.Jon Kjetil Strand   |KAD|    |Masfjorden|+WO-05=03-09+04+10| 3.5|      
|  3| 5.Afshin Alikhani     |JUN|    |Sotra     |+06+11-08+10-01-09| 3.0|20.5  
|  4| 7.Stian Rasdal        |KAD|    |Masfjorden|-08+06-10+WO-02+03| 3.0|16.5  
|  4| 6.Kay-Ove Fjeldstad   |JUN|    |Sotra     |-05-07+WO+04+10-01| 3.0|13.5  
|  5| 3.Jan Tore Hatland    |JUN|    |Sotra     |+04-08=11-02+WO-07| 2.5|      
|  6|10.Steffen Grøhn       |JUN|    |Sotra     |-09+WO+07-05-06-11| 2.0|      
|  7| 4.Ivar M. Glesnes     |JUN|    |Sotra     |-03-01-02-06-11+WO| 1.0|      
[BGP-siden|USF-hjemside|TOPPEN]