Odd Lies Minneturnering 1999
                            8. Mai, Brattås
                                  Gruppe BEG

|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalitetsp
|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|
|  1|13.Nicholas Carding    |   |    |Kragerø   |+14+16+06=11+01+08| 5.5|19.0     |
|  2|11.Chris Hammerkvist   |   |Lp  |Brattås   |+12+08+01=13+16+05| 5.5|18.5     |
|  3|16.Martin Johannessen  |   |    |Kragerø   |+15-13+05+04-11+03| 4.0|19.5     |
|  1| 7.Christian S. Melaaen|M1 |    |Brattås   |-08=12+14=06+15+01| 4.0|13.5     |
|  4| 6.Christian Svalestuen|   |    |Skauen    |+05=09-13=07=03+12| 3.5|18.5     |
|  5| 9.Katrine O.Gundersen |   |    |Brattås   |+10=06-04+12-05+15| 3.5|13.5     |
|  6| 8.Øystein Øvrum       |   |    |Brattås   |+07-11+03-01+04-13| 3.0|21.0 23.5|
|  2| 1.Odd Simen Lie       |M1 |    |Brattås   |+02+04-11+08-13-07| 3.0|21.0 22.5|
|  3| 5.Andreas Bottols     |M1 |    |Kragerø   |-06+10-16+02+09-11| 3.0|18.0     |
|  7| 4.Tim N. Halvorsen    |   |Lp  |Brattås   |+03-01+09-16-08+10| 3.0|16.0     |
|  8|12.Per Kristian Furumo |   |Lp  |Brattås   |-11=07+15-09+02-06| 2.5|18.0     |
|  9| 3.Øyvind S.Olsen      |   |    |Brattås   |-04+02-08+14=06-16| 2.5|15.0     |
| 10|15.Jørgen Waale        |   |    |Kragerø   |-16=14-12+10-07-09| 1.5|15.5     |
|  4|14.Simen A.Thøgersen   |M1 |    |Brattås   |-13=15-07-03=10=02| 1.5|15.0     |
| 11| 2.Kristoffer N. Høgset|   |    |Skauen    |-01-03+10-05-12=14| 1.5|12.5     |
|  5|10.Ingvild S.Olsen     |M1 |    |Brattås   |-09-05-02-15=14-04| 0.5|         |

                                  Gruppe MIN
|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Jostein Thorsen     |    |Kragerø   |+10+05+03+02+04+06| 6.0|         |     |
|  2|Kristian Skreosen   |    |Brattås   |+09+08+11-01+03+07| 5.0|         |     |
|  3|Thomas Lie          |    |Brattås   |+04+11-01+06-02+12| 4.0|19.0     |     |
|  4|Cathr.W.Thomassen   |    |Brattås   |-03+07+05+11-01+08| 4.0|18.0     |     |
|  5|Bendik Svendsen     |    |Kragerø   |+06-01-04+12-07+09| 3.0|18.0     |     |
|  6|Simen Furumo        |    |Brattås   |-05+10+09-03+08-01| 3.0|17.0     |     |
|  7|Anders B. Lauritsen |    |Brattås   |-11-04+08+10+05-02| 3.0|16.0     |     |
|  8|Mads Th. Odden      |    |Brattås   |+12-02-07+09-06-04| 2.0|17.0     |     |
|  9|Fredrik Holt Stulen |    |Brattås   |-02+12-06-08+10-05| 2.0|15.0 16.0| 3.00|
| 10|Bjørn Ove Hamle     |    |Brattås   |-01-06+12-07-09+11| 2.0|15.0 16.0| 2.00|
| 11|Sigurd N. Hovd      |    |Brattås   |+07-03-02-04-12-10| 1.0|18.0     |     |
| 12|Vanessa Hamle       |    |Brattås   |-08-09-10-05+11-03| 1.0|13.0     |     |

                                  Gruppe LIL

|   |                       |   |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn...................|Kl.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|10.Daniel Engh Egeland |LIL|Brattås   |+09+01=03=05+06=02| 4.5|         |     |
|  2| 2.Hans M. Kristensen  |LIL|Brattås   |-01+07=06+08+09=10| 4.0|19.0     |     |
|  1| 1.Jon Engh Egeland    |KAD|Brattås   |+02-10+05-09+07+03| 4.0|18.5     |     |
|  2| 9.Erik Åtland Stålem  |KAD|Brattås   |-10+04+07+01-02+08| 4.0|16.5     |     |
|  3| 6.Lars Breivik        |LIL|Asker     |-05+08=02+03-10+04| 3.5|         |     |
|  3| 5.Andreas Angeltveit  |KAD|Brattås   |+06=03-01=10+04-07| 3.0|18.0     |     |
|  4| 3.Christoffer Karlsen |LIL|Brattås   |+04=05=10-06+08-01| 3.0|16.0 16.0| 4.75|
|  5| 7.Chris.W.Thomassen   |LIL|Brattås   |+08-02-09+04-01+05| 3.0|16.0 16.0| 4.00|
|  6| 4.Lars A. Holt Stulen |LIL|Brattås   |-03-09+08-07-05-06| 1.0|         |     |
|  4| 8.Jan Endre Sandvik   |KAD|Brattås   |-07-06-04-02-03-09| 0.0|         |     |