RESULTATLISTE NORDSTRAND BGP/KGP 20/09 1998

Miniputt (7 runder Monrad). Ingen lilleputter deltok.
 
 
1. Inge Sandstad Skrondal  OSSU 211087 6 20
2. Xiang Yi Kong  Sjakkam. U  250387 5,5 17
3. Tobias Kolbu  Asker 080788 5 23 15
4. Lars Breivik  Asker 120187 5 20 13
5. Mads Ribe  OSSU 091187 4,5 11
6. Ørnulf Stubberud  OSSU 090888 4 24 10
7. Sigmund Reppen  Kongsv. 130189 4 22,5
8. Eivind Skretting  NSKU 211087 4 21,5
9. Jonathan Lunde Lillesæter  NSKU 290787 4 20,5
10. Per Øyvind Bø  NSKU 020188 3 21,5
11. Gunnar Abusdal  NSKU 090190 3 19
12. Ingvild D. Amundsen  NSKU 261289 3 17,5
13. Daniel Pitz Jakobsen  NSKU 230290 3 16
14. Martin Amundsen  NSKU 231187 2,5 21,5
15. Vanja Christenson Thronæs  NSKU 250589 2,5 18
16. Gard Bremnes  NSKU 120990 2
17. Maiken Christenson Thronæs  NSKU 050991 1 16
18. Maria Pitz Jacobsen  NSKU 100888 1 15,5

Kadett:
(Dobbeltrunde Berger)
 
1. Nicolas Kvedalen  OSSU xxxx84 4 17
2. Ivar Abusdal  NSKU 170484 2 14
3. Benjamin Fjellheim  OSSU 100783 0 12

Turneringsleder: Arne-Birger Lund og Bjørn Aage Christenson