Ungdommens Sjakkforbunds

BGP/UGP turneringer


Masfjorden BGP/UGP
Sandnes skule  14/3-98
 Miniputt
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...| BGP |
|  1|Nikolai Riise       |    |Fana      |+21+18+07+11+02+05| 6.0|         | 20  |
|  2|Ståle N. Hjertnes   |    |Fana      |+10+03+05+09-01+06| 5.0|         | 17  |
|  3|Kelsey Jørgensen    |    |Fana      |+08-02+14=04+17+13| 4.5|19.5     | 15  |
|  4|Torkel K. Tande     |    |Masfjorden|+15-06+16=03+09+10| 4.5|18.5     | 13  |
|  5|Kristoffer Jørgensen|    |Fana      |+25+14-02+08+11-01| 4.0|21.0     | 11  |
|  6|Alexander Kross›y   |    |Masfjorden|+13+04-11+07+12-02| 4.0|19.5     | 10  |
|  7|Robert Rebnor       |    |Sotra     |+17+12-01-06+24+11| 4.0|18.5     |  9  |
|  8|Silje Totland       |    |Masfjorden|-03+WO+24-05+19+12| 4.0|15.0     |  8  |
|  9|Endre B. Skurtveit  |    |Fana      |=24+15+20-02-04+17| 3.5|17.0 18.5|  7  |
| 10|Rannveig T. Mjanger |    |Masfjorden|-02+25=17+15+20-04| 3.5|17.0 18.0|  6  |
| 11|Andr‚ Møller-Hansen |    |Fana      |+16+19+06-01-05-07| 3.0|21.0     |  5  |
| 12|Eirik P. Teige      |    |Sotra     |+23-07+18+13-06-08| 3.0|17.0     |  5  |
| 13|Trine Villanger     |    |Masfjorden|-06+24+19-12+14-03| 3.0|16.5 18.0|  5  |
| 14|Otto Erster Bergesen|    |Fana      |+WO-05-03+16-13+22| 3.0|16.5 16.5|  5  |
| 15|Katrine S. Kvinge   |    |Masfjorden|-04-09+21-10+18+20| 3.0|15.5     |  5  |
| 16|Fredrik V. Stokke   |    |Sotra     |-11+22-04-14+25+19| 3.0|14.5     |  5  |
| 17|Lene Rasmussen      |    |Fana      |-07+23=10+18-03-09| 2.5|         |  5  |
| 18|Magnus K. Tande     |    |Masfjorden|+20-01-12-17-15+WO| 2.0|16.5     |  5  |
| 19|Lillian Andvik      |    |Masfjorden|+22-11-13+23-08-16| 2.0|15.0     |  5  |
| 20|Anne Lise Kvingedal |    |Masfjorden|-18+21-09+22-10-15| 2.0|14.0     |  5  |
| 21|Even Andvik         |    |Masfjorden|-01-20-15-24+WO+25| 2.0|13.5     |  5  |
| 22|Marte Grøteide      |    |Fana      |-19-16+25-20+23-14| 2.0|12.0     |  5  |
| 23|Runar Andvik        |    |Masfjorden|-12-17+WO-19-22+24| 2.0|11.0     |  5  |
| 24|Anette S. Holmaas   |    |Masfjorden|=09-13-08+21-07-23| 1.5|         |  5  |
| 25|Magrete Andvik      |    |Masfjorden|-05-10-22+WO-16-21| 1.0|         |  5  |
 
                                  Lilleputt
   |   |                    |    |          |            |    |Kvalitets-|BGP:
   |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater..|Psum|  poeng   |
   |  1|Rune Totland        |    |Masfjorden|+2+3+4-2+3+4| 5.0|   9.00   | 17
   |  2|Jon Ketil Strand    |    |Masfjorden|-1+4+3+1+4+3| 5.0|   9.00   | 17
   |  3|Kariann Ekren       |    |Masfjorden|+4-1-2-4-1-2| 1.0|   1.00   | 12
   |  4|Tom Krossøy         |    |Masfjorden|-3-2-1+3-2-1| 1.0|   1.00   | 12

 
                                Kadett/Ungdom
|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad|UGP|
|  1|10.Kristian Sørensen   |C  |    |Fana      |+09+11+02+06+05=07| 5.5|      | 20|
|  2| 9.Harald Borchgrevink |C  |    |Fana      |-10+WO+11+02+06+05| 5.0|      | 17|
|  3| 2.Kjetil Stokke       |C  |    |Fana      |+01+03-10-09+04+06| 4.0|17.5  | 15|
|  4|11.Henrik Sørensen     |C  |    |Fana      |+WO-10-09+01+03+04| 4.0|15.5  | 13|
|  5| 7.Øystein Kvinge      |C  |    |Masfjorden|-08=05+WO-04+01=10| 3.0|      | 11|
|  1| 6.Martin Lund         |D  |    |Bergens   |+05=08+04-10-09-02| 2.5|19.0  | 17|
|  2| 5.Yngve Rasdal        |D  |    |Masfjorden|-06=07+01+03-10-09| 2.5|18.5  | 14|
|  6| 3.Øyvind Mjanger      |C  |    |Masfjorden|+04-02+08-05-11=01| 2.5|14.0  | 10|
|  3| 4.Stian Instefjord    |D  |    |Bergens   |-03+01-06+07-02-11| 2.0|      | 12|
|  7| 8.Stian Rasdal        |C  |    |Masfjorden|+07=06-03- -- -- -| 1.5|      |  9|
|  8| 1.May Frida Øvergaard |C  |    |Masfjorden|-02-04-05-11-07=03| 0.5|      |  8|

D= Ungdom

 
. [BGP-siden|USF-hjemside|TOPPEN]