Ungdommens Sjakkforbunds

BGP/UGP turneringer



Fana Sjakklubbs Vinterturnering 1998
Totlandsveien 2, Midtun

Miniputt
|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Ståle N. Hjertnes   | 20 |Fana      |+12+06+16+05+02=04| 5.5|         |     |
|  2|Robert Rebnor       | 19 |Sotra     |+33+18+15+17-01+07| 5.0|18.5     |     |
|  3|Nikolai Riise       | 18 |Fana      |-15+34+20+09+17+05| 5.0|17.0     |     |
|  4|Torkel K. Tande     | 17 |Masfjorden|=14+33+18=21+06=01| 4.5|         |     |
|  5|Eirik P. Teige      | 16 |Sotra     |+30+21+08-01+10-03| 4.0|21.0     |     |
|  6|Kristoffer Jørgensen| 15 |Fana      |+32-01+19+16-04+13| 4.0|19.5     |     |
|  7|Ranveig Mjanger     | 14 |Masfjorden|+24-17+14+15+08-02| 4.0|18.5 20.5|12.50|
|  8|Morten Movinckel    | 13 |Fana      |+11+10-05+24-07+22| 4.0|18.5 20.5|12.50|
|  9|Fredrik V. Stokke   | 12 |Sotra     |+19-16+27-03+15+12| 4.0|17.5     |     |
| 10|Kelsey Jørgensen    | 11 |Fana      |+31-08+11+25-05+16| 4.0|17.0     |     |
| 11|Christoffer Bjørndal| 10 |Masfjorden|-08+31-10+19+24+17| 4.0|16.0     |     |
| 12|Alexander Krossøy   |  9 |Masfjorden|-01+32=13+26+25-09| 3.5|17.0     |     |
| 13|Kristoffer Grong    |  8 |Fana      |-25+28=12+18+21-06| 3.5|15.0 17.0|     |
| 14|Trine Villanger     |  7 |Masfjorden|=04-26-07+32+29+21| 3.5|15.0 16.5|     |
| 15|Otto Erster Bergesen|  6 |Fana      |+03+22-02-07-09+25| 3.0|20.5 22.5| 9.50|
| 16|Andre Møller-Hansen |  5 |Fana      |+29+09-01-06+20-10| 3.0|20.5 22.5| 9.00|
| 17|Thorvald N. Myhre   |  5 |Fana      |+23+07+25-02-03-11| 3.0|20.5 22.5| 8.50|
| 18|Lillian Andvik      |  5 |Masfjorden|+26-02-04-13+27+24| 3.0|17.0     |     |
| 19|Lars J. Sverkeli    |  5 |Kringlebot|-09+29-06-11+28+26| 3.0|16.0     |     |
| 20|Alexsander Viken    |  5 |Sotra     |+28-25-03+27-16+32| 3.0|14.0     |     |
| 21|Magne R. Fivelstad  |  5 |Kringlebot|+27-05+26=04-13-14| 2.5|17.5     |     |
| 22|Eivind Helander     |  5 |Kringlebot|+34-15-24=29+31-08| 2.5|12.5     |     |
| 23|Arild Nøst Arnesen  |  5 |Kringlebot|-17-24=28=33=30+31| 2.5|10.5     |     |
| 24|Dag Otto Brænde     |  5 |Fana      |-07+23+22-08-11-18| 2.0|17.5     |     |
| 25|Silje Totland       |  5 |Masfjorden|+13+20-17-10-12-15| 2.0|17.0     |     |
| 26|Marte S. Grøteide   |  5 |Fana      |-18+14-21-12+33-19| 2.0|15.5     |     |
| 27|Endre B. Skurtveit  |  5 |Fana      |-21+30-09-20-18+33| 2.0|14.5     |     |
| 28|Narve Husøy         |  5 |Kringlebot|-20-13=23=30-19+34| 2.0|14.0 14.0| 2.25|
| 28|Johannes S. Dahl    |  5 |Fana      |-16-19+34=22-14=30| 2.0|14.0 14.0| 2.25|
| 30|Andreas Syrstad     |  5 |Fana      |-05-27=31=28=23=29| 2.0|12.5     |     |
| 31|Even Andvik         |  5 |Masfjorden|-10-11=30+34-22-23| 1.5|15.0 15.0| 1.00|
| 32|Anne Lise Kvingedal |  5 |Masfjorden|-06-12=33-14+34-20| 1.5|15.0 15.0| 0.50|
| 33|Eirik J.Skjelvik    |  5 |Fana      |-02-04=32=23-26-27| 1.0|         |     |
| 34|Ragnar R. Lillejord |  5 |Fana      |-22-03-29-31-32-28| 0.0|         |     |
 

Lilleputt, Kadett og Junior
|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalitet|
|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad..|
|  1| 3.Henrik Sørensen     |KD | 20 |Fana      |+04+14-01+11+05+06| 5.0|        |
|  1| 9.Kai Arne Hersvik    |U  | 20 |Bergens   |+10+15-05=12+11+01| 4.5|        |
|  2| 1.Jørgen Lavik        |KD | 19 |Fana      |+02+08+03-05+06-09| 4.0|21.0    |
|  3| 5.Harald Borchrevink  |KD | 18 |Fana      |+06+17+09+01-03-08| 4.0|20.5    |
|  4| 8.Kristian Sørensen   |KD | 17 |Fana      |+07-01-06+10+14+05| 4.0|17.5    |
|  5|12.Anita Hersvik       |KD | 16 |Bergens   |=11=07+16=09=02+17| 4.0|17.0    |
|  6| 7.May Frida Øvergaard |KD | 15 |Masfjorden|-08=12+17-02+10+11| 3.5|17.0    |
|  7| 2.Stian Rasdal        |KD | 14 |Masfjorden|-01-11+13+07=12+15| 3.5|16.0    |
|  8| 6.Øystein Kvinge      |KD | 13 |Masfjorden|-05+10+08+14-01-03| 3.0|20.0    |
|  1|14.Eivind Grong        |LP | 20 |Fana      |+13-03+15-06-08+WO| 3.0|15.5    |
|  2|17.Rune Totland        |LP | 19 |Masfjorden|+WO-05-07+16+15-12| 3.0|15.0    |
|  9| 4.Nils Chr. Harrison  |KD | 12 |Masfjorden|-03+13-11-15+WO+16| 3.0|12.5    |
| 10|11.Kjetil Stokke       |KD | 11 |Fana      |=12+02+04-03-09-07| 2.5|        |
| 11|15.Yngve Rasdal        |U  | 19 |Masfjorden|+16-09-14+04-17-02| 2.0|17.0    |
| 12|10.Trond Viggo Kvingeda|KD | 10 |Masfjorden|-09-06+WO-08-07+13| 2.0|16.5    |
|  3|16.Jørgen Alfheim      |LP | 18 |Fana      |-15+WO-12-17=13-04| 1.5|13.5    |
| 13|13.Anja Toft           |KD |  9 |Masfjorden|-14-04-02+WO=16-10| 1.5|13.0    |

 

Tett poengskala er benyttet etter søknad.

. [NSF|USF|TOPPEN]