Ungdommens Sjakkforbunds

BGP/UGP turneringer


 Fana Høstturnering 1998
     Midttun 120998
 

                                                                      Miniputt
|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Nikolai Riise       | 20 |Fana      |+15+11+06+02+04+07| 6.0|         |     |
|  2|Arne Selle          | 17 |Hauge     |+08+09+17-01+03+05| 5.0|23.0     |     |
|  3|Silje Totland       | 15 |Masfjorden|+13+12+27+05-02+06| 5.0|20.0     |     |
|  4|Kristoffer Grong    | 13 |Fana      |=24+16+21+27-01+15| 4.5|         |     |
|  5|Kristoffer Jørgensen| 11 |Fana      |+35+07+10-03+11-02| 4.0|21.5     |     |
|  6|Helge Selle         | 10 |Hauge     |+18+22-01+16+12-03| 4.0|20.5     |     |
|  7|Alexander Krossøy   |  9 |Masfjorden|+36-05+24+19+08-01| 4.0|19.5     |     |
|  8|Otto Erster Bergesen|  8 |Fana      |-02+32+29+17-07+18| 4.0|17.0     |     |
|  9|Ståle N. Hjertnes   |  7 |Fana      |+31-02+28+13-18+16| 4.0|16.5     |     |
| 10|Lillian Andvik      |  6 |Masfjorden|+26+20-05-11+28+17| 4.0|16.0     |     |
| 11|Eirik P. Teige      |  5 |Sotra     |+21-01+18+10-05=12| 3.5|20.5     |     |
| 12|Steffen Ekren       |  5 |Sotra     |+19-03+30+15-06=11| 3.5|18.5 20.5|     |
| 13|Katrine S. Kvinge   |  5 |Masfjorden|-03+36+20-09=14+19| 3.5|18.5 19.0|     |
| 14|Magne R. Fivelstad  |  5 |Kringleb. |+28-27-16+22=13+25| 3.5|14.0     |     |
| 15|Anne Lise Kvingedal |  5 |Masfjorden|-01+24+22-12+29-04| 3.0|19.5     |     |
| 16|Torkel K. Tande     |  5 |Masfjorden|+23-04+14-06+20-09| 3.0|19.0     |     |
| 17|Fredrik V. Stokke   |  5 |Sotra     |+32+29-02-08+30-10| 3.0|17.0 18.5|     |
| 18|Kent Andr‚ Folkvord |  5 |Hauge     |-06+33-11+34+09-08| 3.0|17.0 18.0|     |
| 19|Morten Mowinckel    |  5 |Fana      |-12+26+23-07+27-13| 3.0|16.5     |     |
| 20|Ranveig Mjanger     |  5 |Masfjorden|+25-10-13+35-16+29| 3.0|15.0     |     |
| 21|Endre B. Skurtveit  |  5 |Fana      |-11+34-04-30+31+28| 3.0|14.0 15.0| 5.00|
| 22|Bjarne Sivertsen    |  5 |Hauge     |+34-06-15-14+33+30| 3.0|14.0 15.0| 4.50|
| 23|Christoffer Bjørndal|  5 |Masfjorden|-16+25-19-29+34+27| 3.0|12.5     |     |
| 24|Arild Nøst Arnesen  |  5 |Kringleb. |=04-15-07-25+35+32| 2.5|15.5     |     |
| 25|Endre Ådlandsvik    |  5 |Sotra     |-20-23=36+24+26-14| 2.5|14.5     |     |
| 26|Even Andvik         |  5 |Masfjorden|-10-19=35+36-25+34| 2.5|11.0     |     |
| 27|Andreas Syrstad     |  5 |Fana      |+30+14-03-04-19-23| 2.0|19.0     |     |
| 28|H†vard Urhaug       |  5 |Sotra     |-14+35-09+31-10-21| 2.0|16.5     |     |
| 29|Lars J. Sverkeli    |  5 |Kringleb. |+33-17-08+23-15-20| 2.0|16.0     |     |
| 30|Magnus K. Tande     |  5 |Masfjorden|-27+31-12+21-17-22| 2.0|14.5     |     |
| 31|Bendik E. Dahl      |  5 |Kringleb. |-09-30+33-28-21+35| 2.0|12.5     |     |
| 32|Narve Husøy         |  5 |Kringleb. |-17-08-34=33+36-24| 1.5|12.0     |     |
| 33|Arild Haugsvær      |  5 |Masfjorden|-29-18-31=32-22+36| 1.5|11.5     |     |
| 34|Runar Andvik        |  5 |Masfjorden|-22-21+32-18-23-26| 1.0|         |     |
| 35|Patrick Jørgensen   |  5 |Fana      |-05-28=26-20-24-31| 0.5|14.0 16.0|     |
| 36|Simen V. Stokke     |  5 |Sotra     |-07-13=25-26-32-33| 0.5|14.0 15.5|     |

 

 
                          Lilleputt /kadett /ungdom

|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalitet
|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|
|  1| 8.Harald Borchgrevink |K  | 20 |Fana      |+07+05+01+04+10+09| 6.0|         |
|  2| 7.Henrik Sørensen     |K  | 17 |Fana      |-08+06+05+09+04=10| 4.5|         |
|  3| 4.Kristian Sørensen   |K  | 15 |Fana      |+03+01+09-08-07+05| 4.0|         |
|  1|10.Erik Eliassen       |L  | 17 |Hauge     |-09+12+02+11-08=07| 3.5|         |
|  1| 9.Kai Arne Hersvik    |J  | 17 |Bergens   |+10+11-04-07+03-08| 3.0|21.0     |
|  4| 5.Kjetil Stokke       |K  | 13 |Fana      |+06-08-07+01+11-04| 3.0|20.5     |
|  5| 1.Jørgen Lavik        |K  | 11 |Fana      |+02-04-08-05+12+06| 3.0|16.0     |
|  2|11.Alfred Lysebråte    |L  | 14 |Hauge     |+12-09+03-10-05+02| 3.0|14.5     |
|  6| 3.Erlend Grong        |K  | 10 |Fana      |-04+02-11+06-09+12| 3.0|13.0     |
|  3| 2.Rune Totland        |L  | 12 |Masfjorden|-01-03-10+12+06-11| 2.0|         |
|  7| 6.Stian Rasdal        |K  |  9 |Masfjorden|-05-07+12-03-02-01| 1.0|         |
|  8|12.Christopher Valde   |K  |  8 |Fana      |-11-10-06-02-01-03| 0.0|         |

 

 

. [BGP-siden|USF-hjemside|TOPPEN]