Kringsjåsjakken BGP-UGP 1 1999
                            Kringsjå skole 12/6-99
 
|Pl.|Navn................|BGP.|Klubb|Resultater........|Psum|Monrad...|
|  1|Ørnulf Stubberud    | 20 |OSSU |+WO+09+12+03=02+04| 5.5|21.5     |
|  2|Carsten Opseth      | 17 |OSSU |+28+18+04+05=01+06| 5.5|20.0     |
|  3|Johannes Kvisla     | 15 |1911 |+25+20+08-01+13+10| 5.0|         |
|  4|Claes S. Hanssen    | 13 |OSSU |+06+13-02+07+08-01| 4.0|23.0     |
|  5|Aleksander Omtvedt  | 11 |1911 |+22+07+14-02-06+16| 4.0|19.5     |
|  6|Johannes Blåsternes | 10 |1911 |-04+28+23+12+05-02| 4.0|18.5     |
|  7|William Magnor D    |  9 |1911 |+09-05+15-04+12+14| 4.0|18.0 21.0|
|  8|Christian Poppe     |  8 |1911 |+19+10-03+18-04+13| 4.0|18.0 20.5|
|  9|Andreas H. Yden     |  7 |OSSU |-07-01+11+25+22+17| 4.0|18.0 20.0|
| 10|Vetle Hylland D     |  6 |1911 |+21-08+17+14=16-03| 3.5|18.0     |
| 11|Marte Lorentzen D   |  5 |OSSU |-12=19-09+15+24+27| 3.5|14.5     |
| 12|Henrik Gaudernack   |  5 |1911 |+11+26-01-06-07+22| 3.0|19.0     |
| 13|Stian A. Weiseth D  |  5 |1911 |+27-04+21+24-03-08| 3.0|17.5     |
| 14|Vegard Aaberget     |  5 |1911 |+23+15-05-10+20-07| 3.0|17.0     |
| 15|Yuning Shao D       |  5 |1911 |+16-14-07-11+29+19| 3.0|16.0     |
| 16|Martine Sagen       |  5 |1911 |-15+27=18+19=10-05| 3.0|15.5     |
| 17|Lars D. Nedberg D   |  5 |OSSU |-18+29-10+23+21-09| 3.0|14.5     |
| 18|Eirik Garnås D      |  5 |1911 |+17-02=16-08-19+26| 2.5|18.0     |
| 19|Maria Johannessen D |  5 |1911 |-08=11+26-16+18-15| 2.5|16.0     |
| 20|Eivind Brandt D     |  5 |1911 |+29-03-24+26-14=21| 2.5|14.5     |
| 21|Thomas Sagen        |  5 |1911 |-10+WO-13+29-17=20| 2.5|13.0     |
| 22|Jørgen Pettersen D  |  5 |1911 |-05-23+27+28-09-12| 2.0|15.0     |
| 23|Håkon Teigum D      |  5 |OSSU |-14+22-06-17-26+WO| 2.0|14.0     |
| 24|Torstein L. Grøver D|  5 |1911 |-26+25+20-13-11- -| 2.0|13.0 13.0|
| 25|Sander S. Haugli D  |  5 |OSSU |-03-24-28-09+WO+29| 2.0|13.0 13.0|
| 26|Eirik Folkestad D   |  5 |OSSU |+24-12-19-20+23-18| 2.0|12.5 14.5|
| 27|Odin B. Egge D      |  5 |OSSU |-13-16-22+WO+28-11| 2.0|12.5 12.5|
| 28|Sigurd L. Grøver D  |  5 |1911 |-02-06+25-22-27- -| 1.0|15.5     |
| 29|Lars Petter Sagen D |  5 |1911 |-20-17+WO-21-15-25| 1.0|13.0     |

                                   Gruppe L
|Pl.|Navn................|BGP.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...
|  1|Daniel Jakobsen     | 20 |OSSU      |+08-02+09+05+06+03| 5.0|19.0 21.0 
|  2|Jo Vederhus         | 17 |1911 U    |+11+01+07+06-03+05| 5.0|19.0 20.0 
|  3|Sohaib Ali          | 15 |OSSU      |-05+09+08+07+02-01| 4.0|19.5      
|  4|Lars Breivik        | 13 |Asker SKU |+12-07-06+08+10+09| 4.0|13.5      
|  5|Andreas Kleppe      | 11 |Follo SFU |+03=06+10-01+07-02| 3.5|20.5      
|  6|Håkon Astrup        | 10 |OSSU      |+09=05+04-02-01+11| 3.5|19.5      
|  7|Torgeir Teigum      |  9 |OSSU      |+10+04-02-03-05+WO| 3.0|18.5      
|  8|Eivind Grønn        |  8 |Bærum SSU |-01+11-03-04+WO+10| 3.0|16.0      
|  9|Henrik Madsen       |  7 |OSSU      |-06-03-01+WO+11-04| 2.0|17.5      
| 10|Thomas B. Jørgensen |  6 |Follo SFU |-07+WO-05+11-04-08| 2.0|14.5      
| 11|Stian Sagen         |  5 |1911 U    |-02-08+WO-10-09-06| 1.0|          
| 12|Ingen Spiller       |  4 |          |-04- -- -- -- -- -| 0.0|          

                                   Gruppe K
 |Pl.|Navn................|BGP.|Klubb.....|Resultater..|Psum
 |  1|Chris Lutken        | 20 |1911 U    |=4+8+2+3+5+6| 5.5
 |  2|Jonas Ingvaldsen    | 17 |Sarpsborg |+3+7-1+4+6+8| 5.0
 |  3|Henrik Arnesen      | 15 |1911 U    |-2+6+5-1+7+4| 4.0
 |  4|Amund Teigum        | 13 |OSSU      |=1+5+7-2+8-3| 3.5
 |  5|Awais Ali           | 11 |OSSU      |+6-4-3+8-1+7| 3.0
 |  6|Fabian Wahl         | 10 |Bærum SSU |-5-3+8+7-2-1| 2.0
 |  7|Christian Lahaug D  |  9 |USA       |+8-2-4-6-3-5| 1.0
 |  8|Denise Olimb D      |  8 |Bærum SSU |-7-1-6-5-4-2| 0.0