Fanas Juleturnering 1999

Midttun, 4. desember 1999

Junior og kadett
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Kjetil Stokke  Fana  17 210683 +03 +04 +02  3.0 [2.0, 3.0] 3.0
2 Kristian Sørensen  Fana  14 050882 +04 +03 -01  2.0 [3.0, 4.0] 1.0
3 Henrik Sørensen  Fana  12 020584 -01 -02 +04  1.0 [3.0, 5.0] 0.0
4 Erik Nilsen  Fana  10 280584 -02 -01 -03  0.0 [3.0, 5.0] 0.0
Lilleputt
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Nikolai Riise  Fana  17 210988 +05 +04 +02 -00 +03  4.0 [6.0, 6.0] 6.0
2 Torkel K. Tande  Masfjorden 14 100787 +04 -00 -01 +03 +05  3.0 [7.0, 7.0] 3.0
3 Robert Rebnor  Sotra  12 180887 -00 +05 +04 -02 -01  2.0 [8.0, 8.0] 1.0
4 Christer L. Andrèsen Sotra  10 010187 -02 -01 -03 +05 -00  1.0 [9.0, 9.0] 0.0
5 Mikael M. Polo  Bergens  9 061187 -01 -03 -00 -04 -02  0.0 [9.0, 10.0] 0.0
Miniputt
Pl Navn Klubb BGP Født Resultater Po Monrad Berger
1 Silje Totland  Masfjorden 20 040188 +15 +18 =02 +03 +08 +04  5.5 [16.5, 19.5] 19.25
2 Johan Fasting  Sotra  17 160488 +07 +13 =01 +09 +05 -03  4.5 [18.0, 21.0] 16.75
3 Rannveig T. Mjanger  Masfjorden 15 150788 +04 =08 +10 -01 +17 +02  4.5 [17.5, 20.5] 15.75
4 Alexander Krossøy  Masfjorden 13 180388 -03 +12 +20 +06 +09 -01  4.0 [17.0, 20.0] 11.0
5 Joachim B. Nilsen  Bergens  11 020693 +16 +06 -09 +11 -02 +08  4.0 [15.0, 18.0] 13.0
6 Håvard Urhaug  Sotra  10 190289 +14 -05 +13 -04 +10 +12  4.0 [14.0, 17.0] 12.0
7 Arild Haugsvær  Masfjorden 9 101189 -02 +19 +16 -08 +11 +09  4.0 [14.0, 16.5] 10.5
8 Otto Erster Bergesen Fana  8 270988 +12 =03 +17 +07 -01 -05  3.5 [18.0, 21.0] 11.75
9 Magnus K Tande  Masfjorden 7 120189 +20 +10 +05 -02 -04 -07  3.0 [16.5, 19.5] 8.0
10 Christoffer Bjørndal Masfjorden 6 010188 +11 -09 -03 +13 -06 +17  3.0 [14.5, 17.5] 8.5
11 Ole Magnus Urhaug  Sotra  5 041092 -10 +14 +18 -05 -07 +19  3.0 [14.0, 16.0] 7.0
12 Hans Joachim Aadland Kringlebot 5 140291 -08 -04 +00 +21 +16 -06  3.0 [14.0, 15.0] 3.5
13 Eirik Holt  Fana  5 080590 +19 -02 -06 -10 +18 +00  3.0 [13.5, 15.5] 4.0
14 Lisbeth Haugsvær  Masfjorden 5 010191 -06 -11 +21 =17 +20 =16  3.0 [12.0, 13.0] 4.5
15 Andreas J. Lind  Fana  5 010888 -01 -16 -19 +18 +21 +20  3.0 [12.0, 13.0] 4.0
16 August Riise  Fana  5 221091 -05 +15 -07 +19 -12 =14  2.5 [14.0, 17.0] 6.5
17 Sveinung T. Mjanger  Masfjorden 5 170891 +21 +20 -08 =14 -03 -10  2.5 [14.0, 15.0] 3.5
18 Ivar Grape Arnesen  Fana  5 101288 +00 -01 -11 -15 -13 +21  2.0 [14.5, 15.5] 1.0
19 Christian Hoff Olsen Fana  5 070590 -13 -07 +15 -16 +00 -11  2.0 [13.0, 15.5] 3.0
20 Mathias Ø. Hovden  Fana  5 080492 -09 -17 -04 +00 -14 -15  1.0 [13.0, 15.5] 0.0
21 Ellen Kristine Veim  Bergens  5 100790 -17 +00 -14 -12 -15 -18  1.0 [11.5, 13.5] 0.0

Tabellene er laget med Ekstraservice 0.8