Fanas Høstturnering
                              Midttun / 11.09.99
                                Gruppe MIN/LIL

|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn...................|Kl.|BGP.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|15.Nikolai Riise       |MIN|20  |Fana      |+WO+05+03+13+01=07| 5.5|         |     |
|  2| 3.Otto Erster Bergesen|MIN|17  |Fana      |+04=12-15+14+06+05| 4.5|         |     |
|  1| 5.Robert Rebnor       |LIL|17  |Sotra     |+06-15+12+10+13-03| 4.0|20.5     |     |
|  2|10.Andre Møller-Hansen |LIL|14  |Fana      |+09-01+07-05+02+13| 4.0|16.5     |     |
|  3| 7.Fredrik V. Stokke   |MIN|15  |Sotra     |+08-13-10+12+09=15| 3.5|19.0     |     |
|  4|12.Håvard Urhaug       |MIN|13  |Sotra     |+11=03-05-07+14+01| 3.5|18.0     |     |
|  5|13.Rannveig T. Mjanger |MIN|11  |Masfjorden|+14+07+01-15-05-10| 3.0|20.0     |     |
|  6| 1.Christoffer Bjørndal|MIN|10  |Masfjorden|+02+10-13+06-15-12| 3.0|19.0     |     |
|  3| 6.Steffen Ekren       |LIL|12  |Sotra     |-05+08+04-01-03+02| 3.0|16.5     |     |
|  7|14.Magne R. Fivelstad  |MIN| 9  |Kringleb  |-13+WO+09-03-12+11| 3.0|16.0     |     |
|  8| 9.Lars Sverkeli       |MIN| 8  |Kringleb  |-10+02-14+08-07+WO| 3.0|13.5     |     |
|  9| 4.Kristian Molde      |MIN| 7  |Sotra     |-03+11-06-02+WO+08| 3.0|12.5     |     |
| 10| 2.Andreas Johnsen Lind|MIN| 6  |Fana      |-01-09+11+04-10-06| 2.0|16.0     |     |
| 11|11.Sveinung T. Mjanger |MIN| 5  |Masfjorden|-12-04-02+WO+08-14| 2.0|12.5     |     |
| 12| 8.Christian Hoff Olsen|MIN| 4  |Fana      |-07-06+WO-09-11-04| 1.0|         |     |


                                Gruppe JUN/KAD
 |   |                      |   |    |          |          |    |Kvalitets-|
 |Pl.|Navn..................|Kl.|KGP.|Klubb.....|Resultater|Psum|  poeng   |
 |  1|1.Kristian Sørensen   |JUN|17  |Fana      |-W-2+3+4+5| 3.0|   4.00   |
 |  1|4.Kjetil Stokke       |KAD|17  |Fana      |+3-W+5-1+2| 3.0|   4.00   |
 |  2|2.Henrik Sørensen     |KAD|14  |Fana      |+5+1-W+3-4| 3.0|   4.00   |
 |  2|3.Tor Kristian Larsen |JUN|14  |Bergens   |-4+5-1-2-W| 1.0|          |
 |  3|5.Rune Totland        |KAD|12  |Masfjorden|-2-3-4-W-1| 0.0|          |