Sjakk mot Vold 1999
                           Brattås skole 9.oktober
                          Gruppe Begynnere(Miniputt)

|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|BGP.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Chris.B.Kongsness   | 5  |Brattås   |+02+10+05=03+04=06| 5.0|20.0     |     |
|  2|Odd Simen Lie       | 5  |Brattås   |-01+WO+11+04+10+05| 5.0|16.5     |     |
|  3|Kenneth Heian       | 5  |Skauen    |+11=04+07=01=05+10| 4.5|         |     |
|  4|Henrik Stavnes      | 5  |Borge     |+09=03+06-02-01+12| 3.5|21.0 22.5|     |
|  5|Simen Thøgersen     | 5  |Brattås   |+WO+06-01+08=03-02| 3.5|21.0 21.0|     |
|  6|Mikael Waksvik      | 5  |Borge     |+08-05-04+07+09=01| 3.5|18.5     |     |
|  7|Remi Guttormsen     | 5  |Borge     |=10+13-03-06+08+11| 3.5|15.5     |     |
|  8|Jonas Vardemann     | 5  |Brattås   |-06+09+12-05-07+WO| 3.0|15.0     |     |
|  9|Anders Thorjussen   | 5  |Skauen    |-04-08+WO+12-06+13| 3.0|13.0     |     |
| 10|Sindre Blandkjenn   | 5  |Kjørbekkhø|=07-01+13+11-02-03| 2.5|         |     |
| 11|Andre Pedersen      | 5  |Borge     |-03+12-02-10+13-07| 2.0|         |     |
| 12|Magnus I.Jørgensen  | 5  |Brattås   |=13-11-08-09+WO-04| 1.5|13.0     |     |
| 13|Henrik Johannessen  | 5  |Brattås   |=12-07-10+WO-11-09| 1.5|12.5     |     |

                                  Gruppe MIN
|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|17.Jostein Thorsen     |M  |20  |Kragerø   |+18+19+04+08+02+11| 6.0|         |     |
|  2| 8.Jon Engh Egeland    |M  |17  |Brattås   |+07+05+03-17+15+18| 5.0|19.0 20.5|14.50|
|  2| 4.Jonathan Andersen   |M  |17  |Moss      |+03+01-17+05+09+02| 5.0|19.0 20.5|14.50|
|  4| 2.Thomas Lie          |M  |13  |Brattås   |+01+03+05+15-17-04| 4.0|20.0     |     |
|  5|18.Cathr.W.Thomassen   |M  |11  |Brattås   |-17+WO+13+07+01-08| 4.0|19.5     |     |
|  6| 9.Ingar Edvartsen     |M  |10  |Drammen   |+10+11-15+19-04+07| 4.0|18.0     |     |
|  7|15.Anders B. Lauritsen |M  | 9  |Brattås   |+16+13+09-02-08+10| 4.0|17.5     |     |
|  8| 7.Kenneth Erland      |M  | 8  |Brattås   |-08+06+11-18+19-09| 3.0|19.0     |     |
|  9|11.Gøran N.Heimholt    |M  | 7  |Brattås   |+12-09-07+14+06-17| 3.0|17.5     |     |
| 10| 1.Kristian Skreosen   |M  | 6  |Brattås   |-02-04+16+10-18+12| 3.0|17.0 18.5|     |
| 11|19.Alexander Salvesen  |M  | 5  |Brattås   |W20-17+10-09-07+14| 3.0|17.0 17.0|     |
| 12|13.Martin Johannessen  |M  | 5  |Kragerø   |+14-15-18-06=03+16| 2.5|14.0     |     |
| 13| 6.Fredrik H.Stulen    |M  | 5  |Brattås   |-05-07=14+13-11+03| 2.5|12.5     |     |
| 14| 5.Bendik Svendsen     |M  | 5  |Kragerø   |+06-08-02-04-12+WO| 2.0|18.5     |     |
| 15|10.Nicholas Carding    |M  | 5  |Kragerø   |-09+12-19-01+16-15| 2.0|16.0     |     |
| 16|14.Kristoffer N.Høgseth|M  | 5  |Brattås   |-13=16=06-11+WO-19| 2.0|12.5     |     |
|  1|12.Tobias Grøsfjeld    |M1 | 5  |Borge     |-11-10+WO-03+05-01| 2.0|11.5     |     |
|  2| 3.Anders Bergan       |M1 | 5  |Brattås   |-04-02-08+12=13-06| 1.5|19.0     |     |
| 17|16.Ole M.S.Karlsen     |M  | 5  |Brattås   |-15=14-01+WO-10-13| 1.5|13.5     |     |


                                  Gruppe LIL
|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn...................|Kl.|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1| 4.Olav Nikolai Breivik|LIL|20  |Brattås   |+03=05+01+07+02+11| 5.5|         |     |
|  2| 3.Øystein Edvartsen   |LIL|17  |Drammen   |-04+08+12+09+07+01| 5.0|         |     |
|  3| 9.Olliwer P.de Leon   |LIL|15  |Brattås   |+10-07+05-03+12+08| 4.0|         |     |
|  4|11.Chris.W.Thomassen   |LIL|13  |Brattås   |+12-02=06+01+05-04| 3.5|17.0     |     |
|  5| 6.Daniel E.Egeland    |LIL|11  |Brattås   |-05-01=11+10+08+07| 3.5|12.5     |     |
|  6| 7.Christoffer Karlsen |LIL|10  |Brattås   |+08+09+02-04-03-06| 3.0|20.5     |     |
|  7|12.Lars A.H.Stulen     |LIL| 9  |Brattås   |-11+10-03+08-09+02| 3.0|16.0     |     |
|  8| 1.Mats J.Berg-Jensen  |LIL| 8  |Brattås   |=02+06-04-11+10-03| 2.5|20.0     |     |
|  1| 5.Oddvar Gjuvsland    |KAD|  17|Skauen    |+06=04-09-02-11+10| 2.5|19.0     |     |
|  2| 2.Andreas Angeltveit  |KAD|  14|Brattås   |=01+11-07+05-04-12| 2.5|17.5     |     |
|  9| 8.Preben M.Heimholt   |LIL| 7  |Brattås   |-07-03+10-12-06-09| 1.0|         |     |
|  3|10.Kristoffer Larsen   |KAD|  12|Skauen    |-09-12-08-06-01-05| 0.0|         |     |

                                    Junior
    |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater|Psum|
    |  1|Bertil Svendsen     | 17 |Kragerø   |-W+4+3+5+2| 4.0|
    |  2|Espen Lie           | 14 |Brattås   |+4+3+5-W-1| 3.0|
    |  3|Ole A.Lie           | 12 |Brattås   |=5-2-1+4-W| 1.5|
    |  4|Ken I.Heimreid      | 10 |Brattås   |-2-1-W-3+5| 1.0|
    |  5|Joachim Berg-Jensen |  9 |Brattås   |=3-W-2-1-4| 0.5|