Anna E. Westerlunds Minneturnering 1999
                          Brattås skole 11.september
                                  Gruppe MIN
|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Jon Engh Egeland    |    |Brattås   |+08+17+07+12+02=04| 5.5|         |     |
|  2|Atle B. Fossum      |    |Drammen   |+16+04+09+03-01+07| 5.0|21.5     |     |
|  3|Ingar Edvartsen     |    |Drammen   |+14+11+05-02+09+10| 5.0|18.0     |     |
|  4|Jostein Thorsen     |    |Kragerø   |+19-02+10+08+05=01| 4.5|         |     |
|  5|Anders B. Lauritsen |    |Brattås   |+15+13-03+19-04+09| 4.0|18.0     |     |
|  6|Kenneth Erland      |    |Brattås   |-13+15-11+20+14+08| 4.0|14.0     |     |
|  7|Thomas Lie          |    |Brattås   |=10+22-01+18+12-02| 3.5|         |     |
|  8|Nicholas Carding    |    |Kragerø   |-01+21+13-04+11-06| 3.0|20.0 21.5|     |
|  9|Bendik Svendsen     |    |Kragerø   |+22+12-02+11-03-05| 3.0|20.0 21.0|     |
| 10|Kristian Skreosen   |    |Brattås   |=07=18-04+16+13-03| 3.0|18.0     |     |
| 11|Alexander Salvesen  |    |Brattås   |+20-03+06-09-08+16| 3.0|17.0     |     |
| 12|Cathr.W.Thomassen   |    |Brattås   |+18-09+20-01-07+15| 3.0|16.5     |     |
| 13|Daniel Åshol        |    |Brattås   |+06-05-08+21-10+17| 3.0|16.0     |     |
| 14|Gøran N.Heimholt    |    |Brattås   |-03-20=15+17-06+19| 2.5|15.0 16.5|     |
| 15|Simen H.Furumo      |    |Brattås   |-05-06=14+22+19-12| 2.5|15.0 16.0|     |
| 16|Sæhænd Bazmirasekh  |    |Kragerø   |-02=19=18-10+21-11| 2.0|14.5     |     |
| 17|Sigurd N. Hovd      |    |Brattås   |+21-01-19-14+22-13| 2.0|14.0     |     |
| 18|Martin Johannessen  |    |Kragerø   |-12=10=16-07=20=21| 2.0|13.0     |     |
| 19|Stian Berg          |    |Skauen    |-04=16+17-05-15-14| 1.5|15.5     |     |
| 20|Patrick Åshol       |    |Brattås   |-11+14-12-06=18-22| 1.5|14.5     |     |
| 21|Agon Prieva         |    |Brattås   |-17-08+22-13-16=18| 1.5|12.0     |     |
| 22|Tobias Grøsfjeld    |    |Borge     |-09-07-21-15-17+20| 1.0|         |     |

                                  Gruppe BEG
|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Robin Jenssen       |    |Brattås   |+02+07+04+03-06+05| 5.0|         |     |
|  2|Chris A.Hammerkvist |    |Brattås   |-01+09+06=05+11+03| 4.5|         |     |
|  3|Chris.B.Kongsness   |    |Brattås   |+05+13+11-01+04-02| 4.0|19.5     |     |
|  4|Katrine O.Gundersen |    |Brattås   |+13+08-01+07-03+06| 4.0|18.5     |     |
|  5|Andreas Bottolfs    |    |Kragerø   |-03+12+10=02+07-01| 3.5|19.5     |     |
|  6|Per Kristian Furumo |    |Brattås   |W14=11-02+08+01-04| 3.5|19.0     |     |
|  7|Tim Halvorsen       |    |Brattås   |+10-01+08-04-05+11| 3.0|18.5     |     |
|  8|Tommy Jensen        |    |Brattås   |+12-04-07-06+13+WO| 3.0|13.5     |     |
|  9|Jan Arne Storkås    |    |Brattås   |-11-02+13-10+WO+12| 3.0|13.0     |     |
| 10|Jørgen Waale        |    |Kragerø   |-07+WO-05+09-12+13| 3.0|12.5     |     |
| 11|Anders Berg         |    |Skauen    |+09=06-03+12-02-07| 2.5|         |     |
| 12|Remi Guttormsen     |    |Borge     |-08-05+WO-11+10-09| 2.0|         |     |
| 13|Astrid Storkås      |    |Brattås   |-04-03-09+WO-08-10| 1.0|         |     |
| 14|                    |    |          |w06- -- -- -- -- -| 0.0|         |     |

                                  Gruppe LIL
|   |                    |    |          |                  |    |Kvalitetspoeng:|
|Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad...|Berg.|
|  1|Hans M. Kristensen  |    |Brattås   |=06+10=04+07+02+05| 5.0|         |     |
|  2|Ellisiv Reppen      |    |Kongsvinge|+07=04+09+06-01+08| 4.5|         |     |
|  3|Olav Nikolai Breivik|    |Brattås   |+05+09-06=04=08+07| 4.0|         |     |
|  4|Hanne Jervan        |    |Fredr.stad|+08=02=01=03-07+12| 3.5|19.5     |     |
|  5|Øystein Edvartsen   |    |Drammen   |-03=08+12+09+06-01| 3.5|18.5     |     |
|  6|Daniel E.Egeland    |    |Brattås   |=01+12+03-02-05+11| 3.5|18.0     |     |
|  7|Christoffer Karlsen |    |Brattås   |-02+11+10-01+04-03| 3.0|19.0     |     |
|  8|Øystein B. Fossum   |    |Drammen   |-04=05+11+10=03-02| 3.0|17.5     |     |
|  9|Chris.W.Thomassen   |    |Brattås   |+12-03-02-05+11+10| 3.0|15.0     |     |
| 10|Mats J.Berg-Jensen  |    |Brattås   |+11-01-07-08+12-09| 2.0|         |     |
| 11|Olliwer P.de Leon   |    |Brattås   |-10-07-08+12-09-06| 1.0|         |     |
| 12|Preben M.Heimholt   |    |Brattås   |-09-06-05-11-10-04| 0.0|         |     |


                                  Gruppe KAD
    |   |                    |    |          |          |    |Kvalitets-|
    |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater|Psum|  poeng   |
    |  1|Andreas Angeltveit  |    |Brattås   |+4-W+5+3+2| 4.0|          |
    |  2|Jan Endre Sandvik   |    |Brattås   |+5=3-W+4-1| 2.5|          |
    |  3|Erik Åtland Stålem  |    |Brattås   |-W=2-4-1+5| 1.5|          |
    |  4|Kristoffer Larsen   |    |Skauen    |-1-5+3-2-W| 1.0|   1.50   |
    |  5|Anders K.Lassen     |    |Brattås   |-2+4-1-W-3| 1.0|   1.00   |


                                  Gruppe JUN
  |   |                    |    |          |              |    |Kvalitets-|
  |Pl.|Navn................|ELO.|Klubb.....|Resultater....|Psum|  poeng   |
  |  1|Espen Lie           |    |Brattås   |+7+4=3+5+6=2-W| 5.0|  11.75   |
  |  1|Kjetil Aleksander Li|    |Brattås   |+4=3+5+6-W=1+7| 5.0|  11.75   |
  |  3|Bertil Svendsen     |    |Kragerø   |-6=2=1+7+4-W=5| 3.5|          |
  |  4|Vigleik Angeltveit  |    |Brattås   |-2-1+7-W-3+5+6| 3.0|          |
  |  5|Joachim Berg-Jensen |    |Brattås   |-W+6-2-1+7-4=3| 2.5|          |
  |  6|Ken I. Heimreid     |    |Brattås   |+3-5-W-2-1-7-4| 1.0|   3.50   |
  |  7|Stig K. Martinsen   |    |Caissa    |-1-W-4-3-5+6-2| 1.0|   1.00   |