Ungdommens Sjakkforbunds

BGP/UGP turneringer

 Åvangen BGP/UGP
25.1.98


Gruppe MINIPUTT

|   |                       |   |    |          |                  |    |Kvalit
|Pl.|Navn...................|Kl.|BGP.|Klubb.....|Resultater........|Psum|Monrad
|  1|11.Espen Halvorsen     |MP | 20 |Åvangen   |+12-10+13+08+05+15| 5.0| 
|  2|15.Vegar Kringstad     |MP | 17 |Torsnes   |+WO=14+05+10+03-11| 4.5|19.5 
|  3| 3.Martin Robertsen    |MP | 15 |Torsnes   |+04+02=10+14-15+05| 4.5|17.5 
|  4|12.Jørgen Robertsen    |MP | 13 |Torsnes   |-11+09+07-05+14+10| 4.0| 
|  5|10.Erik Halvorsen      |MP | 11 |Åvangen   |+09+11=03-15+06-12| 3.5|21.0 
|  1|14.Gabriel Civuli      |NM | 10 |Moss      |+13=15+02-03-12+09| 3.5|18.0 
|  2| 1.Karl Kristian Larsen|NM |  9 |Torsnes   |-02+04=08-06+13+07| 3.5|13.5 
|  6| 5.Jonathan M Andersen |MP |  8 |Åvangen   |+06+08-15+12-11-03| 3.0|21.0 
|  7| 2.Simon Andersen      |MP |  7 |Torsnes   |+01-03-14+04=08=06| 3.0|17.5 
|  3| 8.Raymond Civuli      |NM |  6 |Moss      |+07-05=01-11=02+WO| 3.0|17.0 
|  4| 6.Nataniel Civuli     |NM |  5 |Moss      |-05=07+09+01-10=02| 3.0|15.5 
|  5| 7.Simon A Lind        |NM |  5 |Torsnes   |-08=06-12+13+WO-01| 2.5| 
|  8| 9.Fredrik Larsen      |MP |  5 |Torsnes   |-10-12-06+WO+04-14| 2.0|16.0 
|  6| 4.Dan Truong Le       |NM |  5 |Åvangen   |-03-01+WO-02-09+13| 2.0|14.0 
|  7|13.Chris M Johansen    |NM |  5 |Torsnes   |-14+WO-11-07-01-04| 1.0|      

     NM= Nybegynner Miniputt
                                 
                                  Gruppe KADETT/LILLEPUTT

|   |                      |   |    |          |          |    |Kvalitetspoeng
|Pl.|Navn..................|Kl.|BGP.|Klubb.....|Resultater|Psum|Monrad...|Berg
|  1|2.Ole M Stabbetorp    |KA | 17 |Fr.stad   |+1W5+4+8+7| 5.0|         | 
|  2|4.Camilla Livendahl   |KA | 14 |Fr.stad   |+3+8-2+1W5| 4.0|         | 
|  1|1.Jon A Stabbetorp    |LP | 17 |Fr.stad   |-2+6+7-4+3| 3.0|13.0 14.0| 
|  3|8.Aleksander Veksler  |KA | 12 |Moss      |+7-4W5-2+6| 3.0|13.0 13.0| 
|  2|7.Knut Hunderi        |LP | 14 |Fr.stad   |-8+3-1+6-2| 2.0|13.0     |    
|  3|6.Dag S Hagen         |LP | 12 |Str›mmen  |W5-1+3-7-8| 2.0| 9.0     | 
|  4|3.Lars S Lekners      |LP | 10 |Åvangen   |-4-7-6W5-1| 1.0|         |    

       Gruppe JUNIOR

1. Morten Erlandsen, Moss      2p
2. Frode Forsby, Sarpsborg     0p
 

 
 
 


. [NSF|USF|TOPPEN]